Fæðingardagur: | 16. desember 1982 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA-Menn |
Keppnisnúmer: | 20.803 |
Elsti skráði leikur: | 31. október 2013 |
Nýjasti skráði leikur: | 22. október 2024 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. október 2024 | 136,06 | 16 | -5,22 | 132,00 | 9 | - | 131,92 | 13 | - |
30. september 2024 | 141,29 | 7 | -12,71 | 131,75 | 4 | 131,75 | 131,75 | 4 | 131,75 |
31. ágúst 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 154,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20253DK-5 Keiluhöllin Egilshöll |
129 | 135 | 134 | 398 | 3 | 132,67 | ||||||
13. október 2024 kl. 14:00 | ÍslLið20253DK-4 Keilusalurinn Akranesi |
141 | 146 | 155 | 442 | 3 | 147,33 | ||||||
6. október 2024 kl. 14:00 | ÍslLið20253DK-3 Keilusalurinn Akranesi |
94 | 144 | 110 | 348 | 3 | 116,00 | ||||||
30. september 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20253DK-2 Keiluhöllin Egilshöll |
101 | 101 | 1 | 101,00 | ||||||||
22. september 2024 kl. 17:00 | ÍslLið20253DK-1 Keilusalurinn Akranesi |
121 | 138 | 167 | 426 | 3 | 142,00 | ||||||
26. október 2014 kl. 20:00 | Pepsi2015- Keiluhöllin Öskjuhlíð |
170 | 188 | 104 | 462 | 3 | 154,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 188 | 188,00 | 26. október 2014 | Pepsi2015- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
2 leikir | 358 | 179,00 | 26. október 2014 | Pepsi2015- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
3 leikir | 462 | 154,00 | 26. október 2014 | Pepsi2015- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |