| Fæðingardagur: | 22. júlí 1979 |
| Félag: | Þór |
| Lið: | Þór-Plús |
| Keppnisnúmer: | 20.763 |
| Elsti skráði leikur: | 21. september 2013 |
| Nýjasti skráði leikur: | 10. janúar 2015 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 139,45 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. janúar 2015 kl. 13:00 | ÍslLið20153DK-10 Keilan Akureyri |
137 | 137 | 1 | 137,00 | ||||||||
| 22. febrúar 2014 kl. 15:00 | ÍslLið20143DK-15 Keilan Akureyri |
121 | 121 | 1 | 121,00 | ||||||||
| 25. janúar 2014 kl. 15:00 | ÍslLið20143DK-11 Keilan Akureyri |
117 | 127 | 244 | 2 | 122,00 | |||||||
| 9. nóvember 2013 kl. 13:30 | ÍslLið20143DK-6 Keilan Akureyri |
155 | 163 | 156 | 474 | 3 | 158,00 | ||||||
| 5. október 2013 kl. 15:00 | ÍslLið20143DK-3 Keilan Akureyri |
149 | 146 | 295 | 2 | 147,50 | |||||||
| 21. september 2013 kl. 15:00 | ÍslLið20143DK-1 Keilan Akureyri |
124 | 139 | 263 | 2 | 131,50 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 163 | 163,00 | 9. nóvember 2013 | ÍslLið20143DK-6 | Keilan Akureyri |
| 2 leikir | 318 | 159,00 | 9. nóvember 2013 | ÍslLið20143DK-6 | Keilan Akureyri |
| 3 leikir | 474 | 158,00 | 9. nóvember 2013 | ÍslLið20143DK-6 | Keilan Akureyri |