| Fæðingardagur: | 16. febrúar 1984 |
| Félag: | Þór |
| Lið: | Þór-Plús |
| Keppnisnúmer: | 20.761 |
| Elsti skráði leikur: | 21. september 2013 |
| Nýjasti skráði leikur: | 8. apríl 2017 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 144,42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. apríl 2017 kl. 18:00 | OpnaAk2017 Keilan Akureyri |
184 | 137 | 172 | 493 | 3 | 164,33 | ||||||
| 21. mars 2015 kl. 13:00 | ÍslLið20153DK-17 Keilan Akureyri |
138 | 138 | 1 | 138,00 | ||||||||
| 17. mars 2015 kl. 20:00 | BikarÞór2015 Keilan Akureyri |
136 | 173 | 171 | 480 | 3 | 160,00 | ||||||
| 24. nóvember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20153DK-7 Keilan Akureyri |
135 | 135 | 1 | 135,00 | ||||||||
| 5. október 2014 kl. 15:30 | ÍslLið20153DK-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
109 | 125 | 153 | 387 | 3 | 129,00 | ||||||
| 4. október 2014 kl. 15:30 | ÍslLið20153DK-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
128 | 158 | 139 | 425 | 3 | 141,67 | ||||||
| 31. maí 2014 kl. 10:00 | MeistÞórs2014 Keilan Akureyri |
129 | 106 | 134 | 369 | 3 | 123,00 | ||||||
| 14. maí 2014 kl. 20:30 | VikuÞórs2014 Keilan Akureyri |
151 | 167 | 146 | 464 | 3 | 154,67 | ||||||
| 1. mars 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20143DK-14 Keilan Akureyri |
122 | 122 | 244 | 2 | 122,00 | |||||||
| 30. nóvember 2013 kl. 15:00 | ÍslLið20143DK-9 Keilan Akureyri |
145 | 153 | 298 | 2 | 149,00 | |||||||
| 19. október 2013 kl. 14:00 | ÍslLið20143DK-5 Keilan Akureyri |
144 | 144 | 1 | 144,00 | ||||||||
| 21. september 2013 kl. 15:00 | ÍslLið20143DK-1 Keilan Akureyri |
178 | 178 | 1 | 178,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 184 | 184,00 | 8. apríl 2017 | OpnaAk2017 | Keilan Akureyri |
| 2 leikir | 321 | 160,50 | 8. apríl 2017 | OpnaAk2017 | Keilan Akureyri |
| 3 leikir | 493 | 164,33 | 8. apríl 2017 | OpnaAk2017 | Keilan Akureyri |