| Fæðingardagur: | 30. janúar 1989 |
| Félag: | Þór |
| Lið: | Þór |
| Keppnisnúmer: | 20.627 |
| Elsti skráði leikur: | 6. janúar 2012 |
| Nýjasti skráði leikur: | 6. janúar 2012 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. október 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 121,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. janúar 2012 kl. 17:00 | ÍslLið20122DKB-1 Keilan Akureyri |
121 | 121 | 1 | 121,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 121 | 121,00 | 6. janúar 2012 | ÍslLið20122DKB-1 | Keilan Akureyri |