| Fæðingardagur: | 20. júní 1975 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Naddóður |
| Keppnisnúmer: | 20.612 |
| Elsti skráði leikur: | 3. nóvember 2011 |
| Nýjasti skráði leikur: | 26. nóvember 2013 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. október 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 128,57 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. nóvember 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20142DK-6 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
110 | 136 | 139 | 385 | 3 | 128,33 | ||||||
| 5. febrúar 2012 kl. 20:00 | PepsiMax2012- Keiluhöllin Öskjuhlíð |
149 | 145 | 113 | 108 | 515 | 4 | 128,75 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 149 | 149,00 | 5. febrúar 2012 | PepsiMax2012- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 2 leikir | 294 | 147,00 | 5. febrúar 2012 | PepsiMax2012- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 3 leikir | 407 | 135,67 | 5. febrúar 2012 | PepsiMax2012- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 4 leikir | 515 | 128,75 | 5. febrúar 2012 | PepsiMax2012- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |