| Fæðingardagur: | 13. ágúst 1984 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Naddóður |
| Keppnisnúmer: | 20.594 |
| Elsti skráði leikur: | 13. október 2011 |
| Nýjasti skráði leikur: | 6. nóvember 2014 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 126,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. maí 2014 kl. 11:00 | ÍslLið20142DK-18 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
93 | 123 | 164 | 380 | 3 | 126,67 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 164 | 164,00 | 3. maí 2014 | ÍslLið20142DK-18 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 2 leikir | 216 | 108,00 | 3. maí 2014 | ÍslLið20142DK-18 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 3 leikir | 380 | 126,67 | 3. maí 2014 | ÍslLið20142DK-18 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |