| Fæðingardagur: | 11. desember 1991 | 
| Félag: | Keiludeild ÍR | 
| Lið: | ÍR-KK | 
| Keppnisnúmer: | 20.560 | 
| Elsti skráði leikur: | 1. október 2011 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 28. september 2020 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28. febrúar 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2025 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. september 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29. febrúar 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2024 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2023 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2023 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2023 | 139,65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. september 2020 kl. 19:00 | ÍslLið2021N/A- Keiluhöllin Egilshöll | 126 | 135 | 261 | 2 | 130,50 | |||||||
| 21. september 2020 kl. 19:00 | ÍslLið2021N/A- Keiluhöllin Egilshöll | 138 | 144 | 146 | 428 | 3 | 142,67 | ||||||
| 17. febrúar 2020 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-17 Keiluhöllin Egilshöll | 153 | 120 | 114 | 387 | 3 | 129,00 | ||||||
| 16. febrúar 2020 kl. 13:00 | ÍslLið20202KV-16 Keilusalurinn Akranesi | 135 | 166 | 142 | 443 | 3 | 147,67 | ||||||
| 4. febrúar 2020 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-13 Keiluhöllin Egilshöll | 105 | 147 | 170 | 422 | 3 | 140,67 | ||||||
| 3. febrúar 2020 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-15 Keiluhöllin Egilshöll | 141 | 121 | 111 | 373 | 3 | 124,33 | ||||||
| 20. janúar 2020 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-14 Keiluhöllin Egilshöll | 132 | 120 | 252 | 2 | 126,00 | |||||||
| 18. janúar 2020 kl. 12:00 | ÍslLið20202KV-11 Keiluhöllin Egilshöll | 145 | 143 | 96 | 384 | 3 | 128,00 | ||||||
| 18. nóvember 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-9 Keiluhöllin Egilshöll | 131 | 135 | 129 | 395 | 3 | 131,67 | ||||||
| 11. nóvember 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-8 Keiluhöllin Egilshöll | 158 | 140 | 298 | 2 | 149,00 | |||||||
| 29. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-7 Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 129 | 152 | 428 | 3 | 142,67 | ||||||
| 28. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-6 Keiluhöllin Egilshöll | 202 | 138 | 340 | 2 | 170,00 | |||||||
| 21. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-5 Keiluhöllin Egilshöll | 143 | 166 | 185 | 494 | 3 | 164,67 | ||||||
| 30. september 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-3 Keiluhöllin Egilshöll | 129 | 131 | 260 | 2 | 130,00 | |||||||
| 16. september 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-1 Keiluhöllin Egilshöll | 157 | 131 | 288 | 2 | 144,00 | |||||||
| 4. maí 2019 kl. 13:00 | ÍslLið20192KV-21 Keiluhöllin Egilshöll | 140 | 110 | 250 | 2 | 125,00 | |||||||
| 27. apríl 2019 kl. 15:00 | ÍslLið20192KV-20 Keilusalurinn Akranesi | 178 | 121 | 149 | 448 | 3 | 149,33 | ||||||
| 23. apríl 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-19 Keiluhöllin Egilshöll | 138 | 165 | 156 | 459 | 3 | 153,00 | ||||||
| 18. mars 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-18 Keiluhöllin Egilshöll | 139 | 101 | 143 | 383 | 3 | 127,67 | ||||||
| 4. mars 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-17 Keiluhöllin Egilshöll | 142 | 155 | 130 | 427 | 3 | 142,33 | ||||||
| 11. febrúar 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-15 Keiluhöllin Egilshöll | 125 | 127 | 252 | 2 | 126,00 | |||||||
| 4. febrúar 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-14 Keiluhöllin Egilshöll | 166 | 157 | 323 | 2 | 161,50 | |||||||
| 14. janúar 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-12 Keilusalurinn Akranesi | 163 | 124 | 130 | 417 | 3 | 139,00 | ||||||
| 7. janúar 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-11 Keiluhöllin Egilshöll | 123 | 146 | 126 | 395 | 3 | 131,67 | ||||||
| 3. desember 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-10 Keiluhöllin Egilshöll | 135 | 129 | 150 | 414 | 3 | 138,00 | ||||||
| 26. nóvember 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-9 Keiluhöllin Egilshöll | 138 | 134 | 272 | 2 | 136,00 | |||||||
| 12. nóvember 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-8 Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 138 | 150 | 435 | 3 | 145,00 | ||||||
| 6. nóvember 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-7 Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 124 | 120 | 412 | 3 | 137,33 | ||||||
| 22. október 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-5 Keiluhöllin Egilshöll | 167 | 154 | 131 | 452 | 3 | 150,67 | ||||||
| 15. október 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-4 Keiluhöllin Egilshöll | 152 | 119 | 271 | 2 | 135,50 | |||||||
| 1. október 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-3 Keiluhöllin Egilshöll | 115 | 149 | 264 | 2 | 132,00 | |||||||
| 17. september 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20192KV-1 Keiluhöllin Egilshöll | 136 | 149 | 128 | 413 | 3 | 137,67 | ||||||
| 5. maí 2018 kl. 08:00 | ÍslLið20182KV-21 Keiluhöllin Egilshöll | 137 | 139 | 123 | 399 | 3 | 133,00 | ||||||
| 24. apríl 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-20 Keiluhöllin Egilshöll | 138 | 151 | 158 | 447 | 3 | 149,00 | ||||||
| 20. mars 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-17 Keiluhöllin Egilshöll | 131 | 153 | 284 | 2 | 142,00 | |||||||
| 18. mars 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-16 Keiluhöllin Egilshöll | 130 | 159 | 123 | 412 | 3 | 137,33 | ||||||
| 4. mars 2018 kl. 14:00 | ÍslLið20182KV-19 Keilusalurinn Akranesi | 141 | 97 | 238 | 2 | 119,00 | |||||||
| 20. febrúar 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-15 Keiluhöllin Egilshöll | 151 | 148 | 146 | 445 | 3 | 148,33 | ||||||
| 6. febrúar 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-14 Keiluhöllin Egilshöll | 166 | 151 | 158 | 475 | 3 | 158,33 | ||||||
| 31. janúar 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-13 Keiluhöllin Egilshöll | 175 | 154 | 148 | 477 | 3 | 159,00 | ||||||
| 14. janúar 2018 kl. 11:00 | ÍslLið20182KV-12 Keiluhöllin Egilshöll | 126 | 170 | 296 | 2 | 148,00 | |||||||
| 9. desember 2017 kl. 10:30 | ÍslLið20182KV-10 Keiluhöllin Egilshöll | 137 | 182 | 123 | 442 | 3 | 147,33 | ||||||
| 4. desember 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-9 Keilusalurinn Akranesi | 111 | 124 | 111 | 346 | 3 | 115,33 | ||||||
| 28. nóvember 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-8 Keiluhöllin Egilshöll | 142 | 115 | 257 | 2 | 128,50 | |||||||
| 26. nóvember 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-7 Keiluhöllin Egilshöll | 128 | 195 | 323 | 2 | 161,50 | |||||||
| 14. nóvember 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-6 Keiluhöllin Egilshöll | 165 | 160 | 123 | 448 | 3 | 149,33 | ||||||
| 14. október 2017 kl. 15:00 | ÍslLið20182KV-5 Keilusalurinn Akranesi | 124 | 145 | 137 | 406 | 3 | 135,33 | ||||||
| 10. október 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-3 Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 130 | 153 | 430 | 3 | 143,33 | ||||||
| 3. október 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-2 Keiluhöllin Egilshöll | 155 | 158 | 131 | 444 | 3 | 148,00 | ||||||
| 26. september 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-1 Keiluhöllin Egilshöll | 166 | 118 | 284 | 2 | 142,00 | |||||||
| 20. janúar 2015 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-14 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 154 | 154 | 1 | 154,00 | ||||||||
| 13. janúar 2015 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-13 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 119 | 127 | 246 | 2 | 123,00 | |||||||
| 2. desember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-10 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 142 | 101 | 117 | 360 | 3 | 120,00 | ||||||
| 25. nóvember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-9 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 115 | 136 | 180 | 431 | 3 | 143,67 | ||||||
| 18. nóvember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-8 Keiluhöllin Egilshöll | 162 | 147 | 135 | 444 | 3 | 148,00 | ||||||
| 17. nóvember 2014 kl. 19:00 | Deildarb2015-2 Keiluhöllin Egilshöll | 158 | 158 | 1 | 158,00 | ||||||||
| 11. nóvember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-7 Keiluhöllin Egilshöll | 151 | 128 | 279 | 2 | 139,50 | |||||||
| 21. október 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 145 | 117 | 118 | 380 | 3 | 126,67 | ||||||
| 7. október 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20151KV-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 158 | 147 | 135 | 440 | 3 | 146,67 | ||||||
| 8. apríl 2014 kl. 19:01 | ÍslLið20141KV-20 Keiluhöllin Egilshöll | 152 | 143 | 180 | 475 | 3 | 158,33 | ||||||
| 1. apríl 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-19 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 119 | 119 | 1 | 119,00 | ||||||||
| 25. mars 2014 kl. 19:01 | ÍslLið20141KV-18 Keiluhöllin Egilshöll | 146 | 141 | 170 | 457 | 3 | 152,33 | ||||||
| 13. mars 2014 kl. 19:00 | Bikar2014-16 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 144 | 166 | 164 | 474 | 3 | 158,00 | ||||||
| 11. mars 2014 kl. 21:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 165 | 150 | 175 | 490 | 3 | 163,33 | ||||||
| 11. mars 2014 kl. 19:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 200 | 182 | 153 | 128 | 156 | 819 | 5 | 163,80 | ||||
| 10. mars 2014 kl. 19:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 143 | 166 | 176 | 148 | 633 | 4 | 158,25 | |||||
| 9. mars 2014 kl. 09:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 127 | 173 | 136 | 124 | 560 | 4 | 140,00 | |||||
| 8. mars 2014 kl. 09:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 150 | 151 | 150 | 183 | 634 | 4 | 158,50 | |||||
| 4. mars 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-17 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 134 | 120 | 135 | 389 | 3 | 129,67 | ||||||
| 25. febrúar 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-16 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 141 | 165 | 120 | 426 | 3 | 142,00 | ||||||
| 18. febrúar 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-15 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 182 | 139 | 121 | 442 | 3 | 147,33 | ||||||
| 4. febrúar 2014 kl. 19:00 | Deildarb2014-Ã Keiluhöllin Egilshöll | 148 | 145 | 153 | 162 | 155 | 763 | 5 | 152,60 | ||||
| 3. febrúar 2014 kl. 19:00 | Bikar2014-16 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 148 | 149 | 124 | 421 | 3 | 140,33 | ||||||
| 28. janúar 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-14 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 178 | 141 | 153 | 472 | 3 | 157,33 | ||||||
| 21. janúar 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-13 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 131 | 163 | 294 | 2 | 147,00 | |||||||
| 12. janúar 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20141KV-12 Keilusalurinn Akranesi | 131 | 195 | 122 | 448 | 3 | 149,33 | ||||||
| 13. apríl 2013 kl. 15:30 | ÍslLið20131KV-18 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 161 | 136 | 133 | 430 | 3 | 143,33 | ||||||
| 2. apríl 2013 kl. 19:00 | Bikar2013-16 Keiluhöllin Egilshöll | 123 | 179 | 302 | 2 | 151,00 | |||||||
| 18. mars 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-16 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 143 | 150 | 120 | 413 | 3 | 137,67 | ||||||
| 12. mars 2013 kl. 19:00 | Deildarb2013-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 153 | 155 | 142 | 113 | 126 | 689 | 5 | 137,80 | ||||
| 4. mars 2013 kl. 19:00 | ÍslEinFgj2013-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 177 | 149 | 130 | 116 | 572 | 4 | 143,00 | |||||
| 3. mars 2013 kl. 10:00 | ÍslEinFgj2013-UÚ Keiluhöllin Öskjuhlíð | 128 | 121 | 125 | 123 | 497 | 4 | 124,25 | |||||
| 2. mars 2013 kl. 10:00 | ÍslEinFgj2013-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 159 | 114 | 138 | 121 | 532 | 4 | 133,00 | |||||
| 25. febrúar 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-15 Keiluhöllin Egilshöll | 164 | 181 | 123 | 468 | 3 | 156,00 | ||||||
| 18. febrúar 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-14 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 158 | 120 | 278 | 2 | 139,00 | |||||||
| 11. febrúar 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-13 Keiluhöllin Egilshöll | 116 | 136 | 135 | 387 | 3 | 129,00 | ||||||
| 29. janúar 2013 kl. 19:00 | Bikar2013-16 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 147 | 129 | 154 | 143 | 573 | 4 | 143,25 | |||||
| 21. janúar 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-12 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 145 | 179 | 149 | 473 | 3 | 157,67 | ||||||
| 14. janúar 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-11 Keiluhöllin Egilshöll | 142 | 136 | 139 | 417 | 3 | 139,00 | ||||||
| 7. janúar 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-10 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 151 | 137 | 139 | 427 | 3 | 142,33 | ||||||
| 4. febrúar 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 110 | 127 | 114 | 133 | 92 | 181 | 757 | 6 | 126,17 | |||
| 26. nóvember 2011 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 127 | 119 | 86 | 92 | 100 | 144 | 668 | 6 | 111,33 | |||
| 1. október 2011 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 137 | 138 | 82 | 125 | 101 | 139 | 722 | 6 | 120,33 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 202 | 202,00 | 28. október 2019 | ÍslLið20202KV-6 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 2 leikir | 382 | 191,00 | 11. mars 2014 | ÍslEinFgj2014-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 3 leikir | 535 | 178,33 | 11. mars 2014 | ÍslEinFgj2014-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 4 leikir | 663 | 165,75 | 11. mars 2014 | ÍslEinFgj2014-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 5 leikir | 819 | 163,80 | 11. mars 2014 | ÍslEinFgj2014-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 6 leikir | 757 | 126,17 | 4. febrúar 2012 | MeistUngm2012-F | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
