| Fæðingardagur: | 10. nóvember 1979 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Gaurar |
| Keppnisnúmer: | 20.511 |
| Elsti skráði leikur: | 27. febrúar 2011 |
| Nýjasti skráði leikur: | 3. október 2011 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 148,40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. október 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKA-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
129 | 143 | 272 | 2 | 136,00 | |||||||
| 26. september 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKA-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
211 | 96 | 307 | 2 | 153,50 | |||||||
| 19. september 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKA-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
78 | 175 | 166 | 419 | 3 | 139,67 | ||||||
| 13. mars 2011 kl. 20:00 | PepsiMax2011- Keiluhöllin Öskjuhlíð |
113 | 163 | 179 | 156 | 611 | 4 | 152,75 | |||||
| 27. febrúar 2011 kl. 20:00 | PepsiMax2011- Keiluhöllin Öskjuhlíð |
157 | 163 | 133 | 164 | 617 | 4 | 154,25 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 211 | 211,00 | 26. september 2011 | ÍslLið20122DKA-2 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 2 leikir | 320 | 160,00 | 27. febrúar 2011 | PepsiMax2011- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 3 leikir | 455 | 151,67 | 13. mars 2011 | PepsiMax2011- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 4 leikir | 617 | 154,25 | 27. febrúar 2011 | PepsiMax2011- | Keiluhöllin Öskjuhlíð |