| Fæðingardagur: | 10. desember 1976 | 
| Félag: | Keiludeild ÍR | 
| Lið: | ÍR-Geirfuglar | 
| Keppnisnúmer: | 20.468 | 
| Elsti skráði leikur: | 7. mars 2013 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 4. maí 2025 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 142,12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 142,12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 142,12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 142,12 | 100 | - | - | - | -138,25 | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 142,12 | 100 | -0,55 | 138,25 | 4 | -3,97 | 142,26 | 69 | - | 
| 30. apríl 2025 | 142,67 | 100 | - | 142,22 | 9 | 9,56 | 142,51 | 65 | - | 
| 31. mars 2025 | 142,47 | 100 | - | 132,67 | 6 | -4,33 | 142,55 | 56 | -1,19 | 
| 28. febrúar 2025 | 142,88 | 100 | 0,64 | 137,00 | 9 | -10,00 | 143,74 | 50 | -1,48 | 
| 31. janúar 2025 | 142,24 | 100 | - | 147,00 | 4 | 20,67 | 145,22 | 41 | - | 
| 31. desember 2024 | 142,22 | 100 | - | 126,33 | 3 | -23,48 | 145,03 | 37 | -1,65 | 
| 30. nóvember 2024 | 142,44 | 100 | 1,83 | 149,81 | 16 | 10,70 | 146,68 | 34 | 2,79 | 
| 31. október 2024 | 140,61 | 100 | - | 139,11 | 9 | -9,56 | 143,89 | 18 | -4,78 | 
| 30. september 2024 | 141,00 | 100 | 1,96 | 148,67 | 9 | 148,67 | 148,67 | 9 | 148,67 | 
| 31. ágúst 2024 | 139,04 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 139,04 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 139,04 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 139,04 | 100 | - | - | - | -139,00 | 140,57 | 63 | - | 
| 30. apríl 2024 | 139,04 | 100 | -0,54 | 139,00 | 4 | -12,00 | 140,57 | 63 | - | 
| 31. mars 2024 | 139,58 | 100 | 0,55 | 151,00 | 7 | 11,20 | 140,68 | 59 | 1,39 | 
| 29. febrúar 2024 | 139,03 | 100 | 2,06 | 139,80 | 15 | -1,70 | 139,29 | 52 | - | 
| 31. janúar 2024 | 136,97 | 100 | 1,01 | 141,50 | 12 | -1,17 | 139,08 | 37 | 1,16 | 
| 31. desember 2023 | 135,96 | 99 | - | 142,67 | 6 | 8,74 | 137,92 | 25 | 1,50 | 
| 30. nóvember 2023 | 135,53 | 93 | - | 133,93 | 14 | -9,47 | 136,42 | 19 | -6,98 | 
| 31. október 2023 | 135,81 | 79 | 0,51 | 143,40 | 5 | 143,40 | 143,40 | 5 | 143,40 | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. maí 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 109 | 167 | 130 | 553 | 4 | 138,25 | |||||
| 26. apríl 2025 kl. 08:00 | ÍslLið20252DK-22 Keiluhöllin Egilshöll | 118 | 154 | 152 | 424 | 3 | 141,33 | ||||||
| 7. apríl 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-21 Keiluhöllin Egilshöll | 108 | 158 | 266 | 2 | 133,00 | |||||||
| 6. apríl 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll | 145 | 162 | 131 | 152 | 590 | 4 | 147,50 | |||||
| 31. mars 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-20 Keiluhöllin Egilshöll | 102 | 102 | 1 | 102,00 | ||||||||
| 30. mars 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-2 Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 118 | 127 | 147 | 539 | 4 | 134,75 | |||||
| 24. mars 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-19 Keiluhöllin Egilshöll | 155 | 155 | 1 | 155,00 | ||||||||
| 24. febrúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-17 Keiluhöllin Egilshöll | 121 | 136 | 134 | 391 | 3 | 130,33 | ||||||
| 17. febrúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-16 Keiluhöllin Egilshöll | 169 | 147 | 316 | 2 | 158,00 | |||||||
| 15. febrúar 2025 kl. 13:30 | ÍslLið20252DK-15 Keiluhöllin Egilshöll | 127 | 127 | 254 | 2 | 127,00 | |||||||
| 11. febrúar 2025 kl. 19:30 | Bikar2025-8 Keiluhöllin Egilshöll | 151 | 121 | 272 | 2 | 136,00 | |||||||
| 13. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 162 | 138 | 300 | 2 | 150,00 | |||||||
| 6. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-13 Keiluhöllin Egilshöll | 114 | 174 | 288 | 2 | 144,00 | |||||||
| 15. desember 2024 kl. 14:00 | ÍslLið20252DK-12 Keilusalurinn Akranesi | 142 | 133 | 104 | 379 | 3 | 126,33 | ||||||
| 25. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-10 Keiluhöllin Egilshöll | 157 | 149 | 136 | 442 | 3 | 147,33 | ||||||
| 24. nóvember 2024 kl. 16:00 | Bikar2025-32 Keilusalurinn Akranesi | 140 | 148 | 145 | 145 | 578 | 4 | 144,50 | |||||
| 18. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-9 Keiluhöllin Egilshöll | 164 | 139 | 147 | 450 | 3 | 150,00 | ||||||
| 11. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-8 Keiluhöllin Egilshöll | 167 | 136 | 151 | 454 | 3 | 151,33 | ||||||
| 4. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-7 Keiluhöllin Egilshöll | 160 | 136 | 177 | 473 | 3 | 157,67 | ||||||
| 28. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-6 Keiluhöllin Egilshöll | 137 | 120 | 162 | 419 | 3 | 139,67 | ||||||
| 26. október 2024 kl. 09:00 | ÍslLið20252DK-4 Keilusalurinn Akranesi | 103 | 137 | 98 | 338 | 3 | 112,67 | ||||||
| 21. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-5 Keiluhöllin Egilshöll | 158 | 187 | 150 | 495 | 3 | 165,00 | ||||||
| 30. september 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-2 Keiluhöllin Egilshöll | 190 | 113 | 176 | 479 | 3 | 159,67 | ||||||
| 23. september 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-1 Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 116 | 263 | 2 | 131,50 | |||||||
| 22. september 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-4 Keiluhöllin Egilshöll | 143 | 133 | 156 | 164 | 596 | 4 | 149,00 | |||||
| 13. apríl 2024 kl. 08:00 | ÍslLið20243DK-22 Keiluhöllin Egilshöll | 124 | 152 | 276 | 2 | 138,00 | |||||||
| 3. apríl 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-20 Keiluhöllin Egilshöll | 137 | 143 | 280 | 2 | 140,00 | |||||||
| 24. mars 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-3 Keiluhöllin Egilshöll | 139 | 149 | 153 | 166 | 607 | 4 | 151,75 | |||||
| 23. mars 2024 kl. 09:00 | PáskÍR2024 Keiluhöllin Egilshöll | 145 | 167 | 138 | 450 | 3 | 150,00 | ||||||
| 25. febrúar 2024 kl. 10:00 | ÍslLið20243DK-17 Keiluhöllin Egilshöll | 149 | 151 | 106 | 406 | 3 | 135,33 | ||||||
| 20. febrúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-16 Keiluhöllin Egilshöll | 131 | 126 | 145 | 402 | 3 | 134,00 | ||||||
| 18. febrúar 2024 kl. 12:00 | ÍslLið20243DK-19 Keiluhöllin Egilshöll | 120 | 143 | 169 | 432 | 3 | 144,00 | ||||||
| 13. febrúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-15 Keiluhöllin Egilshöll | 164 | 140 | 125 | 429 | 3 | 143,00 | ||||||
| 11. febrúar 2024 kl. 10:00 | Bikar2024-16 Keiluhöllin Egilshöll | 125 | 146 | 157 | 428 | 3 | 142,67 | ||||||
| 30. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 117 | 136 | 124 | 377 | 3 | 125,67 | ||||||
| 16. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-13 Keiluhöllin Egilshöll | 166 | 154 | 155 | 475 | 3 | 158,33 | ||||||
| 9. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-12 Keiluhöllin Egilshöll | 165 | 142 | 135 | 442 | 3 | 147,33 | ||||||
| 7. janúar 2024 kl. 10:00 | Bikar2024-32 Keiluhöllin Egilshöll | 124 | 166 | 114 | 404 | 3 | 134,67 | ||||||
| 9. desember 2023 kl. 11:00 | ÍslLið20243DK-7 Keiluhöllin Egilshöll | 183 | 132 | 116 | 431 | 3 | 143,67 | ||||||
| 5. desember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-11 Keiluhöllin Egilshöll | 166 | 134 | 125 | 425 | 3 | 141,67 | ||||||
| 28. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-10 Keiluhöllin Egilshöll | 156 | 127 | 160 | 443 | 3 | 147,67 | ||||||
| 21. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-9 Keiluhöllin Egilshöll | 142 | 132 | 120 | 394 | 3 | 131,33 | ||||||
| 14. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-8 Keiluhöllin Egilshöll | 103 | 161 | 129 | 393 | 3 | 131,00 | ||||||
| 12. nóvember 2023 kl. 11:00 | ÍslLið20243DK-5 Keiluhöllin Egilshöll | 136 | 134 | 270 | 2 | 135,00 | |||||||
| 7. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-1 Keiluhöllin Egilshöll | 138 | 126 | 111 | 375 | 3 | 125,00 | ||||||
| 24. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-6 Keiluhöllin Egilshöll | 134 | 146 | 131 | 411 | 3 | 137,00 | ||||||
| 9. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-4 Keiluhöllin Egilshöll | 149 | 157 | 306 | 2 | 153,00 | |||||||
| 7. maí 2023 kl. 19:00 | PepsiÍR2023-3 Keiluhöllin Egilshöll | 152 | 110 | 125 | 166 | 553 | 4 | 138,25 | |||||
| 6. maí 2023 kl. 09:30 | MeistÍR2023-A Keiluhöllin Egilshöll | 148 | 116 | 141 | 405 | 3 | 135,00 | ||||||
| 15. apríl 2023 kl. 08:00 | ÍslLið20233DK-22 Keiluhöllin Egilshöll | 141 | 123 | 178 | 442 | 3 | 147,33 | ||||||
| 2. apríl 2023 kl. 13:30 | ÍslLið20233DK-21 Keilusalurinn Akranesi | 104 | 111 | 137 | 352 | 3 | 117,33 | ||||||
| 14. mars 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-20 Keiluhöllin Egilshöll | 141 | 127 | 121 | 389 | 3 | 129,67 | ||||||
| 7. mars 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-19 Keiluhöllin Egilshöll | 162 | 142 | 170 | 474 | 3 | 158,00 | ||||||
| 28. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-18 Keiluhöllin Egilshöll | 133 | 119 | 153 | 405 | 3 | 135,00 | ||||||
| 14. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-17 Keiluhöllin Egilshöll | 151 | 131 | 179 | 461 | 3 | 153,67 | ||||||
| 6. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-16 Keiluhöllin Egilshöll | 184 | 116 | 125 | 425 | 3 | 141,67 | ||||||
| 24. janúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-15 Keiluhöllin Egilshöll | 108 | 125 | 103 | 336 | 3 | 112,00 | ||||||
| 22. janúar 2023 kl. 10:00 | Bikar2023-8 Keiluhöllin Egilshöll | 130 | 128 | 122 | 380 | 3 | 126,67 | ||||||
| 17. janúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 145 | 145 | 136 | 426 | 3 | 142,00 | ||||||
| 10. janúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-13 Keiluhöllin Egilshöll | 183 | 172 | 111 | 466 | 3 | 155,33 | ||||||
| 7. janúar 2023 kl. 13:30 | ÍslLið20233DK-10 Keiluhöllin Egilshöll | 123 | 124 | 144 | 391 | 3 | 130,33 | ||||||
| 11. desember 2022 kl. 10:00 | Bikar2023-16 Keiluhöllin Egilshöll | 146 | 158 | 159 | 155 | 618 | 4 | 154,50 | |||||
| 6. desember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-11 Keiluhöllin Egilshöll | 116 | 131 | 137 | 384 | 3 | 128,00 | ||||||
| 22. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-9 Keiluhöllin Egilshöll | 125 | 100 | 138 | 363 | 3 | 121,00 | ||||||
| 15. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-8 Keiluhöllin Egilshöll | 141 | 141 | 177 | 459 | 3 | 153,00 | ||||||
| 8. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-7 Keiluhöllin Egilshöll | 104 | 149 | 103 | 356 | 3 | 118,67 | ||||||
| 1. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-6 Keiluhöllin Egilshöll | 123 | 119 | 101 | 343 | 3 | 114,33 | ||||||
| 26. október 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20233DK-5 Keiluhöllin Egilshöll | 149 | 123 | 123 | 395 | 3 | 131,67 | ||||||
| 18. október 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20233DK-4 Keiluhöllin Egilshöll | 121 | 135 | 142 | 398 | 3 | 132,67 | ||||||
| 16. október 2022 kl. 13:30 | ÍslLið20233DK-3 Keilusalurinn Akranesi | 137 | 156 | 142 | 435 | 3 | 145,00 | ||||||
| 26. september 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20233DK-1 Keiluhöllin Egilshöll | 125 | 115 | 116 | 356 | 3 | 118,67 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 190 | 190,00 | 30. september 2024 | ÍslLið20252DK-2 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 2 leikir | 355 | 177,50 | 10. janúar 2023 | ÍslLið20233DK-13 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 3 leikir | 495 | 165,00 | 21. október 2024 | ÍslLið20252DK-5 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 4 leikir | 618 | 154,50 | 11. desember 2022 | Bikar2023-16 | Keiluhöllin Egilshöll | 
