Fæðingardagur: | 16. apríl 1986 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA-Meyjur |
Keppnisnúmer: | 20.364 |
Elsti skráði leikur: | 7. febrúar 2010 |
Nýjasti skráði leikur: | 7. febrúar 2010 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. október 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 85,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. febrúar 2010 kl. 13:00 | ÍslLið20101KV-15 Keilusalurinn Akranesi |
81 | 90 | 171 | 2 | 85,50 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 90 | 90,00 | 7. febrúar 2010 | ÍslLið20101KV-15 | Keilusalurinn Akranesi |
2 leikir | 171 | 85,50 | 7. febrúar 2010 | ÍslLið20101KV-15 | Keilusalurinn Akranesi |