| Fæðingardagur: | 15. júlí 1997 | 
| Félag: | Keilufélag Akraness | 
| Lið: | ÍA-C | 
| Keppnisnúmer: | 20.357 | 
| Elsti skráði leikur: | 18. október 2008 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 28. september 2025 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 155,88 | 100 | 0,86 | 159,60 | 5 | 159,60 | 159,60 | 5 | 159,60 | 
| 31. ágúst 2025 | 155,02 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 155,02 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 155,02 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 155,02 | 100 | - | - | - | -147,00 | 156,33 | 58 | - | 
| 30. apríl 2025 | 155,02 | 100 | - | 147,00 | 6 | -5,78 | 156,33 | 58 | -1,08 | 
| 31. mars 2025 | 154,91 | 100 | 1,66 | 152,78 | 9 | 4,78 | 157,40 | 52 | -0,97 | 
| 28. febrúar 2025 | 153,25 | 100 | 0,52 | 148,00 | 6 | -6,50 | 158,37 | 43 | -1,68 | 
| 31. janúar 2025 | 152,73 | 100 | - | 154,50 | 6 | -19,33 | 160,05 | 37 | -1,07 | 
| 31. desember 2024 | 152,78 | 100 | 2,15 | 173,83 | 6 | 15,53 | 161,13 | 31 | 3,05 | 
| 30. nóvember 2024 | 150,63 | 100 | - | 158,30 | 10 | - | 158,08 | 25 | - | 
| 31. október 2024 | 150,47 | 100 | - | 158,50 | 12 | 2,83 | 157,93 | 15 | 2,27 | 
| 30. september 2024 | 150,01 | 100 | - | 155,67 | 3 | 155,67 | 155,67 | 3 | 155,67 | 
| 31. ágúst 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29. febrúar 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2024 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2023 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2023 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2023 | 149,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. september 2025 kl. 14:00 | ÍslLið20262DK-2 Keilusalurinn Akranesi | 130 | 201 | 181 | 512 | 3 | 170,67 | ||||||
| 21. september 2025 kl. 11:30 | ÍslLið20262DK-1 Keilusalurinn Akranesi | 137 | 149 | 286 | 2 | 143,00 | |||||||
| 26. apríl 2025 kl. 11:00 | ÍslLið20251DK-22 Keiluhöllin Egilshöll | 190 | 151 | 138 | 479 | 3 | 159,67 | ||||||
| 1. apríl 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-20 Keiluhöllin Egilshöll | 115 | 134 | 154 | 403 | 3 | 134,33 | ||||||
| 25. mars 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-19 Keiluhöllin Egilshöll | 154 | 188 | 196 | 538 | 3 | 179,33 | ||||||
| 23. mars 2025 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-21 Keilusalurinn Akranesi | 128 | 102 | 146 | 376 | 3 | 125,33 | ||||||
| 9. mars 2025 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-18 Keilusalurinn Akranesi | 145 | 203 | 113 | 461 | 3 | 153,67 | ||||||
| 23. febrúar 2025 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-17 Keilusalurinn Akranesi | 142 | 125 | 134 | 401 | 3 | 133,67 | ||||||
| 16. febrúar 2025 kl. 12:00 | ÍslLið20251DK-16 Keilusalurinn Akranesi | 156 | 139 | 192 | 487 | 3 | 162,33 | ||||||
| 14. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 139 | 193 | 171 | 503 | 3 | 167,67 | ||||||
| 5. janúar 2025 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-13 Keilusalurinn Akranesi | 169 | 96 | 159 | 424 | 3 | 141,33 | ||||||
| 15. desember 2024 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-11 Keilusalurinn Akranesi | 218 | 149 | 139 | 506 | 3 | 168,67 | ||||||
| 1. desember 2024 kl. 09:00 | ÍslLið20251DK-9 Keilusalurinn Akranesi | 180 | 176 | 181 | 537 | 3 | 179,00 | ||||||
| 24. nóvember 2024 kl. 16:00 | Bikar2025-32 Keilusalurinn Akranesi | 138 | 135 | 186 | 181 | 640 | 4 | 160,00 | |||||
| 17. nóvember 2024 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-8 Keilusalurinn Akranesi | 157 | 158 | 136 | 451 | 3 | 150,33 | ||||||
| 5. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-7 Keiluhöllin Egilshöll | 163 | 157 | 172 | 492 | 3 | 164,00 | ||||||
| 29. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-6 Keiluhöllin Egilshöll | 153 | 159 | 93 | 405 | 3 | 135,00 | ||||||
| 22. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-5 Keiluhöllin Egilshöll | 123 | 161 | 131 | 415 | 3 | 138,33 | ||||||
| 20. október 2024 kl. 14:00 | ÍslLið20251DK-3 Keilusalurinn Akranesi | 136 | 186 | 138 | 460 | 3 | 153,33 | ||||||
| 19. október 2024 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-10 Keilusalurinn Akranesi | 210 | 233 | 179 | 622 | 3 | 207,33 | ||||||
| 22. september 2024 kl. 12:00 | ÍslLið20251DK-1 Keilusalurinn Akranesi | 158 | 123 | 186 | 467 | 3 | 155,67 | ||||||
| 27. janúar 2014 kl. 19:01 | ÍslLið20143DK-13 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 164 | 178 | 135 | 477 | 3 | 159,00 | ||||||
| 24. janúar 2014 kl. 17:30 | RvkIntl2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 127 | 147 | 181 | 135 | 174 | 116 | 880 | 6 | 146,67 | |||
| 29. september 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2013-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 147 | 143 | 169 | 173 | 156 | 156 | 944 | 6 | 157,33 | |||
| 21. apríl 2012 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2012-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 170 | 167 | 337 | 2 | 168,50 | |||||||
| 14. apríl 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2012-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 138 | 131 | 269 | 2 | 134,50 | |||||||
| 27. mars 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 167 | 139 | 170 | 476 | 3 | 158,67 | ||||||
| 3. mars 2012 kl. 08:00 | ÍslUnglLið2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 209 | 127 | 150 | 486 | 3 | 162,00 | ||||||
| 26. febrúar 2012 kl. 08:00 | ÍslUngl2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 129 | 183 | 172 | 201 | 175 | 138 | 998 | 6 | 166,33 | |||
| 22. febrúar 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-1 Keilusalurinn Akranesi | 112 | 112 | 1 | 112,00 | ||||||||
| 19. febrúar 2012 kl. 09:00 | ÍslUngl2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 165 | 154 | 167 | 129 | 114 | 180 | 909 | 6 | 151,50 | |||
| 18. febrúar 2012 kl. 09:00 | ÍslUngl2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 143 | 179 | 113 | 126 | 166 | 142 | 869 | 6 | 144,83 | |||
| 4. febrúar 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 128 | 121 | 159 | 408 | 3 | 136,00 | ||||||
| 29. janúar 2012 kl. 13:00 | ÍslLið20122DKB-1 Keilusalurinn Akranesi | 145 | 114 | 141 | 400 | 3 | 133,33 | ||||||
| 23. janúar 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 105 | 105 | 1 | 105,00 | ||||||||
| 7. janúar 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 130 | 126 | 163 | 419 | 3 | 139,67 | ||||||
| 2. janúar 2012 kl. 19:00 | Bikar2012-16 Keilusalurinn Akranesi | 145 | 120 | 265 | 2 | 132,50 | |||||||
| 3. desember 2011 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 159 | 186 | 91 | 101 | 161 | 698 | 5 | 139,60 | ||||
| 26. nóvember 2011 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 158 | 139 | 160 | 457 | 3 | 152,33 | ||||||
| 12. nóvember 2011 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 148 | 144 | 292 | 2 | 146,00 | |||||||
| 1. nóvember 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-6 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 200 | 142 | 140 | 482 | 3 | 160,67 | ||||||
| 23. október 2011 kl. 16:00 | ÍslLið20122DKB-5 Keilusalurinn Akranesi | 138 | 109 | 140 | 387 | 3 | 129,00 | ||||||
| 18. október 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 163 | 143 | 135 | 441 | 3 | 147,00 | ||||||
| 15. október 2011 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 177 | 194 | 155 | 526 | 3 | 175,33 | ||||||
| 4. október 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 147 | 165 | 165 | 477 | 3 | 159,00 | ||||||
| 1. október 2011 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 152 | 135 | 139 | 426 | 3 | 142,00 | ||||||
| 25. september 2011 kl. 13:00 | ÍslLið20122DKB-2 Keilusalurinn Akranesi | 132 | 169 | 138 | 439 | 3 | 146,33 | ||||||
| 20. september 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 199 | 171 | 123 | 493 | 3 | 164,33 | ||||||
| 30. apríl 2011 kl. 11:00 | PáskÍR2011 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 149 | 156 | 141 | 446 | 3 | 148,67 | ||||||
| 24. apríl 2011 kl. 19:00 | PáskÍR2011 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 129 | 151 | 163 | 443 | 3 | 147,67 | ||||||
| 16. apríl 2011 kl. 09:00 | PáskKFR2011 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 94 | 202 | 173 | 469 | 3 | 156,33 | ||||||
| 9. apríl 2011 kl. 09:00 | MeistUngm2011-5 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 108 | 113 | 132 | 353 | 3 | 117,67 | ||||||
| 26. mars 2011 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 186 | 169 | 355 | 2 | 177,50 | |||||||
| 26. mars 2011 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 186 | 127 | 313 | 2 | 156,50 | |||||||
| 19. mars 2011 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-5 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 148 | 159 | 133 | 98 | 538 | 4 | 134,50 | |||||
| 20. febrúar 2011 kl. 11:30 | ÍslUngl2011-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 147 | 163 | 310 | 2 | 155,00 | |||||||
| 20. febrúar 2011 kl. 09:00 | ÍslUngl2011-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 169 | 198 | 185 | 552 | 3 | 184,00 | ||||||
| 19. febrúar 2011 kl. 09:00 | ÍslUngl2011-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 151 | 164 | 110 | 425 | 3 | 141,67 | ||||||
| 13. febrúar 2011 kl. 09:00 | ÍslUngl2011-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 134 | 114 | 136 | 384 | 3 | 128,00 | ||||||
| 12. febrúar 2011 kl. 09:00 | ÍslUngl2011-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 141 | 137 | 137 | 415 | 3 | 138,33 | ||||||
| 5. febrúar 2011 kl. 09:00 | MeistUngm2011- Keiluhöllin Öskjuhlíð | 77 | 111 | 131 | 319 | 3 | 106,33 | ||||||
| 22. janúar 2011 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 117 | 147 | 264 | 2 | 132,00 | |||||||
| 8. janúar 2011 kl. 09:00 | MeistUngm2011-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 167 | 146 | 145 | 458 | 3 | 152,67 | ||||||
| 30. desember 2010 kl. 19:00 | FlugÍR2010 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 99 | 139 | 113 | 351 | 3 | 117,00 | ||||||
| 18. desember 2010 kl. 10:30 | JólÍR2010-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 135 | 120 | 124 | 379 | 3 | 126,33 | ||||||
| 18. desember 2010 kl. 09:00 | JólÍR2010-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 149 | 142 | 126 | 417 | 3 | 139,00 | ||||||
| 4. desember 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 93 | 183 | 135 | 411 | 3 | 137,00 | ||||||
| 20. nóvember 2010 kl. 09:00 | MeistUngm2011-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 137 | 141 | 122 | 400 | 3 | 133,33 | ||||||
| 6. nóvember 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 132 | 115 | 168 | 415 | 3 | 138,33 | ||||||
| 23. október 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 127 | 160 | 148 | 106 | 541 | 4 | 135,25 | |||||
| 23. október 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2011-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 127 | 160 | 148 | 106 | 541 | 4 | 135,25 | |||||
| 2. október 2010 kl. 09:00 | MeistUngm2011-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 72 | 109 | 93 | 274 | 3 | 91,33 | ||||||
| 24. apríl 2010 kl. 09:00 | MeistUngm2010-5 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 103 | 120 | 103 | 326 | 3 | 108,67 | ||||||
| 3. apríl 2010 kl. 09:00 | PáskÍR2010 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 131 | 127 | 161 | 419 | 3 | 139,67 | ||||||
| 20. mars 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2010-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 159 | 159 | 1 | 159,00 | ||||||||
| 20. mars 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2010-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 115 | 111 | 226 | 2 | 113,00 | |||||||
| 13. mars 2010 kl. 09:00 | MeistUngm2010-4 Keilusalurinn Akranesi | 119 | 169 | 129 | 417 | 3 | 139,00 | ||||||
| 27. febrúar 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2010-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 133 | 160 | 117 | 139 | 549 | 4 | 137,25 | |||||
| 21. febrúar 2010 kl. 09:00 | ÍslUngl2010-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 122 | 113 | 130 | 365 | 3 | 121,67 | ||||||
| 20. febrúar 2010 kl. 09:00 | ÍslUngl2010-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 138 | 114 | 111 | 363 | 3 | 121,00 | ||||||
| 14. febrúar 2010 kl. 09:00 | ÍslUngl2010-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 112 | 114 | 131 | 357 | 3 | 119,00 | ||||||
| 13. febrúar 2010 kl. 09:00 | ÍslUngl2010-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 135 | 141 | 131 | 407 | 3 | 135,67 | ||||||
| 23. janúar 2010 kl. 09:00 | MeistUngm2010-3 Keilusalurinn Akranesi | 161 | 131 | 168 | 460 | 3 | 153,33 | ||||||
| 9. janúar 2010 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2010-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 112 | 133 | 103 | 123 | 121 | 592 | 5 | 118,40 | ||||
| 14. nóvember 2009 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2010-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 100 | 159 | 147 | 125 | 144 | 675 | 5 | 135,00 | ||||
| 7. nóvember 2009 kl. 09:00 | MeistUngm2010-2 Keilusalurinn Akranesi | 76 | 105 | 119 | 300 | 3 | 100,00 | ||||||
| 17. október 2009 kl. 09:00 | MeistUngm2010-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 121 | 121 | 153 | 395 | 3 | 131,67 | ||||||
| 10. október 2009 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2010-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 116 | 144 | 93 | 123 | 110 | 586 | 5 | 117,20 | ||||
| 26. apríl 2009 kl. 12:00 | MeistUngm2009- Keiluhöllin Öskjuhlíð | 94 | 118 | 103 | 315 | 3 | 105,00 | ||||||
| 18. apríl 2009 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2009- Keilusalurinn Akranesi | 88 | 110 | 90 | 288 | 3 | 96,00 | ||||||
| 14. mars 2009 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2009-4 Aðrir keilusalir | 96 | 98 | 89 | 283 | 3 | 94,33 | ||||||
| 7. mars 2009 kl. 12:00 | MeistUngm2009-4 Keilusalurinn Akranesi | 83 | 101 | 89 | 273 | 3 | 91,00 | ||||||
| 15. febrúar 2009 kl. 09:00 | ÍslUngl2009-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 131 | 128 | 140 | 399 | 3 | 133,00 | ||||||
| 14. febrúar 2009 kl. 10:00 | ÍslUngl2009-F Aðrir keilusalir | 97 | 107 | 116 | 320 | 3 | 106,67 | ||||||
| 8. febrúar 2009 kl. 09:00 | ÍslUngl2009-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 88 | 157 | 117 | 362 | 3 | 120,67 | ||||||
| 7. febrúar 2009 kl. 14:00 | ÍslUngl2009-F Aðrir keilusalir | 81 | 118 | 76 | 275 | 3 | 91,67 | ||||||
| 1. nóvember 2008 kl. 09:00 | MeistUngm2009-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 50 | 114 | 80 | 244 | 3 | 81,33 | ||||||
| 18. október 2008 kl. 09:00 | MeistUngm2009-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 97 | 60 | 73 | 230 | 3 | 76,67 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 233 | 233,00 | 19. október 2024 | ÍslLið20251DK-10 | Keilusalurinn Akranesi | 
| 2 leikir | 443 | 221,50 | 19. október 2024 | ÍslLið20251DK-10 | Keilusalurinn Akranesi | 
| 3 leikir | 622 | 207,33 | 19. október 2024 | ÍslLið20251DK-10 | Keilusalurinn Akranesi | 
| 4 leikir | 685 | 171,25 | 26. febrúar 2012 | ÍslUngl2012-F | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 5 leikir | 860 | 172,00 | 26. febrúar 2012 | ÍslUngl2012-F | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 6 leikir | 998 | 166,33 | 26. febrúar 2012 | ÍslUngl2012-F | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
