| Fæðingardagur: | 10. desember 1996 | 
| Félag: | Keilufélag Akraness | 
| Lið: | ÍA-Meyjur | 
| Keppnisnúmer: | 20.334 | 
| Elsti skráði leikur: | 27. október 2007 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 10. janúar 2016 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 138,66 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 138,66 | 100 | 2,57 | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2025 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2025 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28. febrúar 2025 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2025 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. september 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29. febrúar 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2024 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2023 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2023 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2023 | 136,09 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. janúar 2016 kl. 20:00 | PepsiMax2016-16 Keiluhöllin Egilshöll | 162 | 121 | 130 | 140 | 553 | 4 | 138,25 | |||||
| 4. apríl 2015 kl. 00:00 | EYC2015 Útlönd | 178 | 176 | 122 | 178 | 154 | 135 | 943 | 6 | 157,17 | |||
| 31. mars 2015 kl. 00:00 | EYC2015 Útlönd | 140 | 133 | 159 | 119 | 130 | 153 | 834 | 6 | 139,00 | |||
| 30. mars 2015 kl. 09:00 | EYC2015 Útlönd | 145 | 141 | 133 | 138 | 150 | 129 | 836 | 6 | 139,33 | |||
| 18. mars 2015 kl. 17:30 | AMF2015-F Keiluhöllin Egilshöll | 134 | 114 | 128 | 162 | 115 | 160 | 813 | 6 | 135,50 | |||
| 15. mars 2015 kl. 10:00 | ÍslLið20152KV-18 Keilusalurinn Akranesi | 106 | 147 | 174 | 427 | 3 | 142,33 | ||||||
| 11. mars 2015 kl. 19:00 | ÍslFél2015- Keiluhöllin Egilshöll | 154 | 160 | 139 | 103 | 157 | 159 | 872 | 6 | 145,33 | |||
| 7. mars 2015 kl. 09:00 | MeistUngm2015-A Keiluhöllin Egilshöll | 157 | 155 | 127 | 126 | 143 | 128 | 836 | 6 | 139,33 | |||
| 22. febrúar 2015 kl. 09:00 | ÍslUngl2015-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 153 | 148 | 87 | 388 | 3 | 129,33 | ||||||
| 22. febrúar 2015 kl. 09:00 | ÍslUngl2015-F Keiluhöllin Egilshöll | 139 | 169 | 148 | 155 | 157 | 177 | 945 | 6 | 157,50 | |||
| 21. febrúar 2015 kl. 09:00 | ÍslUngl2015-F Keiluhöllin Egilshöll | 170 | 107 | 160 | 110 | 132 | 162 | 841 | 6 | 140,17 | |||
| 15. febrúar 2015 kl. 13:00 | ÍslLið20152KV-15 Keilan Akureyri | 133 | 146 | 118 | 397 | 3 | 132,33 | ||||||
| 7. febrúar 2015 kl. 09:00 | MeistUngm2015-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 165 | 168 | 167 | 124 | 142 | 190 | 956 | 6 | 159,33 | |||
| 27. janúar 2015 kl. 19:00 | ÍslFél2015-1 Keiluhöllin Egilshöll | 130 | 117 | 125 | 129 | 142 | 143 | 786 | 6 | 131,00 | |||
| 21. janúar 2015 kl. 19:00 | Bikar2015-16 Keilusalurinn Akranesi | 127 | 130 | 130 | 387 | 3 | 129,00 | ||||||
| 18. janúar 2015 kl. 13:00 | ÍslLið20152KV-14 Keilusalurinn Akranesi | 111 | 112 | 89 | 312 | 3 | 104,00 | ||||||
| 17. janúar 2015 kl. 09:00 | RvkIntl2015-F Keiluhöllin Egilshöll | 118 | 121 | 116 | 125 | 119 | 144 | 743 | 6 | 123,83 | |||
| 11. janúar 2015 kl. 13:00 | ÍslLið20152KV-12 Keilusalurinn Akranesi | 104 | 109 | 113 | 326 | 3 | 108,67 | ||||||
| 9. desember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20152KV-11 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 112 | 174 | 118 | 404 | 3 | 134,67 | ||||||
| 30. nóvember 2014 kl. 08:00 | ÍslPara2014-M Keiluhöllin Egilshöll | 175 | 162 | 127 | 156 | 108 | 134 | 862 | 6 | 143,67 | |||
| 29. nóvember 2014 kl. 09:00 | ÍslPara2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 125 | 124 | 122 | 117 | 135 | 153 | 776 | 6 | 129,33 | |||
| 25. nóvember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20152KV-9 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 110 | 136 | 106 | 352 | 3 | 117,33 | ||||||
| 22. nóvember 2014 kl. 09:00 | AMF2015-F Keiluhöllin Egilshöll | 108 | 141 | 135 | 131 | 154 | 154 | 823 | 6 | 137,17 | |||
| 19. nóvember 2014 kl. 09:00 | AMF2015-F Keiluhöllin Egilshöll | 149 | 110 | 133 | 125 | 141 | 152 | 810 | 6 | 135,00 | |||
| 16. nóvember 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20152KV-8 Keilusalurinn Akranesi | 149 | 143 | 149 | 441 | 3 | 147,00 | ||||||
| 15. nóvember 2014 kl. 09:00 | MeistUngm2015-A Keiluhöllin Egilshöll | 155 | 121 | 137 | 175 | 128 | 206 | 922 | 6 | 153,67 | |||
| 9. nóvember 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20152KV-6 Keilusalurinn Akranesi | 133 | 109 | 133 | 375 | 3 | 125,00 | ||||||
| 2. nóvember 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20152KV-5 Keilusalurinn Akranesi | 115 | 103 | 135 | 353 | 3 | 117,67 | ||||||
| 12. október 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20152KV-4 Keilan Akureyri | 140 | 136 | 151 | 427 | 3 | 142,33 | ||||||
| 11. október 2014 kl. 09:00 | MeistUngm2015-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 153 | 93 | 100 | 184 | 158 | 158 | 846 | 6 | 141,00 | |||
| 23. september 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20152KV-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 131 | 169 | 131 | 431 | 3 | 143,67 | ||||||
| 21. september 2014 kl. 09:00 | RvkEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 171 | 189 | 148 | 508 | 3 | 169,33 | ||||||
| 20. september 2014 kl. 09:00 | RvkEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 197 | 161 | 123 | 113 | 161 | 168 | 923 | 6 | 153,83 | |||
| 3. maí 2014 kl. 11:00 | ÍslLið20141KV-22 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 134 | 136 | 133 | 403 | 3 | 134,33 | ||||||
| 28. apríl 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-21 Keilusalurinn Akranesi | 149 | 149 | 145 | 443 | 3 | 147,67 | ||||||
| 18. apríl 2014 kl. 09:00 | EYC2014 Útlönd | 152 | 147 | 160 | 164 | 147 | 183 | 953 | 6 | 158,83 | |||
| 16. apríl 2014 kl. 13:15 | EYC2014 Útlönd | 124 | 173 | 158 | 158 | 166 | 183 | 962 | 6 | 160,33 | |||
| 15. apríl 2014 kl. 13:15 | EYC2014 Útlönd | 125 | 225 | 142 | 146 | 161 | 108 | 907 | 6 | 151,17 | |||
| 8. apríl 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-20 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 140 | 155 | 151 | 446 | 3 | 148,67 | ||||||
| 4. apríl 2014 kl. 09:00 | AMF2014-N/A Keiluhöllin Egilshöll | 151 | 164 | 150 | 190 | 151 | 154 | 960 | 6 | 160,00 | |||
| 2. apríl 2014 kl. 17:30 | AMF2014-N/A Keiluhöllin Egilshöll | 146 | 144 | 130 | 150 | 156 | 161 | 887 | 6 | 147,83 | |||
| 30. mars 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20141KV-19 Keilusalurinn Akranesi | 172 | 148 | 137 | 457 | 3 | 152,33 | ||||||
| 25. mars 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-18 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 124 | 112 | 129 | 365 | 3 | 121,67 | ||||||
| 22. mars 2014 kl. 09:00 | MeistUngm2014-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 178 | 193 | 172 | 167 | 166 | 164 | 1.040 | 6 | 173,33 | |||
| 17. mars 2014 kl. 19:00 | ÃslFél2014-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 120 | 166 | 134 | 149 | 149 | 127 | 845 | 6 | 140,83 | |||
| 10. mars 2014 kl. 19:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 156 | 120 | 126 | 176 | 578 | 4 | 144,50 | |||||
| 9. mars 2014 kl. 19:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 138 | 162 | 114 | 189 | 603 | 4 | 150,75 | |||||
| 8. mars 2014 kl. 09:00 | ÍslEinFgj2014-F Keiluhöllin Egilshöll | 161 | 166 | 160 | 139 | 626 | 4 | 156,50 | |||||
| 2. mars 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20141KV-17 Keilusalurinn Akranesi | 159 | 173 | 158 | 490 | 3 | 163,33 | ||||||
| 25. febrúar 2014 kl. 19:01 | ÍslLið20141KV-16 Keiluhöllin Egilshöll | 139 | 136 | 137 | 412 | 3 | 137,33 | ||||||
| 23. febrúar 2014 kl. 12:00 | ÍslUngl2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 161 | 178 | 339 | 2 | 169,50 | |||||||
| 23. febrúar 2014 kl. 12:00 | ÍslUngl2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 177 | 177 | 1 | 177,00 | ||||||||
| 23. febrúar 2014 kl. 09:00 | ÍslUngl2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 179 | 137 | 141 | 151 | 130 | 885 | 6 | 147,50 | |||
| 20. febrúar 2014 kl. 17:00 | ÍslUngl2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 171 | 192 | 159 | 155 | 154 | 999 | 6 | 166,50 | |||
| 19. febrúar 2014 kl. 17:30 | ÍslUngl2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 176 | 143 | 187 | 155 | 128 | 181 | 970 | 6 | 161,67 | |||
| 16. febrúar 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20141KV-15 Keilusalurinn Akranesi | 158 | 155 | 145 | 458 | 3 | 152,67 | ||||||
| 9. febrúar 2014 kl. 09:00 | ÍslEin2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 141 | 149 | 131 | 146 | 109 | 160 | 836 | 6 | 139,33 | |||
| 8. febrúar 2014 kl. 09:00 | ÍslEin2014-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 125 | 149 | 141 | 138 | 99 | 123 | 775 | 6 | 129,17 | |||
| 3. febrúar 2014 kl. 19:00 | Bikar2014-16 Keilusalurinn Akranesi | 137 | 144 | 151 | 137 | 569 | 4 | 142,25 | |||||
| 1. febrúar 2014 kl. 09:00 | MeistUngm2014-A Keiluhöllin Egilshöll | 158 | 146 | 124 | 114 | 172 | 136 | 850 | 6 | 141,67 | |||
| 28. janúar 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-14 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 150 | 123 | 139 | 412 | 3 | 137,33 | ||||||
| 24. janúar 2014 kl. 17:30 | RvkIntl2014-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 135 | 147 | 204 | 163 | 169 | 168 | 986 | 6 | 164,33 | |||
| 5. janúar 2014 kl. 13:00 | ÍslLið20141KV-11 Keilusalurinn Akranesi | 129 | 156 | 129 | 414 | 3 | 138,00 | ||||||
| 10. desember 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-10 Keiluhöllin Egilshöll | 149 | 194 | 117 | 460 | 3 | 153,33 | ||||||
| 2. desember 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-9 Keilusalurinn Akranesi | 137 | 148 | 132 | 417 | 3 | 139,00 | ||||||
| 26. nóvember 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-8 Keiluhöllin Egilshöll | 146 | 174 | 181 | 501 | 3 | 167,00 | ||||||
| 17. nóvember 2013 kl. 13:00 | ÍslLið20141KV-7 Keilusalurinn Akranesi | 126 | 120 | 106 | 352 | 3 | 117,33 | ||||||
| 26. október 2013 kl. 10:00 | MeistUngm2014-A Keiluhöllin Egilshöll | 121 | 135 | 139 | 151 | 167 | 135 | 848 | 6 | 141,33 | |||
| 15. október 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 110 | 110 | 1 | 110,00 | ||||||||
| 29. september 2013 kl. 13:00 | ÍslLið20141KV-3 Keilusalurinn Akranesi | 127 | 135 | 104 | 366 | 3 | 122,00 | ||||||
| 17. september 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 135 | 116 | 125 | 376 | 3 | 125,33 | ||||||
| 24. febrúar 2013 kl. 08:00 | ÍslUngl2013-F Keiluhöllin Egilshöll | 144 | 149 | 110 | 136 | 92 | 150 | 781 | 6 | 130,17 | |||
| 17. febrúar 2013 kl. 09:00 | ÍslUngl2013-F Keiluhöllin Egilshöll | 145 | 124 | 134 | 143 | 151 | 152 | 849 | 6 | 141,50 | |||
| 16. febrúar 2013 kl. 09:00 | ÍslUngl2013-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 113 | 164 | 164 | 181 | 158 | 146 | 926 | 6 | 154,33 | |||
| 9. febrúar 2013 kl. 09:00 | MeistUngm2013-A Keiluhöllin Egilshöll | 74 | 157 | 136 | 112 | 141 | 112 | 732 | 6 | 122,00 | |||
| 14. janúar 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-11 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 102 | 150 | 137 | 389 | 3 | 129,67 | ||||||
| 5. janúar 2013 kl. 09:00 | MeistUngm2013-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 113 | 140 | 132 | 127 | 133 | 109 | 754 | 6 | 125,67 | |||
| 9. desember 2012 kl. 10:00 | ÍslLið20131KV-9 Keilusalurinn Akranesi | 99 | 85 | 102 | 286 | 3 | 95,33 | ||||||
| 26. nóvember 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-8 Keiluhöllin Egilshöll | 93 | 113 | 206 | 2 | 103,00 | |||||||
| 21. október 2012 kl. 16:00 | ÍslLið20131KV-5 Keilusalurinn Akranesi | 87 | 87 | 1 | 87,00 | ||||||||
| 15. október 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 134 | 106 | 154 | 394 | 3 | 131,33 | ||||||
| 1. október 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20131KV-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 126 | 142 | 130 | 398 | 3 | 132,67 | ||||||
| 29. september 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2013-A Keiluhöllin Öskjuhlíð | 123 | 156 | 90 | 147 | 145 | 147 | 808 | 6 | 134,67 | |||
| 22. september 2012 kl. 13:00 | ÍslLið20131KV-2 Keilusalurinn Akranesi | 100 | 101 | 156 | 357 | 3 | 119,00 | ||||||
| 16. september 2012 kl. 13:00 | ÍslLið20131KV-1 Keilusalurinn Akranesi | 83 | 100 | 183 | 2 | 91,50 | |||||||
| 21. apríl 2012 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2012-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 106 | 114 | 220 | 2 | 110,00 | |||||||
| 14. apríl 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2012-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 102 | 136 | 101 | 118 | 130 | 159 | 746 | 6 | 124,33 | |||
| 12. apríl 2012 kl. 19:00 | Bikar2012-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 121 | 121 | 127 | 369 | 3 | 123,00 | ||||||
| 26. mars 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-18 Keilusalurinn Akranesi | 92 | 108 | 200 | 2 | 100,00 | |||||||
| 19. mars 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-17 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 162 | 131 | 137 | 430 | 3 | 143,33 | ||||||
| 10. mars 2012 kl. 09:00 | ÍslEinFgj2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 139 | 111 | 144 | 165 | 136 | 126 | 112 | 151 | 1.084 | 8 | 135,50 | |
| 3. mars 2012 kl. 08:00 | ÍslUnglLið2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 143 | 118 | 131 | 392 | 3 | 130,67 | ||||||
| 26. febrúar 2012 kl. 08:00 | ÍslUngl2012-Ú Keiluhöllin Öskjuhlíð | 131 | 131 | 1 | 131,00 | ||||||||
| 26. febrúar 2012 kl. 08:00 | ÍslUngl2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 132 | 142 | 151 | 113 | 126 | 135 | 799 | 6 | 133,17 | |||
| 19. febrúar 2012 kl. 09:00 | ÍslUngl2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 94 | 121 | 143 | 119 | 212 | 156 | 845 | 6 | 140,83 | |||
| 18. febrúar 2012 kl. 09:00 | ÍslUngl2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 171 | 133 | 140 | 173 | 171 | 145 | 933 | 6 | 155,50 | |||
| 5. febrúar 2012 kl. 13:00 | ÍslLið20121KV-14 Keilusalurinn Akranesi | 101 | 101 | 1 | 101,00 | ||||||||
| 4. febrúar 2012 kl. 09:00 | MeistUngm2012-F Keiluhöllin Öskjuhlíð | 120 | 135 | 141 | 140 | 163 | 198 | 897 | 6 | 149,50 | |||
| 30. janúar 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-13 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 161 | 124 | 114 | 399 | 3 | 133,00 | ||||||
| 24. janúar 2012 kl. 19:00 | Bikar2012-8 Keilusalurinn Akranesi | 98 | 118 | 216 | 2 | 108,00 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 225 | 225,00 | 15. apríl 2014 | EYC2014 | Útlönd | 
| 2 leikir | 371 | 185,50 | 22. mars 2014 | MeistUngm2014-A | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 3 leikir | 543 | 181,00 | 22. mars 2014 | MeistUngm2014-A | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 4 leikir | 710 | 177,50 | 22. mars 2014 | MeistUngm2014-A | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 5 leikir | 876 | 175,20 | 22. mars 2014 | MeistUngm2014-A | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 6 leikir | 1.040 | 173,33 | 22. mars 2014 | MeistUngm2014-A | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 7 leikir | 933 | 133,29 | 10. mars 2012 | ÍslEinFgj2012-F | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 8 leikir | 1.084 | 135,50 | 10. mars 2012 | ÍslEinFgj2012-F | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
