| Fæðingardagur: | 13. október 1993 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-KLS |
| Keppnisnúmer: | 20.322 |
| Elsti skráði leikur: | 20. janúar 2008 |
| Nýjasti skráði leikur: | 5. október 2022 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 104,89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. október 2021 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-3 Keiluhöllin Egilshöll |
68 | 106 | 149 | 323 | 3 | 107,67 | ||||||
| 2. október 2021 kl. 09:00 | ÍslLið20221DK-2 Keiluhöllin Egilshöll |
118 | 128 | 113 | 359 | 3 | 119,67 | ||||||
| 20. janúar 2008 kl. 20:00 | PepsiMax2008-6 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
88 | 76 | 98 | 262 | 3 | 87,33 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 149 | 149,00 | 5. október 2021 | ÍslLið20221DK-3 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 246 | 123,00 | 2. október 2021 | ÍslLið20221DK-2 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 359 | 119,67 | 2. október 2021 | ÍslLið20221DK-2 | Keiluhöllin Egilshöll |