| Fæðingardagur: | 13. ágúst 1972 |
| Félag: | Keiludeild KR |
| Lið: | KR-C |
| Keppnisnúmer: | 20.254 |
| Elsti skráði leikur: | 16. nóvember 2005 |
| Nýjasti skráði leikur: | 18. nóvember 2014 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 149,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. nóvember 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20151DK-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
135 | 127 | 152 | 414 | 3 | 138,00 | ||||||
| 28. febrúar 2012 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
120 | 175 | 208 | 503 | 3 | 167,67 | ||||||
| 16. nóvember 2005 kl. 20:00 | ÍslLið20062DK-7 Keila í Mjódd |
149 | 141 | 138 | 428 | 3 | 142,67 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 208 | 208,00 | 28. febrúar 2012 | ÍslLið20122DKB-1 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 2 leikir | 295 | 147,50 | 28. febrúar 2012 | ÍslLið20122DKB-1 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 3 leikir | 503 | 167,67 | 28. febrúar 2012 | ÍslLið20122DKB-1 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |