| Fæðingardagur: | 8. júní 1969 | 
| Félag: | Keiludeild ÍR | 
| Lið: | ÍR-KLS | 
| Keppnisnúmer: | 2.005 | 
| Elsti skráði leikur: | 16. september 1990 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 30. september 2025 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 198,19 | 100 | -0,80 | 206,89 | 9 | 206,89 | 206,89 | 9 | 206,89 | 
| 31. ágúst 2025 | 198,99 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 198,99 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 198,99 | 100 | - | - | - | -201,33 | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 198,99 | 100 | - | 201,33 | 3 | 15,33 | 197,52 | 95 | - | 
| 30. apríl 2025 | 198,96 | 100 | -0,51 | 186,00 | 3 | -9,52 | 197,39 | 92 | - | 
| 31. mars 2025 | 199,47 | 100 | 3,35 | 195,52 | 21 | -5,68 | 197,78 | 89 | -0,70 | 
| 28. febrúar 2025 | 196,12 | 100 | -2,08 | 201,21 | 39 | 3,74 | 198,47 | 68 | 3,68 | 
| 31. janúar 2025 | 198,20 | 100 | - | 197,46 | 13 | -2,21 | 194,79 | 29 | 2,17 | 
| 31. desember 2024 | 197,89 | 100 | - | 199,67 | 3 | 35,17 | 192,63 | 16 | 1,63 | 
| 30. nóvember 2024 | 197,70 | 100 | -1,54 | 164,50 | 4 | -44,67 | 191,00 | 13 | -11,78 | 
| 31. október 2024 | 199,24 | 100 | - | 209,17 | 6 | 19,17 | 202,78 | 9 | 12,78 | 
| 30. september 2024 | 199,27 | 100 | - | 190,00 | 3 | 190,00 | 190,00 | 3 | 190,00 | 
| 31. ágúst 2024 | 199,05 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 199,05 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 199,05 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 199,05 | 100 | - | - | - | -220,00 | 198,24 | 113 | - | 
| 30. apríl 2024 | 199,05 | 100 | 0,97 | 220,00 | 3 | 34,19 | 198,24 | 113 | 0,59 | 
| 31. mars 2024 | 198,08 | 100 | -2,76 | 185,81 | 26 | -8,64 | 197,65 | 110 | -3,66 | 
| 29. febrúar 2024 | 200,84 | 100 | -1,69 | 194,44 | 9 | -10,15 | 201,31 | 84 | -0,82 | 
| 31. janúar 2024 | 202,53 | 100 | 6,15 | 204,59 | 54 | 204,59 | 202,13 | 75 | 6,32 | 
| 31. desember 2023 | 196,38 | 100 | - | - | - | -201,44 | 195,81 | 21 | - | 
| 30. nóvember 2023 | 196,38 | 100 | 2,94 | 201,44 | 9 | 9,86 | 195,81 | 21 | 4,23 | 
| 31. október 2023 | 193,44 | 100 | 0,65 | 191,58 | 12 | 191,58 | 191,58 | 12 | 191,58 | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20261DK-2 Keiluhöllin Egilshöll | 196 | 198 | 188 | 582 | 3 | 194,00 | ||||||
| 23. september 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20261DK-1 Keiluhöllin Egilshöll | 227 | 215 | 228 | 670 | 3 | 223,33 | ||||||
| 17. september 2025 kl. 19:00 | MeistKLÍ2025 Keiluhöllin Egilshöll | 206 | 186 | 218 | 610 | 3 | 203,33 | ||||||
| 11. maí 2025 kl. 19:00 | Bikar2025-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 207 | 219 | 178 | 604 | 3 | 201,33 | ||||||
| 8. apríl 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-21 Keiluhöllin Egilshöll | 174 | 207 | 177 | 558 | 3 | 186,00 | ||||||
| 25. mars 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-19 Keiluhöllin Egilshöll | 235 | 183 | 187 | 605 | 3 | 201,67 | ||||||
| 22. mars 2025 kl. 11:00 | ÍslLið20251DK-15 Keiluhöllin Egilshöll | 176 | 229 | 154 | 559 | 3 | 186,33 | ||||||
| 15. mars 2025 kl. 08:00 | ÍslEin2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 156 | 253 | 130 | 157 | 238 | 195 | 183 | 246 | 1.558 | 8 | 194,75 | |
| 9. mars 2025 kl. 11:30 | ÍslLið20251DK-18 Keilusalurinn Akranesi | 173 | 185 | 186 | 544 | 3 | 181,33 | ||||||
| 4. mars 2025 kl. 19:30 | Bikar2025-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 219 | 188 | 227 | 206 | 840 | 4 | 210,00 | |||||
| 25. febrúar 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20251DK-17 Keilusalurinn Akranesi | 145 | 181 | 234 | 560 | 3 | 186,67 | ||||||
| 18. febrúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-16 Keiluhöllin Egilshöll | 179 | 225 | 196 | 600 | 3 | 200,00 | ||||||
| 11. febrúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 167 | 233 | 169 | 569 | 3 | 189,67 | ||||||
| 8. febrúar 2025 kl. 13:00 | RvkIntl2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 234 | 223 | 266 | 163 | 158 | 246 | 1.290 | 6 | 215,00 | |||
| 7. febrúar 2025 kl. 13:30 | RvkIntl2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 219 | 178 | 195 | 236 | 182 | 216 | 1.226 | 6 | 204,33 | |||
| 6. febrúar 2025 kl. 19:00 | RvkIntl2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 170 | 167 | 246 | 162 | 179 | 194 | 1.118 | 6 | 186,33 | |||
| 3. febrúar 2025 kl. 18:30 | RvkIntl2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 190 | 217 | 215 | 205 | 242 | 211 | 1.280 | 6 | 213,33 | |||
| 2. febrúar 2025 kl. 09:00 | RvkIntl2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 234 | 204 | 174 | 185 | 226 | 181 | 1.204 | 6 | 200,67 | |||
| 26. janúar 2025 kl. 09:00 | Bikar2025-8 Keiluhöllin Egilshöll | 186 | 186 | 1 | 186,00 | ||||||||
| 25. janúar 2025 kl. 09:00 | ÍslLið20251DK-4 Keilusalurinn Akranesi | 162 | 233 | 202 | 597 | 3 | 199,00 | ||||||
| 22. janúar 2025 kl. 19:30 | Bikar2025-16 Keiluhöllin Egilshöll | 182 | 182 | 171 | 535 | 3 | 178,33 | ||||||
| 13. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-12 Keiluhöllin Egilshöll | 248 | 202 | 218 | 668 | 3 | 222,67 | ||||||
| 6. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-5 Keiluhöllin Egilshöll | 199 | 204 | 178 | 581 | 3 | 193,67 | ||||||
| 3. desember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-11 Keiluhöllin Egilshöll | 174 | 204 | 221 | 599 | 3 | 199,67 | ||||||
| 12. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-8 Keiluhöllin Egilshöll | 157 | 174 | 190 | 521 | 3 | 173,67 | ||||||
| 5. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-7 Keiluhöllin Egilshöll | 137 | 137 | 1 | 137,00 | ||||||||
| 29. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-6 Keiluhöllin Egilshöll | 185 | 208 | 242 | 635 | 3 | 211,67 | ||||||
| 1. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-2 Keiluhöllin Egilshöll | 237 | 202 | 181 | 620 | 3 | 206,67 | ||||||
| 24. september 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251DK-1 Keiluhöllin Egilshöll | 214 | 164 | 192 | 570 | 3 | 190,00 | ||||||
| 13. apríl 2024 kl. 11:00 | ÍslLið20241DK-18 Keiluhöllin Egilshöll | 218 | 246 | 196 | 660 | 3 | 220,00 | ||||||
| 19. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-16 Keiluhöllin Egilshöll | 206 | 207 | 268 | 681 | 3 | 227,00 | ||||||
| 18. mars 2024 kl. 19:30 | Bikar2024-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 220 | 198 | 188 | 207 | 813 | 4 | 203,25 | |||||
| 12. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-15 Keiluhöllin Egilshöll | 151 | 168 | 191 | 510 | 3 | 170,00 | ||||||
| 5. mars 2024 kl. 19:30 | Bikar2024-8 Keiluhöllin Egilshöll | 183 | 215 | 200 | 211 | 809 | 4 | 202,25 | |||||
| 3. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslEin2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 184 | 180 | 148 | 176 | 191 | 127 | 1.006 | 6 | 167,67 | |||
| 2. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslEin2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 143 | 190 | 154 | 171 | 178 | 176 | 1.012 | 6 | 168,67 | |||
| 27. febrúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 161 | 245 | 219 | 625 | 3 | 208,33 | ||||||
| 13. febrúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-13 Keiluhöllin Egilshöll | 220 | 214 | 158 | 592 | 3 | 197,33 | ||||||
| 11. febrúar 2024 kl. 10:00 | Bikar2024-16 Keiluhöllin Egilshöll | 180 | 158 | 195 | 533 | 3 | 177,67 | ||||||
| 31. janúar 2024 kl. 19:30 | Bikar2024-32 Keiluhöllin Egilshöll | 176 | 186 | 202 | 564 | 3 | 188,00 | ||||||
| 30. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-12 Keiluhöllin Egilshöll | 186 | 165 | 200 | 551 | 3 | 183,67 | ||||||
| 28. janúar 2024 kl. 13:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 277 | 236 | 139 | 652 | 3 | 217,33 | ||||||
| 28. janúar 2024 kl. 11:00 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 205 | 212 | 417 | 2 | 208,50 | |||||||
| 27. janúar 2024 kl. 12:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 257 | 223 | 172 | 207 | 215 | 211 | 1.285 | 6 | 214,17 | |||
| 25. janúar 2024 kl. 19:00 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 209 | 256 | 255 | 247 | 175 | 225 | 1.367 | 6 | 227,83 | |||
| 24. janúar 2024 kl. 18:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 189 | 189 | 267 | 266 | 191 | 182 | 1.284 | 6 | 214,00 | |||
| 22. janúar 2024 kl. 18:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 181 | 150 | 255 | 194 | 170 | 191 | 1.141 | 6 | 190,17 | |||
| 21. janúar 2024 kl. 09:00 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 173 | 232 | 206 | 185 | 161 | 149 | 1.106 | 6 | 184,33 | |||
| 16. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-11 Keiluhöllin Egilshöll | 159 | 233 | 233 | 625 | 3 | 208,33 | ||||||
| 14. janúar 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-2 Keiluhöllin Egilshöll | 183 | 207 | 253 | 221 | 864 | 4 | 216,00 | |||||
| 14. janúar 2024 kl. 11:00 | ÍslLið20241DK-8 Keiluhöllin Egilshöll | 196 | 171 | 190 | 557 | 3 | 185,67 | ||||||
| 9. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-10 Keiluhöllin Egilshöll | 190 | 199 | 246 | 635 | 3 | 211,67 | ||||||
| 21. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-7 Keiluhöllin Egilshöll | 174 | 216 | 220 | 610 | 3 | 203,33 | ||||||
| 14. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-6 Keiluhöllin Egilshöll | 201 | 212 | 246 | 659 | 3 | 219,67 | ||||||
| 7. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-1 Keiluhöllin Egilshöll | 197 | 142 | 205 | 544 | 3 | 181,33 | ||||||
| 31. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-5 Keiluhöllin Egilshöll | 183 | 184 | 182 | 549 | 3 | 183,00 | ||||||
| 24. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-4 Keiluhöllin Egilshöll | 184 | 166 | 204 | 554 | 3 | 184,67 | ||||||
| 17. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-3 Keiluhöllin Egilshöll | 246 | 213 | 186 | 645 | 3 | 215,00 | ||||||
| 10. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241DK-2 Keiluhöllin Egilshöll | 205 | 206 | 140 | 551 | 3 | 183,67 | ||||||
| 26. mars 2023 kl. 19:00 | ÍslLið20231DK-16 Keilusalurinn Akranesi | 153 | 210 | 143 | 506 | 3 | 168,67 | ||||||
| 28. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-15 Keiluhöllin Egilshöll | 171 | 247 | 214 | 632 | 3 | 210,67 | ||||||
| 14. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 202 | 203 | 174 | 579 | 3 | 193,00 | ||||||
| 7. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-13 Keiluhöllin Egilshöll | 202 | 150 | 196 | 548 | 3 | 182,67 | ||||||
| 2. febrúar 2023 kl. 21:00 | RvkIntl2023-U Keiluhöllin Egilshöll | 277 | 177 | 253 | 707 | 3 | 235,67 | ||||||
| 2. febrúar 2023 kl. 15:00 | RvkIntl2023-U Keiluhöllin Egilshöll | 184 | 202 | 386 | 2 | 193,00 | |||||||
| 2. febrúar 2023 kl. 14:00 | RvkIntl2023-U Keiluhöllin Egilshöll | 242 | 223 | 465 | 2 | 232,50 | |||||||
| 1. febrúar 2023 kl. 18:00 | RvkIntl2023-A Keiluhöllin Egilshöll | 234 | 222 | 201 | 184 | 201 | 228 | 1.270 | 6 | 211,67 | |||
| 1. febrúar 2023 kl. 14:00 | RvkIntl2023-A Keiluhöllin Egilshöll | 189 | 167 | 208 | 198 | 213 | 279 | 1.254 | 6 | 209,00 | |||
| 30. janúar 2023 kl. 15:00 | RvkIntl2023-A Keiluhöllin Egilshöll | 207 | 189 | 228 | 197 | 168 | 177 | 1.166 | 6 | 194,33 | |||
| 24. janúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-12 Keiluhöllin Egilshöll | 177 | 200 | 257 | 634 | 3 | 211,33 | ||||||
| 21. janúar 2023 kl. 09:00 | RvkIntl2023-A Keiluhöllin Egilshöll | 213 | 194 | 216 | 187 | 257 | 202 | 1.269 | 6 | 211,50 | |||
| 17. janúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-11 Keiluhöllin Egilshöll | 169 | 223 | 199 | 591 | 3 | 197,00 | ||||||
| 30. nóvember 2022 kl. 19:00 | Bikar2023-32 Keiluhöllin Egilshöll | 148 | 162 | 179 | 138 | 627 | 4 | 156,75 | |||||
| 29. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-7 Keiluhöllin Egilshöll | 178 | 152 | 201 | 531 | 3 | 177,00 | ||||||
| 22. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-6 Keiluhöllin Egilshöll | 232 | 174 | 142 | 548 | 3 | 182,67 | ||||||
| 25. október 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20231DK-5 Keiluhöllin Egilshöll | 140 | 168 | 139 | 447 | 3 | 149,00 | ||||||
| 18. október 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20231DK-4 Keiluhöllin Egilshöll | 198 | 244 | 221 | 663 | 3 | 221,00 | ||||||
| 4. október 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20231DK-2 Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 189 | 190 | 547 | 3 | 182,33 | ||||||
| 23. apríl 2022 kl. 11:00 | ÍslLið20221DK-18 Keiluhöllin Egilshöll | 237 | 247 | 157 | 641 | 3 | 213,67 | ||||||
| 5. apríl 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-17 Keiluhöllin Egilshöll | 185 | 204 | 167 | 556 | 3 | 185,33 | ||||||
| 29. mars 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-16 Keiluhöllin Egilshöll | 204 | 191 | 206 | 601 | 3 | 200,33 | ||||||
| 28. mars 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-10 Keiluhöllin Egilshöll | 145 | 166 | 192 | 503 | 3 | 167,67 | ||||||
| 20. mars 2022 kl. 09:00 | ÍslEin2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 187 | 176 | 158 | 181 | 167 | 196 | 1.065 | 6 | 177,50 | |||
| 19. mars 2022 kl. 09:00 | ÍslEin2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 139 | 179 | 138 | 206 | 159 | 150 | 971 | 6 | 161,83 | |||
| 15. mars 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-15 Keiluhöllin Egilshöll | 193 | 233 | 191 | 617 | 3 | 205,67 | ||||||
| 9. mars 2022 kl. 19:00 | Bikar2022-8 Keiluhöllin Egilshöll | 224 | 193 | 176 | 225 | 818 | 4 | 204,50 | |||||
| 1. mars 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-14 Keiluhöllin Egilshöll | 198 | 134 | 137 | 469 | 3 | 156,33 | ||||||
| 13. febrúar 2022 kl. 16:00 | ÍslLið20221DK-13 Keilusalurinn Akranesi | 215 | 138 | 179 | 532 | 3 | 177,33 | ||||||
| 8. febrúar 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-12 Keiluhöllin Egilshöll | 194 | 198 | 278 | 670 | 3 | 223,33 | ||||||
| 2. febrúar 2022 kl. 18:00 | RvkIntl2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 235 | 267 | 220 | 216 | 211 | 181 | 1.330 | 6 | 221,67 | |||
| 1. febrúar 2022 kl. 19:00 | RvkIntl2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 236 | 232 | 258 | 201 | 198 | 158 | 1.283 | 6 | 213,83 | |||
| 31. janúar 2022 kl. 19:00 | RvkIntl2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 221 | 211 | 210 | 204 | 168 | 147 | 1.161 | 6 | 193,50 | |||
| 30. janúar 2022 kl. 14:00 | ÍslLið20221DK-11 Keilusalurinn Akranesi | 165 | 217 | 193 | 575 | 3 | 191,67 | ||||||
| 30. janúar 2022 kl. 09:00 | RvkIntl2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 201 | 224 | 213 | 183 | 245 | 223 | 1.289 | 6 | 214,83 | |||
| 29. janúar 2022 kl. 09:00 | RvkIntl2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 201 | 225 | 209 | 152 | 183 | 192 | 1.162 | 6 | 193,67 | |||
| 25. janúar 2022 kl. 19:00 | Bikar2022-16 Keiluhöllin Egilshöll | 258 | 217 | 202 | 246 | 923 | 4 | 230,75 | |||||
| 22. janúar 2022 kl. 09:00 | RvkIntl2022-A Keiluhöllin Egilshöll | 225 | 211 | 145 | 198 | 225 | 149 | 1.153 | 6 | 192,17 | |||
| 11. janúar 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-9 Keiluhöllin Egilshöll | 239 | 239 | 215 | 693 | 3 | 231,00 | ||||||
| 7. desember 2021 kl. 19:00 | ÍslLið20221DK-8 Keiluhöllin Egilshöll | 216 | 162 | 241 | 619 | 3 | 206,33 | ||||||
| 5. desember 2021 kl. 19:00 | Bikar2022-32 Keiluhöllin Egilshöll | 155 | 201 | 187 | 543 | 3 | 181,00 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 300 | 300,00 | 4. mars 2011 | Sjóvá2011-A | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 2 leikir | 567 | 283,50 | 10. febrúar 2015 | ÍslLið20151DK-13 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 3 leikir | 822 | 274,00 | 16. nóvember 2012 | Sjóvá2013-A | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 4 leikir | 1.045 | 261,25 | 14. maí 2007 | ÍslTví2007-M | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 5 leikir | 1.247 | 249,40 | 27. janúar 2018 | RvkIntl2018-A | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 6 leikir | 1.488 | 248,00 | 20. nóvember 2013 | QAMFWC2013 | Útlönd | 
| 7 leikir | 1.647 | 235,29 | 21. apríl 2013 | AMF2013-Ú | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 8 leikir | 1.885 | 235,63 | 23. nóvember 2014 | AMF2015-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 9 leikir | 2.107 | 234,11 | 23. nóvember 2014 | AMF2015-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
