| Fæðingardagur: | 28. júlí 1990 | 
| Félag: | Keiludeild ÍR | 
| Lið: | Ekki skráður í lið | 
| Keppnisnúmer: | 20.043 | 
| Elsti skráði leikur: | 20. október 2001 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 11. júní 2006 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28. febrúar 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2025 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. september 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29. febrúar 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2024 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2023 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2023 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2023 | 110,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. júní 2006 kl. 11:00 | StórmótÍR2006-1 Aðrir keilusalir | 145 | 101 | 91 | 337 | 3 | 112,33 | ||||||
| 3. apríl 2006 kl. 18:00 | ÍslUnglLið2006-6 Keila í Mjódd | 164 | 139 | 303 | 2 | 151,50 | |||||||
| 26. janúar 2006 kl. 18:00 | ÍslUnglLið2006-3 Keila í Mjódd | 142 | 132 | 138 | 134 | 546 | 4 | 136,50 | |||||
| 29. desember 2005 kl. 00:00 | ÁramKÍM2005 Keila í Mjódd | 142 | 143 | 146 | 431 | 3 | 143,67 | ||||||
| 4. desember 2005 kl. 09:00 | MeistUngm2006-3 Keila í Mjódd | 109 | 102 | 117 | 132 | 131 | 124 | 715 | 6 | 119,17 | |||
| 24. nóvember 2005 kl. 18:30 | ÍslUnglLið2006-2 Keila í Mjódd | 113 | 120 | 110 | 90 | 433 | 4 | 108,25 | |||||
| 27. október 2005 kl. 18:30 | ÍslUnglLið2006-1 Keila í Mjódd | 129 | 100 | 229 | 2 | 114,50 | |||||||
| 22. febrúar 2004 kl. 00:00 | MEISTARAM Keila í Mjódd | 96 | 128 | 100 | 324 | 3 | 108,00 | ||||||
| 14. febrúar 2004 kl. 00:00 | MMUNGLINGA Keila í Mjódd | 92 | 113 | 121 | 326 | 3 | 108,67 | ||||||
| 1. febrúar 2004 kl. 00:00 | MEISTARAM. Keila í Mjódd | 155 | 143 | 110 | 408 | 3 | 136,00 | ||||||
| 17. janúar 2004 kl. 00:00 | ISLMNGLLID Keila í Mjódd | 143 | 142 | 122 | 407 | 3 | 135,67 | ||||||
| 21. desember 2003 kl. 00:00 | MEISTARAIR Keila í Mjódd | 92 | 82 | 99 | 273 | 3 | 91,00 | ||||||
| 14. desember 2003 kl. 00:00 | MEISTARAK. Keila í Mjódd | 118 | 105 | 124 | 347 | 3 | 115,67 | ||||||
| 29. nóvember 2003 kl. 00:00 | ISLUMGLLID Keila í Mjódd | 87 | 125 | 123 | 335 | 3 | 111,67 | ||||||
| 18. nóvember 2003 kl. 00:00 | ISLMÓTUNGL Keila í Mjódd | 126 | 105 | 117 | 348 | 3 | 116,00 | ||||||
| 18. nóvember 2003 kl. 00:00 | ISLMÓTUNGL Keila í Mjódd | 106 | 131 | 237 | 2 | 118,50 | |||||||
| 18. nóvember 2003 kl. 00:00 | ISLMÓTUNGL Keila í Mjódd | 92 | 141 | 151 | 384 | 3 | 128,00 | ||||||
| 2. nóvember 2003 kl. 00:00 | Meistaram. Keila í Mjódd | 131 | 133 | 95 | 359 | 3 | 119,67 | ||||||
| 5. október 2003 kl. 00:00 | Meistaram. Keila í Mjódd | 117 | 113 | 85 | 315 | 3 | 105,00 | ||||||
| 15. mars 2003 kl. 00:00 | ISLUNGLL03 Keila í Mjódd | 76 | 123 | 199 | 2 | 99,50 | |||||||
| 15. mars 2003 kl. 00:00 | ISLUNGLL03 Keila í Mjódd | 137 | 115 | 252 | 2 | 126,00 | |||||||
| 4. desember 2002 kl. 00:00 | MEISTIR02 Keila í Mjódd | 97 | 92 | 189 | 2 | 94,50 | |||||||
| 30. nóvember 2002 kl. 00:00 | ISLUNGLL03 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 94 | 94 | 1 | 94,00 | ||||||||
| 30. nóvember 2002 kl. 00:00 | ISLUNGLL03 Keiluhöllin Öskjuhlíð | 75 | 95 | 170 | 2 | 85,00 | |||||||
| 7. nóvember 2002 kl. 00:00 | Rvíkurmót Keila í Mjódd | 95 | 80 | 104 | 279 | 3 | 93,00 | ||||||
| 7. nóvember 2002 kl. 00:00 | Rvíkurmót Keila í Mjódd | 78 | 97 | 121 | 296 | 3 | 98,67 | ||||||
| 7. nóvember 2002 kl. 00:00 | Rvíkurmót Keila í Mjódd | 99 | 123 | 116 | 338 | 3 | 112,67 | ||||||
| 2. nóvember 2002 kl. 00:00 | ISLUNGLL03 Keila í Mjódd | 92 | 89 | 181 | 2 | 90,50 | |||||||
| 2. nóvember 2002 kl. 00:00 | ISLUNGLL03 Keila í Mjódd | 113 | 113 | 1 | 113,00 | ||||||||
| 11. október 2002 kl. 00:00 | MEISUNG4OK Keila í Mjódd | 61 | 102 | 123 | 286 | 3 | 95,33 | ||||||
| 23. mars 2002 kl. 00:00 | Meistarak. Keila í Mjódd | 70 | 71 | 77 | 218 | 3 | 72,67 | ||||||
| 2. mars 2002 kl. 00:00 | Íslandsmót Keila í Mjódd | 142 | 75 | 88 | 305 | 3 | 101,67 | ||||||
| 2. mars 2002 kl. 00:00 | Íslandsmót Keila í Mjódd | 91 | 96 | 96 | 283 | 3 | 94,33 | ||||||
| 2. mars 2002 kl. 00:00 | Íslandsmót Keila í Mjódd | 87 | 77 | 111 | 275 | 3 | 91,67 | ||||||
| 2. mars 2002 kl. 00:00 | Íslandsmót Keila í Mjódd | 116 | 112 | 121 | 349 | 3 | 116,33 | ||||||
| 19. janúar 2002 kl. 00:00 | MEISTARK. Keila í Mjódd | 88 | 97 | 81 | 266 | 3 | 88,67 | ||||||
| 17. nóvember 2001 kl. 00:00 | Meistarak Keila í Mjódd | 78 | 79 | 83 | 240 | 3 | 80,00 | ||||||
| 9. nóvember 2001 kl. 00:00 | Rvíkurm un Keila í Mjódd | 75 | 56 | 66 | 197 | 3 | 65,67 | ||||||
| 9. nóvember 2001 kl. 00:00 | Rvíkurm un Keila í Mjódd | 82 | 53 | 84 | 219 | 3 | 73,00 | ||||||
| 9. nóvember 2001 kl. 00:00 | Rvíkurm un Keila í Mjódd | 83 | 76 | 80 | 239 | 3 | 79,67 | ||||||
| 20. október 2001 kl. 00:00 | MEISTUNGL1 Keila í Mjódd | 81 | 71 | 91 | 243 | 3 | 81,00 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 164 | 164,00 | 3. apríl 2006 | ÍslUnglLið2006-6 | Keila í Mjódd | 
| 2 leikir | 303 | 151,50 | 3. apríl 2006 | ÍslUnglLið2006-6 | Keila í Mjódd | 
| 3 leikir | 431 | 143,67 | 29. desember 2005 | ÁramKÍM2005 | Keila í Mjódd | 
| 4 leikir | 546 | 136,50 | 26. janúar 2006 | ÍslUnglLið2006-3 | Keila í Mjódd | 
| 5 leikir | 591 | 118,20 | 4. desember 2005 | MeistUngm2006-3 | Keila í Mjódd | 
| 6 leikir | 715 | 119,17 | 4. desember 2005 | MeistUngm2006-3 | Keila í Mjódd | 
