| Fæðingardagur: | 15. september 1953 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-N |
| Keppnisnúmer: | 10.037 |
| Elsti skráði leikur: | 23. október 1993 |
| Nýjasti skráði leikur: | 12. desember 2011 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 120,89 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. desember 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-10 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
132 | 118 | 138 | 388 | 3 | 129,33 | ||||||
| 14. nóvember 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-7 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
113 | 103 | 134 | 350 | 3 | 116,67 | ||||||
| 24. október 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-5 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
107 | 117 | 133 | 357 | 3 | 119,00 | ||||||
| 17. október 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
114 | 126 | 136 | 376 | 3 | 125,33 | ||||||
| 19. september 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20121KV-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
91 | 123 | 120 | 334 | 3 | 111,33 | ||||||
| 30. apríl 2011 kl. 11:00 | PáskÍR2011 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
108 | 123 | 140 | 371 | 3 | 123,67 | ||||||
| 15. janúar 1994 kl. 00:00 | SJAL9332Ú Keiluland |
135 | 137 | 142 | 414 | 3 | 138,00 | ||||||
| 23. október 1993 kl. 00:00 | SJAL93 Keiluland |
105 | 150 | 107 | 362 | 3 | 120,67 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 140 | 140,00 | 30. apríl 2011 | PáskÍR2011 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 2 leikir | 250 | 125,00 | 12. desember 2011 | ÍslLið20121KV-10 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| 3 leikir | 388 | 129,33 | 12. desember 2011 | ÍslLið20121KV-10 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |