Undanúrslit A
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Fjórir fræknir | 1 | 0 | 0,0 |
2 | Orkuboltarnir | 1 | 0 | 0,0 |
3 | Glennuklúbburinn | 1 | 0 | 0,0 |
4 | 10 í Hættu | 1 | 0 | 0,0 |
Undanúrslit B
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Lyngið | 1 | 0 | 0,0 |
2 | G-mjólk | 1 | 0 | 0,0 |
3 | ToppVeitingar | 1 | 0 | 0,0 |
4 | Sérmerkt | 1 | 0 | 0,0 |
Reglugerð KLÍ um Utandeild
Riðill 1
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Fjórir fræknir | 1 | 1.860 | 18,0 |
2 | Multivac ehf. | 1 | 1.912 | 18,0 |
3 | Beint á ská | 1 | 1.686 | 18,0 |
4 | Geirfuglar | 1 | 1.830 | 16,0 |
5 | Diddoddar | 1 | 1.722 | 14,0 |
6 | 10 í Hættu | 1 | 1.783 | 8,0 |
7 | Gee Bees | 1 | 1.551 | 4,0 |
8 | Jakosport | 1 | 0 | 0,0 |
Riðill 2
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | ToppVeitingar | 1 | 1.940 | 20,0 |
2 | Sérmerkt | 1 | 1.696 | 18,0 |
3 | Snakes on a lane | 1 | 1.842 | 14,0 |
4 | Orkuboltarnir | 1 | 1.818 | 12,0 |
5 | P-Cocks | 1 | 1.666 | 12,0 |
6 | Glennuklúbburinn | 1 | 1.754 | 12,0 |
7 | Bowling Stones | 1 | 0 | 0,0 |
8 | Fellubræður | 1 | 0 | 0,0 |
Riðill 3
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | LSH (Landspítalinn) | 1 | 1.822 | 16,0 |
2 | Landsbankinn | 1 | 1.785 | 16,0 |
3 | Fræbblarnir | 1 | 1.726 | 12,0 |
4 | RB | 1 | 1.718 | 12,0 |
5 | Öspin | 1 | 1.665 | 8,0 |
6 | KF-Döff | 1 | 1.677 | 8,0 |
Riðill 4
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Bakaradreingirnir 1 | 1 | 0 | 0,0 |
2 | Bakaradreingirnir 2 | 1 | 0 | 0,0 |
3 | Græna Keiluliðið | 1 | 0 | 0,0 |
4 | Jakosport | 1 | 0 | 0,0 |
5 | Kjöthöllin | 1 | 0 | 0,0 |
6 | Nafnlaus | 1 | 0 | 0,0 |
Sigurvegarar fyrri ára
Ár | Lið | |
---|---|---|
2024 | Fjórir fræknir | |
2023 | Fjórir fræknir | |
2022 | Geirfuglar | |
2019 | Toppveitingar | |
2018 | Stullar | |
2017 | Splitt, feykja og fella | |
2016 | Hammer | |
2015 | Málning | |
2014 | Prentmet | |
2013 | Amis – the way of life |