Reglugerð um Íslandsmót liða – Olíuburðir og reglur um val á burði
1. deild kvenna
Staðan eftir 16. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
| 1 | KFR-Valkyrjur | 16 | 25.550 | 22.975 | 206 | 169,5 |
| 2 | ÍR-TT | 16 | 24.734 | 22.843 | 216 | 150,5 |
| 3 | ÍR-VÁ | 16 | 22.521 | 23.230 | 127 | 92,5 |
| 4 | ÍR-BK | 16 | 22.346 | 23.386 | 127 | 90,0 |
| 5 | ÍR-Elding | 16 | 22.307 | 23.580 | 130 | 89,5 |
| 6 | ÍR-Píurnar | 16 | 21.901 | 23.345 | 101 | 80,0 |
2. deild kvenna
Staðan eftir 19. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
| 1 | KFR-Afturgöngurnar | 15 | 20.868 | 17.269 | 116 | 175,5 |
| 2 | ÍA-Meyjur | 16 | 20.927 | 18.461 | 80 | 151,5 |
| 3 | ÍR-Skvísur | 14 | 17.974 | 15.717 | 72 | 125,5 |
| 4 | ÍR-KK | 14 | 17.086 | 16.286 | 48 | 107,0 |
| 5 | KFR-Skutlurnar | 15 | 17.146 | 18.558 | 39 | 83,5 |
| 6 | ÍR-Mömmur | 15 | 14.613 | 17.848 | 21 | 46,5 |
| 7 | Ösp-Gyðjur | 15 | 13.138 | 17.613 | 4 | 38,5 |
1. deild karla
Staðan eftir 18. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
| 1 | ÍR-PLS | 17 | 32.564 | 27.284 | 334 | 201,5 |
| 2 | ÍR-L | 17 | 30.188 | 27.739 | 295 | 160,5 |
| 3 | KFR-Lærlingar | 17 | 30.657 | 29.703 | 321 | 143,0 |
| 4 | ÍA | 16 | 27.128 | 25.122 | 230 | 140,0 |
| 5 | ÍR-Þröstur | 16 | 27.828 | 27.366 | 257 | 122,0 |
| 6 | ÍR-KLS | 16 | 27.981 | 27.622 | 256 | 115,5 |
| 7 | ÍR-A | 16 | 27.014 | 27.009 | 233 | 110,0 |
| 8 | ÍR-Krókar | 17 | 27.596 | 29.147 | 214 | 97,0 |
| 9 | KFR-Grænu töffararnir | 16 | 24.240 | 26.665 | 159 | 71,5 |
| 10 | ÍR-Land | 16 | 24.636 | 27.746 | 156 | 57,0 |
| 11 | KR-A | 16 | 23.585 | 28.014 | 140 | 42,0 |
2. deild karla
Staðan eftir 19. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
| 1 | ÍR-Naddóður | 17 | 27.572 | 24.417 | 222 | 164,5 |
| 2 | ÍA-W | 16 | 23.833 | 22.449 | 136 | 136,5 |
| 3 | ÍR-Öðlingar | 15 | 23.627 | 22.563 | 202 | 133,5 |
| 4 | ÍR-LB | 17 | 25.604 | 25.353 | 158 | 129,0 |
| 5 | ÍR-Broskarlar | 16 | 24.337 | 23.832 | 170 | 128,5 |
| 6 | ÍR-Fagmaður | 17 | 24.508 | 25.199 | 151 | 112,0 |
| 7 | ÍA-B | 16 | 22.517 | 23.136 | 105 | 107,0 |
| 8 | ÍR-Blikk | 16 | 22.155 | 22.554 | 104 | 105,0 |
| 9 | ÍR-Geirfuglar | 15 | 22.388 | 22.579 | 142 | 96,0 |
| 10 | ÍA-C | 17 | 23.100 | 25.192 | 83 | 73,0 |
| 11 | Þór-Víkingar | 16 | 21.768 | 24.135 | 98 | 61,0 |
| 12 | Þór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3. deild karla
Staðan eftir 21. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
| 1 | ÍR-Keila.is | 18 | 25.426 | 22.525 | 130 | 189,5 |
| 2 | ÍR-NAS | 18 | 24.966 | 22.266 | 129 | 178,5 |
| 3 | ÍR-Splitturnar þrjár | 18 | 26.376 | 24.120 | 151 | 175,0 |
| 4 | ÍR-Gaurar | 18 | 24.174 | 21.650 | 118 | 154,0 |
| 5 | ÍR-T | 17 | 24.418 | 22.443 | 125 | 148,5 |
| 6 | ÍA-Menn | 19 | 23.268 | 23.052 | 68 | 132,5 |
| 7 | Ösp-Ásar | 18 | 22.991 | 23.307 | 81 | 126,5 |
| 8 | ÍA-V | 17 | 20.976 | 20.666 | 78 | 126,0 |
| 9 | ÍR-KF-Döff | 18 | 22.997 | 23.408 | 85 | 120,0 |
| 10 | ÍR-Pjakkar | 18 | 21.239 | 23.611 | 40 | 77,0 |
| 11 | Ösp-Loki | 19 | 20.465 | 23.847 | 27 | 67,0 |
| 12 | Ösp-Goðar | 18 | 16.964 | 23.365 | 8 | 17,5 |