Nú í dag lauk keppni á Íslandsmóti para. Það voru þau Katrín Fjóla og Ásgeir Karl, bæði úr KFR, sem urðu Íslandsmeistarar eftir að hafa lagt þau Lindu Hrönn Magnúsdóttur og Gunnar Þór Ásgeirsson úr ÍR 3-1 í úrslitakeppninni.
Morguninn hófst á milliriðlinum þar sem efstu 8 pörin kepptu eftir forkeppnina sem fram fór í gær. Leiknir voru 6 leikir í morgun rétt eins og í forkeppninni.
Alls tóku 22 pör þátt í mótinu í ár það er það var fullt hús og komust færri að en vildu. Ljóst er að aðstöðuleysið háir okkur í Íslandsmótum og er óhæft að þurfa því miður að takmarka þátttöku keppenda vegna þess.
Að lokinni forkeppninni voru þau Ásgeir Karl og Katrín Fjóla efst með 2.343 pinna eða 195 í meðaltal. Í öðru sæti en jöfn að pinnum urðu þau Halldóra Íris Ingvarsdóttir ÍR og Matthías Leó Sigurðsson ÍA. Ásgeir og Katrín voru með hærri leik í síðasta leik og vermdu því topp sætið. Linda og Gunnar urðu í þriðja sætinu eftir forkeppnina, sjá stöður hér fyrir neðan.
Í milliriðlinum í dag varð lokastaðan sú að Linda og Gunnar voru í efsta sætinu með 4.718 pinna eða 199 í meðaltal og þau Katrín og Ásgeir voru í öðru sæti með 4.650 pinna eða 192 í meðaltal. Linda og Gunnar þurftu því tvo sigra í úrslitakeppninni samkvæmt mótsreglum en þau Katrín og Ásgeir þurftu þrjá sigra sem og þau gerðu.
Streymt var frá mótinu á Fésbókarsíðu KLÍ en því miður varð bilun í annarri myndavélinni í 1. leik úrslitanna en sjá má streymið á síðunni.
Úrslit mótsins urðu annars þessi:
Úrslitakeppnin
Nafn | Félag | Mtl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Stig |
Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 196 | 242 | 189 | 157 | 1 | |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 173 | 178 | 161 | 179 | ||
Samtals: | 420 | 350 | 336 | ||||
Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 229 | 225 | 257 | 205 | 3 | |
Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 200 | 228 | 181 | 190 | ||
Samtals: | 453 | 438 | 395 |
Milliriðill
Sæti | Samtals | Mtl | Nafn | Félag | Flutt | Skor | Mtl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Top8 |
1 | 4.718 | 199 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 1.341 | 1.313 | 219 | 235 | 224 | 244 | 195 | 191 | 224 | 68 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 991 | 1.073 | 179 | 166 | 159 | 142 | 187 | 205 | 214 | ||||
2 | 4.650 | 192 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 1.302 | 1.210 | 202 | 236 | 189 | 186 | 172 | 226 | 201 | 0 |
Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 1.041 | 1.097 | 183 | 202 | 182 | 162 | 209 | 169 | 173 | ||||
3 | 4.486 | 188 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 1.020 | 1.037 | 173 | 169 | 169 | 148 | 182 | 201 | 168 | -164 |
Tristan Máni Nínuson | ÍR | 1.213 | 1.216 | 203 | 205 | 153 | 236 | 247 | 210 | 165 | ||||
4 | 4.457 | 184 | Mikael Aron Vilhelmsson | ÍR | 1.226 | 1.245 | 208 | 188 | 203 | 203 | 204 | 202 | 245 | -193 |
Viktoría Hrund Klörudóttir | ÍR | 1.025 | 961 | 160 | 146 | 133 | 179 | 189 | 174 | 140 | ||||
5 | 4.435 | 174 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR | 1.049 | 967 | 161 | 163 | 134 | 159 | 167 | 179 | 165 | -215 |
Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 1.294 | 1.125 | 188 | 137 | 204 | 212 | 203 | 204 | 165 | ||||
6 | 4.383 | 183 | Freyr Bragason | KFR | 1.156 | 1.140 | 190 | 194 | 150 | 193 | 208 | 193 | 202 | -267 |
Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 1.037 | 1.050 | 175 | 165 | 155 | 176 | 180 | 157 | 217 | ||||
7 | 4.349 | 178 | Bára Líf Gunnarsdóttir | ÍR | 991 | 1.004 | 167 | 150 | 178 | 181 | 166 | 143 | 186 | -301 |
Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 1.217 | 1.137 | 190 | 177 | 142 | 205 | 194 | 198 | 221 | ||||
8 | 4.347 | 172 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 1.012 | 875 | 146 | 126 | 141 | 163 | 147 | 153 | 145 | -303 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 1.272 | 1.188 | 198 | 192 | 170 | 181 | 191 | 197 | 257 |
Forkeppnin
Sæti | Samtals | Mtl | Nafn | Félag | Skor | Mtl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Top8 |
1 | 2.343 | 195 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 1.302 | 217 | 228 | 255 | 152 | 268 | 162 | 237 | 150 |
Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 1.041 | 174 | 168 | 222 | 138 | 144 | 158 | 211 | ||||
2 | 2.343 | 195 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR | 1.049 | 175 | 160 | 169 | 185 | 203 | 145 | 187 | 150 |
Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 1.294 | 216 | 200 | 234 | 183 | 277 | 223 | 177 | ||||
3 | 2.332 | 194 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 1.341 | 224 | 233 | 179 | 266 | 232 | 236 | 195 | 139 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 991 | 165 | 190 | 142 | 193 | 162 | 144 | 160 | ||||
4 | 2.284 | 190 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 1.012 | 169 | 188 | 149 | 220 | 157 | 131 | 167 | 91 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 1.272 | 212 | 227 | 175 | 225 | 207 | 203 | 235 | ||||
5 | 2.251 | 188 | Mikael Aron Vilhelmsson | ÍR | 1.226 | 204 | 174 | 202 | 214 | 238 | 226 | 172 | 58 |
Viktoría Hrund Klörudóttir | ÍR | 1.025 | 171 | 200 | 151 | 176 | 173 | 166 | 159 | ||||
6 | 2.233 | 186 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 1.020 | 170 | 159 | 138 | 167 | 212 | 186 | 158 | 40 |
Tristan Máni Nínuson | ÍR | 1.213 | 202 | 176 | 227 | 214 | 164 | 232 | 200 | ||||
7 | 2.208 | 184 | Bára Líf Gunnarsdóttir | ÍR | 991 | 165 | 164 | 155 | 153 | 152 | 197 | 170 | 15 |
Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 1.217 | 203 | 185 | 173 | 202 | 183 | 237 | 237 | ||||
8 | 2.193 | 183 | Freyr Bragason | KFR | 1.156 | 193 | 157 | 193 | 188 | 267 | 199 | 152 | 0 |
Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 1.037 | 173 | 158 | 186 | 166 | 184 | 162 | 181 | ||||
9 | 2.190 | 183 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | 1.010 | 168 | 193 | 143 | 176 | 158 | 159 | 181 | -3 |
Sigríður Klemensdóttir | ÍR | 1.180 | 197 | 202 | 234 | 183 | 161 | 177 | 223 | ||||
10 | 2.162 | 180 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 1.141 | 190 | 185 | 190 | 167 | 247 | 152 | 200 | -31 |
Steinunn Inga Guðmundsdóttir | KFA | 1.021 | 170 | 158 | 189 | 158 | 203 | 151 | 162 | ||||
11 | 2.133 | 178 | Bára Ágústsdóttir | ÍR | 1.013 | 169 | 155 | 187 | 173 | 137 | 193 | 168 | -60 |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | 1.120 | 187 | 178 | 189 | 191 | 185 | 208 | 169 | ||||
12 | 2.116 | 176 | Nína Rut Magnúsdóttir | KFA | 958 | 160 | 184 | 169 | 145 | 180 | 149 | 131 | -77 |
Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | KFA | 1.158 | 193 | 209 | 206 | 192 | 201 | 173 | 177 | ||||
13 | 2.093 | 174 | Hannes Jón Hannesson | ÍR | 1.001 | 167 | 162 | 192 | 108 | 178 | 172 | 189 | -100 |
Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 1.092 | 182 | 182 | 178 | 190 | 178 | 173 | 191 | ||||
14 | 2.074 | 173 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 947 | 158 | 145 | 155 | 207 | 147 | 151 | 142 | -119 |
Sveinn Þrastarson | ÍR | 1.127 | 188 | 204 | 180 | 201 | 212 | 155 | 175 | ||||
15 | 2.035 | 170 | Bjarki Sigurðsson | ÍR | 1.133 | 189 | 179 | 213 | 181 | 192 | 144 | 224 | -158 |
Laufey Sigurðardóttir | ÍR | 902 | 150 | 150 | 146 | 165 | 169 | 147 | 125 | ||||
16 | 2.000 | 167 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 949 | 158 | 157 | 153 | 179 | 156 | 174 | 130 | -193 |
Matthías Helgi Júlíusson | ÍR | 1.051 | 175 | 158 | 172 | 167 | 210 | 190 | 154 | ||||
17 | 1.971 | 164 | Adam Pawel Blaszczak | ÍR | 1.123 | 187 | 184 | 199 | 186 | 199 | 160 | 195 | -222 |
Særós Erla Jóhönnudóttir | ÍR | 848 | 141 | 127 | 135 | 140 | 156 | 138 | 152 | ||||
18 | 1.948 | 162 | Unnar Óli Þórsson | ÍR | 1.045 | 174 | 199 | 190 | 127 | 176 | 171 | 182 | -245 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR | 903 | 151 | 134 | 145 | 116 | 187 | 163 | 158 | ||||
19 | 1.931 | 161 | Einar Jóel Ingólfsson | KFA | 1.046 | 174 | 201 | 177 | 134 | 133 | 193 | 208 | -262 |
Vilborg Lúðvíksdóttir | KFA | 885 | 148 | 119 | 122 | 163 | 111 | 200 | 170 | ||||
20 | 1.904 | 159 | Jóhanna Nína Karlsdóttir | KFA | 859 | 143 | 170 | 145 | 145 | 107 | 138 | 154 | -289 |
Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 1.045 | 174 | 190 | 171 | 169 | 180 | 205 | 130 | ||||
21 | 1.733 | 144 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 895 | 149 | 172 | 136 | 134 | 164 | 134 | 155 | -460 |
Valdimar Guðmundsson | ÍR | 838 | 140 | 155 | 151 | 119 | 133 | 144 | 136 | ||||
22 | 1.704 | 142 | Halldór Guðmundsson | ÍR | 843 | 141 | 159 | 98 | 168 | 149 | 134 | 135 | -489 |
Karitas Róbertsdóttir | ÍR | 861 | 144 | 139 | 156 | 152 | 118 | 139 | 157 |
Efstu þrjú pörin