Nú hafa íslensku keppendurnir lokið keppni á EYC2026 en mótið sjálft klárast á morgun sunnudaginn 5. apríl með keppni 16 efstu pilta og stúlkna í Masterkeppninni – Bronsverðlaun þeirra Ásgeirs Karls og Tristan Mána er hápunktur keppninnar.
Í heildarkeppninni spilaði Ásgeir Karl Gústafsson best íslensku piltanna en hann endaði í 26. sæti af 112 keppendum með 213,7 í meðaltal Alls þurfi 218,3 til að komast í topp 16 hjá piltunum. Bára Líf Gunnarsdóttir spilaði best íslensku stúlknanna en hún endaði í 29. sæti af 57 með 185,7 í meðaltal en hjá stúlkunum þurfti 201,4 til að komast í topp 16.
Í einstaklingskeppni pilta varð það Svavar Steinn Guðjónsson sem spilaði best, varð í 47. sæti með 1.220 seríu / 203,3 og hjá stúlkunum varð það Bára Líf sem endaði í 16. sæti með 1.179 seríu / 196,5.
Í tvímenningskeppni pilta voru það þeir Ásgeir Karl og Tristan Máni sem enduðu í 4. sæti og komust því í úrslitakeppnina í því móti þar sem þeir töpuðu naumlega gegn danska tvímenninginum og þar sem ekki er spilað um 3. sætið fengu þeir bronsverðlaun ásamt austurríska tvímenningnum.
Hjá stelpunum í tvímenningu voru það þær Julía Filippa Lindén og Alexandra Erla Guðjónsdóttir sem enduðu í 21. sætinu.
Í liðakeppninni enduðu piltarnir í 8. sæti með 4.887 / 203,6 og stúlkurnar enduðu í 10. sæti með 4.137 / 172,4.
Hér eru síðan lokastöður krakkanna eftir mótið, allar nánari upplýsingar um mótið má finna á vefsíðu þess.
| Name | Gender | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | AVG |
| Svavar Steinn Gudjonsson | Boys | 229 | 206 | 205 | 193 | 204 | 183 | 1220 | 203,3 |
| Asgeir Karl Gustafsson | Boys | 177 | 213 | 202 | 200 | 217 | 207 | 1216 | 202,7 |
| Tristan Mani Ninuson | Boys | 248 | 142 | 257 | 171 | 205 | 174 | 1197 | 199,5 |
| Bara Lif Gunnarsdottir | Girls | 205 | 233 | 191 | 150 | 156 | 244 | 1179 | 196,5 |
| Alexandra Erla Gudjonsdottir | Girls | 237 | 159 | 186 | 182 | 157 | 221 | 1142 | 190,3 |
| Thorgils Larus Davidsson | Boys | 185 | 171 | 243 | 157 | 238 | 139 | 1133 | 188,8 |
| Saeros Erla Johonnudottir | Girls | 224 | 182 | 206 | 163 | 147 | 157 | 1079 | 179,8 |
| Julia Filippa Lindén | Girls | 167 | 204 | 147 | 177 | 144 | 156 | 995 | 165,8 |
| Name | Gender | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | AVG |
| Asgeir Karl Gustafsson | Boys | 221 | 216 | 215 | 242 | 244 | 247 | 1385 | 230,8 |
| Tristan Mani Ninuson | Boys | 217 | 267 | 227 | 226 | 163 | 220 | 1320 | 220 |
| Svavar Steinn Gudjonsson | Boys | 211 | 143 | 150 | 189 | 246 | 225 | 1164 | 194 |
| Thorgils Larus Davidsson | Boys | 212 | 190 | 192 | 191 | 162 | 213 | 1160 | 193,3 |
| Bara Lif Gunnarsdottir | Girls | 192 | 131 | 175 | 170 | 190 | 217 | 1075 | 179,2 |
| Julia Filippa Lindén | Girls | 182 | 193 | 170 | 128 | 177 | 160 | 1010 | 168,3 |
| Alexandra Erla Gudjonsdottir | Girls | 133 | 150 | 214 | 210 | 148 | 145 | 1000 | 166,7 |
| Saeros Erla Johonnudottir | Girls | 147 | 183 | 136 | 135 | 147 | 162 | 910 | 151,7 |
| Name | Gender | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | AVG |
| Svavar Steinn Gudjonsson | Boys | 222 | 184 | 246 | 215 | 193 | 224 | 1284 | 214 |
| Asgeir Karl Gustafsson | Boys | 247 | 211 | 213 | 197 | 166 | 211 | 1245 | 207,5 |
| Tristan Mani Ninuson | Boys | 227 | 131 | 182 | 198 | 210 | 255 | 1203 | 200,5 |
| Thorgils Larus Davidsson | Boys | 192 | 188 | 193 | 191 | 189 | 202 | 1155 | 192,5 |
| Bara Lif Gunnarsdottir | Girls | 190 | 215 | 176 | 161 | 180 | 167 | 1089 | 181,5 |
| Alexandra Erla Gudjonsdottir | Girls | 186 | 170 | 207 | 149 | 190 | 170 | 1072 | 178,7 |
| Saeros Erla Johonnudottir | Girls | 158 | 159 | 188 | 171 | 170 | 210 | 1056 | 176 |
| Julia Filippa Lindén | Girls | 165 | 145 | 114 | 169 | 178 | 149 | 920 | 153,3 |
| # | Name | Gender | Singles | Doubles | Team | Total | AVG |
| 29 | Bara Lif Gunnarsdottir | Girls | 1179 | 1075 | 1089 | 3343 | 185,7 |
| 35 | Alexandra Erla Gudjonsdottir | Girls | 1142 | 1000 | 1072 | 3214 | 178,6 |
| 44 | Saeros Erla Johonnudottir | Girls | 1079 | 910 | 1056 | 3045 | 169,2 |
| 52 | Julia Filippa Lindén | Girls | 995 | 1010 | 920 | 2925 | 162,5 |
| 26 | Asgeir Karl Gustafsson | Boys | 1216 | 1385 | 1245 | 3846 | 213,7 |
| 41 | Tristan Mani Ninuson | Boys | 1197 | 1320 | 1203 | 3720 | 206,7 |
| 45 | Svavar Steinn Gudjonsson | Boys | 1220 | 1164 | 1284 | 3668 | 203,8 |
| 73 | Thorgils Larus Davidsson | Boys | 1133 | 1160 | 1155 | 3448 | 191,6 |























