Um helgina fór fram Íslandsmót unglinga 2026. Voru það þau Svavar Steinn Guðjónsson og Bára Líf Gunnarsdóttir sem urðu Íslandsmeistarar unglinga í opnu flokki í ár. Svavar Steinn lék til úrslita við Matthías Leó Sigurðsson og hafði betur með 377 pinnum í tveim leikjum gegn 334. Áður hafði Svavar Steinn lagt Tristan Mána Nínuson í undanúrslitum með 224 gegn 128. Bára Líf lagði Alexöndru Erlu Guðjónsdóttur í tveim leikjum með 335 pinnum gegn 324 og áður lagði Bára Líf hana Særós Erlu Jóhönnudóttur 180 gegn 144.
Forkeppni mótsins
Á mótinu er keppt í 1. til 5 flokki pilta og stúlkna. Í 1. og 2. flokki eru spilaðar tvær 6 leikja blokkir en í 3. til 5. flokki eru spilaðar tvær 4 leikja blokkir. Úrslit eru síðan spiluð í 1. til 4. flokki séu 4 eða fleiri keppendur í forkeppni hvers flokks.
Fór svo að aðeins var keppt til úrslita í 1. og 2. flokki pilta og svo loks í opna flokknum þar sem þrír meðaltalshæstu piltarnir og svo stúlkurnar léku.
Úrslit forkeppninnar urðu þessi:
| 1. fl. pilta | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | Leikur 9 | Leikur 10 | Leikur 11 | Leikur 12 |
| Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 201,8 | 2.421 | 190 | 214 | 203 | 258 | 190 | 165 | 219 | 266 | 164 | 196 | 169 | 187 |
| Tristan Máni Nínuson | ÍR | 191,8 | 2.301 | 212 | 202 | 164 | 186 | 233 | 168 | 210 | 220 | 189 | 197 | 136 | 184 |
| Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 182,4 | 2.189 | 166 | 161 | 143 | 181 | 208 | 158 | 213 | 166 | 168 | 225 | 200 | 200 |
| Logi Freyr Sigurðsson | ÍR | 125,3 | 1.503 | 117 | 81 | 156 | 133 | 130 | 117 | 158 | 121 | 118 | 96 | 161 | 115 |
| Ágúst Ísleifur Ágústsson | ÖSP | 94,9 | 1.139 | 94 | 87 | 111 | 76 | 80 | 86 | 75 | 101 | 85 | 109 | 156 | 79 |
| Aron Vias Elvarsson | ÖSP | 77,7 | 932 | 73 | 73 | 90 | 66 | 93 | 82 | 86 | 69 | 92 | 91 | 46 | 71 |
| 2. fl. pilta | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | Leikur 9 | Leikur 10 | Leikur 11 | Leikur 12 |
| Svavar Steinn Guðjónsson | ÍR | 198,0 | 2.376 | 249 | 201 | 180 | 185 | 200 | 222 | 185 | 198 | 204 | 179 | 170 | 203 |
| Evan Julburom | ÍR | 190,0 | 2.280 | 213 | 170 | 214 | 160 | 215 | 159 | 194 | 187 | 200 | 204 | 202 | 162 |
| Þorgils Lárus Davíðsson | ÍR | 186,9 | 2.243 | 208 | 237 | 168 | 228 | 144 | 191 | 221 | 142 | 211 | 181 | 143 | 169 |
| Óskar Ingi Ólafsson | ÍR | 141,4 | 1.697 | 127 | 124 | 127 | 149 | 165 | 139 | 164 | 140 | 137 | 127 | 149 | 149 |
| 2. fl. stúlkna | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | Leikur 9 | Leikur 10 | Leikur 11 | Leikur 12 |
| Særós Erla Jóhönnudóttir | ÍR | 163,9 | 1.967 | 167 | 107 | 141 | 155 | 152 | 128 | 193 | 160 | 192 | 202 | 222 | 148 |
| Bára Líf Gunnarsdóttir | ÍR | 163,5 | 1.962 | 214 | 165 | 177 | 139 | 151 | 146 | 180 | 160 | 117 | 215 | 165 | 133 |
| Dagbjört Ósk Valdimarsdóttir | KFA | 130,8 | 1.570 | 122 | 115 | 167 | 124 | 134 | 164 | 104 | 126 | 142 | 132 | 108 | 132 |
| 3. fl. pilta | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | ||||
| Davíð Þór Birgisson | KFA | 129,375 | 1035 | 120 | 110 | 127 | 149 | 113 | 111 | 150 | 155 | ||||
| 3. fl. stúlkna | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | ||||
| Alexandra Erla Guðjónsdóttir | ÍR | 182,5 | 1460 | 206 | 170 | 167 | 166 | 247 | 182 | 145 | 177 | ||||
| Yana Livinska | ÍR | 144,125 | 1153 | 166 | 114 | 180 | 128 | 129 | 139 | 160 | 137 | ||||
| Hannah Corella Rosento | ÍR | 142,25 | 1138 | 107 | 177 | 155 | 166 | 126 | 143 | 129 | 135 | ||||
| 4. fl. pilta | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | ||||
| Ásdór Þór Gunnarsson | ÍR | 141,625 | 1133 | 169 | 113 | 115 | 148 | 163 | 146 | 128 | 151 | ||||
| Alex Freyr Vilhelmsson | ÍR | 122,875 | 983 | 139 | 119 | 145 | 149 | 87 | 114 | 114 | 116 | ||||
| Victor Orri Andrason | ÍR | 86,28571 | 604 | 80 | 65 | 94 | 93 | 82 | 76 | 114 | |||||
| 4. fl. stúlkna | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | ||||
| Syana-Teodora Sabou | ÍR | 80,875 | 647 | 67 | 122 | 82 | 89 | 95 | 63 | 57 | 72 | ||||
| 5. fl. pilta | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | ||||
| Róbert Þór Vignisson | ÍR | 110,125 | 881 | 102 | 115 | 111 | 100 | 104 | 107 | 108 | 134 | ||||
| Tristan Freyr Birgisson | KFA | 108,125 | 865 | 100 | 109 | 147 | 99 | 79 | 111 | 105 | 115 | ||||
| Elmar Trausti Sigurðsson | ÍR | 54,125 | 433 | 79 | 45 | 37 | 63 | 71 | 61 | 44 | 33 | ||||
| 5. fl. stúlkna | Félag | M.tal | Heild | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Leikur 6 | Leikur 7 | Leikur 8 | ||||
| Íris Lilja Skúladóttir | ÍR | 62,75 | 502 | 54 | 62 | 76 | 56 | 64 | 70 | 68 | 52 |
Úrslitakeppni í 1. og 2. flokki pilta
Í úrslitum í 1. flokki pilta áttust við þeir Tristan Máni Nínuson og Ásgeir Karl Gústafsson og fór svo að Tristan lagði Ásgeir með 201 gegn 151 og lék því Tristan við Matthías Leó Sigurðsson og hafði þar sömuleiðis betur, 394 gegn 319.
Í 2. flokki pilta var það Þorgils Lárus Davíðsson sem lagði Evan Julburom með 228 gegn 213. Þorgils lagði svo Svavar Stein með 382 gegn 346.














