Í dag var fyrri dagurinn á Íslandsmóti unglinga en á mótinu leika keppendur í 1. og 2. flokki tvær 6 leikja seríur á meðan flokkar 3 til 5 leika tvær 4 leikja seríur. Seinni seríurnar verða leiknar á morgun.
Best í dag spilaði Steindór Máni Björnsson ÍR en hann er með 234,7 í meðaltal eftir daginn í dag. Best stúlkna lék Elva Rós Hannesdóttir úr ÍR en hún er með 182,5 í meðaltal eftir daginn í dag.
Keppni hefst á morgun kl. 8 hjá 1. og 2. flokki en aðrir flokkar hefja keppni kl. 10. Úrslit í 1. til 3. flokki fara fram um leið og forkeppni líkur og að þeim loknum verður keppt til úrslita í opnum flokki.
Önnur úrslit dagsins urðu þessi:
| 1. fl. pilta | (fæddir 2000-2002) | Félag | M.tal | 
| Steindór Máni Björnsson | ÍR | 234,7 | |
| Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 209,0 | |
| Adam Geir Baldursson | ÍR | 158,2 | |
| 1. fl. stúlkna | (fæddar 2000-2002) | Félag | M.tal | 
| Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 182,5 | |
| Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÞÓR | 176,2 | |
| Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 110,7 | |
| 2. fl. pilta | (fæddir 2003-2004) | Félag | M.tal | 
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KFR | 186,8 | |
| Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 170,3 | |
| Hlynur Freyr Pétursson | ÍR | 163,2 | |
| Hlynur Helgi Atlason | KFA | 148,2 | |
| Ísak Birkir Sævarsson | KFA | 114,8 | |
| 2. fl. stúlkna | (fæddar 2003-2004) | Félag | M.tal | 
| Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR | 173,0 | |
| Eyrún Ingadóttir | KFR | 155,5 | |
| Sara Bryndís Sverrisdóttir | ÍR | 155,3 | |
| Sonja Líf Magnúsdóttir | ÍR | 131,8 | |
| Harpa Ósk Svansdóttir | KFR | 118,5 | |
| 3. fl. pilta | (fæddir 2005-2006) | Félag | M.tal | 
| Hrannar Þór Svansson | KFR | 117,3 | |
| Bárður Sigurðsson | ÍR | 108,5 | |
| Júlían Aðils Kemp | ÍR | 98,5 | |
| Sindri Már Einarsson | KFA | 90,0 | |
| 3. fl. stúlkna | (fæddar 2005-2006) | Félag | M.tal | 
| Sóley Líf Konráðsdóttir | KFA | 139,5 | |
| Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 130,3 | |
| Adda Steina Sigþórsdóttir | KFA | 104,5 | |
| 4. fl. pilta | (fæddir 2007-2008) | Félag | M.tal | 
| Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 164,5 | |
| Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 158,5 | |
| Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 149,5 | |
| Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 139,5 | |
| Tristan Máni Nínuson | ÍR | 138,8 | |
| Kristján Guðnason | ÍR | 112,0 | |
| 4. fl. stúlkna | (fæddar 2007-2008) | Félag | M.tal | 
| Ásrún Rós Aðalsteinsdóttir | ÍR | 103,5 | |
| 5. fl. pilta | (fæddir 2009-2016) | Félag | M.tal | 
| Ingimar Guðnason | ÍR | 53,5 | |
| 5. fl. stúlkna | (fæddar 2009-2016) | Félag | M.tal | 
| Særós Erla Jóhönnudóttir | KFA | 79,0 | 
				


