1. deild karla

Íslandsmót liða 2024 - 2025

Staðan eftir 14. umferð

#LiðLeikirUJTUJTSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-PLS 13 84 1 32 47 0 5 25.610 22.477 257 144,5
2 KFR-Stormsveitin 13 83 2 32 44 1 7 24.543 21.915 254 140,0
3 KFR-Lærlingar 14 80 1 45 39 0 17 25.512 23.547 251 129,5
4 ÍR-L 14 74 2 50 38 1 17 24.971 23.005 237 123,0
5 ÍA 13 56 1 60 26 0 26 22.003 21.720 193 88,5
6 KFR-Þröstur 11 56 1 42 22 0 22 19.487 18.889 163 83,5
7 ÍR-KLS 11 50 2 47 24 0 20 19.617 19.387 171 81,0
8 ÍR-A 12 43 3 62 16 0 32 20.192 21.465 145 64,5
9 KR-A 13 39 2 76 16 1 35 20.246 22.439 149 61,5
10 KFR-Grænu töffararnir 13 39 1 77 10 0 42 20.125 22.038 138 51,5
11 Þór 11 32 2 65 8 0 36 15.655 18.572 91 43,0
12 ÍA-C 12 29 2 77 8 1 39 17.115 19.622 86 39,5

Viðureignir

LiðL. 1L. 2L. 3SamtalsStigLeikstaður / leikdagur
KFR-Lærlingar 560610648 1.818 13,5 Keiluhöllin Egilshöll
Þór 325342366 1.033 0,5 7. desember 2024 kl. 12:30
ÍR-L 563517526 1.606 4,0 Keiluhöllin Egilshöll
ÍR-PLS 562551545 1.658 10,0 7. janúar 2025 kl. 19:30

Aðrar umferðir

Umferðir

Árangur liða

ÍR-PLS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bjarni Páll Jakobsson 00 00 00 00,0 14 2.790199,29 9,00,6 866,1 226637
Egill Baldursson 00 00 00 00,0 3 481160,33 1,00,3 103,3 182481
Einar Már Björnsson 1491 1270 1390 4151,0 34 7.150210,29 25,00,7 2246,6 278727
Gunnar Þór Ásgeirsson 1880 1871 2051 5802,0 36 8.591238,64 28,00,8 2938,1 297838
Hafþór Harðarson 2251 2371 2011 6633,0 30 6.598219,93 21,50,7 2026,7 278719
Samtals 5622,0 5512,0 5452,0 1.6586,0 117 25.610218,89 84,50,7 8157,0 297838

KFR-Stormsveitin

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andri Freyr Jónsson 00 00 00 00,0 38 7.808205,47 26,50,7 2265,9 278745
Ásgeir Erlendsson 00 00 00 00,0 3 580193,33 2,00,7 144,7 211580
Ásgeir Karl Gústafsson 00 00 00 00,0 36 7.319203,31 27,50,8 2025,6 258675
Mikael Aron Vilhelmsson 00 00 00 00,0 39 8.590220,26 27,00,7 2576,6 289748
Skúli Freyr Sigurðsson 00 00 00 00,0 1 246246,00 1,01,0 88,0 246246
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 117 24.543209,77 84,00,7 7076,0 289748

KFR-Lærlingar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Hafþórsson 2261 2341 2331 6933,0 39 8.312213,13 29,00,7 2536,5 257727
Freyr Bragason 1611 1951 2071 5633,0 30 5.770192,33 17,00,6 1364,5 241625
Gústaf Smári Björnsson 00 00 00 00,0 21 4.421210,52 13,00,6 1366,5 279778
Matthías Ernir Gylfason 173½ 1811 2081 5622,5 36 7.009194,69 21,50,6 1875,2 274743
Samtals 5602,5 6103,0 6483,0 1.8188,5 126 25.512202,48 80,50,6 7125,7 279778

ÍR-L

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Adam Pawel Blaszczak 2351 1761 1640 5752,0 26 5.304204,00 15,00,6 1465,6 251668
Hinrik Óli Gunnarsson 1470 1690 1780 4940,0 40 8.139203,48 25,00,6 2295,7 290738
Osku Palerma 00 00 00 00,0 3 665221,67 3,01,0 217,0 247665
Tristan Máni Nínuson 1810 1720 1841 5371,0 37 7.064190,92 16,00,4 2015,4 278678
Viktor Snær Guðmundsson 00 00 00 00,0 4 715178,75 4,01,0 153,8 201521
Þórarinn Már Þorbjörnsson 00 00 00 00,0 16 3.084192,75 12,00,8 784,9 246601
Samtals 5631,0 5171,0 5261,0 1.6063,0 126 24.971198,18 75,00,6 6905,5 290738

ÍA

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Guðmundur Sigurðsson 00 00 00 00,0 32 5.673177,28 9,00,3 1153,6 230624
Ingi Geir Sveinsson 00 00 00 00,0 9 1.591176,78 6,00,7 353,9 204558
Ísak Birkir Sævarsson 00 00 00 00,0 3 610203,33 3,01,0 206,7 212610
Magnús Sigurjón Guðmundsson 00 00 00 00,0 31 5.976192,77 17,50,6 1625,2 268725
Matthías Leó Sigurðsson 00 00 00 00,0 36 6.937192,69 18,00,5 1764,9 267665
Tómas Freyr Garðarsson 00 00 00 00,0 6 1.216202,67 3,00,5 274,5 226649
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 117 22.003188,06 56,50,5 5354,6 268725

KFR-Þröstur

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Evan Julburom 00 00 00 00,0 33 6.710203,33 19,00,6 1915,8 257729
Svavar Steinn Guðjónsson 00 00 00 00,0 33 6.447195,36 20,50,6 1735,2 269687
Þorgils Lárus Davíðsson 00 00 00 00,0 33 6.330191,82 17,00,5 1655,0 257682
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 99 19.487196,84 56,50,6 5295,3 269729

ÍR-KLS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andrés Páll Júlíusson 00 00 00 00,0 27 5.539205,15 15,00,6 1565,8 257699
Arnar Sæbergsson 00 00 00 00,0 19 3.663192,79 9,00,5 995,2 242635
Stefán Claessen 00 00 00 00,0 23 4.667202,91 12,00,5 1416,1 279660
Þórhallur Hálfdánarson 00 00 00 00,0 30 5.748191,60 15,00,5 1565,2 259700
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 99 19.617198,15 51,00,5 5525,6 279700

ÍR-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Hlynur Örn Ómarsson 00 00 00 00,0 36 7.276202,11 20,50,6 2045,7 258708
Matthías Helgi Júlíusson 00 00 00 00,0 36 6.730186,94 15,50,4 1644,6 235624
Sigurður Björn Bjarkason 00 00 00 00,0 6 1.241206,83 2,00,3 376,2 275662
Svavar Þór Einarsson 00 00 00 00,0 30 4.945164,83 6,50,2 1053,5 227579
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 108 20.192186,96 44,50,4 5104,7 275708

KR-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Björn Kristinsson 00 00 00 00,0 38 6.848180,21 14,50,4 1644,3 243606
Elías Borgar Ómarsson 00 00 00 00,0 36 6.208172,44 12,00,3 1223,4 214569
Magnús Reynisson 00 00 00 00,0 10 1.931193,10 4,00,4 474,7 253565
Valgeir Þórisson 00 00 00 00,0 33 5.259159,36 9,50,3 1033,1 196534
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 117 20.246173,04 40,00,3 4363,7 253606

KFR-Grænu töffararnir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Björn Guðgeir Sigurðsson 00 00 00 00,0 39 7.406189,90 17,00,4 2025,2 257623
Jóel Eiður Einarsson 00 00 00 00,0 39 6.849175,62 16,00,4 1523,9 234585
Sigurður Valur Sverrisson 00 00 00 00,0 39 5.870150,51 6,50,2 932,4 202542
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 117 20.125172,01 39,50,3 4473,8 257623

Þór

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Birkir Örn Erlingsson 173½ 1980 2020 5730,5 24 3.962165,08 6,50,3 893,7 211573
Blindur 00 00 00 00,0 6 00,00 0,00,0 00,0 00
Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín 00 00 00 00,0 27 4.691173,74 12,50,5 1094,0 230583
Rúnar Ingi Grétarsson 1520 1440 1640 4600,0 33 5.293160,39 9,00,3 1153,5 211529
Steindór Máni Björnsson 00 00 00 00,0 9 1.709189,89 5,00,6 475,2 246622
Samtals 3250,5 3420,0 3660,0 1.0330,5 99 15.655158,13 33,00,3 3603,6 246622

ÍA-C

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alex Þór Einarsson 00 00 00 00,0 6 704117,33 1,00,2 122,0 172364
Ársæll Erlingsson 00 00 00 00,0 3 500166,67 1,00,3 103,3 211500
Ásgeir Darri Gunnarsson 00 00 00 00,0 3 442147,33 1,00,3 51,7 166442
Daníel Trausti Höskuldsson 00 00 00 00,0 21 3.416162,67 8,00,4 663,1 236540
Elvar Kaprasíus Ólafsson 00 00 00 00,0 30 4.779159,30 7,00,2 963,2 233622
Ólafur Sveinn Ólafsson 00 00 00 00,0 33 5.343161,91 8,00,2 1263,8 211575
Sigurður Þorsteinn Guðmundsson 00 00 00 00,0 9 1.539171,00 4,00,4 262,9 215562
Valdimar Guðmundsson 00 00 00 00,0 3 392130,67 0,00,0 31,0 134392
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 108 17.115158,47 30,00,3 3443,2 236622

Árangur einstaklinga

Meðalskor

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 246 1 246,00
2 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 8.591 36 238,64
3 Osku Palerma ÍR-L 665 3 221,67
4 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 8.590 39 220,26
5 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 6.598 30 219,93
6 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 8.312 39 213,13
7 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 4.421 21 210,52
8 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 7.150 34 210,29
9 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 1.241 6 206,83
10 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 7.808 38 205,47
11 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 5.539 27 205,15
12 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 5.304 26 204,00
13 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 8.139 40 203,48
14 Evan Julburom KFR-Þröstur 6.710 33 203,33
Ísak Birkir Sævarsson ÍA 610 3 203,33
16 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 7.319 36 203,31
17 Stefán Claessen ÍR-KLS 4.667 23 202,91
18 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 1.216 6 202,67
19 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 7.276 36 202,11
20 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 2.790 14 199,29
21 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 6.447 33 195,36
22 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 7.009 36 194,69
23 Ásgeir Erlendsson KFR-Stormsveitin 580 3 193,33
24 Magnús Reynisson KR-A 1.931 10 193,10
25 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 3.663 19 192,79
26 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 5.976 31 192,77
27 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 3.084 16 192,75
28 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 6.937 36 192,69
29 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 5.770 30 192,33
30 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 6.330 33 191,82
31 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 5.748 30 191,60
32 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 7.064 37 190,92
33 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 7.406 39 189,90
34 Steindór Máni Björnsson Þór 1.709 9 189,89
35 Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 6.730 36 186,94
36 Björn Kristinsson KR-A 6.848 38 180,21
37 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 715 4 178,75
38 Guðmundur Sigurðsson ÍA 5.673 32 177,28
39 Ingi Geir Sveinsson ÍA 1.591 9 176,78
40 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 6.849 39 175,62
41 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 4.691 27 173,74
42 Elías Borgar Ómarsson KR-A 6.208 36 172,44
43 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 1.539 9 171,00
44 Ársæll Erlingsson ÍA-C 500 3 166,67
45 Birkir Örn Erlingsson Þór 3.962 24 165,08
46 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 4.945 30 164,83
47 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 3.416 21 162,67
48 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 5.343 33 161,91
49 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 5.293 33 160,39
50 Egill Baldursson ÍR-PLS 481 3 160,33
51 Valgeir Þórisson KR-A 5.259 33 159,36
52 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 4.779 30 159,30
53 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 5.870 39 150,51
54 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 442 3 147,33
55 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 392 3 130,67
56 Alex Þór Einarsson ÍA-C 704 6 117,33
57 Blindur Þór 0 6 0,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Osku Palerma ÍR-L 3,0 3 1,00
Ísak Birkir Sævarsson ÍA 3,0 3 1,00
Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 4,0 4 1,00
Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 1,0 1 1,00
5 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 28,0 36 0,78
6 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 27,5 36 0,76
7 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 12,0 16 0,75
8 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 29,0 39 0,74
9 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 25,0 34 0,74
10 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 21,5 30 0,72
11 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 26,5 38 0,70
12 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 27,0 39 0,69
13 Ingi Geir Sveinsson ÍA 6,0 9 0,67
Ásgeir Erlendsson KFR-Stormsveitin 2,0 3 0,67
15 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 9,0 14 0,64
16 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 25,0 40 0,63
17 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 20,5 33 0,62
18 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 13,0 21 0,62
19 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 21,5 36 0,60
20 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 15,0 26 0,58
21 Evan Julburom KFR-Þröstur 19,0 33 0,58
22 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 20,5 36 0,57
23 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 17,0 30 0,57
24 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 17,5 31 0,56
25 Steindór Máni Björnsson Þór 5,0 9 0,56
Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 15,0 27 0,56
27 Stefán Claessen ÍR-KLS 12,0 23 0,52
28 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 17,0 33 0,52
29 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 15,0 30 0,50
Tómas Freyr Garðarsson ÍA 3,0 6 0,50
Matthías Leó Sigurðsson ÍA 18,0 36 0,50
32 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 9,0 19 0,47
33 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 12,5 27 0,46
34 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 4,0 9 0,44
35 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 17,0 39 0,44
36 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 16,0 37 0,43
37 Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 15,5 36 0,43
38 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 16,0 39 0,41
39 Magnús Reynisson KR-A 4,0 10 0,40
40 Björn Kristinsson KR-A 14,5 38 0,38
41 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 8,0 21 0,38
42 Egill Baldursson ÍR-PLS 1,0 3 0,33
Elías Borgar Ómarsson KR-A 12,0 36 0,33
Ársæll Erlingsson ÍA-C 1,0 3 0,33
Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 2,0 6 0,33
Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 1,0 3 0,33
47 Valgeir Þórisson KR-A 9,5 33 0,29
48 Guðmundur Sigurðsson ÍA 9,0 32 0,28
49 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 9,0 33 0,27
50 Birkir Örn Erlingsson Þór 6,5 24 0,27
51 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 8,0 33 0,24
52 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 7,0 30 0,23
53 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 6,5 30 0,22
54 Alex Þór Einarsson ÍA-C 1,0 6 0,17
Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 6,5 39 0,17
56 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 0,0 3 0,00
Blindur Þór 0,0 6 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 293 36 8,14
2 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 8 1 8,00
3 Osku Palerma ÍR-L 21 3 7,00
4 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 202 30 6,73
5 Ísak Birkir Sævarsson ÍA 20 3 6,67
6 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 257 39 6,59
7 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 224 34 6,59
8 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 253 39 6,49
9 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 136 21 6,48
10 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 37 6 6,17
11 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 86 14 6,14
12 Stefán Claessen ÍR-KLS 141 23 6,13
13 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 226 38 5,95
14 Evan Julburom KFR-Þröstur 191 33 5,79
15 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 156 27 5,78
16 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 229 40 5,73
17 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 204 36 5,67
18 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 146 26 5,62
19 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 202 36 5,61
20 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 201 37 5,43
21 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 173 33 5,24
22 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 162 31 5,23
23 Steindór Máni Björnsson Þór 47 9 5,22
24 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 99 19 5,21
25 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 156 30 5,20
26 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 187 36 5,19
27 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 202 39 5,18
28 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 165 33 5,00
29 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 176 36 4,89
30 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 78 16 4,88
31 Magnús Reynisson KR-A 47 10 4,70
32 Ásgeir Erlendsson KFR-Stormsveitin 14 3 4,67
33 Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 164 36 4,56
34 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 136 30 4,53
35 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 27 6 4,50
36 Björn Kristinsson KR-A 164 38 4,32
37 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 109 27 4,04
38 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 152 39 3,90
39 Ingi Geir Sveinsson ÍA 35 9 3,89
40 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 126 33 3,82
41 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 15 4 3,75
42 Birkir Örn Erlingsson Þór 89 24 3,71
43 Guðmundur Sigurðsson ÍA 115 32 3,59
44 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 105 30 3,50
45 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 115 33 3,48
46 Elías Borgar Ómarsson KR-A 122 36 3,39
47 Ársæll Erlingsson ÍA-C 10 3 3,33
Egill Baldursson ÍR-PLS 10 3 3,33
49 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 96 30 3,20
50 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 66 21 3,14
51 Valgeir Þórisson KR-A 103 33 3,12
52 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 26 9 2,89
53 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 93 39 2,38
54 Alex Þór Einarsson ÍA-C 12 6 2,00
55 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 5 3 1,67
56 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 3 3 1,00
57 Blindur Þór 0 6 0,00

Hæstu leikir

#NafnLiðHæsti leikur
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 297
2 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 290
3 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 289
4 Stefán Claessen ÍR-KLS 279
Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 279
6 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 278
Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 278
Hafþór Harðarson ÍR-PLS 278
Tristan Máni Nínuson ÍR-L 278
10 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 275
11 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 274
12 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 269
13 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 268
14 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 267
15 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 259
16 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 258
Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 258
18 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 257
Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 257
Evan Julburom KFR-Þröstur 257
Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 257
Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 257
23 Magnús Reynisson KR-A 253
24 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 251
25 Osku Palerma ÍR-L 247
26 Steindór Máni Björnsson Þór 246
Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 246
Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 246
29 Björn Kristinsson KR-A 243
30 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 242
31 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 241
32 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 236
33 Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 235
34 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 234
35 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 233
36 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 230
Guðmundur Sigurðsson ÍA 230
38 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 227
39 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 226
Tómas Freyr Garðarsson ÍA 226
41 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 215
42 Elías Borgar Ómarsson KR-A 214
43 Ísak Birkir Sævarsson ÍA 212
44 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 211
Birkir Örn Erlingsson Þór 211
Ársæll Erlingsson ÍA-C 211
Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 211
Ásgeir Erlendsson KFR-Stormsveitin 211
49 Ingi Geir Sveinsson ÍA 204
50 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 202
51 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 201
52 Valgeir Þórisson KR-A 196
53 Egill Baldursson ÍR-PLS 182
54 Alex Þór Einarsson ÍA-C 172
55 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 166
56 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 134
57 Blindur Þór 0

Hæstu seríur

#NafnLiðHæsta sería
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 838
2 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 778
3 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 748
4 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 745
5 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 743
6 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 738
7 Evan Julburom KFR-Þröstur 729
8 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 727
Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 727
10 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 725
11 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 719
12 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 708
13 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 700
14 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 699
15 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 687
16 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 682
17 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 678
18 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 675
19 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 668
20 Osku Palerma ÍR-L 665
Matthías Leó Sigurðsson ÍA 665
22 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 662
23 Stefán Claessen ÍR-KLS 660
24 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 649
25 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 637
26 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 635
27 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 625
28 Guðmundur Sigurðsson ÍA 624
Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 624
30 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 623
31 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 622
Steindór Máni Björnsson Þór 622
33 Ísak Birkir Sævarsson ÍA 610
34 Björn Kristinsson KR-A 606
35 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 601
36 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 585
37 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 583
38 Ásgeir Erlendsson KFR-Stormsveitin 580
39 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 579
40 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 575
41 Birkir Örn Erlingsson Þór 573
42 Elías Borgar Ómarsson KR-A 569
43 Magnús Reynisson KR-A 565
44 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 562
45 Ingi Geir Sveinsson ÍA 558
46 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 542
47 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 540
48 Valgeir Þórisson KR-A 534
49 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 529
50 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 521
51 Ársæll Erlingsson ÍA-C 500
52 Egill Baldursson ÍR-PLS 481
53 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 442
54 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 392
55 Alex Þór Einarsson ÍA-C 364
56 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 246
57 Blindur Þór 0