Deildir

Íslandsmeistarar kvenna

Íslandsmeistarar karla

Reglugerð um Íslandsmót liðaOlíuburðir og reglur um val á burði

1. deild kvenna

Staðan eftir 13. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-Valkyrjur 11 17.374 16.032 133 113,5
2 ÍR-TT 11 16.956 15.880 147 97,5
3 ÍR-Píurnar 12 16.590 17.351 79 68,0
4 ÍR-BK 12 16.717 17.435 93 66,5
5 ÍR-VÁ 11 15.621 15.870 91 66,5
6 ÍR-Elding 11 15.587 16.277 92 64,0
Skoða heildarstöðu

2. deild kvenna

Staðan eftir 12. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-Afturgöngurnar 11 15.384 12.533 88 128,5
2 ÍA-Meyjur 10 12.922 11.256 43 95,0
3 ÍR-Skvísur 10 12.603 11.579 53 78,0
4 ÍR-KK 10 12.129 11.574 34 76,0
5 KFR-Skutlurnar 10 11.537 12.043 28 65,0
6 ÍR-Mömmur 10 9.674 11.754 11 37,5
7 Ösp-Gyðjur 11 9.559 13.069 2 24,0
Skoða heildarstöðu

1. deild karla

Staðan eftir 16. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-PLS 12 23.441 19.719 245 143,5
2 ÍR-L 12 21.256 19.184 201 121,5
3 ÍA 12 20.461 18.884 182 103,0
4 KFR-Lærlingar 12 21.324 20.868 224 98,0
5 ÍR-Þröstur 12 21.312 20.699 199 95,0
6 ÍR-KLS 12 20.984 20.724 194 86,5
7 ÍR-Krókar 12 19.223 19.887 147 77,0
8 ÍR-A 12 20.343 20.913 177 71,0
9 KFR-Grænu töffararnir 12 18.186 19.618 119 57,5
10 ÍR-Land 12 18.326 21.002 110 39,0
11 KR-A 12 17.419 20.777 99 32,0
Skoða heildarstöðu

2. deild karla

Staðan eftir 13. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-Naddóður 12 19.293 17.067 157 115,0
2 ÍA-W 12 17.700 16.569 98 103,5
3 ÍR-Broskarlar 12 18.065 17.779 124 101,5
4 ÍR-Öðlingar 11 17.387 16.759 150 95,5
5 ÍR-Fagmaður 12 17.587 18.004 114 85,5
6 ÍR-LB 11 16.428 16.311 102 81,0
7 ÍR-Blikk 11 15.237 15.411 73 74,0
8 ÍR-Geirfuglar 11 16.523 16.512 106 72,0
9 ÍA-B 12 16.505 17.434 80 68,5
10 ÍA-C 12 16.412 17.708 55 52,0
11 Þór-Víkingar 12 16.254 17.837 74 47,5
12 Þór 0 0 0 0 0,0
Skoða heildarstöðu

3. deild karla

Staðan eftir 13. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-Keila.is 13 18.545 16.671 101 135,0
2 ÍR-T 13 18.781 16.717 95 128,0
3 ÍR-NAS 13 17.950 16.420 85 124,5
4 ÍR-Gaurar 13 17.839 15.420 96 122,0
5 ÍR-Splitturnar þrjár 13 18.385 17.205 91 115,5
6 ÍA-V 13 15.633 15.588 50 95,0
7 ÍR-KF-Döff 13 16.436 16.578 62 86,5
8 ÍA-Menn 13 15.552 15.864 37 83,0
9 Ösp-Ásar 13 16.564 17.468 57 77,0
10 Ösp-Loki 13 14.200 16.023 18 57,0
11 ÍR-Pjakkar 13 15.299 16.863 32 54,5
12 Ösp-Goðar 13 12.357 16.724 4 14,0
Skoða heildarstöðu