|
Þorgrímur Dúi Jósefsson
Þróun meðaltals Síðustu 12 mánuðir Yfirlit síðustu 2 ár | Dags. | | Meðaltal KLÍ | | Mánaðarmeðaltal | | Vetrarmeðaltal | | 31. 01. 2012 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 12. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 30. 11. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 10. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 30. 09. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 08. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 07. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 30. 06. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 05. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 30. 04. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 03. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 28. 02. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 01. 2011 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 12. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 30. 11. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 10. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 30. 09. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 08. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 07. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 30. 06. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | |   |   |   |
| 31. 05. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | | 131,0 | 1 |   |
| 30. 04. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | | 131,0 | 1 |   |
| 31. 03. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | | 131,0 | 1 |   |
| 28. 02. 2010 | | 130 | 51 | |   |   |   | | 131,0 | 1 |   |
Nýjustu leikir
| Leiktími | Mót | Leikst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | | 12.10.2009 07:00 | ÍslLið20102DK-2 | Ö | 131 | | | | | | | | | 131 | 1 | 131,00 | | 28.03.2009 09:00 | Sjóvá2009-F | Ö | 133 | 147 | 143 | 131 | 125 | 124 | | | | 803 | 6 | 133,83 | | 27.03.2009 05:00 | Sjóvá2009-F | Ö | 120 | 137 | 134 | 111 | 113 | 189 | | | | 804 | 6 | 134,00 | | 09.03.2009 07:00 | ÍslLið20092DK-19 | Ö | | 138 | 133 | | | | | | | 271 | 2 | 135,50 | | 16.02.2009 07:00 | ÍslLið20092DK-17 | Ö | | | 123 | | | | | | | 123 | 1 | 123,00 | | 10.02.2009 07:00 | Deildarb2009-5 | Ö | 125 | | | | | | | | | 125 | 1 | 125,00 | | 12.01.2009 07:00 | ÍslLið20092DK-14 | Ö | 192 | 149 | 147 | | | | | | | 488 | 3 | 162,67 | | 11.01.2009 12:00 | AMF2009-1 | Ö | 121 | 155 | 91 | 180 | 134 | 120 | | | | 801 | 6 | 133,50 | | 10.01.2009 12:00 | AMF2009-1 | Ö | 134 | 138 | 132 | 114 | 137 | 116 | | | | 771 | 6 | 128,50 | | 28.12.2008 08:00 | PepsiMax2009-3 | Ö | 122 | 108 | 107 | 119 | | | | | | 456 | 4 | 114,00 | | 26.12.2008 02:00 | JólKFR2008 | Ö | 99 | 111 | 121 | | | | | | | 331 | 3 | 110,33 | | 14.12.2008 10:30 | JólÍR2008-A | Ö | 109 | 133 | 124 | | | | | | | 366 | 3 | 122,00 | | 14.12.2008 09:00 | JólÍR2008-A | Ö | 125 | 140 | 122 | | | | | | | 387 | 3 | 129,00 | | 13.12.2008 10:30 | JólÍR2008-A | Ö | 113 | 108 | 138 | | | | | | | 359 | 3 | 119,67 | | 08.12.2008 07:00 | ÍslLið20092DK-12 | Ö | 136 | 145 | 112 | | | | | | | 393 | 3 | 131,00 |
Þeir leikir sem mynda nýjasta meðaltal eru feitletraðir. Þeir sem duttu síðast út eru skáletraðir.
Síðustu 100 leikir Afrek
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót |
| 1 leikur | 192 | 192,00 | 12. 01. 2009 | ÍslLið20092DK-14 |
| 2 leikir | 341 | 170,50 | 12. 01. 2009 | ÍslLið20092DK-14 |
| 3 leikir | 488 | 162,67 | 12. 01. 2009 | ÍslLið20092DK-14 |
| 4 leikir | 554 | 138,50 | 28. 03. 2009 | Sjóvá2009-F |
| 5 leikir | 681 | 136,20 | 11. 01. 2009 | AMF2009-1 |
| 6 leikir | 804 | 134,00 | 27. 03. 2009 | Sjóvá2009-F |
Ath: Gögn um hæsta skor í 4 leikjum eða fleirum eru aðeins skráð frá í apríl 2005
Ekkert utandeildarmeðaltal á skrá
Athugið!
Tölvukerfinu hefur nú verið breytt þannig að gögn frá apríl 2005 eru nú birt. Eldri gögn munu verða keyrð inn við fyrsta tækifæri.
|