
|
Meistarakeppni ungmenna 2006-2007 - 5. umferđ
1. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Hafţór Harđarson | KFR | 1511 | 251,83 | 12 | 170 | 269 | 279 | 255 | 300 | 238 |
| 2 | Magnús Sigurjón Guđmundsson | KFA | 1116 | 186,00 | 10 | 195 | 181 | 144 | 232 | 164 | 200 |
| 3 | Haukur E. Benediktsson | ÍR | 1104 | 184,00 | 8 | 130 | 189 | 213 | 201 | 189 | 182 |
1. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFA | 850 | 141,67 | 12 | 165 | 152 | 139 | 117 | 144 | 133 |
2. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR | 1370 | 228,33 | 12 | 226 | 213 | 201 | 259 | 245 | 226 |
| 2 | Stefán Claessen | ÍR | 1315 | 219,17 | 10 | 168 | 254 | 254 | 216 | 232 | 191 |
| 3 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 1233 | 205,50 | 8 | 199 | 190 | 213 | 243 | 196 | 192 |
| 4 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR | 1214 | 202,33 | 7 | 236 | 174 | 236 | 210 | 186 | 172 |
| 5 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR | 1105 | 184,17 | 6 | 205 | 147 | 196 | 175 | 167 | 215 |
| 6 | Magnús Geir Jensson | ÍR | 1023 | 170,50 | 5 | 147 | 225 | 126 | 190 | 198 | 137 |
2. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir | KFR | 1156 | 192,67 | 12 | 162 | 205 | 224 | 203 | 172 | 190 |
| 2 | Karen Rut Sigurđardóttir | ÍR | 1082 | 180,33 | 10 | 181 | 188 | 224 | 154 | 181 | 154 |
3. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Andri Már Ólafsson | KFR | 1275 | 212,50 | 12 | 190 | 225 | 236 | 195 | 204 | 225 |
| 2 | Hafliđi Örn Ólafsson | ÍR | 1268 | 211,33 | 10 | 190 | 203 | 225 | 242 | 193 | 215 |
| 3 | Páll Óli Knútsson | KFR | 1126 | 187,67 | 8 | 180 | 185 | 164 | 204 | 169 | 224 |
| 4 | Skúli Freyr Sigurđsson | KFA | 1091 | 181,83 | 7 | 192 | 139 | 206 | 168 | 198 | 188 |
| 5 | Guđlaugur Valgeirsson | KFR | 1063 | 177,17 | 6 | 135 | 174 | 166 | 186 | 213 | 189 |
| 6 | Guđmundur Óli Magnússon | ÍR | 1058 | 176,33 | 5 | 188 | 206 | 186 | 156 | 167 | 155 |
3. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 1018 | 169,67 | 12 | 159 | 146 | 214 | 170 | 172 | 157 |
| 2 | Bergţóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 898 | 149,67 | 10 | 163 | 126 | 136 | 180 | 153 | 140 |
4. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Einar Sigurđur Sigurđsson | ÍR | 445 | 148,33 | 12 | 138 | 146 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristófer Arnar Júlíusson | KFA | 396 | 132,00 | 10 | 127 | 148 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jón Axel Rögnvaldsson | ÍR | 385 | 128,33 | 8 | 161 | 120 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Birgir Guđmundsson | ÍR | 380 | 126,67 | 7 | 97 | 155 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gunnar Ágúst Ómarsson | KFA | 330 | 110,00 | 6 | 105 | 113 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brynjar Falkvard Birgisson | ÍR | 295 | 98,33 | 5 | 97 | 87 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frans Magnússon | ÍR | 294 | 98,00 | 4 | 131 | 78 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bragi Ţór Halldórsson | ÍR | 248 | 82,67 | 3 | 75 | 96 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arnar Halldórsson | ÍR | 244 | 81,33 | 2 | 68 | 90 | 86 | 0 | 0 | 0 |
4. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Mtl. | Stig | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | L. 5 | L. 6 |
| 1 | Steinunn Inga Guđmundsdóttir | KFA | 371 | 123,67 | 12 | 134 | 112 | 125 | 0 | 0 | 0 |
|
 |