
|
Meistarakeppni ungmenna
Stađan eftir 5. umferđ
1. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Hafţór Harđarson | KFR | 6327 | 30 | 210,90 | 60 |
| 2 | Haukur E. Benediktsson | ÍR | 4082 | 24 | 170,08 | 35 |
| 3 | Magnús Sigurjón Guđmundsson | KFA | 3229 | 18 | 179,39 | 30 |
| 4 | Eiríkur Arnar Björgvinsson | ÍR | 1037 | 6 | 172,83 | 8 |
1. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFA | 2348 | 18 | 130,44 | 36 |
2. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Stefán Claessen | ÍR | 6059 | 30 | 201,97 | 51 |
| 2 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR | 6177 | 30 | 205,90 | 50 |
| 3 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR | 5667 | 30 | 188,90 | 41 |
| 4 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 5764 | 30 | 192,13 | 40 |
| 5 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR | 5666 | 30 | 188,87 | 33 |
| 6 | Magnús Geir Jensson | ÍR | 3684 | 24 | 153,50 | 20 |
2. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 2 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir | KFR | 5548 | 30 | 184,93 | 60 |
| 2 | Karen Rut Sigurđardóttir | ÍR | 4912 | 30 | 163,73 | 50 |
3. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Andri Már Ólafsson | KFR | 5784 | 30 | 192,80 | 51 |
| 2 | Hafliđi Örn Ólafsson | ÍR | 5562 | 30 | 185,40 | 48 |
| 3 | Skúli Freyr Sigurđsson | KFA | 4358 | 24 | 181,58 | 36 |
| 4 | Páll Óli Knútsson | KFR | 4210 | 24 | 175,42 | 35 |
| 5 | Guđmundur Óli Magnússon | ÍR | 3749 | 24 | 156,21 | 25 |
| 6 | Guđlaugur Valgeirsson | KFR | 3484 | 24 | 145,17 | 21 |
| 7 | Magnús Magnússon | KFA | 923 | 6 | 153,83 | 6 |
3. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 4850 | 30 | 161,67 | 60 |
| 2 | Bergţóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 4045 | 30 | 134,83 | 46 |
| 3 | Bylgja Ösp Pedersen | KFA | 2514 | 18 | 139,67 | 28 |
4. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Kristófer Arnar Júlíusson | KFA | 1814 | 15 | 120,93 | 50 |
| 2 | Einar Sigurđur Sigurđsson | ÍR | 1616 | 12 | 134,67 | 48 |
| 3 | Gunnar Ágúst Ómarsson | KFA | 1650 | 15 | 110,00 | 39 |
| 4 | Arnór Elís Kristjánsson | KFA | 617 | 6 | 102,83 | 17 |
| 5 | Árni Magnússon | KFA | 629 | 6 | 104,83 | 14 |
| 6 | Jón Axel Rögnvaldsson | ÍR | 634 | 6 | 105,67 | 11 |
| 7 | Brynjar Falkvard Birgisson | ÍR | 564 | 6 | 94,00 | 10 |
| 8 | Birgir Guđmundsson | ÍR | 380 | 3 | 126,67 | 7 |
| 9 | Bragi Ţór Halldórsson | ÍR | 501 | 6 | 83,50 | 7 |
| 10 | Arnar Freyr Antonsson | KFA | 369 | 3 | 123,00 | 7 |
| 11 | Guđmundur Narfi Magnússon | ÍR | 273 | 3 | 91,00 | 7 |
| 12 | Helgi Ţór kristinsson | KFA | 239 | 3 | 79,67 | 6 |
| 13 | Frans Magnússon | ÍR | 294 | 3 | 98,00 | 4 |
| 14 | Arnar Halldórsson | ÍR | 244 | 3 | 81,33 | 2 |
4. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Steinunn Inga Guđmundsdóttir | KFA | 1903 | 15 | 126,87 | 60 |
| 2 | Hjördís Helga Árnadóttir | KFA | 240 | 3 | 80,00 | 10 |
Úrslit einstakra umferđa
|
 |