
|
Meistarakeppni ungmenna 2005-2006
Heildarstađa
Stađa ađ lokinni 5. umferđ.
2. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR | 5613 | 30 | 187,10 | 51 |
| 2 | Hafţór Harđarson | KFR | 5571 | 30 | 185,70 | 50 |
| 3 | Stefán Claessen | ÍR | 5308 | 30 | 176,93 | 48 |
| 4 | Magnús Sigurjón Guđmundsson | KFA | 1042 | 6 | 173,67 | 8 |
3. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 5410 | 30 | 180,33 | 56 |
| 2 | Andri Már Ólafsson | KFR | 4004 | 24 | 166,83 | 42 |
| 3 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR | 5028 | 30 | 167,60 | 41 |
| 4 | Hafliđi Örn Ólafsson | ÍR | 4645 | 30 | 154,83 | 30 |
| 5 | Björn Ţór Gunnarsson | KFA | 3674 | 24 | 153,08 | 25 |
| 6 | Páll Óli Knútsson | KFR | 4158 | 30 | 138,60 | 22 |
| 7 | Skúli Freyr Sigurđsson | KFA | 2923 | 18 | 162,39 | 21 |
| 8 | Björgvin Vilbergsson | KFR | 2482 | 18 | 137,89 | 12 |
| 9 | Magnús Magnússon | KFA | 1623 | 12 | 135,25 | 7 |
| 10 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR | 813 | 6 | 135,50 | 3 |
3. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir | KFR | 5056 | 30 | 168,53 | 60 |
| 2 | Karen Rut Sigurđardóttir | ÍR | 3934 | 30 | 131,13 | 40 |
| 3 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 3291 | 24 | 137,13 | 38 |
| 4 | Bergţóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 3426 | 30 | 114,20 | 35,5 |
| 5 | Sigríđur Sigmarsdóttir | KFR | 793 | 6 | 132,17 | 10 |
| 6 | Linda Björk Gunnarsdóttir | ÍR | 715 | 6 | 119,17 | 7,5 |
4. fl. pilta
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Arnar Davíđ Jónsson | ÍR | 1745 | 12 | 145,42 | 44 |
| 2 | Kristófer Arnar Júlíusson | KFA | 1424 | 15 | 94,93 | 36 |
| 3 | Árni Magnússon | KFA | 1353 | 12 | 112,75 | 33 |
| 4 | Sindri Már Magnússon | ÍR | 1348 | 12 | 112,33 | 31 |
| 5 | Gunnar Ágúst Ómarsson | KFA | 1389 | 15 | 92,60 | 27 |
| 6 | Stefán Örn Hraundal | KFA | 1146 | 12 | 95,50 | 25 |
| 7 | Daníel Freyr Sigurđarson | ÍR | 974 | 6 | 162,33 | 24 |
| 8 | Ţorbergur Hjálmarsson | KFA | 1003 | 12 | 83,58 | 16 |
| 9 | Gunnlaugur Egill Steindórsson | ÍR | 741 | 9 | 82,33 | 15 |
| 10 | Hlynur Geir Agnarsson | ÍR | 465 | 6 | 77,50 | 4 |
| 11 | Einar S. Sigurđsson | ÍR | 211 | 3 | 70,33 | 3 |
4. fl. stúlkna
| # | Nafn | Fél | Skor | Leikir | Mtl. | Stig |
| 1 | Bylgja Ösp Pedersen | KFA | 1598 | 15 | 106,53 | 46 |
| 2 | Steinunn Inga Guđmundsdóttir | KFA | 1356 | 12 | 113,00 | 42 |
| 3 | Tinna Rut Wiium | KFA | 1072 | 9 | 119,11 | 36 |
| 4 | Hafrún Ósk Agnarsdóttir | ÍR | 860 | 9 | 95,56 | 26 |
Úrslit einstakra umferđa
5. umferđ
4. umferđ
3. umferđ
2. umferđ
1. umferđ
|
 |