
|
 |
 |
 |
Lau, 11. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga međ forgjöf
Sun, 12. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga međ forgjöf
Sun, 12. september
| 20:00 Pepsi mót ÍR
Fim, 16. september
| 19:00 Meistarakeppni KLÍ
Lau, 18. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga
Dagskrá nćsta mánuđinn |
|
 |
Utandeild KLÍ - Riđill 4
Stađan eftir 7. umferđ
| Sæti | Lið | Stig | Međaltal | Međaltal án forgjafar |
| 1 |
GB United - B |
36 |
207,1 |
129,4 |
| 2 |
Flytjandi |
28 |
200,1 |
133,2 |
| 3 | Keiluskutlur SPRON | 23 | 199,7 | 130,0 |
| 4 | Útópía | 22 | 198,2 | 154,9 |
| 5 | GB United - A | 19 | 194,3 | 140,5 |
| 6 | ÍJ | 18 | 191,4 | 116,9 |
| 7 | ÍR Línur | 16 | 192,8 | 151,3 |
| 8 | SPRON hin frćknu | 2 | 184,5 | 128,4 |
GB United - B og Flytjandi eru komin í úrslit.
Međaltal međ forgjöf
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal međ forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Magnús Torfi Jónsson | Útópía | 3 | 231,67 | 48 |
| 2 | Kristján E. Ágústsson | GB United - B | 3 | 225,67 | 54 |
| 3 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 5 | 224,40 | 39 |
| 4 | Leifur | Útópía | 3 | 220,33 | 0 |
| 5 | Guđjón Einarsson | GB United - B | 18 | 211,00 | 67 |
| 6 | Hafliđi H. Hafliđason | Flytjandi | 5 | 210,60 | 52 |
| 7 | Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 15 | 206,67 | 62 |
| 8 | Einar Kristinsson | Flytjandi | 15 | 205,93 | 67 |
| 9 | Vigfús Kristjánsson | GB United - B | 21 | 204,71 | 73 |
| 10 | Regína Vilhjálmsdóttir | SPRON hin frćknu | 8 | 204,63 | 76 |
| 11 | Karel P. Ólafsson | GB United - B | 21 | 203,57 | 73 |
| 12 | Heiđrún Harpa Gestsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 18 | 202,17 | 58 |
| 13 | Kristín Ósk Guđmundsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 21 | 200,14 | 75 |
| 14 | Róbert Dan Sigurđsson | GB United - A | 12 | 200,08 | 25 |
| 15 | Ólafur Ţór Ólafsson | GB United - A | 21 | 199,10 | 80 |
| 16 | Magnús Sigurđsson | Útópía | 12 | 198,42 | 30 |
| 17 | Birgir Guđlaugsson | ÍJ | 18 | 197,89 | 66 |
| 18 | Jón Ingi Ragnarsson | GB United - A | 21 | 197,81 | 20 |
| 19 | Johan Berg | ÍJ | 9 | 197,33 | 80 |
| 20 | Pálmi Sigurđsson | Útópía | 12 | 195,33 | 52 |
| 21 | Davíđ Ingimar Sölvason | ÍR Línur | 15 | 194,87 | 57 |
| 22 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 17 | 194,29 | 65 |
| 23 | Hinrik Ţór Harđarson | Flytjandi | 18 | 194,11 | 72 |
| 24 | Gunnar Ólafsson | ÍR Línur | 16 | 193,63 | 32 |
| 25 | Örvar Arnarson | ÍR Línur | 14 | 192,93 | 58 |
| 26 | Tore Förland | ÍJ | 12 | 192,92 | 80 |
| 27 | Sigurđur Eli Hannesson | ÍR Línur | 6 | 191,83 | 66 |
| 28 | Samúel Jónsson | Útópía | 3 | 190,67 | 80 |
| 29 | Unnar Ţór Lárusson | Útópía | 6 | 190,50 | 77 |
| 30 | Ásgeir Brenne | ÍJ | 9 | 188,44 | 80 |
| 31 | Brynja Hauksdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 187,33 | 80 |
| 32 | Haukur Ben | Útópía | 6 | 187,00 | 63 |
| 33 | Jón Kristinn Sigurđsson | GB United - A | 3 | 186,33 | 33 |
| 34 | Jónína Gunnarsdóttir | SPRON hin frćknu | 6 | 183,50 | 80 |
| 35 | Gunnar Dagbjartsson | Flytjandi | 3 | 182,00 | 80 |
| 36 | Blindur | SPRON hin frćknu | 2 | 180,00 | 70 |
| 37 | Blindur | Keiluskutlur SPRON | 6 | 180,00 | 80 |
| 38 | Blindur | ÍR Línur | 3 | 180,00 | 80 |
| 39 | Ţórir Haraldsson | SPRON hin frćknu | 6 | 173,83 | 51 |
| 40 | Magnús Talberg | ÍJ | 3 | 173,67 | 80 |
| 41 | Marek | GB United - A | 3 | 157,67 | 80 |
| 42 | Krzysztof Birzeiniski | GB United - A | 3 | 157,33 | 80 |
| 43 | Rannveig Jóhannsdóttir | ÍJ | 3 | 155,33 | 80 |
| 44 | Elfa B. Sigurjónsdóttir | SPRON hin frćknu | 2 | 144,00 | 76 |
Međaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Leifur | Útópía | 3 | 220,33 | 0 |
| 2 | Blindur | SPRON hin frćknu | 2 | 180,00 | 70 |
| 3 | Blindur | ÍR Línur | 3 | 180,00 | 80 |
| 4 | Jón Ingi Ragnarsson | GB United - A | 21 | 179,95 | 20 |
| 5 | Róbert Dan Sigurđsson | GB United - A | 12 | 174,83 | 25 |
| 6 | Magnús Sigurđsson | Útópía | 12 | 170,17 | 30 |
| 7 | Gunnar Ólafsson | ÍR Línur | 16 | 168,06 | 32 |
| 8 | Jón Kristinn Sigurđsson | GB United - A | 3 | 167,33 | 33 |
| 9 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 5 | 160,60 | 39 |
| 10 | Magnús Torfi Jónsson | Útópía | 3 | 151,67 | 48 |
| 11 | Hafliđi H. Hafliđason | Flytjandi | 5 | 148,00 | 52 |
| 12 | Pálmi Sigurđsson | Útópía | 12 | 147,83 | 52 |
| 13 | Kristján E. Ágústsson | GB United - B | 3 | 145,67 | 54 |
| 14 | Elfa B. Sigurjónsdóttir | SPRON hin frćknu | 2 | 144,00 | 76 |
| 15 | Davíđ Ingimar Sölvason | ÍR Línur | 15 | 143,27 | 57 |
| 16 | Heiđrún Harpa Gestsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 18 | 142,50 | 58 |
| 17 | Örvar Arnarson | ÍR Línur | 14 | 141,79 | 58 |
| 18 | Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 15 | 138,27 | 62 |
| 19 | Haukur Ben | Útópía | 6 | 137,00 | 63 |
| 20 | Ţórir Haraldsson | SPRON hin frćknu | 6 | 134,83 | 51 |
| 21 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 17 | 134,59 | 65 |
| 22 | Sigurđur Eli Hannesson | ÍR Línur | 6 | 134,50 | 66 |
| 23 | Birgir Guđlaugsson | ÍJ | 18 | 134,22 | 66 |
| 24 | Guđjón Einarsson | GB United - B | 18 | 132,67 | 67 |
| 25 | Einar Kristinsson | Flytjandi | 15 | 132,53 | 67 |
| 26 | Hinrik Ţór Harđarson | Flytjandi | 18 | 127,83 | 72 |
| 27 | Vigfús Kristjánsson | GB United - B | 21 | 126,86 | 73 |
| 28 | Karel P. Ólafsson | GB United - B | 21 | 126,71 | 73 |
| 29 | Regína Vilhjálmsdóttir | SPRON hin frćknu | 8 | 125,38 | 76 |
| 30 | Kristín Ósk Guđmundsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 21 | 125,14 | 75 |
| 31 | Unnar Ţór Lárusson | Útópía | 6 | 123,50 | 77 |
| 32 | Ólafur Ţór Ólafsson | GB United - A | 21 | 119,10 | 80 |
| 33 | Johan Berg | ÍJ | 9 | 117,33 | 80 |
| 34 | Tore Förland | ÍJ | 12 | 112,92 | 80 |
| 35 | Samúel Jónsson | Útópía | 3 | 110,67 | 80 |
| 36 | Ásgeir Brenne | ÍJ | 9 | 108,44 | 80 |
| 37 | Brynja Hauksdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 107,33 | 80 |
| 38 | Jónína Gunnarsdóttir | SPRON hin frćknu | 6 | 103,50 | 80 |
| 39 | Gunnar Dagbjartsson | Flytjandi | 3 | 102,00 | 80 |
| 40 | Blindur | Keiluskutlur SPRON | 6 | 100,00 | 80 |
| 41 | Magnús Talberg | ÍJ | 3 | 93,67 | 80 |
| 42 | Marek | GB United - A | 3 | 77,67 | 80 |
| 43 | Krzysztof Birzeiniski | GB United - A | 3 | 77,33 | 80 |
| 44 | Rannveig Jóhannsdóttir | ÍJ | 3 | 75,33 | 80 |
Forgjöf í 8. umferđ
| SPRON hin frćknu |
| Regína Vilhjálmsdóttir | 76 |
| Jónína Gunnarsdóttir | 80 |
| Ţórir Haraldsson | 51 |
| Elfa B. Sigurjónsdóttir | 76 |
| Blindur | 70 |
| Keiluskutlur SPRON |
| Kristín Ósk Guđmundsdóttir | 75 |
| Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | 62 |
| Heiđrún Harpa Gestsdóttir | 58 |
| Brynja Hauksdóttir | 80 |
| Blindur | 80 |
| GB United - A |
| Jón Ingi Ragnarsson | 20 |
| Krzysztof Birzeiniski | 80 |
| Ólafur Ţór Ólafsson | 80 |
| Marek | 80 |
| Róbert Dan Sigurđsson | 25 |
| Jón Kristinn Sigurđsson | 33 |
| GB United - B |
| Guđjón Einarsson | 67 |
| Vigfús Kristjánsson | 73 |
| Karel P. Ólafsson | 73 |
| Kristján E. Ágústsson | 54 |
| ÍJ |
| Birgir Guđlaugsson | 66 |
| Tore Förland | 80 |
| Rannveig Jóhannsdóttir | 80 |
| Johan Berg | 80 |
| Ásgeir Brenne | 80 |
| Magnús Talberg | 80 |
| Flytjandi |
| Steinn Einir Sveinsson | 65 |
| Hafliđi H. Hafliđason | 52 |
| Hinrik Ţór Harđarson | 72 |
| Einar Kristinsson | 67 |
| Pétur Orri Gíslason | 39 |
| Gunnar Dagbjartsson | 80 |
| ÍR Línur |
| Örvar Arnarson | 58 |
| Sigurđur Eli Hannesson | 66 |
| Gunnar Ólafsson | 32 |
| Davíđ Ingimar Sölvason | 57 |
| Blindur | 80 |
| Útópía |
| Magnús Sigurđsson | 30 |
| Unnar Ţór Lárusson | 77 |
| Pálmi Sigurđsson | 52 |
| Leifur | 0 |
| Haukur Ben | 63 |
| Samúel Jónsson | 80 |
| Magnús Torfi Jónsson | 48 |
|
 |