
|
 |
 |
 |
Sun, 5. september
| 20:00 Pepsi mót ÍR
Lau, 11. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga međ forgjöf
Sun, 12. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga međ forgjöf
Sun, 12. september
| 20:00 Pepsi mót ÍR
Fim, 16. september
| 19:00 Meistarakeppni KLÍ
Dagskrá nćsta mánuđinn |
|
 |
Utandeild KLÍ - Riđill 2
Stađan eftir 7. umferđ
| Sæti | Lið | Stig | Međaltal | Međaltal án forgjafar |
| 1 | Landsbankinn | 30 | 201,7 | 147,3 |
| 2 | Keflavík 1 | 30 | 201,3 | 128,4 |
| 3 | ÍR Hertz | 24 | 207,7 | 155,9 |
| 4 | Keflavík 2 | 22 | 200,9 | 153,4 |
| 5 | Eggert | 22 | 195,5 | 133,3 |
| 6 | Álftanes og nágrenni | 20 | 198,3 | 160,8 |
| 7 | Tćknivörur | 14 | 192,5 | 132,8 |
| 8 | Art Medica | 6 | 188,1 | 125,8 |
Landsbankinn og Keflavík komast í úrslitakeppnina.
Úrslit leikja í 7. umferđ
| Brautir | Liđ | Mótherjar | Stig |
| 9 - 10 | Álftanes og nágrenni | Landsbankinn |
2 |
- |
0 |
| 11 - 12 | Eggert | Keflavík 1 | 0 | - | 2 |
| 13 - 14 | Keflavík 2 | Tćknivörur | 2 | - | 0 |
| 15 - 16 | ÍR Hertz | Art Medica | 2 | - | 0 |
| |
| Brautir | Liđ | Mótherjar | Stig |
| 9 - 10 | ÍR Hertz | Eggert | 2 | - | 0 |
| 11 - 12 | Tćknivörur | Landsbankinn | 0 | - | 2 |
| 13 - 14 | Álftanes og nágrenni | Art Medica | 0 | - | 2 |
| 15 - 16 | Keflavík 2 | Keflavík 1 | 0 | - | 2 |
| |
| Brautir | Liđ | Mótherjar | Stig |
| 9 - 10 | Keflavík 1 | Álftanes og nágrenni | 0 | - | 2 |
| 11 - 12 | ÍR Hertz | Art Medica | 2 | - | 0 |
| 13 - 14 | Tćknivörur | Keflavík 2 | 0 | - | 2 |
| 15 - 16 | Eggert | Landsbankinn | 2 | - | 0 |
Međaltal međ forgjöf
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal međ forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Theódóra Ólafsdóttir | Art Medica | 5 | 222,40 | 21 |
| 2 | Herdís Gunnarsdóttir | Landsbankinn | 3 | 218,67 | 47 |
| 3 | Sigurbjörn Vilhjálmsson | ÍR Hertz | 19 | 212,21 | 39 |
| 4 | Ívar Jónasson | Tćknivörur | 10 | 211,50 | 34 |
| 5 | Dađi Ţór Ţjóđólfsson | Tćknivörur | 5 | 210,00 | 65 |
| 6 | Ţórarinn M. Ţorbjörnsson | Landsbankinn | 12 | 208,58 | 40 |
| 7 | Ágústa Jónsdóttir | ÍR Hertz | 15 | 208,53 | 63 |
| 8 | Ingvar Sigurđur Alfređsson | Eggert | 12 | 208,00 | 59 |
| 9 | Bára Ágústsdóttir | Landsbankinn | 12 | 207,33 | 51 |
| 10 | Sigurvin Hreinsson | ÍR Hertz | 16 | 206,69 | 42 |
| 11 | Jafet Óskarsson | Landsbankinn | 5 | 206,60 | 24 |
| 12 | Sveinn F. Helgason | Keflavík 1 | 16 | 206,00 | 63 |
| 13 | Brynjar Lúđvíksson | Keflavík 2 | 12 | 205,75 | 45 |
| 14 | Stefán Hafliđi Svansson | Álftanes og nágrenni | 5 | 205,20 | 73 |
| 15 | Skúli Ágústsson | Keflavík 2 | 16 | 204,44 | 46 |
| 16 | Magnús R. Magnússon | Keflavík 1 | 17 | 203,76 | 76 |
| 17 | Davíđ Svanur Níelsson | Tćknivörur | 14 | 203,29 | 70 |
| 18 | Stefán Georgsson | ÍR Hertz | 6 | 202,50 | 67 |
| 19 | Ásgeir Sverrisson | Tćknivörur | 2 | 202,00 | 69 |
| 20 | Guđmundur Arason | Art Medica | 17 | 202,00 | 74 |
| 21 | Magnús Magnússon | Keflavík 1 | 12 | 201,83 | 76 |
| 22 | Hannes J. Hannesson | Landsbankinn | 12 | 201,58 | 50 |
| 23 | Ólafur Sólmundsson | Keflavík 2 | 10 | 200,90 | 27 |
| 24 | Berglind Scheving | ÍR Hertz | 7 | 200,71 | 64 |
| 25 | Páll Óli | Art Medica | 6 | 200,50 | 40 |
| 26 | Pétur Rúnar Guđnason | Eggert | 14 | 200,29 | 60 |
| 27 | Arnar Ólafsson | Álftanes og nágrenni | 18 | 200,28 | 30 |
| 28 | Ágúst P. Árnason | Keflavík 2 | 10 | 200,10 | 56 |
| 29 | Ólafur Guđmundsson | Álftanes og nágrenni | 9 | 199,11 | 31 |
| 30 | Jósep Thorlacius | Álftanes og nágrenni | 12 | 198,75 | 60 |
| 31 | Smári Freyr Jóhannsson | Tćknivörur | 3 | 198,00 | 55 |
| 32 | Sigfús Viggósson | Álftanes og nágrenni | 12 | 197,42 | 38 |
| 33 | Davíđ R. Sigurđsson | Keflavík 1 | 12 | 197,17 | 76 |
| 34 | Atli Örn Guđmundsson | Eggert | 16 | 196,19 | 80 |
| 35 | Guđjón Helgason | Keflavík 2 | 15 | 193,67 | 56 |
| 36 | Bjarki Gunnarsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 193,00 | 40 |
| 37 | Halldóra I. Ingvarsdóttir | Landsbankinn | 13 | 193,00 | 58 |
| 38 | Guđni Kristjánsson | Tćknivörur | 2 | 191,50 | 80 |
| 39 | Egill Sigţórs | Art Medica | 3 | 191,00 | 44 |
| 40 | Bjarni Páll | Art Medica | 5 | 190,80 | 42 |
| 41 | Guđmundur Albertsson | Keflavík 1 | 6 | 189,50 | 80 |
| 42 | Egill Sverrisson | Álftanes og nágrenni | 3 | 187,33 | 80 |
| 43 | Ţórhallur Hálfdánarson | Eggert | 15 | 186,27 | 55 |
| 44 | Arnar Pálsson | Tćknivörur | 8 | 184,75 | 80 |
| 45 | Ćvar | Eggert | 1 | 183,00 | 80 |
| 46 | Stefán Ţór Jónsson | Landsbankinn | 6 | 182,83 | 26 |
| 47 | Blindur | Eggert | 5 | 180,00 | 80 |
| 48 | Hjörtur Hjartarson | Tćknivörur | 4 | 180,00 | 80 |
| 49 | Blindur | Tćknivörur | 3 | 180,00 | 80 |
| 50 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 1 | 176,00 | 27 |
| 51 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir | Art Medica | 1 | 173,00 | 27 |
| 52 | Steinunn Ţorsteinsdóttir | Art Medica | 9 | 172,22 | 80 |
| 53 | Ţórđur Óskarsson | Art Medica | 6 | 171,17 | 80 |
| 54 | Alex | Tćknivörur | 3 | 165,67 | 80 |
| 55 | Ţuríđur Pálsdóttir | Art Medica | 11 | 165,64 | 80 |
| 56 | Bragi Steingrímsson | Tćknivörur | 8 | 164,00 | 80 |
| 57 | Sigurjón Pálmason | Tćknivörur | 1 | 149,00 | 80 |
Međaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Theódóra Ólafsdóttir | Art Medica | 5 | 178,80 | 21 |
| 2 | Jafet Óskarsson | Landsbankinn | 5 | 176,40 | 24 |
| 3 | Stefán Ţór Jónsson | Landsbankinn | 6 | 174,33 | 26 |
| 4 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir | Art Medica | 1 | 173,00 | 27 |
| 5 | Ólafur Sólmundsson | Keflavík 2 | 10 | 172,90 | 27 |
| 6 | Arnar Ólafsson | Álftanes og nágrenni | 18 | 169,61 | 30 |
| 7 | Ólafur Guđmundsson | Álftanes og nágrenni | 9 | 169,44 | 31 |
| 8 | Ívar Jónasson | Tćknivörur | 10 | 165,70 | 34 |
| 9 | Sigfús Viggósson | Álftanes og nágrenni | 12 | 161,67 | 38 |
| 10 | Sigurbjörn Vilhjálmsson | ÍR Hertz | 19 | 160,89 | 39 |
| 11 | Páll Óli | Art Medica | 6 | 160,50 | 40 |
| 12 | Ţórarinn M. Ţorbjörnsson | Landsbankinn | 12 | 160,17 | 40 |
| 13 | Bjarki Gunnarsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 160,00 | 40 |
| 14 | Sigurvin Hreinsson | ÍR Hertz | 16 | 158,50 | 42 |
| 15 | Bjarni Páll | Art Medica | 5 | 158,00 | 42 |
| 16 | Egill Sigţórs | Art Medica | 3 | 156,00 | 44 |
| 17 | Brynjar Lúđvíksson | Keflavík 2 | 12 | 155,50 | 45 |
| 18 | Skúli Ágústsson | Keflavík 2 | 16 | 154,19 | 46 |
| 19 | Ţórhallur Hálfdánarson | Eggert | 15 | 152,67 | 55 |
| 20 | Herdís Gunnarsdóttir | Landsbankinn | 3 | 152,67 | 47 |
| 21 | Hannes J. Hannesson | Landsbankinn | 12 | 150,00 | 50 |
| 22 | Bára Ágústsdóttir | Landsbankinn | 12 | 149,42 | 51 |
| 23 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 1 | 149,00 | 27 |
| 24 | Smári Freyr Jóhannsson | Tćknivörur | 3 | 145,00 | 55 |
| 25 | Guđjón Helgason | Keflavík 2 | 15 | 144,07 | 56 |
| 26 | Ágúst P. Árnason | Keflavík 2 | 10 | 143,90 | 56 |
| 27 | Halldóra I. Ingvarsdóttir | Landsbankinn | 13 | 141,62 | 58 |
| 28 | Ingvar Sigurđur Alfređsson | Eggert | 12 | 141,25 | 59 |
| 29 | Jósep Thorlacius | Álftanes og nágrenni | 12 | 140,50 | 60 |
| 30 | Pétur Rúnar Guđnason | Eggert | 14 | 139,14 | 60 |
| 31 | Ágústa Jónsdóttir | ÍR Hertz | 15 | 137,47 | 63 |
| 32 | Sveinn F. Helgason | Keflavík 1 | 16 | 136,63 | 63 |
| 33 | Berglind Scheving | ÍR Hertz | 7 | 136,14 | 64 |
| 34 | Dađi Ţór Ţjóđólfsson | Tćknivörur | 5 | 134,80 | 65 |
| 35 | Stefán Georgsson | ÍR Hertz | 6 | 133,00 | 67 |
| 36 | Ásgeir Sverrisson | Tćknivörur | 2 | 131,00 | 69 |
| 37 | Davíđ Svanur Níelsson | Tćknivörur | 14 | 130,29 | 70 |
| 38 | Stefán Hafliđi Svansson | Álftanes og nágrenni | 5 | 127,20 | 73 |
| 39 | Guđmundur Arason | Art Medica | 17 | 125,88 | 74 |
| 40 | Magnús Magnússon | Keflavík 1 | 12 | 124,08 | 76 |
| 41 | Davíđ R. Sigurđsson | Keflavík 1 | 12 | 123,83 | 76 |
| 42 | Magnús R. Magnússon | Keflavík 1 | 17 | 123,76 | 76 |
| 43 | Guđmundur Albertsson | Keflavík 1 | 6 | 119,17 | 80 |
| 44 | Atli Örn Guđmundsson | Eggert | 16 | 116,56 | 80 |
| 45 | Guđni Kristjánsson | Tćknivörur | 2 | 111,50 | 80 |
| 46 | Egill Sverrisson | Álftanes og nágrenni | 3 | 107,33 | 80 |
| 47 | Arnar Pálsson | Tćknivörur | 8 | 104,75 | 80 |
| 48 | Ćvar | Eggert | 1 | 103,00 | 80 |
| 49 | Blindur | Eggert | 5 | 100,00 | 80 |
| 50 | Hjörtur Hjartarson | Tćknivörur | 4 | 100,00 | 80 |
| 51 | Blindur | Tćknivörur | 3 | 100,00 | 80 |
| 52 | Steinunn Ţorsteinsdóttir | Art Medica | 9 | 92,22 | 80 |
| 53 | Ţórđur Óskarsson | Art Medica | 6 | 91,17 | 80 |
| 54 | Alex | Tćknivörur | 3 | 85,67 | 80 |
| 55 | Ţuríđur Pálsdóttir | Art Medica | 11 | 85,64 | 80 |
| 56 | Bragi Steingrímsson | Tćknivörur | 8 | 84,00 | 80 |
| 57 | Sigurjón Pálmason | Tćknivörur | 1 | 69,00 | 80 |
Forgjöf í 8. umferđ
| Eggert |
| Ţórhallur Hálfdánarson | 55 |
| Ingvar Sigurđur Alfređsson | 59 |
| Atli Örn Guđmundsson | 80 |
| Pétur Rúnar Guđnason | 60 |
| Blindur | 80 |
| Ćvar | 80 |
| Álftanes og nágrenni |
| Arnar Ólafsson | 30 |
| Ólafur Guđmundsson | 31 |
| Jósep Thorlacius | 60 |
| Sigfús Viggósson | 38 |
| Bjarki Gunnarsson | 40 |
| Stefán Hafliđi Svansson | 73 |
| Egill Sverrisson | 80 |
| Ásgrímur Helgi Einarsson | 27 |
| Landsbankinn |
| Bára Ágústsdóttir | 51 |
| Halldóra I. Ingvarsdóttir | 58 |
| Hannes J. Hannesson | 50 |
| Herdís Gunnarsdóttir | 47 |
| Jafet Óskarsson | 24 |
| Stefán Ţór Jónsson | 26 |
| Ţórarinn M. Ţorbjörnsson | 40 |
| Keflavík 1 |
| Magnús Magnússon | 76 |
| Magnús R. Magnússon | 76 |
| Sveinn F. Helgason | 63 |
| Guđmundur Albertsson | 80 |
| Davíđ R. Sigurđsson | 76 |
| Keflavík 2 |
| Brynjar Lúđvíksson | 45 |
| Ágúst P. Árnason | 56 |
| Guđjón Helgason | 56 |
| Ólafur Sólmundsson | 27 |
| Skúli Ágústsson | 46 |
| ÍR Hertz |
| Sigurbjörn Vilhjálmsson | 39 |
| Berglind Scheving | 64 |
| Sigurvin Hreinsson | 42 |
| Ágústa Jónsdóttir | 63 |
| Stefán Georgsson | 67 |
| Tćknivörur |
| Ívar Jónasson | 34 |
| Davíđ Svanur Níelsson | 70 |
| Ásgeir Sverrisson | 69 |
| Smári Freyr Jóhannsson | 55 |
| Dađi Ţór Ţjóđólfsson | 65 |
| Sigurjón Pálmason | 80 |
| Alex | 80 |
| Hjörtur Hjartarson | 80 |
| Guđni Kristjánsson | 80 |
| Arnar Pálsson | 80 |
| Bragi Steingrímsson | 80 |
| Blindur | 80 |
| Art Medica |
| Guđmundur Arason | 74 |
| Ţórđur Óskarsson | 80 |
| Magna Ýr Hjálmtýsdóttir | 27 |
| Bjarni Páll | 42 |
| Egill Sigţórs | 44 |
| Páll Óli | 40 |
| Steinunn Ţorsteinsdóttir | 80 |
| Theódóra Ólafsdóttir | 21 |
| Ţuríđur Pálsdóttir | 80 |
|
|
 |