
|
Utandeild KLÍ - Riðill 1
Staðan eftir 7. umferð
| Sæti | Lið | Stig | Meðaltal | Meðaltal án forgjafar |
| 1 |
Gutterballs |
30 |
198,5 |
125,5 |
| 2 |
104 B.C |
28 |
194,0 |
114,6 |
| 3 | DM B | 27 | 199,8 | 149,1 |
| 4 | DM A | 22 | 198,0 | 102,6 |
| 5 | Brosið | 17 | 185,1 | 105,2 |
| 6 | Brim | 16 | 183,7 | 99,8 |
| 7 | Sjóvá | 15 | 185,0 | 132,0 |
| 8 | Glottið | 13 | 184,0 | 115,1 |
Gutterballs og 104 B.C. komast í úrslit.
Úrslit leikja í 7. umferð
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | 104 B.C. | Brosið | 2 | - | 0 |
| 3 - 4 | Glottið | DM A | 2 | - | 0 |
| 5 - 6 | DM B | Brim | 2 | - | 0 |
| 7 - 8 | Sjóvá | Gutterballs | 0 | - | 2 |
| |
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Sjóvá | Glottið | 0 | - | 2 |
| 3 - 4 | Brim | Brosið | 0 | - | 2 |
| 5 - 6 | 104 B.C. | Gutterballs | 2 | - | 0 |
| 7 - 8 | DM B | DM A | 0 | - | 2 |
| |
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | DM A | 104 B.C. | 0 | - | 2 |
| 3 - 4 | Sjóvá | Brim | 2 | - | 0 |
| 5 - 6 | Gutterballs | DM B | 0 | - | 2 |
| 7 - 8 | Glottið | Brosið | 1 | - | 1 |
Meðaltal með forgjöf
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal með forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Óskar Sveinsson | 104 B.C | 1 | 221,00 | 78 |
| 2 | Steinunn Arnórsdóttir | Glottið | 3 | 211,67 | 57 |
| 3 | Ágúst Haraldsson | DM A | 16 | 210,19 | 29 |
| 4 | Guðlaugur Valgeirsson | DM A | 10 | 210,00 | 50 |
| 5 | Karl Már Einarsson | Brim | 11 | 209,64 | 66 |
| 6 | Helga Sigurðardóttir | DM A | 15 | 206,87 | 25 |
| 7 | Sigurður Ómarsson | DM B | 21 | 205,81 | 56 |
| 8 | Ólafur Jakobsson | Gutterballs | 14 | 205,36 | 72 |
| 9 | Nökkvi Gunnarsson | DM B | 9 | 203,56 | 70 |
| 10 | Ari Jónsson | 104 B.C | 20 | 202,65 | 73 |
| 11 | Anna Kristín | Glottið | 3 | 201,33 | 53 |
| 12 | Arnór Ingi Bjarkason | DM B | 12 | 200,92 | 75 |
| 13 | Ásmundur Jónsson | Brosið | 8 | 200,25 | 79 |
| 14 | Jón Ásgeirsson | Glottið | 12 | 199,67 | 78 |
| 15 | Sigurður Árni Þórðarson | Gutterballs | 13 | 199,00 | 62 |
| 16 | Steinar Már Halldórsson | Gutterballs | 15 | 199,00 | 75 |
| 17 | Sigurður B. Bjarkason | Brosið | 15 | 198,80 | 80 |
| 18 | Haraldur Guðfinnsson | Brim | 8 | 198,00 | 72 |
| 19 | Guðmundur Ásgeirsson | Gutterballs | 9 | 197,33 | 80 |
| 20 | Laufey Sigurðardóttir | Glottið | 21 | 197,29 | 58 |
| 21 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 15 | 196,33 | 34 |
| 22 | Cezory | Brosið | 11 | 193,73 | 80 |
| 23 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 16 | 192,56 | 38 |
| 24 | Steinn Baugur | DM A | 2 | 192,00 | 80 |
| 25 | Gunnar Gíslason | 104 B.C | 12 | 191,58 | 80 |
| 26 | Bjarki Sigurðsson | DM B | 21 | 191,48 | 23 |
| 27 | Svavar Jakobsson | Gutterballs | 12 | 190,00 | 80 |
| 28 | Sigríður M. Jónsdóttir | Sjóvá | 14 | 189,36 | 80 |
| 29 | Rögnvaldur Guðmundsson | 104 B.C | 11 | 189,09 | 80 |
| 30 | Víkingur Ari Víkingsson | 104 B.C | 17 | 188,71 | 80 |
| 31 | Bryndís Sig. | Brim | 3 | 188,33 | 80 |
| 32 | Linda H. Magnúsdóttir | Sjóvá | 3 | 187,67 | 55 |
| 33 | Inga Hrönn Sveinsdóttir | Brosið | 3 | 186,33 | 80 |
| 34 | Sigurður Steinþórsson | DM A | 8 | 185,75 | 80 |
| 35 | Sigríður Guðmundsdóttir | Brosið | 3 | 182,33 | 80 |
| 36 | Elfar Bjarnason | Brim | 16 | 182,31 | 80 |
| 37 | Bliindur | 104 B.C | 2 | 180,00 | 80 |
| 38 | Blindur | Glottið | 7 | 180,00 | 80 |
| 39 | Blindur | Brosið | 3 | 180,00 | 80 |
| 40 | Karen Ronnow-Nielsen | Brim | 7 | 180,00 | 80 |
| 41 | Blindur | Sjóvá | 2 | 180,00 | 80 |
| 42 | Sara Elíasdóttir | DM A | 6 | 178,50 | 80 |
| 43 | Hjörtur H. | Brim | 2 | 177,50 | 80 |
| 44 | Gunnar Gunnarsson | Brim | 8 | 177,38 | 80 |
| 45 | Arnar Diego | Brosið | 3 | 172,00 | 80 |
| 46 | Steinunn Geirsdóttir | Sjóvá | 7 | 171,29 | 80 |
| 47 | Sigurbjörn Kjartansson | Brosið | 9 | 168,56 | 80 |
| 48 | Daníel | Brosið | 3 | 167,00 | 80 |
| 49 | Hildur Mósesdóttir | Glottið | 12 | 165,67 | 80 |
| 50 | Gunna Auðuns | Brosið | 3 | 164,33 | 80 |
| 51 | Fríða Sjöfn | DM A | 6 | 160,67 | 80 |
| 52 | Gunnbjörg Óladóttir | Brim | 1 | 157,00 | 80 |
| 53 | Íris Ægisdóttir | Brim | 2 | 145,50 | 80 |
| 54 | Sigurrós Kristjánsdóttir | Brim | 5 | 144,00 | 80 |
| 55 | Ásta Mósesdóttir | Glottið | 4 | 143,50 | 80 |
| 56 | Ágústa Guðný Atladóttir | Sjóvá | 6 | 143,00 | 80 |
| 57 | Martusia Sausakiewicz | Brosið | 2 | 138,00 | 80 |
| 58 | Monika | Glottið | 1 | 126,00 | 80 |
Meðaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Bjarki Sigurðsson | DM B | 21 | 176,62 | 23 |
| 2 | Helga Sigurðardóttir | DM A | 15 | 175,47 | 25 |
| 3 | Ágúst Haraldsson | DM A | 16 | 171,25 | 29 |
| 4 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 15 | 165,53 | 34 |
| 5 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 16 | 161,63 | 38 |
| 6 | Guðlaugur Valgeirsson | DM A | 10 | 150,20 | 50 |
| 7 | Anna Kristín | Glottið | 3 | 147,33 | 53 |
| 8 | Linda H. Magnúsdóttir | Sjóvá | 3 | 144,67 | 55 |
| 9 | Sigurður Ómarsson | DM B | 21 | 143,67 | 56 |
| 10 | Steinunn Arnórsdóttir | Glottið | 3 | 142,67 | 57 |
| 11 | Laufey Sigurðardóttir | Glottið | 21 | 141,71 | 58 |
| 12 | Óskar Sveinsson | 104 B.C | 1 | 141,00 | 78 |
| 13 | Sigurður Árni Þórðarson | Gutterballs | 13 | 138,08 | 62 |
| 14 | Karl Már Einarsson | Brim | 11 | 133,91 | 66 |
| 15 | Nökkvi Gunnarsson | DM B | 9 | 130,22 | 70 |
| 16 | Haraldur Guðfinnsson | Brim | 8 | 128,50 | 72 |
| 17 | Ólafur Jakobsson | Gutterballs | 14 | 127,79 | 72 |
| 18 | Steinar Már Halldórsson | Gutterballs | 15 | 125,00 | 75 |
| 19 | Arnór Ingi Bjarkason | DM B | 12 | 124,67 | 75 |
| 20 | Ari Jónsson | 104 B.C | 20 | 124,45 | 73 |
| 21 | Jón Ásgeirsson | Glottið | 12 | 121,67 | 78 |
| 22 | Ásmundur Jónsson | Brosið | 8 | 121,50 | 79 |
| 23 | Sigurður B. Bjarkason | Brosið | 15 | 118,80 | 80 |
| 24 | Guðmundur Ásgeirsson | Gutterballs | 9 | 117,33 | 80 |
| 25 | Cezory | Brosið | 11 | 113,73 | 80 |
| 26 | Steinn Baugur | DM A | 2 | 112,00 | 80 |
| 27 | Gunnar Gíslason | 104 B.C | 12 | 111,58 | 80 |
| 28 | Svavar Jakobsson | Gutterballs | 12 | 110,00 | 80 |
| 29 | Sigríður M. Jónsdóttir | Sjóvá | 14 | 109,64 | 80 |
| 30 | Rögnvaldur Guðmundsson | 104 B.C | 11 | 109,09 | 80 |
| 31 | Víkingur Ari Víkingsson | 104 B.C | 17 | 108,71 | 80 |
| 32 | Bryndís Sig. | Brim | 3 | 108,33 | 80 |
| 33 | Inga Hrönn Sveinsdóttir | Brosið | 3 | 106,33 | 80 |
| 34 | Sigurður Steinþórsson | DM A | 8 | 105,75 | 80 |
| 35 | Sigríður Guðmundsdóttir | Brosið | 3 | 102,33 | 80 |
| 36 | Elfar Bjarnason | Brim | 16 | 102,31 | 80 |
| 37 | Bliindur | 104 B.C | 2 | 100,00 | 80 |
| 38 | Blindur | Glottið | 7 | 100,00 | 80 |
| 39 | Blindur | Brosið | 3 | 100,00 | 80 |
| 40 | Karen Ronnow-Nielsen | Brim | 7 | 100,00 | 80 |
| 41 | Blindur | Sjóvá | 2 | 100,00 | 80 |
| 42 | Sara Elíasdóttir | DM A | 6 | 98,50 | 80 |
| 43 | Hjörtur H. | Brim | 2 | 97,50 | 80 |
| 44 | Gunnar Gunnarsson | Brim | 8 | 97,38 | 80 |
| 45 | Arnar Diego | Brosið | 3 | 92,00 | 80 |
| 46 | Steinunn Geirsdóttir | Sjóvá | 7 | 91,29 | 80 |
| 47 | Sigurbjörn Kjartansson | Brosið | 9 | 88,56 | 80 |
| 48 | Daníel | Brosið | 3 | 87,00 | 80 |
| 49 | Hildur Mósesdóttir | Glottið | 12 | 85,67 | 80 |
| 50 | Gunna Auðuns | Brosið | 3 | 84,33 | 80 |
| 51 | Fríða Sjöfn | DM A | 6 | 80,67 | 80 |
| 52 | Gunnbjörg Óladóttir | Brim | 1 | 77,00 | 80 |
| 53 | Íris Ægisdóttir | Brim | 2 | 65,50 | 80 |
| 54 | Sigurrós Kristjánsdóttir | Brim | 5 | 64,00 | 80 |
| 55 | Ásta Mósesdóttir | Glottið | 4 | 63,50 | 80 |
| 56 | Ágústa Guðný Atladóttir | Sjóvá | 6 | 63,00 | 80 |
| 57 | Martusia Sausakiewicz | Brosið | 2 | 58,00 | 80 |
| 58 | Monika | Glottið | 1 | 46,00 | 80 |
Forgjöf í 8. umferð
| 104 B.C |
| Rögnvaldur Guðmundsson | 80 |
| Ari Jónsson | 73 |
| Víkingur Ari Víkingsson | 80 |
| Gunnar Gíslason | 80 |
| Óskar Sveinsson | 78 |
| Bliindur | 80 |
| Glottið |
| Laufey Sigurðardóttir | 58 |
| Ásta Mósesdóttir | 80 |
| Hildur Mósesdóttir | 80 |
| Monika | 80 |
| Jón Ásgeirsson | 78 |
| Blindur | 80 |
| Anna Kristín | 53 |
| Steinunn Arnórsdóttir | 57 |
| Brosið |
| Ásmundur Jónsson | 79 |
| Arnar Diego | 80 |
| Martusia Sausakiewicz | 80 |
| Inga Hrönn Sveinsdóttir | 80 |
| Daníel | 80 |
| Blindur | 80 |
| Gunna Auðuns | 80 |
| Sigríður Guðmundsdóttir | 80 |
| Sigurður B. Bjarkason | 80 |
| Sigurbjörn Kjartansson | 80 |
| Cezory | 80 |
| Gutterballs |
| Sigurður Árni Þórðarson | 62 |
| Ólafur Jakobsson | 72 |
| Svavar Jakobsson | 80 |
| Steinar Már Halldórsson | 75 |
| Guðmundur Ásgeirsson | 80 |
| Brim |
| Gunnbjörg Óladóttir | 80 |
| Elfar Bjarnason | 80 |
| Sigurrós Kristjánsdóttir | 80 |
| Karen Ronnow-Nielsen | 80 |
| Íris Ægisdóttir | 80 |
| Haraldur Guðfinnsson | 72 |
| Gunnar Gunnarsson | 80 |
| Karl Már Einarsson | 66 |
| Bryndís Sig. | 80 |
| Hjörtur H. | 80 |
| DM A |
| Sara Elíasdóttir | 80 |
| Sigurður Steinþórsson | 80 |
| Fríða Sjöfn | 80 |
| Steinn Baugur | 80 |
| Ágúst Haraldsson | 29 |
| Guðlaugur Valgeirsson | 50 |
| Helga Sigurðardóttir | 25 |
| DM B |
| Bjarki Sigurðsson | 23 |
| Sigurður Ómarsson | 56 |
| Nökkvi Gunnarsson | 70 |
| Arnór Ingi Bjarkason | 75 |
| Sjóvá |
| Sigríður M. Jónsdóttir | 80 |
| Ágústa Guðný Atladóttir | 80 |
| Steinunn Geirsdóttir | 80 |
| Guðný Gunnarsdóttir | 38 |
| Sigríður Klemensdóttir | 34 |
| Linda H. Magnúsdóttir | 55 |
| Blindur | 80 |
|
 |