
|
Utandeild KLÍ - Riđill 2
Stađan eftir 2. umferđ
| Sæti | Lið | Stig | Međaltal | Međaltal án forgjafar |
| 1 | ÍR-Hertz | 8 | 206,3 | 137,8 |
| 2 | ITS | 8 | 205,6 | 165,8 |
| 3 | Rallyhattar | 8 | 203,9 | 132,3 |
| 4 | Skrapliđiđ | 8 | 199,1 | 163,1 |
| 5 | Keiluskutlur SPRON | 8 | 195,9 | 121,6 |
| 6 | Keflavík 1 | 6 | 200,9 | 122,9 |
| 7 | Félaginn | 6 | 196,7 | 121,9 |
| 8 | Landsbankinn | 4 | 203,6 | 147,1 |
| 9 | Keflavík 2 | 4 | 202,3 | 129,0 |
| 10 | Tćknivörur | 0 | 188,8 | 134,1 |
Úrslit leikja í 2. umferđ
| Brautir | Liđ | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Tćknivörur | Landsbankinn | 0 | - | 2 |
| 3 - 4 | Félaginn | Rallyhattar | 0 | - | 2 |
| 5 - 6 | Keiluskutlur SPRON | Keflavík 2 | 2 | - | 0 |
| 7 - 8 | Skrapliđiđ | ITS | 2 | - | 0 |
| 9 - 10 | Keflavík 1 | ÍR-Hertz | 0 | - | 2 |
| Brautir | Liđ | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | ÍR-Hertz | ITS | 0 | - | 2 |
| 3 - 4 | Keflavík 1 | Keflavík 2 | 0 | - | 2 |
| 5 - 6 | Skrapliđiđ | Rallyhattar | 0 | - | 2 |
| 7 - 8 | Keiluskutlur SPRON | Landsbankinn | 2 | - | 0 |
| 9 - 10 | Félaginn | Tćknivörur | 2 | - | 0 |
| Brautir | Liđ | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Félaginn | Skrapliđiđ | 0 | - | 2 |
| 3 - 4 | Keiluskutlur SPRON | Keflavík 1 | 2 | - | 0 |
| 5 - 6 | Keflavík 2 | ÍR-Hertz | 2 | - | 0 |
| 7 - 8 | ITS | Tćknivörur | 2 | - | 0 |
| 9 - 10 | Landsbankinn | Rallyhattar | 2 | - | 0 |
Međaltal međ forgjöf
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal međ forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Sigurbjörn Vilhjálmsson | ÍR-Hertz | 6 | 219,00 | 56 |
| 2 | Berglind Scheving | ÍR-Hertz | 3 | 208,33 | 71 |
| 3 | Vigfús Jónsson | ÍR-Hertz | 6 | 203,17 | 73 |
| 4 | Sigurvin Hreinsson | ÍR-Hertz | 3 | 185,00 | 45 |
| 5 | Davíđ Rúnar Sigurđsson | Keflavík 1 | 2 | 218,00 | 62 |
| 6 | Sveinn Finnur Helgason | Keflavík 1 | 2 | 238,50 | 42 |
| 7 | Guđmundur K. Albertsson | Keflavík 1 | 5 | 182,20 | 80 |
| 8 | Magnús Magnússon | Keflavík 1 | 5 | 206,00 | 67 |
| 9 | Guđmundur Svavarsson | Keflavík 1 | 4 | 190,75 | 80 |
| 10 | Birgir Guđlaugsson | ITS | 3 | 206,33 | 40 |
| 11 | Ólafur Ólafsson | ITS | 2 | 217,00 | 26 |
| 12 | Hafsteinn Ţ. Júlíusson | ITS | 3 | 209,00 | 65 |
| 13 | Snćbjörn B. Ţormóđsson | ITS | 5 | 198,60 | 15 |
| 14 | Vilhelm P. Pétursson | ITS | 4 | 217,25 | 56 |
| 15 | Magnús B. Magnússon | ITS | 1 | 189,00 | 80 |
| 16 | Guđmundur Höskuldsson | Rallyhattar | 6 | 194,67 | 80 |
| 17 | Haukur Weihe | Rallyhattar | 6 | 214,50 | 43 |
| 18 | Viđar Örn Guđnason | Rallyhattar | 3 | 199,33 | 80 |
| 19 | Ţórarinn Karlsson | Rallyhattar | 3 | 206,00 | 70 |
| 20 | Laufey Sigurđardóttir | Skrapliđiđ | 6 | 223,50 | 45 |
| 21 | Ólafur Guđmundsson | Skrapliđiđ | 3 | 179,67 | 22 |
| 22 | Bragi Már Bragason | Skrapliđiđ | 3 | 173,67 | 44 |
| 23 | Valgeir Guđbjartsson | Skrapliđiđ | 3 | 199,67 | 30 |
| 24 | Ágúst Haraldsson | Skrapliđiđ | 3 | 194,67 | 35 |
| 25 | Arnar Bill Gunnarsson | Félaginn | 4 | 200,25 | 71 |
| 26 | Björgvin Júníusson | Félaginn | 2 | 208,50 | 72 |
| 27 | Svavar Pétursson | Félaginn | 1 | 159,00 | 80 |
| 28 | Guđbjörn Harđarson | Félaginn | 2 | 209,00 | 71 |
| 29 | Ólafur Kristjánsson | Félaginn | 3 | 217,67 | 51 |
| 30 | Jóhann Emil Elíasson | Félaginn | 1 | 172,00 | 80 |
| 31 | Andrés H. Hreinsson | Félaginn | 3 | 192,00 | 80 |
| 32 | Kristín Ósk Guđmundsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 6 | 206,50 | 74 |
| 33 | Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 189,00 | 76 |
| 34 | Regína Vilhjálmsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 6 | 191,00 | 80 |
| 35 | Heiđrún Harpa Gestsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 191,67 | 80 |
| 36 | Ívar G. Jónasson | Tćknivörur | 6 | 189,33 | 22 |
| 37 | Davíđ Svanur Níelsson | Tćknivörur | 3 | 193,00 | 80 |
| 38 | Bragi Steingrímsson | Tćknivörur | 4 | 195,25 | 80 |
| 39 | Hermann Hafsteinsson | Tćknivörur | 2 | 176,00 | 80 |
| 40 | Eyţór Einarsson | Tćknivörur | 1 | 167,00 | 80 |
| 41 | Hjörtur Hjartarson | Tćknivörur | 1 | 195,00 | 80 |
| 42 | Ásgeir Sverrisson | Tćknivörur | 1 | 201,00 | 79 |
| 43 | Bára Ágústsdóttir | Landsbankinn | 6 | 210,50 | 49 |
| 44 | Halldóra I. Ingvarsdóttir | Landsbankinn | 5 | 205,20 | 70 |
| 45 | Jafet Óskarsson | Landsbankinn | 6 | 206,67 | 37 |
| 46 | Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | Landsbankinn | 1 | 135,00 | 80 |
| 47 | Skúli Ágústsson | Keflavík 2 | 3 | 178,33 | 69 |
| 48 | Ólafur Sólmundarson | Keflavík 2 | 6 | 200,83 | 35 |
| 49 | Arnar Magnússon | Keflavík 2 | 3 | 174,67 | 80 |
| 50 | Guđjón Helgason | Keflavík 2 | 3 | 196,67 | 63 |
| 51 | Brynjar Lúđvíksson | Keflavík 2 | 3 | 235,67 | 44 |
Međaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Sigurbjörn Vilhjálmsson | ÍR-Hertz | 6 | 144,50 | 56 |
| 2 | Berglind Scheving | ÍR-Hertz | 3 | 129,33 | 71 |
| 3 | Vigfús Jónsson | ÍR-Hertz | 6 | 126,67 | 73 |
| 4 | Sigurvin Hreinsson | ÍR-Hertz | 3 | 155,00 | 45 |
| 5 | Davíđ Rúnar Sigurđsson | Keflavík 1 | 2 | 138,00 | 62 |
| 6 | Sveinn Finnur Helgason | Keflavík 1 | 2 | 158,50 | 42 |
| 7 | Guđmundur K. Albertsson | Keflavík 1 | 5 | 102,20 | 80 |
| 8 | Magnús Magnússon | Keflavík 1 | 5 | 133,20 | 67 |
| 9 | Guđmundur Svavarsson | Keflavík 1 | 4 | 110,75 | 80 |
| 10 | Birgir Guđlaugsson | ITS | 3 | 160,33 | 40 |
| 11 | Ólafur Ólafsson | ITS | 2 | 174,00 | 26 |
| 12 | Hafsteinn Ţ. Júlíusson | ITS | 3 | 134,67 | 65 |
| 13 | Snćbjörn B. Ţormóđsson | ITS | 5 | 184,60 | 15 |
| 14 | Vilhelm P. Pétursson | ITS | 4 | 144,00 | 56 |
| 15 | Magnús B. Magnússon | ITS | 1 | 109,00 | 80 |
| 16 | Guđmundur Höskuldsson | Rallyhattar | 6 | 114,67 | 80 |
| 17 | Haukur Weihe | Rallyhattar | 6 | 157,50 | 43 |
| 18 | Viđar Örn Guđnason | Rallyhattar | 3 | 119,33 | 80 |
| 19 | Ţórarinn Karlsson | Rallyhattar | 3 | 130,00 | 70 |
| 20 | Laufey Sigurđardóttir | Skrapliđiđ | 6 | 155,50 | 45 |
| 21 | Ólafur Guđmundsson | Skrapliđiđ | 3 | 177,67 | 22 |
| 22 | Bragi Már Bragason | Skrapliđiđ | 3 | 155,67 | 44 |
| 23 | Valgeir Guđbjartsson | Skrapliđiđ | 3 | 169,67 | 30 |
| 24 | Ágúst Haraldsson | Skrapliđiđ | 3 | 164,67 | 35 |
| 25 | Arnar Bill Gunnarsson | Félaginn | 4 | 129,25 | 71 |
| 26 | Björgvin Júníusson | Félaginn | 2 | 128,50 | 72 |
| 27 | Svavar Pétursson | Félaginn | 1 | 79,00 | 80 |
| 28 | Guđbjörn Harđarson | Félaginn | 2 | 129,00 | 71 |
| 29 | Ólafur Kristjánsson | Félaginn | 3 | 149,33 | 51 |
| 30 | Jóhann Emil Elíasson | Félaginn | 1 | 92,00 | 80 |
| 31 | Andrés H. Hreinsson | Félaginn | 3 | 112,00 | 80 |
| 32 | Kristín Ósk Guđmundsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 6 | 126,50 | 74 |
| 33 | Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 124,00 | 76 |
| 34 | Regína Vilhjálmsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 6 | 118,50 | 80 |
| 35 | Heiđrún Harpa Gestsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 115,67 | 80 |
| 36 | Ívar G. Jónasson | Tćknivörur | 6 | 178,33 | 22 |
| 37 | Davíđ Svanur Níelsson | Tćknivörur | 3 | 113,00 | 80 |
| 38 | Bragi Steingrímsson | Tćknivörur | 4 | 119,25 | 80 |
| 39 | Hermann Hafsteinsson | Tćknivörur | 2 | 96,00 | 80 |
| 40 | Eyţór Einarsson | Tćknivörur | 1 | 87,00 | 80 |
| 41 | Hjörtur Hjartarson | Tćknivörur | 1 | 115,00 | 80 |
| 42 | Ásgeir Sverrisson | Tćknivörur | 1 | 121,00 | 79 |
| 43 | Bára Ágústsdóttir | Landsbankinn | 6 | 151,50 | 49 |
| 44 | Halldóra I. Ingvarsdóttir | Landsbankinn | 5 | 129,60 | 70 |
| 45 | Jafet Óskarsson | Landsbankinn | 6 | 162,67 | 37 |
| 46 | Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | Landsbankinn | 1 | 114,00 | 80 |
| 47 | Skúli Ágústsson | Keflavík 2 | 3 | 131,33 | 69 |
| 48 | Ólafur Sólmundarson | Keflavík 2 | 6 | 165,33 | 35 |
| 49 | Arnar Magnússon | Keflavík 2 | 3 | 94,67 | 80 |
| 50 | Guđjón Helgason | Keflavík 2 | 3 | 136,67 | 63 |
| 51 | Brynjar Lúđvíksson | Keflavík 2 | 3 | 155,67 | 44 |
Leikir 3. umferđar
Keiluhöllinni, fimmtudaginn 14. desember kl. 18:30
| Brautir | Liđ | Mótherjar |
| 1 - 2 | ITS | Keiluskutlur SPRON |
| 3 - 4 | Keflavík 2 | Tćknivörur |
| 5 - 6 | Landsbankinn | Félaginn |
| 7 - 8 | Keflavík 1 | Rallyhattar |
| 9 - 10 | ÍR-Hertz | Skrapliđiđ |
| Brautir | Liđ | Mótherjar |
| 1 - 2 | Rallyhattar | Tćknivörur |
| 3 - 4 | Skrapliđiđ | Landsbankinn |
| 5 - 6 | ITS | Keflavík 1 |
| 7 - 8 | Keiluskutlur SPRON | ÍR-Hertz |
| 9 - 10 | Keflavík 2 | Félaginn |
| Brautir | Liđ | Mótherjar |
| 1 - 2 | Skrapliđiđ | Keflavík 1 |
| 3 - 4 | ÍR-Hertz | Félaginn |
| 5 - 6 | Tćknivörur | Keiluskutlur SPRON |
| 7 - 8 | Landsbankinn | Keflavík 2 |
| 9 - 10 | Rallyhattar | ITS |
Forgjöf í 3. umferđ
| ÍR-Hertz |
| Sigurbjörn Vilhjálmsson | 56 |
| Berglind Scheving | 71 |
| Vigfús Jónsson | 73 |
| Sigurvin Hreinsson | 45 |
| Keflavík 1 |
| Davíđ Rúnar Sigurđsson | 62 |
| Sveinn Finnur Helgason | 42 |
| Guđmundur K. Albertsson | 80 |
| Magnús Magnússon | 67 |
| Guđmundur Svavarsson | 80 |
| ITS |
| Birgir Guđlaugsson | 40 |
| Ólafur Ólafsson | 26 |
| Hafsteinn Ţ. Júlíusson | 65 |
| Snćbjörn B. Ţormóđsson | 15 |
| Vilhelm P. Pétursson | 56 |
| Magnús B. Magnússon | 80 |
| Rallyhattar |
| Guđmundur Höskuldsson | 80 |
| Haukur Weihe | 43 |
| Viđar Örn Guđnason | 80 |
| Ţórarinn Karlsson | 70 |
| Skrapliđiđ |
| Laufey Sigurđardóttir | 45 |
| Ólafur Guđmundsson | 22 |
| Bragi Már Bragason | 44 |
| Valgeir Guđbjartsson | 30 |
| Ágúst Haraldsson | 35 |
| Félaginn |
| Arnar Bill Gunnarsson | 71 |
| Björgvin Júníusson | 72 |
| Svavar Pétursson | 80 |
| Guđbjörn Harđarson | 71 |
| Ólafur Kristjánsson | 51 |
| Jóhann Emil Elíasson | 80 |
| Andrés H. Hreinsson | 80 |
| Keiluskutlur SPRON |
| Kristín Ósk Guđmundsdóttir | 74 |
| Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | 76 |
| Regína Vilhjálmsdóttir | 80 |
| Heiđrún Harpa Gestsdóttir | 80 |
| Tćknivörur |
| Ívar G. Jónasson | 22 |
| Davíđ Svanur Níelsson | 80 |
| Bragi Steingrímsson | 80 |
| Hermann Hafsteinsson | 80 |
| Eyţór Einarsson | 80 |
| Hjörtur Hjartarson | 80 |
| Ásgeir Sverrisson | 79 |
| Landsbankinn |
| Bára Ágústsdóttir | 49 |
| Halldóra I. Ingvarsdóttir | 70 |
| Jafet Óskarsson | 37 |
| Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | 80 |
| Keflavík 2 |
| Skúli Ágústsson | 69 |
| Ólafur Sólmundarson | 35 |
| Arnar Magnússon | 80 |
| Guđjón Helgason | 63 |
| Brynjar Lúđvíksson | 44 |
|
 |