
|
Utandeild KLÍ - Riđill 2
Stađan eftir 1. umferđ
| Sæti | Lið | Stig | Međaltal | Međaltal án forgjafar |
| 1 | Keflavík 1 | 6 | 209,8 | 129,8 |
| 2 | ÍR-Hertz | 6 | 202,1 | 125,8 |
| 3 | Rallyhattar | 4 | 207,0 | 128,3 |
| 4 | ITS | 4 | 204,3 | 163,4 |
| 5 | Félaginn | 4 | 202,6 | 122,6 |
| 6 | Skrapliđiđ | 4 | 192,6 | 159,2 |
| 7 | Keiluskutlur SPRON | 2 | 186,0 | 116,0 |
| 8 | Tćknivörur | 0 | 195,9 | 135,9 |
| 9 | Landsbankinn | 0 | 190,7 | 136,0 |
| 10 | Keflavík 2 | 0 | 174,7 | 94,7 |
Úrslit leikja í 1. umferđ
| Brautir | Liđ | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Landsbankinn | ÍR-Hertz | 0 | - | 2 |
| 3 - 4 | Rallyhattar | Keiluskutlur SPRON | 2 | - | 0 |
| 5 - 6 | Félaginn | ITS | 2 | - | 0 |
| 7 - 8 | Keflavík 2 | Skrapliđiđ | 0 | - | 2 |
| 9 - 10 | Tćknivörur | Keflavík 1 | 0 | - | 2 |
Međaltal međ forgjöf
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal međ forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Sigurbjörn Vilhjálmsson | ÍR-Hertz | 3 | 190,67 | 79 |
| 2 | Berglind Scheving | ÍR-Hertz | 3 | 208,33 | 71 |
| 3 | Vigfús Jónsson | ÍR-Hertz | 3 | 207,33 | 73 |
| 4 | Davíđ Rúnar Sigurđsson | Keflavík 1 | 2 | 218,00 | 62 |
| 5 | Sveinn Finnur Helgason | Keflavík 1 | 2 | 238,50 | 42 |
| 6 | Guđmundur K. Albertsson | Keflavík 1 | 2 | 190,50 | 80 |
| 7 | Magnús Magnússon | Keflavík 1 | 2 | 212,00 | 68 |
| 8 | Guđmundur Svavarsson | Keflavík 1 | 1 | 170,00 | 80 |
| 9 | Birgir Guđlaugsson | ITS | 3 | 206,33 | 40 |
| 10 | Ólafur Ólafsson | ITS | 2 | 217,00 | 26 |
| 11 | Hafsteinn Ţ. Júlíusson | ITS | 1 | 161,00 | 80 |
| 12 | Snćbjörn B. Ţormóđsson | ITS | 2 | 210,00 | 10 |
| 13 | Vilhelm P. Pétursson | ITS | 1 | 170,00 | 80 |
| 14 | Guđmundur Höskuldsson | Rallyhattar | 3 | 184,00 | 80 |
| 15 | Haukur Weihe | Rallyhattar | 3 | 237,67 | 38 |
| 16 | Viđar Örn Guđnason | Rallyhattar | 3 | 199,33 | 80 |
| 17 | Laufey Sigurđardóttir | Skrapliđiđ | 3 | 224,33 | 56 |
| 18 | Ólafur Guđmundsson | Skrapliđiđ | 3 | 179,67 | 22 |
| 19 | Bragi Már Bragason | Skrapliđiđ | 3 | 173,67 | 44 |
| 20 | Arnar Bill Gunnarsson | Félaginn | 2 | 218,50 | 62 |
| 21 | Björgvin Júníusson | Félaginn | 2 | 208,50 | 72 |
| 22 | Svavar Pétursson | Félaginn | 1 | 159,00 | 80 |
| 23 | Guđbjörn Harđarson | Félaginn | 2 | 209,00 | 71 |
| 24 | Ólafur Kristjánsson | Félaginn | 2 | 235,00 | 45 |
| 25 | Kristín Ósk Guđmundsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 198,33 | 80 |
| 26 | Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 189,00 | 76 |
| 27 | Regína Vilhjálmsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 170,67 | 80 |
| 28 | Ívar G. Jónasson | Tćknivörur | 3 | 218,33 | 2 |
| 29 | Davíđ Svanur Níelsson | Tćknivörur | 1 | 173,00 | 80 |
| 30 | Bragi Steingrímsson | Tćknivörur | 2 | 208,00 | 72 |
| 31 | Hermann Hafsteinsson | Tćknivörur | 2 | 176,00 | 80 |
| 32 | Eyţór Einarsson | Tćknivörur | 1 | 167,00 | 80 |
| 33 | Bára Ágústsdóttir | Landsbankinn | 3 | 211,67 | 53 |
| 34 | Halldóra I. Ingvarsdóttir | Landsbankinn | 2 | 167,00 | 80 |
| 35 | Jafet Óskarsson | Landsbankinn | 3 | 204,00 | 42 |
| 36 | Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | Landsbankinn | 1 | 135,00 | 80 |
| 37 | Skúli Ágústsson | Keflavík 2 | 3 | 178,33 | 69 |
| 38 | Ólafur Sólmundarson | Keflavík 2 | 3 | 185,00 | 43 |
| 39 | Arnar Magnússon | Keflavík 2 | 3 | 174,67 | 80 |
Međaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Liđ | Fjöldi leikja | Međaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Sigurbjörn Vilhjálmsson | ÍR-Hertz | 3 | 120,67 | 79 |
| 2 | Berglind Scheving | ÍR-Hertz | 3 | 129,33 | 71 |
| 3 | Vigfús Jónsson | ÍR-Hertz | 3 | 127,33 | 73 |
| 4 | Davíđ Rúnar Sigurđsson | Keflavík 1 | 2 | 138,00 | 62 |
| 5 | Sveinn Finnur Helgason | Keflavík 1 | 2 | 158,50 | 42 |
| 6 | Guđmundur K. Albertsson | Keflavík 1 | 2 | 110,50 | 80 |
| 7 | Magnús Magnússon | Keflavík 1 | 2 | 132,00 | 68 |
| 8 | Guđmundur Svavarsson | Keflavík 1 | 1 | 90,00 | 80 |
| 9 | Birgir Guđlaugsson | ITS | 3 | 160,33 | 40 |
| 10 | Ólafur Ólafsson | ITS | 2 | 174,00 | 26 |
| 11 | Hafsteinn Ţ. Júlíusson | ITS | 1 | 98,00 | 80 |
| 12 | Snćbjörn B. Ţormóđsson | ITS | 2 | 190,00 | 10 |
| 13 | Vilhelm P. Pétursson | ITS | 1 | 117,00 | 80 |
| 14 | Guđmundur Höskuldsson | Rallyhattar | 3 | 104,00 | 80 |
| 15 | Haukur Weihe | Rallyhattar | 3 | 161,67 | 38 |
| 16 | Viđar Örn Guđnason | Rallyhattar | 3 | 119,33 | 80 |
| 17 | Laufey Sigurđardóttir | Skrapliđiđ | 3 | 144,33 | 56 |
| 18 | Ólafur Guđmundsson | Skrapliđiđ | 3 | 177,67 | 22 |
| 19 | Bragi Már Bragason | Skrapliđiđ | 3 | 155,67 | 44 |
| 20 | Arnar Bill Gunnarsson | Félaginn | 2 | 138,50 | 62 |
| 21 | Björgvin Júníusson | Félaginn | 2 | 128,50 | 72 |
| 22 | Svavar Pétursson | Félaginn | 1 | 79,00 | 80 |
| 23 | Guđbjörn Harđarson | Félaginn | 2 | 129,00 | 71 |
| 24 | Ólafur Kristjánsson | Félaginn | 2 | 155,00 | 45 |
| 25 | Kristín Ósk Guđmundsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 118,33 | 80 |
| 26 | Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 124,00 | 76 |
| 27 | Regína Vilhjálmsdóttir | Keiluskutlur SPRON | 3 | 105,67 | 80 |
| 28 | Ívar G. Jónasson | Tćknivörur | 3 | 198,33 | 2 |
| 29 | Davíđ Svanur Níelsson | Tćknivörur | 1 | 93,00 | 80 |
| 30 | Bragi Steingrímsson | Tćknivörur | 2 | 128,00 | 72 |
| 31 | Hermann Hafsteinsson | Tćknivörur | 2 | 96,00 | 80 |
| 32 | Eyţór Einarsson | Tćknivörur | 1 | 87,00 | 80 |
| 33 | Bára Ágústsdóttir | Landsbankinn | 3 | 146,67 | 53 |
| 34 | Halldóra I. Ingvarsdóttir | Landsbankinn | 2 | 98,00 | 80 |
| 35 | Jafet Óskarsson | Landsbankinn | 3 | 158,00 | 42 |
| 36 | Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | Landsbankinn | 1 | 114,00 | 80 |
| 37 | Skúli Ágústsson | Keflavík 2 | 3 | 131,33 | 69 |
| 38 | Ólafur Sólmundarson | Keflavík 2 | 3 | 157,00 | 43 |
| 39 | Arnar Magnússon | Keflavík 2 | 3 | 94,67 | 80 |
Leikir 2. umferđar
Keiluhöllinni, fimmtudaginn 9. nóvember kl. 18:30
| Brautir | Liđ | Mótherjar |
| 1 - 2 | Tćknivörur | Landsbankinn |
| 3 - 4 | Félaginn | Rallyhattar |
| 5 - 6 | Keiluskutlur SPRON | Keflavík 2 |
| 7 - 8 | Skrapliđiđ | ITS |
| 9 - 10 | Keflavík 1 | ÍR-Hertz |
| Brautir | Liđ | Mótherjar |
| 1 - 2 | ÍR-Hertz | ITS |
| 3 - 4 | Keflavík 1 | Keflavík 2 |
| 5 - 6 | Skrapliđiđ | Rallyhattar |
| 7 - 8 | Keiluskutlur SPRON | Landsbankinn |
| 9 - 10 | Félaginn | Tćknivörur |
| Brautir | Liđ | Mótherjar |
| 1 - 2 | Félaginn | Skrapliđiđ |
| 3 - 4 | Keiluskutlur SPRON | Keflavík 1 |
| 5 - 6 | Keflavík 2 | ÍR-Hertz |
| 7 - 8 | ITS | Tćknivörur |
| 9 - 10 | Landsbankinn | Rallyhattar |
Forgjöf í 2. umferđ
| ÍR-Hertz |
| Sigurbjörn Vilhjálmsson | 79 |
| Berglind Scheving | 71 |
| Vigfús Jónsson | 73 |
| Keflavík 1 |
| Davíđ Rúnar Sigurđsson | 62 |
| Sveinn Finnur Helgason | 42 |
| Guđmundur K. Albertsson | 80 |
| Magnús Magnússon | 68 |
| Guđmundur Svavarsson | 80 |
| ITS |
| Birgir Guđlaugsson | 40 |
| Ólafur Ólafsson | 26 |
| Hafsteinn Ţ. Júlíusson | 80 |
| Snćbjörn B. Ţormóđsson | 10 |
| Vilhelm P. Pétursson | 80 |
| Rallyhattar |
| Guđmundur Höskuldsson | 80 |
| Haukur Weihe | 38 |
| Viđar Örn Guđnason | 80 |
| Skrapliđiđ |
| Laufey Sigurđardóttir | 56 |
| Ólafur Guđmundsson | 22 |
| Bragi Már Bragason | 44 |
| Félaginn |
| Arnar Bill Gunnarsson | 62 |
| Björgvin Júníusson | 72 |
| Svavar Pétursson | 80 |
| Guđbjörn Harđarson | 71 |
| Ólafur Kristjánsson | 45 |
| Keiluskutlur SPRON |
| Kristín Ósk Guđmundsdóttir | 80 |
| Helga Ţóra Ţórarinsdóttir | 76 |
| Regína Vilhjálmsdóttir | 80 |
| Tćknivörur |
| Ívar G. Jónasson | 2 |
| Davíđ Svanur Níelsson | 80 |
| Bragi Steingrímsson | 72 |
| Hermann Hafsteinsson | 80 |
| Eyţór Einarsson | 80 |
| Landsbankinn |
| Bára Ágústsdóttir | 53 |
| Halldóra I. Ingvarsdóttir | 80 |
| Jafet Óskarsson | 42 |
| Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | 80 |
| Keflavík 2 |
| Skúli Ágústsson | 69 |
| Ólafur Sólmundarson | 43 |
| Arnar Magnússon | 80 |
|
 |