
|
Utandeild KLÍ - Riðill 1
Staðan eftir 3. umferð
| # | Lið | Meðaltal | Meðaltal án forgjafar | Stig |
| 1 | Flytjandi | 202,1 | 133,4 | 14 |
| 2 | Eggert | 204,2 | 170,0 | 12 |
| 3 | Mammút | 202,9 | 152,3 | 12 |
| 4 | RB | 201,9 | 144,8 | 12 |
| 5 | Álftanes og nágrenni | 206,3 | 167,3 | 10 |
| 6 | Icelandair | 198,7 | 141,5 | 8 |
| 7 | Kletturinn | 193,6 | 115,1 | 8 |
| 8 | Vífilfell | 198,0 | 153,9 | 6 |
| 9 | Sjóvá | 196,1 | 145,8 | 6 |
| 10 | LSH | 194,0 | 130,0 | 2 |
Úrslit leikja í 3. umferð
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | LSH | Eggert | 0 | - | 2 |
| 3 - 4 | Vífilfell | Mammút | 0 | - | 2 |
| 5 - 6 | Kletturinn | Sjóvá | 0 | - | 2 |
| 7 - 8 | Flytjandi | Álftanes og nágrenni | 2 | - | 0 |
| 9 - 10 | Icelandair | RB | 0 | - | 2 |
Meðaltal með forgjöf
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal með forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | Álftanes og nágrenni | 9 | 223,44 | 38 |
| 2 | Pétur Rúnar Guðnason | Eggert | 2 | 213,00 | 67 |
| 3 | Jón Sveinsson | RB | 9 | 210,89 | 51 |
| 4 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 5 | 209,40 | 26 |
| 5 | Hinrik Þór Harðarson | Flytjandi | 8 | 209,38 | 66 |
| 6 | Ísak Örn Sigurðsson | Mammút | 9 | 208,78 | 32 |
| 7 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 6 | 207,67 | 23 |
| 8 | Guðmundur B. Lúðvíksson | Kletturinn | 5 | 207,60 | 69 |
| 9 | Finnur Thorlacius | Mammút | 6 | 207,33 | 50 |
| 10 | Ævar B. Olsen | Álftanes og nágrenni | 3 | 207,00 | 18 |
| 11 | Árni Geir Ómarsson | Eggert | 3 | 207,00 | 0 |
| 12 | Magnús Björgvinsson | Vífilfell | 3 | 206,67 | 70 |
| 13 | Sigfús Þór Guðbjartsson | RB | 6 | 206,33 | 53 |
| 14 | Atli Örn Guðmundsson | Eggert | 3 | 206,00 | 74 |
| 15 | Magnús Petersen | RB | 3 | 205,00 | 75 |
| 16 | Jón Sigurðsson | Kletturinn | 7 | 205,00 | 70 |
| 17 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 9 | 204,56 | 48 |
| 18 | Hugi Ómarsson | Vífilfell | 3 | 204,33 | 76 |
| 19 | Þórhallur Hálfdánarson | Eggert | 6 | 204,00 | 36 |
| 20 | Arnar Sæbergs | Eggert | 6 | 202,00 | 21 |
| 21 | Hjalti Harðarson | Vífilfell | 3 | 201,67 | 78 |
| 22 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 9 | 201,44 | 46 |
| 23 | Axel Heimir Þórleifsson | Icelandair | 8 | 201,25 | 45 |
| 24 | Ingi Geir Sveinsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 201,00 | 22 |
| 25 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 7 | 200,71 | 63 |
| 26 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 9 | 199,89 | 23 |
| 27 | Magnús Sigurðsson | Kletturinn | 8 | 199,25 | 44 |
| 28 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 6 | 198,83 | 64 |
| 29 | Linda H. Magnúsdóttir | Sjóvá | 3 | 198,33 | 37 |
| 30 | Gunnar Sigurðsson | Vífilfell | 6 | 198,00 | 62 |
| 31 | Hafþór Harðarson | Vífilfell | 6 | 197,50 | 3 |
| 32 | Hafliði Helgi Hafliðason | Flytjandi | 6 | 197,33 | 75 |
| 33 | Ómar Olgeirsson | Mammút | 9 | 196,78 | 56 |
| 34 | Sigurður Gunnlaugsson | Mammút | 3 | 195,00 | 64 |
| 35 | Jón Ingi Ragnarsson | Vífilfell | 3 | 194,00 | 25 |
| 36 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 3 | 193,67 | 72 |
| 37 | Bergþór R. Ólafsson | Sjóvá | 6 | 193,33 | 65 |
| 38 | Ingvar S. Alfreðsson | Eggert | 3 | 191,67 | 80 |
| 39 | Sólrún Pálsdóttir | LSH | 7 | 191,43 | 80 |
| 40 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 6 | 191,33 | 79 |
| 41 | Karen Mogensen | Icelandair | 4 | 191,25 | 80 |
| 42 | Óskar Gunnarsson | RB | 6 | 190,17 | 80 |
| 43 | Pétur H. Helgason | Vífilfell | 3 | 184,33 | 37 |
| 44 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Kletturinn | 7 | 183,57 | 80 |
| 45 | María Guðmundsdóttir | Sjóvá | 3 | 180,67 | 80 |
| 46 | Blindur | LSH | 3 | 180,00 | 80 |
| 47 | Blindur | Eggert | 4 | 180,00 | 80 |
| 48 | Birgir Grétar Haraldsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 178,33 | 72 |
| 49 | Jörundur Jónsson | LSH | 3 | 172,00 | 80 |
| 50 | Valborg Sturludóttir | LSH | 2 | 170,00 | 80 |
| 51 | Einar Bjarni Magnússon | Sjóvá | 2 | 166,50 | 80 |
| 52 | Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | RB | 3 | 166,33 | 74 |
| 53 | Sigríður María Jónsdóttir | Sjóvá | 2 | 160,00 | 80 |
Meðaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Árni Geir Ómarsson | Eggert | 3 | 207,00 | 0 |
| 2 | Hafþór Harðarson | Vífilfell | 6 | 197,00 | 3 |
| 3 | Ævar B. Olsen | Álftanes og nágrenni | 3 | 182,00 | 18 |
| 4 | Arnar Sæbergs | Eggert | 6 | 179,50 | 21 |
| 5 | Ingi Geir Sveinsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 178,00 | 22 |
| 6 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 6 | 177,17 | 23 |
| 7 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 9 | 176,89 | 23 |
| 8 | Jón Ingi Ragnarsson | Vífilfell | 3 | 175,00 | 25 |
| 9 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 5 | 174,20 | 26 |
| 10 | Ísak Örn Sigurðsson | Mammút | 9 | 167,78 | 32 |
| 11 | Þórhallur Hálfdánarson | Eggert | 6 | 164,00 | 36 |
| 12 | Linda H. Magnúsdóttir | Sjóvá | 3 | 163,33 | 37 |
| 13 | Pétur H. Helgason | Vífilfell | 3 | 163,33 | 37 |
| 14 | Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | Álftanes og nágrenni | 9 | 162,11 | 38 |
| 15 | Magnús Sigurðsson | Kletturinn | 8 | 155,63 | 44 |
| 16 | Axel Heimir Þórleifsson | Icelandair | 8 | 155,50 | 45 |
| 17 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 9 | 154,11 | 46 |
| 18 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 9 | 151,89 | 48 |
| 19 | Finnur Thorlacius | Mammút | 6 | 149,83 | 50 |
| 20 | Jón Sveinsson | RB | 9 | 149,22 | 51 |
| 21 | Sigfús Þór Guðbjartsson | RB | 6 | 147,33 | 53 |
| 22 | Ómar Olgeirsson | Mammút | 9 | 143,78 | 56 |
| 23 | Gunnar Sigurðsson | Vífilfell | 6 | 138,50 | 62 |
| 24 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 7 | 137,29 | 63 |
| 25 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 6 | 136,50 | 64 |
| 26 | Sigurður Gunnlaugsson | Mammút | 3 | 136,00 | 64 |
| 27 | Bergþór R. Ólafsson | Sjóvá | 6 | 135,33 | 65 |
| 28 | Hinrik Þór Harðarson | Flytjandi | 8 | 133,88 | 66 |
| 29 | Pétur Rúnar Guðnason | Eggert | 2 | 133,00 | 67 |
| 30 | Guðmundur B. Lúðvíksson | Kletturinn | 5 | 131,20 | 69 |
| 31 | Jón Sigurðsson | Kletturinn | 7 | 129,86 | 70 |
| 32 | Magnús Björgvinsson | Vífilfell | 3 | 129,67 | 70 |
| 33 | Birgir Grétar Haraldsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 128,33 | 72 |
| 34 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 3 | 127,67 | 72 |
| 35 | Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | RB | 3 | 126,33 | 74 |
| 36 | Atli Örn Guðmundsson | Eggert | 3 | 126,00 | 74 |
| 37 | Hafliði Helgi Hafliðason | Flytjandi | 6 | 125,00 | 75 |
| 38 | Magnús Petersen | RB | 3 | 125,00 | 75 |
| 39 | Hugi Ómarsson | Vífilfell | 3 | 124,33 | 76 |
| 40 | Hjalti Harðarson | Vífilfell | 3 | 121,67 | 78 |
| 41 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 6 | 121,33 | 79 |
| 42 | Karen Mogensen | Icelandair | 4 | 120,25 | 80 |
| 43 | Ingvar S. Alfreðsson | Eggert | 3 | 112,67 | 80 |
| 44 | Óskar Gunnarsson | RB | 6 | 112,17 | 80 |
| 45 | Sólrún Pálsdóttir | LSH | 7 | 111,43 | 80 |
| 46 | Einar Bjarni Magnússon | Sjóvá | 2 | 105,50 | 80 |
| 47 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Kletturinn | 7 | 103,57 | 80 |
| 48 | María Guðmundsdóttir | Sjóvá | 3 | 100,67 | 80 |
| 49 | Blindur | LSH | 3 | 100,00 | 80 |
| 50 | Blindur | Eggert | 4 | 100,00 | 80 |
| 51 | Jörundur Jónsson | LSH | 3 | 92,00 | 80 |
| 52 | Valborg Sturludóttir | LSH | 2 | 90,00 | 80 |
| 53 | Sigríður María Jónsdóttir | Sjóvá | 2 | 80,00 | 80 |
Leikir 4. umferðar
Keiluhöllinni, fimmtudaginn 4. janúar kl. 18:30
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | Sjóvá | Álftanes og nágrenni |
| 3 - 4 | Flytjandi | LSH |
| 5 - 6 | Eggert | Icelandair |
| 7 - 8 | RB | Mammút |
| 9 - 10 | Vífilfell | Kletturinn |
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | RB | Flytjandi |
| 3 - 4 | Sjóvá | Icelandair |
| 5 - 6 | Álftanes og nágrenni | Vífilfell |
| 7 - 8 | Eggert | Kletturinn |
| 9 - 10 | Mammút | LSH |
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | LSH | Eggert |
| 3 - 4 | Vífilfell | Mammút |
| 5 - 6 | Kletturinn | Sjóvá |
| 7 - 8 | Flytjandi | Álftanes og nágrenni |
| 9 - 10 | Icelandair | RB |
Forgjöf í 4. umferð
| Álftanes og nágrenni |
| Ásgrímur Helgi Einarsson | 23 |
| Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | 38 |
| Birgir Grétar Haraldsson | 72 |
| Ævar B. Olsen | 18 |
| Ingi Geir Sveinsson | 22 |
| Flytjandi |
| Hafliði Helgi Hafliðason | 75 |
| Hinrik Þór Harðarson | 66 |
| Pétur Orri Gíslason | 64 |
| Steinn Einir Sveinsson | 63 |
| LSH |
| Anna Soffía Guðmundsdóttir | 46 |
| Ásgrímur Guðmundsson | 72 |
| Sólrún Pálsdóttir | 80 |
| Valborg Sturludóttir | 80 |
| Jörundur Jónsson | 80 |
| Blindur | 80 |
| Eggert |
| Atli Örn Guðmundsson | 74 |
| Arnar Sæbergs | 21 |
| Árni Geir Ómarsson | 0 |
| Þórhallur Hálfdánarson | 36 |
| Ingvar S. Alfreðsson | 80 |
| Pétur Rúnar Guðnason | 67 |
| Blindur | 80 |
| Icelandair |
| Karen Mogensen | 80 |
| Axel Heimir Þórleifsson | 45 |
| Þóra Helgadóttir | 79 |
| Harpa Sif Jóhannsdóttir | 48 |
| RB |
| Jón Sveinsson | 51 |
| Sigfús Þór Guðbjartsson | 53 |
| Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | 74 |
| Óskar Gunnarsson | 80 |
| Magnús Petersen | 75 |
| Sjóvá |
| Guðný Gunnarsdóttir | 23 |
| Sigríður Klemensdóttir | 26 |
| Sigríður María Jónsdóttir | 80 |
| María Guðmundsdóttir | 80 |
| Bergþór R. Ólafsson | 65 |
| Einar Bjarni Magnússon | 80 |
| Linda H. Magnúsdóttir | 37 |
| Mammút |
| Ómar Olgeirsson | 56 |
| Ísak Örn Sigurðsson | 32 |
| Finnur Thorlacius | 50 |
| Sigurður Gunnlaugsson | 64 |
| Vífilfell |
| Gunnar Sigurðsson | 62 |
| Magnús Björgvinsson | 70 |
| Hjalti Harðarson | 78 |
| Pétur H. Helgason | 37 |
| Hafþór Harðarson | 3 |
| Hugi Ómarsson | 76 |
| Jón Ingi Ragnarsson | 25 |
| Kletturinn |
| Jón Sigurðsson | 70 |
| Magnús Sigurðsson | 44 |
| Guðmundur B. Lúðvíksson | 69 |
| Ingibjörg Magnúsdóttir | 80 |
|
 |