
|
Utandeild KLÍ - Riðill 1
Staðan eftir 2. umferð
| Sæti | Lið | Stig | Meðaltal | Meðaltal án forgjafar |
| 1 | Flytjandi | 10 | 207,7 | 136,6 |
| 2 | Mammút | 8 | 201,1 | 149,8 |
| 3 | Kletturinn | 8 | 198,1 | 120,1 |
| 4 | RB | 8 | 196,2 | 139,8 |
| 5 | Eggert | 8 | 193,4 | 162,7 |
| 6 | Sjóvá | 6 | 194,6 | 141,9 |
| 7 | Álftanes og nágrenni | 4 | 198,6 | 157,7 |
| 8 | Icelandair | 4 | 198,6 | 140,8 |
| 9 | Vífilfell | 4 | 197,9 | 148,4 |
| 10 | LSH | 2 | 190,1 | 125,7 |
Úrslit leikja í 2. umferð
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Vífilfell | Sjóvá | 2 | - | 0 |
| 3 - 4 | Eggert | Flytjandi | 0 | - | 2 |
| 5 - 6 | LSH | RB | 0 | - | 2 |
| 7 - 8 | Mammút | Icelandair | 2 | - | 0 |
| 9 - 10 | Kletturinn | Álftanes og nágrenni | 0 | - | 2 |
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Álftanes og nágrenni | Icelandair | 2 | - | 0 |
| 3 - 4 | Kletturinn | RB | 0 | - | 2 |
| 5 - 6 | Mammút | Flytjandi | 0 | - | 2 |
| 7 - 8 | LSH | Sjóvá | 0 | - | 2 |
| 9 - 10 | Eggert | Vífilfell | 2 | - | 0 |
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Eggert | Mammút | 2 | - | 0 |
| 3 - 4 | LSH | Kletturinn | 2 | - | 0 |
| 5 - 6 | RB | Álftanes og nágrenni | 2 | - | 0 |
| 7 - 8 | Icelandair | Vífilfell | 2 | - | 0 |
| 9 - 10 | Sjóvá | Flytjandi | 0 | - | 2 |
Meðaltal með forgjöf
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal með forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 3 | 219,33 | 21 |
| 2 | Pétur Rúnar Guðnason | Eggert | 2 | 213,00 | 67 |
| 3 | Hinrik Þór Harðarson | Flytjandi | 5 | 211,60 | 68 |
| 4 | Ísak Örn Sigurðsson | Mammút | 6 | 210,17 | 34 |
| 5 | Axel Heimir Þórleifsson | Icelandair | 5 | 209,40 | 40 |
| 6 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 5 | 209,40 | 26 |
| 7 | Guðmundur B. Lúðvíksson | Kletturinn | 5 | 207,60 | 69 |
| 8 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 5 | 207,20 | 58 |
| 9 | Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | Álftanes og nágrenni | 6 | 207,00 | 57 |
| 10 | Ævar B. Olsen | Álftanes og nágrenni | 3 | 207,00 | 18 |
| 11 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 4 | 207,00 | 58 |
| 12 | Árni Geir Ómarsson | Eggert | 3 | 207,00 | 0 |
| 13 | Magnús Björgvinsson | Vífilfell | 3 | 206,67 | 70 |
| 14 | Sigfús Þór Guðbjartsson | RB | 6 | 206,33 | 53 |
| 15 | Atli Örn Guðmundsson | Eggert | 3 | 206,00 | 74 |
| 16 | Hafliði Helgi Hafliðason | Flytjandi | 4 | 204,00 | 70 |
| 17 | Óskar Gunnarsson | RB | 3 | 203,67 | 76 |
| 18 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 6 | 202,17 | 46 |
| 19 | Jón Sigurðsson | Kletturinn | 4 | 201,75 | 74 |
| 20 | Hjalti Harðarson | Vífilfell | 3 | 201,67 | 78 |
| 21 | Jón Sveinsson | RB | 6 | 201,00 | 61 |
| 22 | Magnús Sigurðsson | Kletturinn | 5 | 199,40 | 44 |
| 23 | Hafþór Harðarson | Vífilfell | 3 | 199,00 | 1 |
| 24 | Ómar Olgeirsson | Mammút | 6 | 198,17 | 54 |
| 25 | Gunnar Sigurðsson | Vífilfell | 6 | 198,00 | 62 |
| 26 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 6 | 196,67 | 55 |
| 27 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 6 | 196,00 | 26 |
| 28 | Finnur Thorlacius | Mammút | 3 | 195,00 | 60 |
| 29 | Sigurður Gunnlaugsson | Mammút | 3 | 195,00 | 64 |
| 30 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 3 | 194,00 | 73 |
| 31 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 3 | 193,67 | 72 |
| 32 | Ingvar S. Alfreðsson | Eggert | 3 | 191,67 | 80 |
| 33 | Karen Mogensen | Icelandair | 4 | 191,25 | 80 |
| 34 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Kletturinn | 4 | 186,25 | 80 |
| 35 | Þórhallur Hálfdánarson | Eggert | 3 | 185,67 | 47 |
| 36 | Pétur H. Helgason | Vífilfell | 3 | 184,33 | 37 |
| 37 | Bergþór R. Ólafsson | Sjóvá | 3 | 182,00 | 67 |
| 38 | María Guðmundsdóttir | Sjóvá | 3 | 180,67 | 80 |
| 39 | Blindur | Eggert | 1 | 180,00 | 80 |
| 40 | Sólrún Pálsdóttir | LSH | 4 | 179,25 | 80 |
| 41 | Birgir Grétar Haraldsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 178,33 | 72 |
| 42 | Arnar Sæbergs | Eggert | 3 | 175,00 | 35 |
| 43 | Jörundur Jónsson | LSH | 3 | 172,00 | 80 |
| 44 | Valborg Sturludóttir | LSH | 2 | 170,00 | 80 |
| 45 | Einar Bjarni Magnússon | Sjóvá | 2 | 166,50 | 80 |
| 46 | Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | RB | 3 | 166,33 | 74 |
| 47 | Sigríður María Jónsdóttir | Sjóvá | 2 | 160,00 | 80 |
Meðaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Árni Geir Ómarsson | Eggert | 3 | 207,00 | 0 |
| 2 | Hafþór Harðarson | Vífilfell | 3 | 199,00 | 1 |
| 3 | Ævar B. Olsen | Álftanes og nágrenni | 3 | 182,00 | 18 |
| 4 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 3 | 179,33 | 21 |
| 5 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 6 | 174,50 | 26 |
| 6 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 5 | 174,20 | 26 |
| 7 | Ísak Örn Sigurðsson | Mammút | 6 | 165,67 | 34 |
| 8 | Arnar Sæbergs | Eggert | 3 | 165,00 | 35 |
| 9 | Pétur H. Helgason | Vífilfell | 3 | 163,33 | 37 |
| 10 | Axel Heimir Þórleifsson | Icelandair | 5 | 160,20 | 40 |
| 11 | Magnús Sigurðsson | Kletturinn | 5 | 156,00 | 44 |
| 12 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 6 | 154,17 | 46 |
| 13 | Þórhallur Hálfdánarson | Eggert | 3 | 152,67 | 47 |
| 14 | Sigfús Þór Guðbjartsson | RB | 6 | 147,33 | 53 |
| 15 | Ómar Olgeirsson | Mammút | 6 | 145,67 | 54 |
| 16 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 6 | 145,17 | 55 |
| 17 | Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | Álftanes og nágrenni | 6 | 143,50 | 57 |
| 18 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 4 | 142,50 | 58 |
| 19 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 5 | 141,60 | 58 |
| 20 | Finnur Thorlacius | Mammút | 3 | 140,00 | 60 |
| 21 | Jón Sveinsson | RB | 6 | 139,00 | 61 |
| 22 | Gunnar Sigurðsson | Vífilfell | 6 | 138,50 | 62 |
| 23 | Sigurður Gunnlaugsson | Mammút | 3 | 136,00 | 64 |
| 24 | Pétur Rúnar Guðnason | Eggert | 2 | 133,00 | 67 |
| 25 | Bergþór R. Ólafsson | Sjóvá | 3 | 133,00 | 67 |
| 26 | Hinrik Þór Harðarson | Flytjandi | 5 | 131,60 | 68 |
| 27 | Guðmundur B. Lúðvíksson | Kletturinn | 5 | 131,20 | 69 |
| 28 | Hafliði Helgi Hafliðason | Flytjandi | 4 | 130,50 | 70 |
| 29 | Magnús Björgvinsson | Vífilfell | 3 | 129,67 | 70 |
| 30 | Birgir Grétar Haraldsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 128,33 | 72 |
| 31 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 3 | 127,67 | 72 |
| 32 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 3 | 127,00 | 73 |
| 33 | Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | RB | 3 | 126,33 | 74 |
| 34 | Atli Örn Guðmundsson | Eggert | 3 | 126,00 | 74 |
| 35 | Jón Sigurðsson | Kletturinn | 4 | 125,75 | 74 |
| 36 | Óskar Gunnarsson | RB | 3 | 123,67 | 76 |
| 37 | Hjalti Harðarson | Vífilfell | 3 | 121,67 | 78 |
| 38 | Karen Mogensen | Icelandair | 4 | 120,25 | 80 |
| 39 | Ingvar S. Alfreðsson | Eggert | 3 | 112,67 | 80 |
| 40 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Kletturinn | 4 | 106,25 | 80 |
| 41 | Einar Bjarni Magnússon | Sjóvá | 2 | 105,50 | 80 |
| 42 | María Guðmundsdóttir | Sjóvá | 3 | 100,67 | 80 |
| 43 | Blindur | Eggert | 1 | 100,00 | 80 |
| 44 | Sólrún Pálsdóttir | LSH | 4 | 99,25 | 80 |
| 45 | Jörundur Jónsson | LSH | 3 | 92,00 | 80 |
| 46 | Valborg Sturludóttir | LSH | 2 | 90,00 | 80 |
| 47 | Sigríður María Jónsdóttir | Sjóvá | 2 | 80,00 | 80 |
Leikir 3. umferðar
Keiluhöllinni, fimmtudaginn 7. desember kl. 18:30
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | Icelandair | LSH |
| 3 - 4 | RB | Vífilfell |
| 5 - 6 | Sjóvá | Eggert |
| 7 - 8 | Kletturinn | Flytjandi |
| 9 - 10 | Álftanes og nágrenni | Mammút |
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | Flytjandi | Vífilfell |
| 3 - 4 | Mammút | Sjóvá |
| 5 - 6 | Icelandair | Kletturinn |
| 7 - 8 | LSH | Álftanes og nágrenni |
| 9 - 10 | RB | Eggert |
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | Mammút | Kletturinn |
| 3 - 4 | Álftanes og nágrenni | Eggert |
| 5 - 6 | Vífilfell | LSH |
| 7 - 8 | Sjóvá | RB |
| 9 - 10 | Flytjandi | Icelandair |
Forgjöf í 3. umferð
| Álftanes og nágrenni |
| Ásgrímur Helgi Einarsson | 26 |
| Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | 57 |
| Birgir Grétar Haraldsson | 72 |
| Ævar B. Olsen | 18 |
| Flytjandi |
| Hafliði Helgi Hafliðason | 70 |
| Hinrik Þór Harðarson | 68 |
| Pétur Orri Gíslason | 58 |
| Steinn Einir Sveinsson | 58 |
| LSH |
| Anna Soffía Guðmundsdóttir | 46 |
| Ásgrímur Guðmundsson | 72 |
| Sólrún Pálsdóttir | 80 |
| Valborg Sturludóttir | 80 |
| Jörundur Jónsson | 80 |
| Eggert |
| Atli Örn Guðmundsson | 74 |
| Arnar Sæbergs | 35 |
| Árni Geir Ómarsson | 0 |
| Þórhallur Hálfdánarson | 47 |
| Ingvar S. Alfreðsson | 80 |
| Pétur Rúnar Guðnason | 67 |
| Blindur | 80 |
| Icelandair |
| Karen Mogensen | 80 |
| Axel Heimir Þórleifsson | 40 |
| Þóra Helgadóttir | 73 |
| Harpa Sif Jóhannsdóttir | 55 |
| RB |
| Jón Sveinsson | 61 |
| Sigfús Þór Guðbjartsson | 53 |
| Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | 74 |
| Óskar Gunnarsson | 76 |
| Sjóvá |
| Guðný Gunnarsdóttir | 21 |
| Sigríður Klemensdóttir | 26 |
| Sigríður María Jónsdóttir | 80 |
| María Guðmundsdóttir | 80 |
| Bergþór R. Ólafsson | 67 |
| Einar Bjarni Magnússon | 80 |
| Mammút |
| Ómar Olgeirsson | 54 |
| Ísak Örn Sigurðsson | 34 |
| Finnur Thorlacius | 60 |
| Sigurður Gunnlaugsson | 64 |
| Vífilfell |
| Gunnar Sigurðsson | 62 |
| Magnús Björgvinsson | 70 |
| Hjalti Harðarson | 78 |
| Pétur H. Helgason | 37 |
| Hafþór Harðarson | 1 |
| Kletturinn |
| Jón Sigurðsson | 74 |
| Magnús Sigurðsson | 44 |
| Guðmundur B. Lúðvíksson | 69 |
| Ingibjörg Magnúsdóttir | 80 |
|
 |