
|
Utandeild KLÍ - Riðill 1
Staðan eftir 1. umferð
| Sæti | Lið | Stig | Meðaltal | Meðaltal án forgjafar |
| 1 | Mammút | 6 | 213,4 | 155,1 |
| 2 | Flytjandi | 4 | 206,7 | 134,7 |
| 3 | Sjóvá | 4 | 201,7 | 148,3 |
| 4 | Kletturinn | 4 | 198,8 | 118,8 |
| 5 | Eggert | 4 | 196,0 | 166,0 |
| 6 | Vífilfell | 2 | 201,9 | 130,2 |
| 7 | Icelandair | 2 | 201,7 | 141,8 |
| 8 | LSH | 2 | 196,6 | 128,6 |
| 9 | RB | 2 | 192,9 | 137,2 |
| 10 | Álftanes og nágrenni | 0 | 188,9 | 145,9 |
Úrslit leikja í 1. umferð
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | Sjóvá ÍR-TT | Álftanes og nágrenni | 2 | - | 0 |
| 3 - 4 | Flytjandi | LSH | 0 | - | 2 |
| 5 - 6 | Eggert | Icelandair | 2 | - | 0 |
| 7 - 8 | RB | Mammút | 0 | - | 2 |
| 9 - 10 | Vífilfell | Kletturinn | 0 | - | 2 |
Meðaltal með forgjöf
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal með forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Ísak Örn Sigurðsson | Mammút | 3 | 242,67 | 23 |
| 2 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 3 | 222,33 | 48 |
| 3 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 3 | 220,33 | 38 |
| 4 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 3 | 219,33 | 21 |
| 5 | Magnús Sigurðsson | Kletturinn | 3 | 214,00 | 35 |
| 6 | Jón Sveinsson | RB | 3 | 212,33 | 56 |
| 7 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 3 | 212,00 | 28 |
| 8 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 3 | 211,33 | 46 |
| 9 | Jón Sigurðsson | Kletturinn | 2 | 208,00 | 72 |
| 10 | Árni Geir Ómarsson | Eggert | 3 | 207,00 | 3 |
| 11 | Magnús Björgvinsson | Vífilfell | 3 | 206,67 | 70 |
| 12 | Guðmundur B. Lúðvíksson | Kletturinn | 2 | 206,50 | 74 |
| 13 | Atli Örn Guðmundsson | Eggert | 3 | 206,00 | 74 |
| 14 | Axel Heimir Þórleifsson | Icelandair | 2 | 203,50 | 48 |
| 15 | Ómar Olgeirsson | Mammút | 3 | 202,67 | 51 |
| 16 | Hjalti Harðarson | Vífilfell | 3 | 201,67 | 78 |
| 17 | Hafliði Helgi Hafliðason | Flytjandi | 2 | 201,50 | 73 |
| 18 | Sigfús Þór Guðbjartsson | RB | 3 | 200,00 | 59 |
| 19 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 2 | 199,50 | 66 |
| 20 | Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | Álftanes og nágrenni | 3 | 197,33 | 65 |
| 21 | Gunnar Sigurðsson | Vífilfell | 3 | 197,33 | 61 |
| 22 | Hinrik Þór Harðarson | Flytjandi | 2 | 195,50 | 80 |
| 23 | Finnur Thorlacius | Mammút | 3 | 195,00 | 60 |
| 24 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 3 | 194,00 | 73 |
| 25 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 3 | 193,67 | 72 |
| 26 | Karen Mogensen | Icelandair | 1 | 192,00 | 73 |
| 27 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 191,00 | 26 |
| 28 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Kletturinn | 2 | 191,00 | 80 |
| 29 | Sólrún Pálsdóttir | LSH | 1 | 187,00 | 80 |
| 30 | Birgir Grétar Haraldsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 178,33 | 72 |
| 31 | Arnar Sæbergs | Eggert | 3 | 175,00 | 25 |
| 32 | María Guðmundsdóttir | Sjóvá | 2 | 174,00 | 80 |
| 33 | Sigríður María Jónsdóttir | Sjóvá | 1 | 173,00 | 80 |
| 34 | Valborg Sturludóttir | LSH | 2 | 170,00 | 80 |
| 35 | Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | RB | 3 | 166,33 | 74 |
Meðaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Árni Geir Ómarsson | Eggert | 3 | 197,00 | 3 |
| 2 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 3 | 179,33 | 21 |
| 3 | Ísak Örn Sigurðsson | Mammút | 3 | 176,67 | 23 |
| 4 | Arnar Sæbergs | Eggert | 3 | 175,00 | 25 |
| 5 | Ásgrímur Helgi Einarsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 174,00 | 26 |
| 6 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 3 | 172,00 | 28 |
| 7 | Magnús Sigurðsson | Kletturinn | 3 | 165,00 | 35 |
| 8 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 3 | 162,33 | 38 |
| 9 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 3 | 154,33 | 46 |
| 10 | Axel Heimir Þórleifsson | Icelandair | 2 | 152,50 | 48 |
| 11 | Pétur Orri Gíslason | Flytjandi | 3 | 152,33 | 48 |
| 12 | Ómar Olgeirsson | Mammút | 3 | 148,67 | 51 |
| 13 | Jón Sveinsson | RB | 3 | 144,33 | 56 |
| 14 | Sigfús Þór Guðbjartsson | RB | 3 | 141,00 | 59 |
| 15 | Finnur Thorlacius | Mammút | 3 | 140,00 | 60 |
| 16 | Gunnar Sigurðsson | Vífilfell | 3 | 139,33 | 61 |
| 17 | Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | Álftanes og nágrenni | 3 | 135,33 | 65 |
| 18 | Steinn Einir Sveinsson | Flytjandi | 2 | 134,50 | 66 |
| 19 | Magnús Björgvinsson | Vífilfell | 3 | 129,67 | 70 |
| 20 | Birgir Grétar Haraldsson | Álftanes og nágrenni | 3 | 128,33 | 72 |
| 21 | Jón Sigurðsson | Kletturinn | 2 | 128,00 | 72 |
| 22 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 3 | 127,67 | 72 |
| 23 | Hafliði Helgi Hafliðason | Flytjandi | 2 | 127,50 | 73 |
| 24 | Karen Mogensen | Icelandair | 1 | 127,00 | 73 |
| 25 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 3 | 127,00 | 73 |
| 26 | Guðmundur B. Lúðvíksson | Kletturinn | 2 | 126,50 | 74 |
| 27 | Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | RB | 3 | 126,33 | 74 |
| 28 | Atli Örn Guðmundsson | Eggert | 3 | 126,00 | 74 |
| 29 | Hjalti Harðarson | Vífilfell | 3 | 121,67 | 78 |
| 30 | Hinrik Þór Harðarson | Flytjandi | 2 | 115,50 | 80 |
| 31 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Kletturinn | 2 | 111,00 | 80 |
| 32 | Sólrún Pálsdóttir | LSH | 1 | 107,00 | 80 |
| 33 | María Guðmundsdóttir | Sjóvá | 2 | 94,00 | 80 |
| 34 | Sigríður María Jónsdóttir | Sjóvá | 1 | 93,00 | 80 |
| 35 | Valborg Sturludóttir | LSH | 2 | 90,00 | 80 |
Leikir 2. umferðar
Keiluhöllinni, fimmtudaginn 2. nóvember kl. 18:30
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | Vífilfell | Sjóvá ÍR-TT |
| 3 - 4 | Eggert | Flytjandi |
| 5 - 6 | LSH | RB |
| 7 - 8 | Mammút | Icelandair |
| 9 - 10 | Kletturinn | Álftanes og nágrenni |
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | Álftanes og nágrenni | Icelandair |
| 3 - 4 | Kletturinn | RB |
| 5 - 6 | Mammút | Flytjandi |
| 7 - 8 | LSH | Sjóvá ÍR-TT |
| 9 - 10 | Eggert | Vífilfell |
| Brautir | Lið | Mótherjar |
| 1 - 2 | Eggert | Mammút |
| 3 - 4 | LSH | Kletturinn |
| 5 - 6 | RB | Álftanes og nágrenni |
| 7 - 8 | Icelandair | Vífilfell |
| 9 - 10 | Sjóvá ÍR-TT | Flytjandi |
Forgjöf í 2. umferð
| Álftanes og nágrenni |
| Ásgrímur Helgi Einarsson | 26 |
| Sirrý Hrönn Haraldsdóttir | 65 |
| Birgir Grétar Haraldsson | 72 |
| Flytjandi |
| Hafliði Helgi Hafliðason | 73 |
| Hinrik Þór Harðarson | 80 |
| Pétur Orri Gíslason | 48 |
| Steinn Einir Sveinsson | 66 |
| LSH |
| Anna Soffía Guðmundsdóttir | 38 |
| Ásgrímur Guðmundsson | 72 |
| Sólrún Pálsdóttir | 80 |
| Valborg Sturludóttir | 80 |
| Eggert |
| Atli Örn Guðmundsson | 74 |
| Arnar Sæbergs | 25 |
| Árni Geir Ómarsson | 3 |
| Icelandair |
| Karen Mogensen | 73 |
| Axel Heimir Þórleifsson | 48 |
| Þóra Helgadóttir | 73 |
| Harpa Sif Jóhannsdóttir | 46 |
| RB |
| Jón Sveinsson | 56 |
| Sigfús Þór Guðbjartsson | 59 |
| Guðmundur Birgir Aðalsteinss. | 74 |
| Sjóvá |
| Guðný Gunnarsdóttir | 21 |
| Sigríður Klemensdóttir | 28 |
| Sigríður María Jónsdóttir | 80 |
| María Guðmundsdóttir | 80 |
| Mammút |
| Ómar Olgeirsson | 51 |
| Ísak Örn Sigurðsson | 23 |
| Finnur Thorlacius | 60 |
| Vífilfell |
| Gunnar Sigurðsson | 61 |
| Magnús Björgvinsson | 70 |
| Hjalti Harðarson | 78 |
| Kletturinn |
| Jón Sigurðsson | 72 |
| Magnús Sigurðsson | 35 |
| Guðmundur B. Lúðvíksson | 74 |
| Ingibjörg Magnúsdóttir | 80 |
|
 |