
|
Utandeild KLÍ - Riðill 3
Staðan eftir 7. umferð
| Sæti | Lið | Stig | Meðaltal | Meðaltal án forgjafar |
| 1 | Mjólk | 44 | 213,2 | 141,3 |
| 2 | ITS | 38 | 203,3 | 171,0 |
| 3 | Dallas | 34 | 202,4 | 174,4 |
| 4 | Eykt | 34 | 198,5 | 160,2 |
| 5 | Vífilfell | 34 | 198,3 | 153,8 |
| 6 | LSH | 28 | 193,8 | 127,8 |
| 7 | Fagþrif | 22 | 195,3 | 164,9 |
| 8 | Icelandair | 20 | 201,0 | 139,1 |
| 9 | RB | 20 | 177,3 | 120,8 |
| 10 | vinbud.is | 6 | 190,6 | 127,8 |
Úrslit leikja í 7. umferð
| Brautir | Lið | Mótherjar | Stig |
| 1 - 2 | RB | Eykt | 0 | - | 8 |
| 3 - 4 | Vífilfell | vinbud.is | 8 | - | 0 |
| 5 - 6 | Mjólk | Icelandair | 8 | - | 0 |
| 7 - 8 | Dallas | ITS | 4 | - | 4 |
| 9 - 10 | LSH | Fagþrif | 6 | - | 2 |
Meðaltal með forgjöf
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal með forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Freyr Bragason | Dallas | 12 | 227,83 | 0 |
| 2 | Haukur E. Benediktsson | Mjólk | 21 | 222,10 | 52 |
| 3 | Jón Kristinn Sigurðsson | Mjólk | 21 | 221,81 | 45 |
| 4 | Vilhelm Pétursson | ITS | 6 | 217,17 | 53 |
| 5 | Ólafur Ólafsson | ITS | 4 | 217,00 | 30 |
| 6 | Ívar G. Jónasson | Dallas | 3 | 212,67 | 23 |
| 7 | Björn Birgisson | Fagþrif | 21 | 211,90 | 0 |
| 8 | Snorri Hákonarson | Eykt | 3 | 211,33 | 72 |
| 9 | Kristján A. Þórðarson | Dallas | 3 | 209,00 | 0 |
| 10 | Hermann Erlingsson | RB | 9 | 206,11 | 67 |
| 11 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | Dallas | 21 | 205,43 | 43 |
| 12 | Róbert Hlöðversson | Vífilfell | 11 | 204,82 | 59 |
| 13 | Axel H. Þórleifsson | Icelandair | 9 | 204,78 | 52 |
| 14 | Pétur Helgason | Vífilfell | 15 | 204,07 | 22 |
| 15 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 12 | 203,92 | 66 |
| 16 | Snæbjörn B. Þormóðsson | ITS | 21 | 203,71 | 20 |
| 17 | Halldór Ásgeirsson | Eykt | 18 | 203,17 | 11 |
| 18 | Birgir Guðlaugsson | ITS | 11 | 202,64 | 46 |
| 19 | Magnús Björgvinsson | Vífilfell | 11 | 201,82 | 72 |
| 20 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 18 | 201,50 | 65 |
| 21 | Helgi Þorvaldsson | ITS | 15 | 201,47 | 75 |
| 22 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 21 | 201,10 | 56 |
| 23 | Hörður Einarsson | Fagþrif | 6 | 200,50 | 15 |
| 24 | Snorri Harðarson | Dallas | 18 | 199,28 | 14 |
| 25 | Herbert Þorbjörnsson | Eykt | 18 | 198,78 | 53 |
| 26 | Karen Mogensen | Icelandair | 15 | 197,93 | 65 |
| 27 | Ásgeir Símon Halldórsson | Eykt | 10 | 196,80 | 20 |
| 28 | Magnúr Geir Jensson | Mjólk | 21 | 195,81 | 79 |
| 29 | Ómar Össurarson | Eykt | 8 | 195,63 | 77 |
| 30 | Haukur Ingvaldsson | LSH | 3 | 195,33 | 80 |
| 31 | Gunnar M. Sigurðsson | Vífilfell | 15 | 195,00 | 57 |
| 32 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 19 | 192,74 | 55 |
Meðaltal án forgjafar
| Sæti | Nafn | Lið | Fjöldi leikja | Meðaltal án forgj. | Ný forgjöf |
| 1 | Freyr Bragason | Dallas | 12 | 219,83 | 0 |
| 2 | Björn Birgisson | Fagþrif | 21 | 211,90 | 0 |
| 3 | Kristján A. Þórðarson | Dallas | 3 | 209,00 | 0 |
| 4 | Halldór Ásgeirsson | Eykt | 18 | 189,67 | 11 |
| 5 | Hörður Einarsson | Fagþrif | 6 | 183,50 | 15 |
| 6 | Snorri Harðarson | Dallas | 18 | 183,28 | 14 |
| 7 | Ásgeir Símon Halldórsson | Eykt | 10 | 181,20 | 20 |
| 8 | Snæbjörn B. Þormóðsson | ITS | 21 | 180,00 | 20 |
| 9 | Blindur | vinbud.is | 3 | 180,00 | 5 |
| 10 | Ívar G. Jónasson | Dallas | 3 | 179,67 | 23 |
| 11 | Pétur Helgason | Vífilfell | 15 | 178,60 | 22 |
| 12 | Ólafur Ólafsson | ITS | 4 | 174,00 | 30 |
| 13 | Reynir Þorsteinsson | Eykt | 5 | 165,80 | 24 |
| 14 | Andrés P. Júlíusson | Vífilfell | 11 | 160,45 | 36 |
| 15 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | Dallas | 21 | 157,71 | 43 |
| 16 | Jón Kristinn Sigurðsson | Mjólk | 21 | 157,10 | 45 |
| 17 | Birgir Guðlaugsson | ITS | 11 | 153,91 | 46 |
| 18 | Haukur E. Benediktsson | Mjólk | 21 | 150,38 | 52 |
| 19 | Vilhelm Pétursson | ITS | 6 | 150,17 | 53 |
| 20 | Axel H. Þórleifsson | Icelandair | 9 | 148,44 | 52 |
| 21 | Björgvin Þorsteinsson | Fagþrif | 15 | 145,67 | 44 |
| 22 | Gústaf Smári Björnsson | Dallas | 3 | 143,33 | 33 |
| 23 | Herbert Þorbjörnsson | Eykt | 18 | 142,94 | 53 |
| 24 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | Icelandair | 21 | 142,67 | 56 |
| 25 | Gunnar M. Sigurðsson | Vífilfell | 15 | 142,27 | 57 |
| 26 | Róbert Hlöðversson | Vífilfell | 11 | 141,91 | 59 |
| 27 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | LSH | 19 | 141,79 | 55 |
| 28 | Karen Mogensen | Icelandair | 15 | 135,33 | 65 |
| 29 | Hermann Erlingsson | RB | 9 | 134,44 | 67 |
| 30 | Ásgrímur Guðmundsson | LSH | 12 | 134,17 | 66 |
| 31 | Þóra Helgadóttir | Icelandair | 18 | 133,33 | 65 |
| 32 | Jón Sveinsson | RB | 15 | 132,20 | 67 |
Forgjöf í úrslitum
| ITS |
| Snæbjörn B. Þormóðsson | 20 |
| Birgir Guðlaugsson | 46 |
| Vilhelm Pétursson | 53 |
| Hafsteinn Júlíusson | 63 |
| Ólafur Ólafsson | 30 |
| Helgi Þorvaldsson | 75 |
| Mjólk |
| Jón Kristinn Sigurðsson | 45 |
| Haukur E. Benediktsson | 52 |
| Magnúr Geir Jensson | 79 |
|
 |