
|
Staðan í deildunum
Íslandsmót liða
 |
 |
 |
 |
| # | Lið | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | ÍR-PLS | 18 | 214 | 2 | 72 | 286 | 277,0 |
| 2 | ÍR-KLS | 18 | 200 | 0 | 88 | 277 | 260,0 |
| 3 | KFR-Lærlingar | 18 | 158 | 3 | 127 | 244 | 205,5 |
| 4 | KFA-ÍA-W | 18 | 158 | 4 | 126 | 214 | 200,0 |
| 5 | KFA-ÍA | 18 | 147 | 4 | 137 | 164 | 180,0 |
| 6 | KFK-Keiluvinir | 18 | 129 | 3 | 156 | 218 | 159,0 |
| 7 | KR-A | 18 | 117 | 4 | 167 | 204 | 147,5 |
| 8 | ÍR-L | 18 | 109 | 5 | 174 | 186 | 138,0 |
| 9 | KR-B | 18 | 103 | 2 | 183 | 174 | 121,5 |
| 10 | KFR-Þröstur | 18 | 89 | 5 | 194 | 163 | 111,5 |
|
| 18. umferð | Öll staðan |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| # | Lið | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | KFR-Valkyrjur | 21 | 267 | 3 | 66 | 223 | 345,5 |
| 2 | ÍR-TT | 21 | 240 | 2 | 94 | 192 | 308,0 |
| 3 | KFR-Afturgöngurnar | 21 | 226 | 3 | 107 | 179 | 289,5 |
| 4 | KFR-Skutlurnar | 21 | 173 | 3 | 160 | 128 | 218,5 |
| 5 | KFK-GK | 21 | 143 | 2 | 191 | 88 | 179,0 |
| 6 | ÍR-BK | 21 | 115 | 6 | 215 | 77 | 139,0 |
| 7 | KFA-ÍA | 21 | 103 | 4 | 229 | 49 | 127,0 |
| 8 | ÍR-KK | 21 | 64 | 3 | 269 | 37 | 73,5 |
|
| 21. umferð | Öll staðan |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| # | Lið | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | ÍR-A | 20 | 251 | 2 | 67 | 229 | 322,5 |
| 2 | KFR-Stormsveitin | 20 | 235 | 2 | 83 | 185 | 304,0 |
| 3 | KFR-JP-kast | 20 | 218 | 5 | 97 | 177 | 284,0 |
| 4 | KFK-A | 20 | 150 | 6 | 164 | 79 | 188,0 |
| 5 | KFK-Keila.is | 20 | 142 | 1 | 177 | 101 | 176,5 |
| 6 | ÍR-NAS | 20 | 135 | 2 | 183 | 85 | 171,0 |
| 7 | ÍR-Blikk | 20 | 137 | 6 | 177 | 76 | 169,5 |
| 8 | ÍR-T | 20 | 136 | 3 | 181 | 91 | 164,5 |
| 9 | KFA-ÍA-B | 20 | 126 | 2 | 192 | 71 | 155,0 |
| 10 | ÍR-G | 20 | 114 | 4 | 202 | 57 | 136,5 |
| 11 | KFK-K | 20 | 97 | 5 | 200 | 46 | 122,5 |
|
| 22. umferð | Öll staðan |
|
 |
|
Utandeild KLÍ
Utandeildin er ekki hafin.
Eldri niðurstöður
|
 |