Utandeild - Riðill 3

Utandeild KLÍ 2012 - 2013

Umferðir

Staðan eftir 5. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Steven Segal 5 8.630 191,78 91,0
2 Amish-the way of life 5 8.480 188,44 79,0
3 Prentmet 5 8.559 190,20 74,0
4 N1 5 8.362 185,82 66,0
5 ITS 5 8.329 185,09 64,0
6 Nafnlausa Keilufélagið 5 6.854 152,31 36,0
7 Hangover 5 4.906 109,02 23,0
8 Bernhard 5 0 0,00 0,0

Árangur liða

Steven Segal

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Árni Geir Valgeirsson 1982,0 2052,0 00,0 4034,0 8 1.639204,88 12,01,5 00,0 247608
Árni Ragnar Steindórsson 00,0 2022,0 00,0 2022,0 10 2.026202,60 15,01,5 00,0 223633
Auðunn Blöndal 2022,0 00,0 00,0 2022,0 11 2.168197,09 16,01,5 00,0 216635
Guðmundur Karl Guðmundsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 1.014253,50 8,02,0 00,0 274753
Hugi Jens Halldórsson 1982,0 00,0 00,0 1982,0 6 1.168194,67 6,01,0 00,0 207373
Sverrir Bergmann Magnússon 00,0 2052,0 00,0 2052,0 3 615205,00 6,02,0 00,0 209410

Amish-the way of life

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Baldur Arnar Sigmundsson 1852,0 00,0 00,0 1852,0 12 2.360196,67 11,00,9 00,0 230636
Gunnar Þór Ásgeirsson 00,0 00,0 00,0 00,0 11 2.350213,64 15,01,4 00,0 243682
Hjörleifur Gíslason 00,0 1922,0 00,0 1922,0 3 597199,00 6,02,0 00,0 213405
Kári Ólafsson 2032,0 00,0 00,0 2032,0 4 875218,75 8,02,0 00,0 250672
Sigurður Kári Tryggvason 00,0 00,0 00,0 00,0 3 612204,00 3,01,0 00,0 212612
Sölvi Guðmundsson 00,0 1482,0 00,0 1482,0 7 1.273181,86 10,01,4 00,0 203568
Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson 2162,0 1972,0 00,0 4134,0 2 413206,50 4,02,0 00,0 216413

Prentmet

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Axel Heimir Þórleifsson 00,0 2080,0 00,0 2080,0 4 857214,25 4,01,0 00,0 231649
Guðjón Garðarsson 2292,0 1380,0 00,0 3672,0 8 1.631203,88 10,01,3 00,0 229668
Guðjón Reyr Þorsteinsson 1910,0 1910,0 00,0 3820,0 11 2.315210,45 18,01,6 00,0 246679
Reynir Þór Viðarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 596198,67 6,02,0 00,0 212596
Róbert Ericsson 1832,0 00,0 00,0 1832,0 13 2.666205,08 18,01,4 00,0 227640
Vigfús Þór Kristinsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 494164,67 0,00,0 00,0 172494

N1

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Anna Sigríður Magnúsdóttir 1980,0 2192,0 00,0 4172,0 8 1.635204,38 12,01,5 00,0 219625
Atli Þór Kárason 00,0 00,0 00,0 00,0 11 2.143194,82 10,00,9 00,0 243630
Berglind Scheving 1900,0 2142,0 00,0 4042,0 10 1.976197,60 10,01,0 00,0 230610
Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson 1960,0 2352,0 00,0 4312,0 13 2.608200,62 17,01,3 00,0 235646

ITS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Birgir Guðlaugsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 563187,67 4,01,3 00,0 204563
Hafsteinn Júlíusson 1942,0 2022,0 00,0 3964,0 11 2.226202,36 18,01,6 00,0 240613
Harpa Sif Jóhannsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 3 581193,67 2,00,7 00,0 203581
Ólafur Ólafsson 1530,0 2082,0 00,0 3612,0 11 2.053186,64 10,00,9 00,0 210594
Snæbjörn B Þormóðsson 1820,0 1902,0 00,0 3722,0 11 2.282207,45 12,01,1 00,0 248658
Snæfríður Telma Jónsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 624208,00 4,01,3 00,0 229624

Nafnlausa Keilufélagið

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Friðrik Ari Sigurðarson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 606202,00 2,00,7 00,0 219606
Gísli Rúnar Pálmason 00,0 00,0 00,0 00,0 9 1.829203,22 12,01,3 00,0 242643
Guðjón Bjarni Hálfdánarson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 578192,67 2,00,7 00,0 218578
Pétur Örn Johnson 00,0 00,0 00,0 00,0 12 2.276189,67 10,00,8 00,0 221612
Reynald Hinriksson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 505168,33 2,00,7 00,0 177505
Þorvaldur Hrafn Yngvason 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.060176,67 2,00,3 00,0 218544

Hangover

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Atli Viðar Gunnarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 7 1.337191,00 5,00,7 00,0 250472
Bjarki Phu Quy Jóhannsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 689172,25 2,00,5 00,0 185370
Gunnar Þór Gunnarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 7 1.383197,57 8,01,1 00,0 249512
Halldór Bjarnason 00,0 00,0 00,0 00,0 3 461153,67 2,00,7 00,0 166166
Jón Bjarni Einarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 472157,33 2,00,7 00,0 166332
ólafur Ingi Kristjánsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 564188,00 0,00,0 00,0 202400

Bernhard

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Guðmundur Karl Guðmundsson Steven Segal 1.014 4 253,50
2 Kári Ólafsson Amish-the way of life 875 4 218,75
3 Axel Heimir Þórleifsson Prentmet 857 4 214,25
4 Gunnar Þór Ásgeirsson Amish-the way of life 2.350 11 213,64
5 Guðjón Reyr Þorsteinsson Prentmet 2.315 11 210,45
6 Snæfríður Telma Jónsson ITS 624 3 208,00
7 Snæbjörn B Þormóðsson ITS 2.282 11 207,45
8 Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson Amish-the way of life 413 2 206,50
9 Róbert Ericsson Prentmet 2.666 13 205,08
10 Sverrir Bergmann Magnússon Steven Segal 615 3 205,00
11 Árni Geir Valgeirsson Steven Segal 1.639 8 204,88
12 Anna Sigríður Magnúsdóttir N1 1.635 8 204,38
13 Sigurður Kári Tryggvason Amish-the way of life 612 3 204,00
14 Guðjón Garðarsson Prentmet 1.631 8 203,88
15 Gísli Rúnar Pálmason Nafnlausa Keilufélagið 1.829 9 203,22
16 Árni Ragnar Steindórsson Steven Segal 2.026 10 202,60
17 Hafsteinn Júlíusson ITS 2.226 11 202,36
18 Friðrik Ari Sigurðarson Nafnlausa Keilufélagið 606 3 202,00
19 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson N1 2.608 13 200,62
20 Hjörleifur Gíslason Amish-the way of life 597 3 199,00
21 Reynir Þór Viðarsson Prentmet 596 3 198,67
22 Berglind Scheving N1 1.976 10 197,60
23 Gunnar Þór Gunnarsson Hangover 1.383 7 197,57
24 Auðunn Blöndal Steven Segal 2.168 11 197,09
25 Baldur Arnar Sigmundsson Amish-the way of life 2.360 12 196,67
26 Atli Þór Kárason N1 2.143 11 194,82
27 Hugi Jens Halldórsson Steven Segal 1.168 6 194,67
28 Harpa Sif Jóhannsdóttir ITS 581 3 193,67
29 Guðjón Bjarni Hálfdánarson Nafnlausa Keilufélagið 578 3 192,67
30 Atli Viðar Gunnarsson Hangover 1.337 7 191,00
31 Pétur Örn Johnson Nafnlausa Keilufélagið 2.276 12 189,67
32 ólafur Ingi Kristjánsson Hangover 564 3 188,00
33 Birgir Guðlaugsson ITS 563 3 187,67
34 Ólafur Ólafsson ITS 2.053 11 186,64
35 Sölvi Guðmundsson Amish-the way of life 1.273 7 181,86
36 Þorvaldur Hrafn Yngvason Nafnlausa Keilufélagið 1.060 6 176,67
37 Bjarki Phu Quy Jóhannsson Hangover 689 4 172,25
38 Reynald Hinriksson Nafnlausa Keilufélagið 505 3 168,33
39 Vigfús Þór Kristinsson Prentmet 494 3 164,67
40 Jón Bjarni Einarsson Hangover 472 3 157,33
41 Halldór Bjarnason Hangover 461 3 153,67

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Guðmundur Karl Guðmundsson Steven Segal 778 4 194,50
2 Atli Þór Kárason N1 2.014 11 183,09
3 Snæbjörn B Þormóðsson ITS 2.003 11 182,09
4 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson N1 2.343 13 180,23
5 Gunnar Þór Gunnarsson Hangover 1.245 7 177,86
6 Axel Heimir Þórleifsson Prentmet 705 4 176,25
7 Snæfríður Telma Jónsson ITS 516 3 172,00
8 Gunnar Þór Ásgeirsson Amish-the way of life 1.828 11 166,18
9 Ólafur Ólafsson ITS 1.794 11 163,09
10 Kári Ólafsson Amish-the way of life 624 4 156,00
11 Hafsteinn Júlíusson ITS 1.703 11 154,82
12 Berglind Scheving N1 1.533 10 153,30
13 Sverrir Bergmann Magnússon Steven Segal 453 3 151,00
14 Harpa Sif Jóhannsdóttir ITS 449 3 149,67
15 Guðjón Reyr Þorsteinsson Prentmet 1.612 11 146,55
16 Hjörleifur Gíslason Amish-the way of life 430 3 143,33
17 Gísli Rúnar Pálmason Nafnlausa Keilufélagið 1.286 9 142,89
18 Árni Ragnar Steindórsson Steven Segal 1.428 10 142,80
19 Birgir Guðlaugsson ITS 419 3 139,67
20 Baldur Arnar Sigmundsson Amish-the way of life 1.675 12 139,58
21 Auðunn Blöndal Steven Segal 1.521 11 138,27
22 Árni Geir Valgeirsson Steven Segal 1.089 8 136,13
23 Anna Sigríður Magnúsdóttir N1 1.077 8 134,63
24 Hugi Jens Halldórsson Steven Segal 775 6 129,17
25 Guðjón Bjarni Hálfdánarson Nafnlausa Keilufélagið 383 3 127,67
26 Róbert Ericsson Prentmet 1.657 13 127,46
27 Guðjón Garðarsson Prentmet 1.013 8 126,63
28 Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson Amish-the way of life 253 2 126,50
29 Atli Viðar Gunnarsson Hangover 872 7 124,57
30 Sigurður Kári Tryggvason Amish-the way of life 372 3 124,00
31 Friðrik Ari Sigurðarson Nafnlausa Keilufélagið 366 3 122,00
32 Reynir Þór Viðarsson Prentmet 356 3 118,67
33 Vigfús Þór Kristinsson Prentmet 329 3 109,67
Pétur Örn Johnson Nafnlausa Keilufélagið 1.316 12 109,67
35 ólafur Ingi Kristjánsson Hangover 324 3 108,00
36 Sölvi Guðmundsson Amish-the way of life 713 7 101,86
37 Þorvaldur Hrafn Yngvason Nafnlausa Keilufélagið 580 6 96,67
38 Bjarki Phu Quy Jóhannsson Hangover 369 4 92,25
39 Reynald Hinriksson Nafnlausa Keilufélagið 265 3 88,33
40 Jón Bjarni Einarsson Hangover 232 3 77,33
41 Halldór Bjarnason Hangover 221 3 73,67

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Reynir Þór Viðarsson Prentmet 6,0 3 2,00
Sverrir Bergmann Magnússon Steven Segal 6,0 3 2,00
Kári Ólafsson Amish-the way of life 8,0 4 2,00
Hjörleifur Gíslason Amish-the way of life 6,0 3 2,00
Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson Amish-the way of life 4,0 2 2,00
Guðmundur Karl Guðmundsson Steven Segal 8,0 4 2,00
7 Hafsteinn Júlíusson ITS 18,0 11 1,64
Guðjón Reyr Þorsteinsson Prentmet 18,0 11 1,64
9 Árni Geir Valgeirsson Steven Segal 12,0 8 1,50
Árni Ragnar Steindórsson Steven Segal 15,0 10 1,50
Anna Sigríður Magnúsdóttir N1 12,0 8 1,50
12 Auðunn Blöndal Steven Segal 16,0 11 1,45
13 Sölvi Guðmundsson Amish-the way of life 10,0 7 1,43
14 Róbert Ericsson Prentmet 18,0 13 1,38
15 Gunnar Þór Ásgeirsson Amish-the way of life 15,0 11 1,36
16 Snæfríður Telma Jónsson ITS 4,0 3 1,33
Gísli Rúnar Pálmason Nafnlausa Keilufélagið 12,0 9 1,33
Birgir Guðlaugsson ITS 4,0 3 1,33
19 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson N1 17,0 13 1,31
20 Guðjón Garðarsson Prentmet 10,0 8 1,25
21 Gunnar Þór Gunnarsson Hangover 8,0 7 1,14
22 Snæbjörn B Þormóðsson ITS 12,0 11 1,09
23 Hugi Jens Halldórsson Steven Segal 6,0 6 1,00
Berglind Scheving N1 10,0 10 1,00
Sigurður Kári Tryggvason Amish-the way of life 3,0 3 1,00
Axel Heimir Þórleifsson Prentmet 4,0 4 1,00
27 Baldur Arnar Sigmundsson Amish-the way of life 11,0 12 0,92
28 Atli Þór Kárason N1 10,0 11 0,91
Ólafur Ólafsson ITS 10,0 11 0,91
30 Pétur Örn Johnson Nafnlausa Keilufélagið 10,0 12 0,83
31 Atli Viðar Gunnarsson Hangover 5,0 7 0,71
32 Friðrik Ari Sigurðarson Nafnlausa Keilufélagið 2,0 3 0,67
Halldór Bjarnason Hangover 2,0 3 0,67
Jón Bjarni Einarsson Hangover 2,0 3 0,67
Reynald Hinriksson Nafnlausa Keilufélagið 2,0 3 0,67
Harpa Sif Jóhannsdóttir ITS 2,0 3 0,67
Guðjón Bjarni Hálfdánarson Nafnlausa Keilufélagið 2,0 3 0,67
38 Bjarki Phu Quy Jóhannsson Hangover 2,0 4 0,50
39 Þorvaldur Hrafn Yngvason Nafnlausa Keilufélagið 2,0 6 0,33
40 ólafur Ingi Kristjánsson Hangover 0,0 3 0,00
Vigfús Þór Kristinsson Prentmet 0,0 3 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Róbert Ericsson Prentmet 0 13 0,00
Birgir Guðlaugsson ITS 0 3 0,00
Axel Heimir Þórleifsson Prentmet 0 4 0,00
Guðjón Bjarni Hálfdánarson Nafnlausa Keilufélagið 0 3 0,00
Guðmundur Karl Guðmundsson Steven Segal 0 4 0,00
Sverrir Bergmann Magnússon Steven Segal 0 3 0,00
Kári Ólafsson Amish-the way of life 0 4 0,00
Guðjón Garðarsson Prentmet 0 8 0,00
Harpa Sif Jóhannsdóttir ITS 0 3 0,00
Snæfríður Telma Jónsson ITS 0 3 0,00
Hjörleifur Gíslason Amish-the way of life 0 3 0,00
Reynald Hinriksson Nafnlausa Keilufélagið 0 3 0,00
Friðrik Ari Sigurðarson Nafnlausa Keilufélagið 0 3 0,00
Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson Amish-the way of life 0 2 0,00
Baldur Arnar Sigmundsson Amish-the way of life 0 12 0,00
Hafsteinn Júlíusson ITS 0 11 0,00
Sigurður Kári Tryggvason Amish-the way of life 0 3 0,00
Ólafur Ólafsson ITS 0 11 0,00
Gunnar Þór Ásgeirsson Amish-the way of life 0 11 0,00
Snæbjörn B Þormóðsson ITS 0 11 0,00
Hugi Jens Halldórsson Steven Segal 0 6 0,00
Bjarki Phu Quy Jóhannsson Hangover 0 4 0,00
Árni Ragnar Steindórsson Steven Segal 0 10 0,00
Atli Viðar Gunnarsson Hangover 0 7 0,00
Auðunn Blöndal Steven Segal 0 11 0,00
Halldór Bjarnason Hangover 0 3 0,00
Gunnar Þór Gunnarsson Hangover 0 7 0,00
ólafur Ingi Kristjánsson Hangover 0 3 0,00
Jón Bjarni Einarsson Hangover 0 3 0,00
Árni Geir Valgeirsson Steven Segal 0 8 0,00
Guðjón Reyr Þorsteinsson Prentmet 0 11 0,00
Reynir Þór Viðarsson Prentmet 0 3 0,00
Pétur Örn Johnson Nafnlausa Keilufélagið 0 12 0,00
Gísli Rúnar Pálmason Nafnlausa Keilufélagið 0 9 0,00
Þorvaldur Hrafn Yngvason Nafnlausa Keilufélagið 0 6 0,00
Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson N1 0 13 0,00
Berglind Scheving N1 0 10 0,00
Atli Þór Kárason N1 0 11 0,00
Anna Sigríður Magnúsdóttir N1 0 8 0,00
Sölvi Guðmundsson Amish-the way of life 0 7 0,00
Vigfús Þór Kristinsson Prentmet 0 3 0,00