
|
Utandeild - Riðill 3
3. umferð
Staðan
| # | Lið | Leikir | Skor | Meðaltal | Stig | |
| 1 | KingPin Guis | 3 | 5.435 | 201,3 | 54,0 |
| 2 | Steven Segal | 3 | 5.441 | 201,5 | 42,0 |
| 3 | Nafnlausa Keilufélagið | 3 | 5.258 | 194,7 | 42,0 |
| 4 | Amish-the way of life | 3 | 5.468 | 202,5 | 41,0 |
| 5 | Prentmet | 3 | 5.196 | 192,4 | 32,0 |
| 6 | Landsbankinn 2 | 3 | 5.163 | 191,2 | 28,0 |
| 7 | ÍR-G | 3 | 4.868 | 180,3 | 23,0 |
| 8 | Nettó | 3 | 3.124 | 115,7 | 15,0 |
Árangur liða
| KingPin Guis | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Leifur Arnkell Skarphéðinsson | 215 | 2 | 242 | 2 | 201 | 2 | 472 | 6 | 8 | 1.189 | 148,63 | 14,0 | 1,75 | 180 | 472 | 56,5 |
| Rútur Örn Birgisson | 192 | 0 | 219 | 2 | 213 | 2 | 390 | 4 | 8 | 994 | 124,25 | 10,0 | 1,25 | 141 | 390 | 75,8 |
| Heimir Fannar Hallgrímsson | 222 | 2 | 179 | 0 | | | 259 | 2 | 6 | 777 | 129,50 | 8,0 | 1,33 | 151 | 435 | 70,5 |
| Einar Oddur Sigurðsson | | | | | | | | | 2 | 253 | 126,50 | 4,0 | 2,00 | 130 | 253 | 61,0 |
| Ólafur Páll Vignisson | | | | | 177 | 2 | 142 | 2 | 2 | 258 | 129,00 | 2,0 | 1,00 | 142 | 142 | 41,8 |
| Óli Ásgeir Hermannsson | | | | | | | | | 1 | 172 | 172,00 | 2,0 | 2,00 | 172 | 172 | 49,7 |
| Samtals: | 629 | 4 | 640 | 4 | 591 | 6 | 1.860 | 14 | 27 | 5.435 | 201,30 | 40 | 1,48 | 242 | 675 | |
| Steven Segal | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Auðunn Blöndal | 202 | 0 | 224 | 2 | 192 | 0 | 447 | 2 | 7 | 998 | 142,57 | 8,0 | 1,14 | 167 | 447 | 56,8 |
| Árni Geir Valgeirsson | | | 232 | 2 | 211 | 2 | 297 | 4 | 5 | 680 | 136,00 | 8,0 | 1,60 | 159 | 297 | 70,1 |
| Hugi Jens Halldórsson | 199 | 2 | 193 | 0 | | | 262 | 2 | 5 | 640 | 128,00 | 4,0 | 0,80 | 164 | 265 | 65,6 |
| Sverrir Bergmann Magnússon | 169 | 0 | | | 193 | 2 | 256 | 2 | 4 | 567 | 141,75 | 4,0 | 1,00 | 185 | 256 | 52,6 |
| Guðmundur Karl Guðmundsson | | | | | | | | | 4 | 638 | 159,50 | 6,0 | 1,50 | 169 | 324 | 56,5 |
| Árni Ragnar Steindórsson | | | | | | | | | 2 | 253 | 126,50 | 0,0 | 0,00 | 128 | 253 | 64,9 |
| Samtals: | 570 | 2 | 649 | 4 | 596 | 4 | 1.815 | 10 | 27 | 5.441 | 201,52 | 30 | 1,11 | 236 | 618 | |
| Nafnlausa Keilufélagið | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Hjalti Sigvaldason Mogensen | 213 | 0 | 208 | 0 | 152 | 0 | 333 | 0 | 3 | 333 | 111,00 | 0,0 | 0,00 | 133 | 333 | 89,0 |
| Þorvaldur Hrafn Yngvason | | | 190 | 2 | 173 | 0 | 203 | 2 | 2 | 203 | 101,50 | 2,0 | 1,00 | 110 | 203 | 99,3 |
| Guðjón Bjarni Hálfdánarson | | | | | | | | | 4 | 542 | 135,50 | 8,0 | 2,00 | 148 | 394 | 64,8 |
| Ragnar Björgvinsson | 202 | 2 | | | 171 | 2 | 213 | 4 | 7 | 805 | 115,00 | 10,0 | 1,43 | 135 | 360 | 85,9 |
| Gísli Rúnar Pálmason | 204 | 0 | 199 | 0 | | | 281 | 0 | 6 | 856 | 142,67 | 6,0 | 1,00 | 171 | 450 | 60,4 |
| Magnús Fannar Sigurhansson | | | | | | | | | 2 | 224 | 112,00 | 2,0 | 1,00 | 112 | 224 | 88,0 |
| Jakob Björgvin Jakobsson | | | | | | | | | 3 | 312 | 104,00 | 4,0 | 1,33 | 123 | 312 | 83,7 |
| Samtals: | 619 | 2 | 597 | 2 | 496 | 2 | 1.712 | 6 | 27 | 5.258 | 194,74 | 32 | 1,19 | 232 | 633 | |
| Amish-the way of life | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Gunnar Þór Ásgeirsson | 171 | 0 | | | 211 | 2 | 284 | 2 | 5 | 736 | 147,20 | 6,0 | 1,20 | 170 | 452 | 52,8 |
| Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | | | | | | | | | 3 | 325 | 108,33 | 2,0 | 0,67 | 130 | 325 | 91,7 |
| Kári Ólafsson | 199 | 2 | 204 | 0 | | | 259 | 2 | 5 | 642 | 128,40 | 8,0 | 1,60 | 145 | 383 | 71,6 |
| Baldur Arnar Sigmundsson | 158 | 1 | 185 | 2 | 144 | 0 | 361 | 3 | 6 | 835 | 139,17 | 7,0 | 1,17 | 181 | 474 | 60,8 |
| Sigurður Kári Tryggvason | | | | | | | | | 3 | 268 | 89,33 | 0,0 | 0,00 | 95 | 268 | 110,7 |
| Hjörleifur Gíslason | | | 193 | 0 | 225 | 2 | 308 | 2 | 5 | 744 | 148,80 | 6,0 | 1,20 | 183 | 436 | 51,2 |
| Samtals: | 528 | 3 | 582 | 2 | 580 | 4 | 1.690 | 9 | 27 | 5.468 | 202,52 | 29 | 1,07 | 263 | 714 | |
| Prentmet | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Guðjón Reyr Þorsteinsson | 159 | 0 | 206 | 2 | 180 | 0 | 350 | 2 | 6 | 756 | 126,00 | 6,0 | 1,00 | 176 | 406 | 74,0 |
| Axel Heimir Þórleifsson | | | | | | | | | 3 | 466 | 155,33 | 4,0 | 1,33 | 182 | 466 | 44,7 |
| Andri Freyr Halldórsson | 159 | 0 | 214 | 2 | 143 | 0 | 345 | 2 | 3 | 345 | 115,00 | 2,0 | 0,67 | 157 | 345 | 43,9 |
| Guðmundur Ingi Jónsson | 180 | 0 | 176 | 0 | 193 | 2 | 453 | 2 | 3 | 453 | 151,00 | 2,0 | 0,67 | 161 | 453 | 49,0 |
| Viktor Davíð Sigurðsson | | | | | | | | | 3 | 468 | 156,00 | 4,0 | 1,33 | 193 | 468 | 44,0 |
| Heiðar Rafn Sverrisson | | | | | | | | | 3 | 495 | 165,00 | 4,0 | 1,33 | 168 | 495 | 50,2 |
| Blindur | | | | | | | | | 3 | 300 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 100 | 300 | N/A |
| Vigfús Þór Kristinsson | | | | | | | | | 3 | 446 | 148,67 | 4,0 | 1,33 | 182 | 446 | 51,3 |
| Samtals: | 498 | 0 | 596 | 4 | 516 | 2 | 1.610 | 6 | 27 | 5.196 | 192,44 | 26 | 0,96 | 262 | 686 | |
| Landsbankinn 2 | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | 177 | 2 | 211 | 2 | | | 228 | 4 | 2 | 228 | 114,00 | 4,0 | 2,00 | 131 | 228 | 86,0 |
| Kári Agnarsson | 232 | 2 | 192 | 0 | 205 | 0 | 389 | 2 | 3 | 389 | 129,67 | 2,0 | 0,67 | 152 | 389 | 70,3 |
| Stefán Þór Jónsson | | | | | | | | | 3 | 485 | 161,67 | 0,0 | 0,00 | 189 | 485 | 5,6 |
| Unnar Guðjónsson | | | | | | | | | 6 | 763 | 127,17 | 6,0 | 1,00 | 146 | 413 | 76,5 |
| Hannes Jón Hannesson | | | | | 170 | 2 | 121 | 2 | 7 | 956 | 136,57 | 4,0 | 0,57 | 157 | 419 | 50,1 |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 208 | 2 | 178 | 0 | 200 | 0 | 433 | 2 | 6 | 822 | 137,00 | 4,0 | 0,67 | 157 | 433 | 51,3 |
| Samtals: | 617 | 6 | 581 | 2 | 575 | 2 | 1.773 | 10 | 27 | 5.163 | 191,22 | 20 | 0,74 | 232 | 653 | |
| ÍR-G | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Magnús Sigurðsson | 239 | 2 | 229 | 2 | 188 | 0 | 518 | 4 | 6 | 960 | 160,00 | 6,0 | 1,00 | 193 | 518 | 43,1 |
| Aron Freyr Axelsson | 186 | 0 | 165 | 0 | 167 | 2 | 278 | 2 | 9 | 886 | 98,44 | 6,0 | 0,67 | 131 | 324 | 101,6 |
| Viktor Örn Axelsson | 185 | 2 | 150 | 0 | 212 | 0 | 307 | 2 | 9 | 820 | 91,11 | 5,0 | 0,56 | 132 | 307 | 108,9 |
| Elva Björk Sigurðardóttir | | | | | | | | | 3 | 255 | 85,00 | 0,0 | 0,00 | 105 | 255 | 115,0 |
| Samtals: | 610 | 4 | 544 | 2 | 567 | 2 | 1.721 | 8 | 27 | 4.868 | 180,30 | 17 | 0,63 | 239 | 656 | |
| Nettó | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Hallgrímur Pétur Ástráðsson | | | | | | | | | 6 | 583 | 97,17 | 4,0 | 0,67 | 120 | 317 | 102,8 |
| Guðmundur Heiðar Skæringsson | | | | | | | | | 6 | 532 | 88,67 | 3,0 | 0,50 | 120 | 266 | 111,3 |
| Ómar Leifur Ragnarsson | | | | | | | | | 3 | 222 | 74,00 | 2,0 | 0,67 | 87 | 222 | 126,0 |
| Halldór Pétur Gunnarsson | | | | | | | | | 3 | 347 | 115,67 | 4,0 | 1,33 | 136 | 347 | 84,3 |
| Samtals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.124 | 173,56 | 13 | 0,72 | 216 | 587 | |
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L. | Með. | Ný forgjöf | |
| 1 | Vigfús Þór Kristinsson | Prentmet | 686 | 3 | 228,7 | 51,3 |
| 2 | Óli Ásgeir Hermannsson | KingPin Guis | 225 | 1 | 225,0 | 49,7 |
| 3 | Guðmundur Karl Guðmundsson | Steven Segal | 890 | 4 | 222,5 | 56,5 |
| 4 | Hjörleifur Gíslason | Amish-the way of life | 1.094 | 5 | 218,8 | 51,2 |
| 5 | Gunnar Þór Ásgeirsson | Amish-the way of life | 1.074 | 5 | 214,8 | 52,8 |
| 6 | Kári Agnarsson | Landsbankinn 2 | 629 | 3 | 209,7 | 70,3 |
| 7 | Leifur Arnkell Skarphéðinsson | KingPin Guis | 1.669 | 8 | 208,6 | 56,5 |
| 8 | Árni Geir Valgeirsson | Steven Segal | 1.042 | 5 | 208,4 | 70,1 |
| 9 | Unnar Guðjónsson | Landsbankinn 2 | 1.243 | 6 | 207,2 | 76,5 |
| 10 | Heiðar Rafn Sverrisson | Prentmet | 621 | 3 | 207,0 | 50,2 |
| 11 | Kári Ólafsson | Amish-the way of life | 1.026 | 5 | 205,2 | 71,6 |
| 12 | Magnús Sigurðsson | ÍR-G | 1.227 | 6 | 204,5 | 43,1 |
| 13 | Gísli Rúnar Pálmason | Nafnlausa Keilufélagið | 1.222 | 6 | 203,7 | 60,4 |
| 14 | Rútur Örn Birgisson | KingPin Guis | 1.628 | 8 | 203,5 | 75,8 |
| 15 | Heimir Fannar Hallgrímsson | KingPin Guis | 1.212 | 6 | 202,0 | 70,5 |
| 16 | Guðjón Bjarni Hálfdánarson | Nafnlausa Keilufélagið | 802 | 4 | 200,5 | 64,8 |
| 17 | Baldur Arnar Sigmundsson | Amish-the way of life | 1.201 | 6 | 200,2 | 60,8 |
| 18 | Auðunn Blöndal | Steven Segal | 1.397 | 7 | 199,6 | 56,8 |
| 19 | Viktor Davíð Sigurðsson | Prentmet | 588 | 3 | 196,0 | 44,0 |
| 20 | Halldór Pétur Gunnarsson | Nettó | 587 | 3 | 195,7 | 84,3 |
| 21 | Ragnar Björgvinsson | Nafnlausa Keilufélagið | 1.365 | 7 | 195,0 | 85,9 |
| 22 | Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | Landsbankinn 2 | 388 | 2 | 194,0 | 86,0 |
| 23 | Sverrir Bergmann Magnússon | Steven Segal | 775 | 4 | 193,8 | 52,6 |
| 24 | Magnús Fannar Sigurhansson | Nafnlausa Keilufélagið | 384 | 2 | 192,0 | 88,0 |
| 25 | Hugi Jens Halldórsson | Steven Segal | 956 | 5 | 191,2 | 65,6 |
| 26 | Hjalti Sigvaldason Mogensen | Nafnlausa Keilufélagið | 573 | 3 | 191,0 | 89,0 |
| 27 | Árni Ragnar Steindórsson | Steven Segal | 381 | 2 | 190,5 | 64,9 |
| 28 | Guðjón Reyr Þorsteinsson | Prentmet | 1.140 | 6 | 190,0 | 74,0 |
| 29 | Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | Amish-the way of life | 565 | 3 | 188,3 | 91,7 |
| 30 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | Landsbankinn 2 | 1.128 | 6 | 188,0 | 51,3 |
| 31 | Axel Heimir Þórleifsson | Prentmet | 556 | 3 | 185,3 | 44,7 |
| 32 | Hannes Jón Hannesson | Landsbankinn 2 | 1.290 | 7 | 184,3 | 50,1 |
| 33 | Einar Oddur Sigurðsson | KingPin Guis | 367 | 2 | 183,5 | 61,0 |
| 34 | Jakob Björgvin Jakobsson | Nafnlausa Keilufélagið | 549 | 3 | 183,0 | 83,7 |
| Guðmundur Ingi Jónsson | Prentmet | 549 | 3 | 183,0 | 49,0 |
| 36 | Þorvaldur Hrafn Yngvason | Nafnlausa Keilufélagið | 363 | 2 | 181,5 | 99,3 |
| 37 | Blindur | Prentmet | 540 | 3 | 180,0 | N/A |
| 38 | Aron Freyr Axelsson | ÍR-G | 1.606 | 9 | 178,4 | 101,6 |
| 39 | Hallgrímur Pétur Ástráðsson | Nettó | 1.063 | 6 | 177,2 | 102,8 |
| 40 | Andri Freyr Halldórsson | Prentmet | 516 | 3 | 172,0 | 43,9 |
| 41 | Viktor Örn Axelsson | ÍR-G | 1.540 | 9 | 171,1 | 108,9 |
| 42 | Sigurður Kári Tryggvason | Amish-the way of life | 508 | 3 | 169,3 | 110,7 |
| 43 | Guðmundur Heiðar Skæringsson | Nettó | 1.012 | 6 | 168,7 | 111,3 |
| 44 | Ólafur Páll Vignisson | KingPin Guis | 334 | 2 | 167,0 | 41,8 |
| 45 | Elva Björk Sigurðardóttir | ÍR-G | 495 | 3 | 165,0 | 115,0 |
| 46 | Stefán Þór Jónsson | Landsbankinn 2 | 485 | 3 | 161,7 | 5,6 |
| 47 | Ómar Leifur Ragnarsson | Nettó | 462 | 3 | 154,0 | 126,0 |
Meðalskor
| # | Nafn | Lið | Skor | L. | Með. | |
| 1 | Óli Ásgeir Hermannsson | KingPin Guis | 172 | 1 | 172,0 |
| 2 | Heiðar Rafn Sverrisson | Prentmet | 495 | 3 | 165,0 |
| 3 | Stefán Þór Jónsson | Landsbankinn 2 | 485 | 3 | 161,7 |
| 4 | Magnús Sigurðsson | ÍR-G | 960 | 6 | 160,0 |
| 5 | Guðmundur Karl Guðmundsson | Steven Segal | 638 | 4 | 159,5 |
| 6 | Viktor Davíð Sigurðsson | Prentmet | 468 | 3 | 156,0 |
| 7 | Axel Heimir Þórleifsson | Prentmet | 466 | 3 | 155,3 |
| 8 | Guðmundur Ingi Jónsson | Prentmet | 453 | 3 | 151,0 |
| 9 | Hjörleifur Gíslason | Amish-the way of life | 744 | 5 | 148,8 |
| 10 | Vigfús Þór Kristinsson | Prentmet | 446 | 3 | 148,7 |
| 11 | Leifur Arnkell Skarphéðinsson | KingPin Guis | 1.189 | 8 | 148,6 |
| 12 | Gunnar Þór Ásgeirsson | Amish-the way of life | 736 | 5 | 147,2 |
| 13 | Gísli Rúnar Pálmason | Nafnlausa Keilufélagið | 856 | 6 | 142,7 |
| 14 | Auðunn Blöndal | Steven Segal | 998 | 7 | 142,6 |
| 15 | Sverrir Bergmann Magnússon | Steven Segal | 567 | 4 | 141,8 |
| 16 | Baldur Arnar Sigmundsson | Amish-the way of life | 835 | 6 | 139,2 |
| 17 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | Landsbankinn 2 | 822 | 6 | 137,0 |
| 18 | Hannes Jón Hannesson | Landsbankinn 2 | 956 | 7 | 136,6 |
| 19 | Árni Geir Valgeirsson | Steven Segal | 680 | 5 | 136,0 |
| 20 | Guðjón Bjarni Hálfdánarson | Nafnlausa Keilufélagið | 542 | 4 | 135,5 |
| 21 | Kári Agnarsson | Landsbankinn 2 | 389 | 3 | 129,7 |
| 22 | Heimir Fannar Hallgrímsson | KingPin Guis | 777 | 6 | 129,5 |
| 23 | Ólafur Páll Vignisson | KingPin Guis | 258 | 2 | 129,0 |
| 24 | Kári Ólafsson | Amish-the way of life | 642 | 5 | 128,4 |
| 25 | Hugi Jens Halldórsson | Steven Segal | 640 | 5 | 128,0 |
| 26 | Unnar Guðjónsson | Landsbankinn 2 | 763 | 6 | 127,2 |
| 27 | Einar Oddur Sigurðsson | KingPin Guis | 253 | 2 | 126,5 |
| Árni Ragnar Steindórsson | Steven Segal | 253 | 2 | 126,5 |
| 29 | Guðjón Reyr Þorsteinsson | Prentmet | 756 | 6 | 126,0 |
| 30 | Rútur Örn Birgisson | KingPin Guis | 994 | 8 | 124,3 |
| 31 | Halldór Pétur Gunnarsson | Nettó | 347 | 3 | 115,7 |
| 32 | Andri Freyr Halldórsson | Prentmet | 345 | 3 | 115,0 |
| Ragnar Björgvinsson | Nafnlausa Keilufélagið | 805 | 7 | 115,0 |
| 34 | Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | Landsbankinn 2 | 228 | 2 | 114,0 |
| 35 | Magnús Fannar Sigurhansson | Nafnlausa Keilufélagið | 224 | 2 | 112,0 |
| 36 | Hjalti Sigvaldason Mogensen | Nafnlausa Keilufélagið | 333 | 3 | 111,0 |
| 37 | Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | Amish-the way of life | 325 | 3 | 108,3 |
| 38 | Jakob Björgvin Jakobsson | Nafnlausa Keilufélagið | 312 | 3 | 104,0 |
| 39 | Þorvaldur Hrafn Yngvason | Nafnlausa Keilufélagið | 203 | 2 | 101,5 |
| 40 | Blindur | Prentmet | 300 | 3 | 100,0 |
| 41 | Aron Freyr Axelsson | ÍR-G | 886 | 9 | 98,4 |
| 42 | Hallgrímur Pétur Ástráðsson | Nettó | 583 | 6 | 97,2 |
| 43 | Viktor Örn Axelsson | ÍR-G | 820 | 9 | 91,1 |
| 44 | Sigurður Kári Tryggvason | Amish-the way of life | 268 | 3 | 89,3 |
| 45 | Guðmundur Heiðar Skæringsson | Nettó | 532 | 6 | 88,7 |
| 46 | Elva Björk Sigurðardóttir | ÍR-G | 255 | 3 | 85,0 |
| 47 | Ómar Leifur Ragnarsson | Nettó | 222 | 3 | 74,0 |
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L. | Með. | |
| 1 | Óli Ásgeir Hermannsson | KingPin Guis | 2,0 | 1 | 2,000 |
| Einar Oddur Sigurðsson | KingPin Guis | 4,0 | 2 | 2,000 |
| Guðjón Bjarni Hálfdánarson | Nafnlausa Keilufélagið | 8,0 | 4 | 2,000 |
| Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | Landsbankinn 2 | 4,0 | 2 | 2,000 |
| 5 | Leifur Arnkell Skarphéðinsson | KingPin Guis | 14,0 | 8 | 1,750 |
| 6 | Kári Ólafsson | Amish-the way of life | 8,0 | 5 | 1,600 |
| Árni Geir Valgeirsson | Steven Segal | 8,0 | 5 | 1,600 |
| 8 | Guðmundur Karl Guðmundsson | Steven Segal | 6,0 | 4 | 1,500 |
| 9 | Ragnar Björgvinsson | Nafnlausa Keilufélagið | 10,0 | 7 | 1,429 |
| 10 | Viktor Davíð Sigurðsson | Prentmet | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Axel Heimir Þórleifsson | Prentmet | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Jakob Björgvin Jakobsson | Nafnlausa Keilufélagið | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Heimir Fannar Hallgrímsson | KingPin Guis | 8,0 | 6 | 1,333 |
| Vigfús Þór Kristinsson | Prentmet | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Halldór Pétur Gunnarsson | Nettó | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Heiðar Rafn Sverrisson | Prentmet | 4,0 | 3 | 1,333 |
| 17 | Rútur Örn Birgisson | KingPin Guis | 10,0 | 8 | 1,250 |
| 18 | Hjörleifur Gíslason | Amish-the way of life | 6,0 | 5 | 1,200 |
| Gunnar Þór Ásgeirsson | Amish-the way of life | 6,0 | 5 | 1,200 |
| 20 | Baldur Arnar Sigmundsson | Amish-the way of life | 7,0 | 6 | 1,167 |
| 21 | Auðunn Blöndal | Steven Segal | 8,0 | 7 | 1,143 |
| 22 | Ólafur Páll Vignisson | KingPin Guis | 2,0 | 2 | 1,000 |
| Unnar Guðjónsson | Landsbankinn 2 | 6,0 | 6 | 1,000 |
| Magnús Sigurðsson | ÍR-G | 6,0 | 6 | 1,000 |
| Sverrir Bergmann Magnússon | Steven Segal | 4,0 | 4 | 1,000 |
| Þorvaldur Hrafn Yngvason | Nafnlausa Keilufélagið | 2,0 | 2 | 1,000 |
| Gísli Rúnar Pálmason | Nafnlausa Keilufélagið | 6,0 | 6 | 1,000 |
| Guðjón Reyr Þorsteinsson | Prentmet | 6,0 | 6 | 1,000 |
| Magnús Fannar Sigurhansson | Nafnlausa Keilufélagið | 2,0 | 2 | 1,000 |
| 30 | Hugi Jens Halldórsson | Steven Segal | 4,0 | 5 | 0,800 |
| 31 | Kári Agnarsson | Landsbankinn 2 | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | Landsbankinn 2 | 4,0 | 6 | 0,667 |
| Ómar Leifur Ragnarsson | Nettó | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | Amish-the way of life | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Aron Freyr Axelsson | ÍR-G | 6,0 | 9 | 0,667 |
| Andri Freyr Halldórsson | Prentmet | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Hallgrímur Pétur Ástráðsson | Nettó | 4,0 | 6 | 0,667 |
| Guðmundur Ingi Jónsson | Prentmet | 2,0 | 3 | 0,667 |
| 39 | Hannes Jón Hannesson | Landsbankinn 2 | 4,0 | 7 | 0,571 |
| 40 | Viktor Örn Axelsson | ÍR-G | 5,0 | 9 | 0,556 |
| 41 | Guðmundur Heiðar Skæringsson | Nettó | 3,0 | 6 | 0,500 |
| 42 | Árni Ragnar Steindórsson | Steven Segal | 0,0 | 2 | 0,000 |
| Blindur | Prentmet | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Stefán Þór Jónsson | Landsbankinn 2 | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Sigurður Kári Tryggvason | Amish-the way of life | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Hjalti Sigvaldason Mogensen | Nafnlausa Keilufélagið | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Elva Björk Sigurðardóttir | ÍR-G | 0,0 | 3 | 0,000 |
Aðrar umferðir
|
 |