
|
Utandeild - Riðill 3
5. umferð
Staðan
| # | Lið | Leikir | Skor | Meðaltal | Stig | |
| 1 | KingPin Guis | 5 | 8.599 | 191,1 | 79,0 |
| 2 | Amish-the way of life | 5 | 8.563 | 190,3 | 78,0 |
| 3 | Steven Segal | 5 | 8.412 | 186,9 | 62,0 |
| 4 | Nafnlausa Keilufélagið | 5 | 8.228 | 182,8 | 61,0 |
| 5 | Landsbankinn 2 | 5 | 8.166 | 181,5 | 52,0 |
| 6 | Prentmet | 5 | 8.203 | 182,3 | 52,0 |
| 7 | ÍR-G | 5 | 7.660 | 170,2 | 27,0 |
| 8 | Nettó | 5 | 5.851 | 130,0 | 26,0 |
Árangur liða
| KingPin Guis | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Leifur Arnkell Skarphéðinsson | | | | | | | | | 11 | 1.694 | 154,00 | 20,0 | 1,82 | 197 | 505 | N/A |
| Rútur Örn Birgisson | 213 | 2 | 196 | 2 | | | 257 | 4 | 10 | 1.251 | 125,10 | 14,0 | 1,40 | 141 | 390 | N/A |
| Heimir Fannar Hallgrímsson | | | | | | | | | 9 | 1.254 | 139,33 | 12,0 | 1,33 | 176 | 477 | N/A |
| Einar Oddur Sigurðsson | | | | | | | | | 2 | 253 | 126,50 | 4,0 | 2,00 | 130 | 253 | N/A |
| Ólafur Páll Vignisson | 205 | 2 | 198 | 0 | | | 319 | 2 | 4 | 577 | 144,25 | 4,0 | 1,00 | 163 | 319 | N/A |
| Óli Ásgeir Hermannsson | | | | | | | | | 1 | 172 | 172,00 | 2,0 | 2,00 | 172 | 172 | N/A |
| Vilhjálmur Reyr Þórhallsson | 204 | 0 | 179 | 1 | | | 269 | 1 | 5 | 704 | 140,80 | 5,0 | 1,00 | 162 | 435 | N/A |
| Samtals: | 622 | 4 | 573 | 3 | 0 | 0 | 1.195 | 7 | 42 | 8.599 | 204,74 | 61 | 1,45 | 253 | 690 | |
| Amish-the way of life | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | | | | | | | | | 3 | 325 | 108,33 | 2,0 | 0,67 | 130 | 325 | N/A |
| Kári Ólafsson | | | 226 | 2 | | | 158 | 2 | 9 | 1.216 | 135,11 | 16,0 | 1,78 | 158 | 416 | N/A |
| Baldur Arnar Sigmundsson | 209 | 2 | 220 | 2 | | | 311 | 4 | 10 | 1.440 | 144,00 | 15,0 | 1,50 | 181 | 474 | N/A |
| Sigurður Kári Tryggvason | | | | | | | | | 3 | 268 | 89,33 | 0,0 | 0,00 | 95 | 268 | N/A |
| Hjörleifur Gíslason | 187 | 2 | 190 | 2 | | | 271 | 4 | 9 | 1.300 | 144,44 | 12,0 | 1,33 | 183 | 436 | N/A |
| Gunnar Þór Ásgeirsson | 206 | 2 | | | | | 156 | 2 | 8 | 1.205 | 150,63 | 12,0 | 1,50 | 170 | 452 | N/A |
| Samtals: | 602 | 6 | 636 | 6 | 0 | 0 | 1.238 | 12 | 42 | 8.563 | 203,88 | 57 | 1,36 | 263 | 714 | |
| Steven Segal | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Árni Ragnar Steindórsson | | | 240 | 2 | | | 177 | 2 | 4 | 597 | 149,25 | 4,0 | 1,00 | 177 | 253 | N/A |
| Sverrir Þór Sverrisson | 164 | 0 | 191 | 2 | | | 255 | 2 | 4 | 532 | 133,00 | 4,0 | 1,00 | 142 | 277 | N/A |
| Auðunn Blöndal | 190 | 0 | | | | | 132 | 0 | 9 | 1.259 | 139,89 | 10,0 | 1,11 | 167 | 447 | N/A |
| Árni Geir Valgeirsson | | | 210 | 2 | | | 140 | 2 | 7 | 958 | 136,86 | 12,0 | 1,71 | 159 | 297 | N/A |
| Hugi Jens Halldórsson | 180 | 0 | | | | | 117 | 0 | 8 | 1.066 | 133,25 | 6,0 | 0,75 | 180 | 309 | N/A |
| Sverrir Bergmann Magnússon | | | | | | | | | 5 | 689 | 137,80 | 4,0 | 0,80 | 185 | 256 | N/A |
| Guðmundur Karl Guðmundsson | | | | | | | | | 5 | 748 | 149,60 | 6,0 | 1,20 | 169 | 324 | N/A |
| Samtals: | 534 | 0 | 641 | 6 | 0 | 0 | 1.175 | 6 | 42 | 8.412 | 200,29 | 46 | 1,10 | 247 | 618 | |
| Nafnlausa Keilufélagið | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Jakob Björgvin Jakobsson | 191 | 2 | 194 | 0 | | | 225 | 2 | 7 | 799 | 114,14 | 8,0 | 1,14 | 144 | 312 | N/A |
| Hjalti Sigvaldason Mogensen | | | | | | | | | 5 | 574 | 114,80 | 4,0 | 0,80 | 136 | 333 | N/A |
| Þorvaldur Hrafn Yngvason | | | | | | | | | 2 | 203 | 101,50 | 2,0 | 1,00 | 110 | 203 | N/A |
| Guðjón Bjarni Hálfdánarson | 169 | 0 | 205 | 2 | | | 248 | 2 | 8 | 1.084 | 135,50 | 10,0 | 1,25 | 151 | 394 | N/A |
| Ragnar Björgvinsson | | | | | | | | | 7 | 805 | 115,00 | 10,0 | 1,43 | 135 | 360 | N/A |
| Gísli Rúnar Pálmason | 217 | 2 | 179 | 1 | | | 274 | 3 | 10 | 1.404 | 140,40 | 9,0 | 0,90 | 171 | 450 | N/A |
| Magnús Fannar Sigurhansson | | | | | | | | | 3 | 326 | 108,67 | 2,0 | 0,67 | 112 | 224 | N/A |
| Samtals: | 577 | 4 | 578 | 3 | 0 | 0 | 1.155 | 7 | 42 | 8.228 | 195,90 | 45 | 1,07 | 232 | 633 | |
| Landsbankinn 2 | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 190 | 2 | 208 | 0 | | | 298 | 2 | 11 | 1.582 | 143,82 | 8,0 | 0,73 | 170 | 462 | N/A |
| Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | | | | | | | | | 2 | 228 | 114,00 | 4,0 | 2,00 | 131 | 228 | N/A |
| Kári Agnarsson | | | 200 | 0 | | | 130 | 0 | 4 | 519 | 129,75 | 2,0 | 0,50 | 152 | 389 | N/A |
| Stefán Þór Jónsson | 193 | 2 | | | | | 186 | 2 | 7 | 1.220 | 174,29 | 6,0 | 0,86 | 220 | 549 | N/A |
| Unnar Guðjónsson | | | | | | | | | 6 | 763 | 127,17 | 6,0 | 1,00 | 146 | 413 | N/A |
| Hannes Jón Hannesson | 198 | 2 | 200 | 2 | | | 300 | 4 | 12 | 1.741 | 145,08 | 12,0 | 1,00 | 171 | 485 | N/A |
| Samtals: | 581 | 6 | 608 | 2 | 0 | 0 | 1.189 | 8 | 42 | 8.166 | 194,43 | 38 | 0,90 | 232 | 653 | |
| Prentmet | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Viktor Davíð Sigurðsson | | | | | | | | | 3 | 468 | 156,00 | 4,0 | 1,33 | 193 | 468 | N/A |
| Heiðar Rafn Sverrisson | | | | | | | | | 3 | 495 | 165,00 | 4,0 | 1,33 | 168 | 495 | N/A |
| Blindur | | | | | | | | | 3 | 300 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 100 | 300 | N/A |
| Vigfús Þór Kristinsson | 201 | 0 | 181 | 0 | | | 280 | 0 | 5 | 726 | 145,20 | 4,0 | 0,80 | 182 | 446 | N/A |
| Guðjón Reyr Þorsteinsson | 210 | 0 | 213 | 2 | | | 263 | 2 | 11 | 1.423 | 129,36 | 12,0 | 1,09 | 176 | 406 | N/A |
| Axel Heimir Þórleifsson | 219 | 2 | 235 | 2 | | | 362 | 4 | 8 | 1.288 | 161,00 | 10,0 | 1,25 | 189 | 466 | N/A |
| Andri Freyr Halldórsson | | | | | | | | | 3 | 345 | 115,00 | 2,0 | 0,67 | 157 | 345 | N/A |
| Guðmundur Ingi Jónsson | | | | | | | | | 3 | 453 | 151,00 | 2,0 | 0,67 | 161 | 453 | N/A |
| Atli Örn Sævarsson | | | | | | | | | 3 | 395 | 131,67 | 0,0 | 0,00 | 140 | 395 | N/A |
| Samtals: | 630 | 2 | 629 | 4 | 0 | 0 | 1.259 | 6 | 42 | 8.203 | 195,31 | 38 | 0,90 | 262 | 686 | |
| ÍR-G | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Magnús Sigurðsson | 169 | 0 | 188 | 0 | | | 273 | 0 | 11 | 1.732 | 157,45 | 8,0 | 0,73 | 197 | 518 | N/A |
| Aron Freyr Axelsson | 167 | 0 | 181 | 0 | | | 188 | 0 | 14 | 1.380 | 98,57 | 6,0 | 0,43 | 131 | 324 | N/A |
| Viktor Örn Axelsson | 189 | 0 | 177 | 0 | | | 206 | 0 | 14 | 1.342 | 95,86 | 7,0 | 0,50 | 132 | 316 | N/A |
| Elva Björk Sigurðardóttir | | | | | | | | | 3 | 255 | 85,00 | 0,0 | 0,00 | 105 | 255 | N/A |
| Samtals: | 525 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 42 | 7.660 | 182,38 | 21 | 0,50 | 239 | 656 | |
| Nettó | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Besti árangur | |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | Ný forgjöf |
| Hallgrímur Pétur Ástráðsson | | | | | | | | | 6 | 583 | 97,17 | 4,0 | 0,67 | 120 | 317 | N/A |
| Guðmundur Heiðar Skæringsson | | | | | | | | | 6 | 532 | 88,67 | 3,0 | 0,50 | 120 | 266 | N/A |
| Ómar Leifur Ragnarsson | 175 | 2 | 174 | 0 | | | 189 | 2 | 5 | 411 | 82,20 | 4,0 | 0,80 | 95 | 222 | N/A |
| Halldór Pétur Gunnarsson | | | | | | | | | 3 | 347 | 115,67 | 4,0 | 1,33 | 136 | 347 | N/A |
| Einar Sigurður Sigurðsson | | | | | | | | | 3 | 562 | 187,33 | 2,0 | 0,67 | 225 | 562 | N/A |
| Þórður Örn Reynisson | | | | | | | | | 3 | 557 | 185,67 | 4,0 | 1,33 | 225 | 557 | N/A |
| Skúli Freyr Sigurðsson | | | | | | | | | 3 | 456 | 152,00 | 0,0 | 0,00 | 156 | 456 | N/A |
| Gunnar Örn Ólafsson | 188 | 0 | 169 | 0 | | | 197 | 0 | 2 | 197 | 98,50 | 0,0 | 0,00 | 108 | 197 | N/A |
| Sigríður Þóra Ólafsdóttir | 119 | 0 | 192 | 0 | | | 151 | 0 | 2 | 151 | 75,50 | 0,0 | 0,00 | 112 | 151 | N/A |
| Samtals: | 482 | 2 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 2 | 33 | 5.851 | 177,30 | 21 | 0,64 | 249 | 629 | |
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L. | Með. | Ný forgjöf | |
| 1 | Óli Ásgeir Hermannsson | KingPin Guis | 225 | 1 | 225,0 | N/A |
| 2 | Vigfús Þór Kristinsson | Prentmet | 1.068 | 5 | 213,6 | N/A |
| 3 | Árni Ragnar Steindórsson | Steven Segal | 854 | 4 | 213,5 | N/A |
| 4 | Leifur Arnkell Skarphéðinsson | KingPin Guis | 2.342 | 11 | 212,9 | N/A |
| 5 | Gunnar Þór Ásgeirsson | Amish-the way of life | 1.699 | 8 | 212,4 | N/A |
| 6 | Heimir Fannar Hallgrímsson | KingPin Guis | 1.902 | 9 | 211,3 | N/A |
| 7 | Guðmundur Karl Guðmundsson | Steven Segal | 1.055 | 5 | 211,0 | N/A |
| 8 | Kári Ólafsson | Amish-the way of life | 1.887 | 9 | 209,7 | N/A |
| Þórður Örn Reynisson | Nettó | 629 | 3 | 209,7 | N/A |
| 10 | Árni Geir Valgeirsson | Steven Segal | 1.461 | 7 | 208,7 | N/A |
| 11 | Kári Agnarsson | Landsbankinn 2 | 829 | 4 | 207,3 | N/A |
| 12 | Unnar Guðjónsson | Landsbankinn 2 | 1.243 | 6 | 207,2 | N/A |
| 13 | Heiðar Rafn Sverrisson | Prentmet | 621 | 3 | 207,0 | N/A |
| 14 | Hjörleifur Gíslason | Amish-the way of life | 1.858 | 9 | 206,4 | N/A |
| 15 | Baldur Arnar Sigmundsson | Amish-the way of life | 2.046 | 10 | 204,6 | N/A |
| 16 | Rútur Örn Birgisson | KingPin Guis | 2.037 | 10 | 203,7 | N/A |
| 17 | Einar Sigurður Sigurðsson | Nettó | 607 | 3 | 202,3 | N/A |
| 18 | Axel Heimir Þórleifsson | Prentmet | 1.605 | 8 | 200,6 | N/A |
| Gísli Rúnar Pálmason | Nafnlausa Keilufélagið | 2.006 | 10 | 200,6 | N/A |
| 20 | Magnús Sigurðsson | ÍR-G | 2.203 | 11 | 200,3 | N/A |
| 21 | Guðjón Bjarni Hálfdánarson | Nafnlausa Keilufélagið | 1.598 | 8 | 199,8 | N/A |
| 22 | Guðjón Reyr Þorsteinsson | Prentmet | 2.189 | 11 | 199,0 | N/A |
| 23 | Vilhjálmur Reyr Þórhallsson | KingPin Guis | 989 | 5 | 197,8 | N/A |
| 24 | Hugi Jens Halldórsson | Steven Segal | 1.579 | 8 | 197,4 | N/A |
| 25 | Auðunn Blöndal | Steven Segal | 1.773 | 9 | 197,0 | N/A |
| 26 | Viktor Davíð Sigurðsson | Prentmet | 588 | 3 | 196,0 | N/A |
| 27 | Halldór Pétur Gunnarsson | Nettó | 587 | 3 | 195,7 | N/A |
| 28 | Ragnar Björgvinsson | Nafnlausa Keilufélagið | 1.365 | 7 | 195,0 | N/A |
| 29 | Hjalti Sigvaldason Mogensen | Nafnlausa Keilufélagið | 974 | 5 | 194,8 | N/A |
| 30 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | Landsbankinn 2 | 2.141 | 11 | 194,6 | N/A |
| 31 | Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | Landsbankinn 2 | 388 | 2 | 194,0 | N/A |
| 32 | Jakob Björgvin Jakobsson | Nafnlausa Keilufélagið | 1.356 | 7 | 193,7 | N/A |
| 33 | Hannes Jón Hannesson | Landsbankinn 2 | 2.320 | 12 | 193,3 | N/A |
| 34 | Sverrir Bergmann Magnússon | Steven Segal | 950 | 5 | 190,0 | N/A |
| 35 | Magnús Fannar Sigurhansson | Nafnlausa Keilufélagið | 566 | 3 | 188,7 | N/A |
| 36 | Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | Amish-the way of life | 565 | 3 | 188,3 | N/A |
| 37 | Sverrir Þór Sverrisson | Steven Segal | 740 | 4 | 185,0 | N/A |
| 38 | Ólafur Páll Vignisson | KingPin Guis | 737 | 4 | 184,3 | N/A |
| 39 | Einar Oddur Sigurðsson | KingPin Guis | 367 | 2 | 183,5 | N/A |
| 40 | Guðmundur Ingi Jónsson | Prentmet | 549 | 3 | 183,0 | N/A |
| 41 | Þorvaldur Hrafn Yngvason | Nafnlausa Keilufélagið | 363 | 2 | 181,5 | N/A |
| 42 | Blindur | Prentmet | 540 | 3 | 180,0 | N/A |
| 43 | Aron Freyr Axelsson | ÍR-G | 2.500 | 14 | 178,6 | N/A |
| 44 | Gunnar Örn Ólafsson | Nettó | 357 | 2 | 178,5 | N/A |
| 45 | Stefán Þór Jónsson | Landsbankinn 2 | 1.245 | 7 | 177,9 | N/A |
| 46 | Hallgrímur Pétur Ástráðsson | Nettó | 1.063 | 6 | 177,2 | N/A |
| 47 | Viktor Örn Axelsson | ÍR-G | 2.462 | 14 | 175,9 | N/A |
| 48 | Atli Örn Sævarsson | Prentmet | 527 | 3 | 175,7 | N/A |
| 49 | Andri Freyr Halldórsson | Prentmet | 516 | 3 | 172,0 | N/A |
| 50 | Sigurður Kári Tryggvason | Amish-the way of life | 508 | 3 | 169,3 | N/A |
| 51 | Guðmundur Heiðar Skæringsson | Nettó | 1.012 | 6 | 168,7 | N/A |
| 52 | Elva Björk Sigurðardóttir | ÍR-G | 495 | 3 | 165,0 | N/A |
| 53 | Ómar Leifur Ragnarsson | Nettó | 811 | 5 | 162,2 | N/A |
| 54 | Skúli Freyr Sigurðsson | Nettó | 474 | 3 | 158,0 | N/A |
| 55 | Sigríður Þóra Ólafsdóttir | Nettó | 311 | 2 | 155,5 | N/A |
Meðalskor
| # | Nafn | Lið | Skor | L. | Með. | |
| 1 | Einar Sigurður Sigurðsson | Nettó | 562 | 3 | 187,3 |
| 2 | Þórður Örn Reynisson | Nettó | 557 | 3 | 185,7 |
| 3 | Stefán Þór Jónsson | Landsbankinn 2 | 1.220 | 7 | 174,3 |
| 4 | Óli Ásgeir Hermannsson | KingPin Guis | 172 | 1 | 172,0 |
| 5 | Heiðar Rafn Sverrisson | Prentmet | 495 | 3 | 165,0 |
| 6 | Axel Heimir Þórleifsson | Prentmet | 1.288 | 8 | 161,0 |
| 7 | Magnús Sigurðsson | ÍR-G | 1.732 | 11 | 157,5 |
| 8 | Viktor Davíð Sigurðsson | Prentmet | 468 | 3 | 156,0 |
| 9 | Leifur Arnkell Skarphéðinsson | KingPin Guis | 1.694 | 11 | 154,0 |
| 10 | Skúli Freyr Sigurðsson | Nettó | 456 | 3 | 152,0 |
| 11 | Guðmundur Ingi Jónsson | Prentmet | 453 | 3 | 151,0 |
| 12 | Gunnar Þór Ásgeirsson | Amish-the way of life | 1.205 | 8 | 150,6 |
| 13 | Guðmundur Karl Guðmundsson | Steven Segal | 748 | 5 | 149,6 |
| 14 | Árni Ragnar Steindórsson | Steven Segal | 597 | 4 | 149,3 |
| 15 | Vigfús Þór Kristinsson | Prentmet | 726 | 5 | 145,2 |
| 16 | Hannes Jón Hannesson | Landsbankinn 2 | 1.741 | 12 | 145,1 |
| 17 | Hjörleifur Gíslason | Amish-the way of life | 1.300 | 9 | 144,4 |
| 18 | Ólafur Páll Vignisson | KingPin Guis | 577 | 4 | 144,3 |
| 19 | Baldur Arnar Sigmundsson | Amish-the way of life | 1.440 | 10 | 144,0 |
| 20 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | Landsbankinn 2 | 1.582 | 11 | 143,8 |
| 21 | Vilhjálmur Reyr Þórhallsson | KingPin Guis | 704 | 5 | 140,8 |
| 22 | Gísli Rúnar Pálmason | Nafnlausa Keilufélagið | 1.404 | 10 | 140,4 |
| 23 | Auðunn Blöndal | Steven Segal | 1.259 | 9 | 139,9 |
| 24 | Heimir Fannar Hallgrímsson | KingPin Guis | 1.254 | 9 | 139,3 |
| 25 | Sverrir Bergmann Magnússon | Steven Segal | 689 | 5 | 137,8 |
| 26 | Árni Geir Valgeirsson | Steven Segal | 958 | 7 | 136,9 |
| 27 | Guðjón Bjarni Hálfdánarson | Nafnlausa Keilufélagið | 1.084 | 8 | 135,5 |
| 28 | Kári Ólafsson | Amish-the way of life | 1.216 | 9 | 135,1 |
| 29 | Hugi Jens Halldórsson | Steven Segal | 1.066 | 8 | 133,3 |
| 30 | Sverrir Þór Sverrisson | Steven Segal | 532 | 4 | 133,0 |
| 31 | Atli Örn Sævarsson | Prentmet | 395 | 3 | 131,7 |
| 32 | Kári Agnarsson | Landsbankinn 2 | 519 | 4 | 129,8 |
| 33 | Guðjón Reyr Þorsteinsson | Prentmet | 1.423 | 11 | 129,4 |
| 34 | Unnar Guðjónsson | Landsbankinn 2 | 763 | 6 | 127,2 |
| 35 | Einar Oddur Sigurðsson | KingPin Guis | 253 | 2 | 126,5 |
| 36 | Rútur Örn Birgisson | KingPin Guis | 1.251 | 10 | 125,1 |
| 37 | Halldór Pétur Gunnarsson | Nettó | 347 | 3 | 115,7 |
| 38 | Andri Freyr Halldórsson | Prentmet | 345 | 3 | 115,0 |
| Ragnar Björgvinsson | Nafnlausa Keilufélagið | 805 | 7 | 115,0 |
| 40 | Hjalti Sigvaldason Mogensen | Nafnlausa Keilufélagið | 574 | 5 | 114,8 |
| 41 | Jakob Björgvin Jakobsson | Nafnlausa Keilufélagið | 799 | 7 | 114,1 |
| 42 | Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | Landsbankinn 2 | 228 | 2 | 114,0 |
| 43 | Magnús Fannar Sigurhansson | Nafnlausa Keilufélagið | 326 | 3 | 108,7 |
| 44 | Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | Amish-the way of life | 325 | 3 | 108,3 |
| 45 | Þorvaldur Hrafn Yngvason | Nafnlausa Keilufélagið | 203 | 2 | 101,5 |
| 46 | Blindur | Prentmet | 300 | 3 | 100,0 |
| 47 | Aron Freyr Axelsson | ÍR-G | 1.380 | 14 | 98,6 |
| 48 | Gunnar Örn Ólafsson | Nettó | 197 | 2 | 98,5 |
| 49 | Hallgrímur Pétur Ástráðsson | Nettó | 583 | 6 | 97,2 |
| 50 | Viktor Örn Axelsson | ÍR-G | 1.342 | 14 | 95,9 |
| 51 | Sigurður Kári Tryggvason | Amish-the way of life | 268 | 3 | 89,3 |
| 52 | Guðmundur Heiðar Skæringsson | Nettó | 532 | 6 | 88,7 |
| 53 | Elva Björk Sigurðardóttir | ÍR-G | 255 | 3 | 85,0 |
| 54 | Ómar Leifur Ragnarsson | Nettó | 411 | 5 | 82,2 |
| 55 | Sigríður Þóra Ólafsdóttir | Nettó | 151 | 2 | 75,5 |
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L. | Með. | |
| 1 | Hrafnhildur G. Stefánsdóttir | Landsbankinn 2 | 4,0 | 2 | 2,000 |
| Óli Ásgeir Hermannsson | KingPin Guis | 2,0 | 1 | 2,000 |
| Einar Oddur Sigurðsson | KingPin Guis | 4,0 | 2 | 2,000 |
| 4 | Leifur Arnkell Skarphéðinsson | KingPin Guis | 20,0 | 11 | 1,818 |
| 5 | Kári Ólafsson | Amish-the way of life | 16,0 | 9 | 1,778 |
| 6 | Árni Geir Valgeirsson | Steven Segal | 12,0 | 7 | 1,714 |
| 7 | Gunnar Þór Ásgeirsson | Amish-the way of life | 12,0 | 8 | 1,500 |
| Baldur Arnar Sigmundsson | Amish-the way of life | 15,0 | 10 | 1,500 |
| 9 | Ragnar Björgvinsson | Nafnlausa Keilufélagið | 10,0 | 7 | 1,429 |
| 10 | Rútur Örn Birgisson | KingPin Guis | 14,0 | 10 | 1,400 |
| 11 | Viktor Davíð Sigurðsson | Prentmet | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Heimir Fannar Hallgrímsson | KingPin Guis | 12,0 | 9 | 1,333 |
| Halldór Pétur Gunnarsson | Nettó | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Þórður Örn Reynisson | Nettó | 4,0 | 3 | 1,333 |
| Hjörleifur Gíslason | Amish-the way of life | 12,0 | 9 | 1,333 |
| Heiðar Rafn Sverrisson | Prentmet | 4,0 | 3 | 1,333 |
| 17 | Guðjón Bjarni Hálfdánarson | Nafnlausa Keilufélagið | 10,0 | 8 | 1,250 |
| Axel Heimir Þórleifsson | Prentmet | 10,0 | 8 | 1,250 |
| 19 | Guðmundur Karl Guðmundsson | Steven Segal | 6,0 | 5 | 1,200 |
| 20 | Jakob Björgvin Jakobsson | Nafnlausa Keilufélagið | 8,0 | 7 | 1,143 |
| 21 | Auðunn Blöndal | Steven Segal | 10,0 | 9 | 1,111 |
| 22 | Guðjón Reyr Þorsteinsson | Prentmet | 12,0 | 11 | 1,091 |
| 23 | Unnar Guðjónsson | Landsbankinn 2 | 6,0 | 6 | 1,000 |
| Ólafur Páll Vignisson | KingPin Guis | 4,0 | 4 | 1,000 |
| Vilhjálmur Reyr Þórhallsson | KingPin Guis | 5,0 | 5 | 1,000 |
| Hannes Jón Hannesson | Landsbankinn 2 | 12,0 | 12 | 1,000 |
| Árni Ragnar Steindórsson | Steven Segal | 4,0 | 4 | 1,000 |
| Þorvaldur Hrafn Yngvason | Nafnlausa Keilufélagið | 2,0 | 2 | 1,000 |
| Sverrir Þór Sverrisson | Steven Segal | 4,0 | 4 | 1,000 |
| 30 | Gísli Rúnar Pálmason | Nafnlausa Keilufélagið | 9,0 | 10 | 0,900 |
| 31 | Stefán Þór Jónsson | Landsbankinn 2 | 6,0 | 7 | 0,857 |
| 32 | Ómar Leifur Ragnarsson | Nettó | 4,0 | 5 | 0,800 |
| Vigfús Þór Kristinsson | Prentmet | 4,0 | 5 | 0,800 |
| Hjalti Sigvaldason Mogensen | Nafnlausa Keilufélagið | 4,0 | 5 | 0,800 |
| Sverrir Bergmann Magnússon | Steven Segal | 4,0 | 5 | 0,800 |
| 36 | Hugi Jens Halldórsson | Steven Segal | 6,0 | 8 | 0,750 |
| 37 | Magnús Sigurðsson | ÍR-G | 8,0 | 11 | 0,727 |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | Landsbankinn 2 | 8,0 | 11 | 0,727 |
| 39 | Magnús Fannar Sigurhansson | Nafnlausa Keilufélagið | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Hallgrímur Pétur Ástráðsson | Nettó | 4,0 | 6 | 0,667 |
| Vilhjálmur Þór Á. Vilhjálmsson | Amish-the way of life | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Guðmundur Ingi Jónsson | Prentmet | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Einar Sigurður Sigurðsson | Nettó | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Andri Freyr Halldórsson | Prentmet | 2,0 | 3 | 0,667 |
| 45 | Kári Agnarsson | Landsbankinn 2 | 2,0 | 4 | 0,500 |
| Viktor Örn Axelsson | ÍR-G | 7,0 | 14 | 0,500 |
| Guðmundur Heiðar Skæringsson | Nettó | 3,0 | 6 | 0,500 |
| 48 | Aron Freyr Axelsson | ÍR-G | 6,0 | 14 | 0,429 |
| 49 | Sigríður Þóra Ólafsdóttir | Nettó | 0,0 | 2 | 0,000 |
| Gunnar Örn Ólafsson | Nettó | 0,0 | 2 | 0,000 |
| Skúli Freyr Sigurðsson | Nettó | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Atli Örn Sævarsson | Prentmet | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Blindur | Prentmet | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Sigurður Kári Tryggvason | Amish-the way of life | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Elva Björk Sigurðardóttir | ÍR-G | 0,0 | 3 | 0,000 |
Aðrar umferðir
|
 |