
|
1. deild kvenna
3. umferð
Staðan
| # | Lið | Leikir | U | J | T | U | J | T | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig | |
| 1 | KFR-Afturgöngurnar | 3 | 32 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6.315 | 5.127 | 37 | 56,0 |
| 2 | KFR-Valkyrjur | 3 | 26 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 6.065 | 5.373 | 27 | 48,5 |
| 3 | ÍR-TT | 3 | 20 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 5.949 | 5.431 | 27 | 34,0 |
| 4 | KFA-ÍA | 3 | 19 | 1 | 16 | 7 | 0 | 5 | 5.347 | 5.348 | 14 | 33,5 |
| 5 | ÍR-BK | 3 | 13 | 0 | 23 | 4 | 0 | 8 | 5.263 | 5.569 | 14 | 20,0 |
| 6 | KDK-GK | 3 | 11 | 0 | 25 | 3 | 0 | 9 | 4.952 | 5.889 | 7 | 17,0 |
| 7 | ÍR-KK | 3 | 11 | 0 | 25 | 2 | 0 | 10 | 5.100 | 5.690 | 8 | 16,0 |
| 8 | KFR-Skutlurnar | 3 | 11 | 0 | 25 | 2 | 0 | 10 | 5.257 | 5.821 | 8 | 15,0 |
Viðureignir
| Lið | 1 | 2 | 3 | Samt. | Stig | Leikstaður/leikdagur | |
| KFR-Afturgöngurnar | 743 | 705 | 683 | 2.131 | 18,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| ÍR-KK | 612 | 544 | 596 | 1.752 | 2,0 |
19. Október 2009 |
| KFR-Valkyrjur | 621 | 637 | 733 | 1.991 | 13,5 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| KFA-ÍA | 687 | 594 | 514 | 1.795 | 6,5 |
19. Október 2009 |
| KDK-GK | 585 | 626 | 606 | 1.817 | 13,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| ÍR-BK | 576 | 555 | 638 | 1.769 | 7,0 |
19. Október 2009 |
| ÍR-TT | 666 | 742 | 646 | 2.054 | 13,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| KFR-Skutlurnar | 660 | 535 | 682 | 1.877 | 7,0 |
19. Október 2009 |
Árangur liða
| KFR-Afturgöngurnar | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Ragna Matthíasdóttir | 223 | 1 | 223 | 1 | 184 | 1 | 630 | 3 | 9 | 1.786 | 198,44 | 9,0 | 1,00 | 45 | 5,00 | 236 | 630 |
| Harpa Sif Jóhannsdóttir | | | | | | | | | 6 | 985 | 164,17 | 5,0 | 0,83 | 16 | 2,67 | 188 | 525 |
| Helga Sigurðardóttir | 163 | 0 | 139 | 0 | 155 | 1 | 457 | 1 | 6 | 921 | 153,50 | 4,0 | 0,67 | 11 | 1,83 | 164 | 464 |
| Jóna Gunnarsdóttir | 179 | 1 | 186 | 1 | 172 | 1 | 537 | 3 | 9 | 1.618 | 179,78 | 9,0 | 1,00 | 26 | 2,89 | 214 | 555 |
| Ragna Guðrún Magnúsdóttir | 178 | 1 | 157 | 1 | 172 | 1 | 507 | 3 | 6 | 1.005 | 167,50 | 5,0 | 0,83 | 18 | 3,00 | 204 | 507 |
| Samtals: | 743 | 3 | 705 | 3 | 683 | 4 | 2.131 | 10 | 36 | 6.315 | 175,42 | 32 | 0,89 | 116 | 3,22 | 236 | 630 |
| KFR-Valkyrjur | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Bára Ágústsdóttir | 132 | 1 | 163 | 1 | 166 | 1 | 461 | 3 | 5 | 733 | 146,60 | 3,0 | 0,60 | 12 | 2,40 | 166 | 461 |
| Dagný Edda Þórisdóttir | 171 | 0 | 183 | 0.5 | 177 | 1 | 531 | 2 | 9 | 1.588 | 176,44 | 7,5 | 0,83 | 34 | 3,78 | 211 | 549 |
| Theódóra Ólafsdóttir | | | | | | | | | 6 | 1.027 | 171,17 | 5,0 | 0,83 | 17 | 2,83 | 181 | 517 |
| Jóna Kristbjörg Þórisdóttir | 147 | 0 | 145 | 1 | 200 | 1 | 492 | 2 | 7 | 1.122 | 160,29 | 5,0 | 0,71 | 19 | 2,71 | 200 | 492 |
| Sigfríður Sigurðardóttir | 171 | 0 | 146 | 0 | 190 | 1 | 507 | 1 | 9 | 1.595 | 177,22 | 6,0 | 0,67 | 34 | 3,78 | 222 | 560 |
| Samtals: | 621 | 1 | 637 | 2,5 | 733 | 4 | 1.991 | 8 | 36 | 6.065 | 168,47 | 27 | 0,74 | 116 | 3,22 | 222 | 560 |
| ÍR-TT | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Guðný Gunnarsdóttir | 147 | 0 | 167 | 1 | 146 | 0 | 460 | 1 | 9 | 1.359 | 151,00 | 3,0 | 0,33 | 16 | 1,78 | 167 | 466 |
| Sigurlaug Jakobsdóttir | 183 | 1 | 199 | 1 | 176 | 1 | 558 | 3 | 9 | 1.561 | 173,44 | 6,0 | 0,67 | 31 | 3,44 | 222 | 558 |
| Ástrós Pétursdóttir | | | | | | | | | 2 | 311 | 155,50 | 1,0 | 0,50 | 3 | 1,50 | 174 | 174 |
| Linda Hrönn Magnúsdóttir | 151 | 0 | 189 | 1 | 151 | 0 | 491 | 1 | 8 | 1.351 | 168,88 | 4,0 | 0,50 | 27 | 3,38 | 230 | 561 |
| Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | 185 | 0 | 187 | 1 | 173 | 1 | 545 | 2 | 8 | 1.367 | 170,88 | 6,0 | 0,75 | 21 | 2,63 | 187 | 545 |
| Samtals: | 666 | 1 | 742 | 4 | 646 | 2 | 2.054 | 7 | 36 | 5.949 | 165,25 | 20 | 0,56 | 98 | 2,72 | 230 | 561 |
| KFA-ÍA | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Bylgja Ösp Ingimarsd. Pedersen | 187 | 1 | 172 | 1 | 131 | 0 | 490 | 2 | 5 | 775 | 155,00 | 3,0 | 0,60 | 16 | 3,20 | 187 | 490 |
| Guðlaug Aðalsteinsdóttir | | | 113 | 0 | | | 113 | 0 | 6 | 859 | 143,17 | 2,0 | 0,33 | 12 | 2,00 | 181 | 464 |
| Steinunn Inga Guðmundsdóttir | 191 | 1 | 126 | 0 | 128 | 0 | 445 | 1 | 6 | 866 | 144,33 | 3,0 | 0,50 | 12 | 2,00 | 191 | 445 |
| Jónína Magnúsdóttir | 128 | 0 | | | 124 | 0 | 252 | 0 | 7 | 1.047 | 149,57 | 5,0 | 0,71 | 14 | 2,00 | 179 | 491 |
| Vilborg Lúðvíksdóttir | 181 | 1 | 183 | 0.5 | 131 | 0 | 495 | 2 | 9 | 1.417 | 157,44 | 4,5 | 0,50 | 26 | 2,89 | 183 | 495 |
| Margrét Björg Jónsdóttir | | | | | | | | | 3 | 383 | 127,67 | 2,0 | 0,67 | 5 | 1,67 | 142 | 271 |
| Samtals: | 687 | 3 | 594 | 1,5 | 514 | 0 | 1.795 | 5 | 36 | 5.347 | 148,53 | 20 | 0,54 | 85 | 2,36 | 191 | 495 |
| ÍR-BK | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Bergþóra Rós Ólafsdóttir | 164 | 1 | 146 | 0 | 167 | 1 | 477 | 2 | 9 | 1.503 | 167,00 | 5,0 | 0,56 | 27 | 3,00 | 187 | 528 |
| Herdís Gunnarsdóttir | 163 | 1 | 126 | 0 | 159 | 1 | 448 | 2 | 6 | 862 | 143,67 | 2,0 | 0,33 | 9 | 1,50 | 163 | 448 |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | | | | | | | | | 6 | 899 | 149,83 | 2,0 | 0,33 | 15 | 2,50 | 157 | 461 |
| Blindur | | | | | | | | | 1 | 120 | 120,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120 | 120 |
| Sigríður Klemensdóttir | 118 | 0 | 157 | 0 | 144 | 0 | 419 | 0 | 5 | 698 | 139,60 | 1,0 | 0,20 | 8 | 1,60 | 157 | 419 |
| Karen Rut Sigurðardóttir | | | | | 168 | 1 | 168 | 1 | 1 | 168 | 168,00 | 1,0 | 1,00 | 3 | 3,00 | 168 | 168 |
| Þórkatla Norðquist | 131 | 0 | 126 | 0 | | | 257 | 0 | 8 | 1.013 | 126,63 | 1,0 | 0,13 | 10 | 1,25 | 139 | 379 |
| Samtals: | 576 | 2 | 555 | 0 | 638 | 3 | 1.769 | 5 | 36 | 5.263 | 146,19 | 12 | 0,33 | 72 | 2,00 | 187 | 528 |
| KDK-GK | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Kolbrún Völkudóttir | | | | | | | | | 1 | 125 | 125,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 125 | 125 |
| Debbie María Shackelford | 147 | 1 | 136 | 1 | 123 | 0 | 406 | 2 | 5 | 647 | 129,40 | 2,0 | 0,40 | 12 | 2,40 | 147 | 406 |
| Elsa Björg Stefánsdóttir | | | | | | | | | 2 | 89 | 44,50 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 | 89 |
| Ágústa Kristín Jónsdóttir | 142 | 0 | 142 | 1 | 129 | 0 | 413 | 1 | 9 | 1.277 | 141,89 | 2,0 | 0,22 | 20 | 2,22 | 159 | 447 |
| Laufey Sigurðardóttir | 144 | 1 | 177 | 1 | 210 | 1 | 531 | 3 | 8 | 1.279 | 159,88 | 5,0 | 0,63 | 21 | 2,63 | 210 | 531 |
| Unnur Péturdóttir | | | | | | | | | 3 | 262 | 87,33 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 103 | 177 |
| Anna Kristín Óladóttir | 152 | 0 | 171 | 1 | 144 | 0 | 467 | 1 | 8 | 1.273 | 159,13 | 2,0 | 0,25 | 21 | 2,63 | 176 | 485 |
| Samtals: | 585 | 2 | 626 | 4 | 606 | 1 | 1.817 | 7 | 36 | 4.952 | 137,56 | 11 | 0,31 | 76 | 2,11 | 210 | 531 |
| ÍR-KK | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Berglind Scheving | 175 | 1 | 161 | 1 | | | 336 | 2 | 5 | 745 | 149,00 | 4,0 | 0,80 | 14 | 2,80 | 175 | 409 |
| Þórunn Hulda Davíðsdóttir | 165 | 0 | 104 | 0 | 147 | 0 | 416 | 0 | 8 | 1.107 | 138,38 | 2,0 | 0,25 | 17 | 2,13 | 189 | 416 |
| Karólína Geirsdóttir | 127 | 0 | | | 151 | 0 | 278 | 0 | 8 | 1.184 | 148,00 | 2,0 | 0,25 | 24 | 3,00 | 208 | 466 |
| Björg Björnsdóttir | | | 127 | 0 | 137 | 0 | 264 | 0 | 8 | 1.074 | 134,25 | 2,0 | 0,25 | 10 | 1,25 | 146 | 429 |
| Anna Sigríður Magnúsdóttir | 145 | 0 | 152 | 0 | 161 | 0 | 458 | 0 | 7 | 990 | 141,43 | 2,0 | 0,29 | 13 | 1,86 | 163 | 458 |
| Samtals: | 612 | 1 | 544 | 1 | 596 | 0 | 1.752 | 2 | 36 | 5.100 | 141,67 | 12 | 0,33 | 78 | 2,17 | 208 | 466 |
| KFR-Skutlurnar | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Sólrún Pálsdóttir | | | | | | | | | 3 | 369 | 123,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 1,00 | 128 | 369 |
| Elín Óskarsdóttir | 175 | 1 | 151 | 0 | 199 | 1 | 525 | 2 | 6 | 1.035 | 172,50 | 5,0 | 0,83 | 20 | 3,33 | 199 | 525 |
| Ólafía Sigurbjörnsdóttir | 157 | 1 | 104 | 0 | 175 | 1 | 436 | 2 | 6 | 845 | 140,83 | 2,0 | 0,33 | 9 | 1,50 | 175 | 436 |
| Anna Soffía Guðmundsdóttir | | | | | | | | | 6 | 810 | 135,00 | 1,0 | 0,17 | 8 | 1,33 | 172 | 431 |
| Karen Lynn Thorsteinsson | 135 | 0 | 108 | 0 | 147 | 0 | 390 | 0 | 9 | 1.255 | 139,44 | 2,0 | 0,22 | 13 | 1,44 | 174 | 439 |
| Guðrún Arnarsdóttir | 193 | 1 | 172 | 0 | 161 | 0 | 526 | 1 | 6 | 943 | 157,17 | 1,0 | 0,17 | 17 | 2,83 | 193 | 526 |
| Samtals: | 660 | 3 | 535 | 0 | 682 | 2 | 1.877 | 5 | 36 | 5.257 | 146,03 | 11 | 0,31 | 70 | 1,94 | 199 | 526 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
| # | Nafn | Lið | Skor | L. | Með. | |
| 1 | Ragna Matthíasdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 1.786 | 9 | 198,4 |
| 2 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 1.618 | 9 | 179,8 |
| 3 | Sigfríður Sigurðardóttir | KFR-Valkyrjur | 1.595 | 9 | 177,2 |
| 4 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 1.588 | 9 | 176,4 |
| 5 | Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-TT | 1.561 | 9 | 173,4 |
| 6 | Elín Óskarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 1.035 | 6 | 172,5 |
| 7 | Theódóra Ólafsdóttir | KFR-Valkyrjur | 1.027 | 6 | 171,2 |
| 8 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-TT | 1.367 | 8 | 170,9 |
| 9 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 1.351 | 8 | 168,9 |
| 10 | Karen Rut Sigurðardóttir | ÍR-BK | 168 | 1 | 168,0 |
| 11 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 1.005 | 6 | 167,5 |
| 12 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 1.503 | 9 | 167,0 |
| 13 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 985 | 6 | 164,2 |
| 14 | Jóna Kristbjörg Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 1.122 | 7 | 160,3 |
| 15 | Laufey Sigurðardóttir | KDK-GK | 1.279 | 8 | 159,9 |
| 16 | Anna Kristín Óladóttir | KDK-GK | 1.273 | 8 | 159,1 |
| 17 | Vilborg Lúðvíksdóttir | KFA-ÍA | 1.417 | 9 | 157,4 |
| 18 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 943 | 6 | 157,2 |
| 19 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-TT | 311 | 2 | 155,5 |
| 20 | Bylgja Ösp Ingimarsd. Pedersen | KFA-ÍA | 775 | 5 | 155,0 |
| 21 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 921 | 6 | 153,5 |
| 22 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 1.359 | 9 | 151,0 |
| 23 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 899 | 6 | 149,8 |
| 24 | Jónína Magnúsdóttir | KFA-ÍA | 1.047 | 7 | 149,6 |
| 25 | Berglind Scheving | ÍR-KK | 745 | 5 | 149,0 |
| 26 | Karólína Geirsdóttir | ÍR-KK | 1.184 | 8 | 148,0 |
| 27 | Bára Ágústsdóttir | KFR-Valkyrjur | 733 | 5 | 146,6 |
| 28 | Steinunn Inga Guðmundsdóttir | KFA-ÍA | 866 | 6 | 144,3 |
| 29 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 862 | 6 | 143,7 |
| 30 | Guðlaug Aðalsteinsdóttir | KFA-ÍA | 859 | 6 | 143,2 |
| 31 | Ágústa Kristín Jónsdóttir | KDK-GK | 1.277 | 9 | 141,9 |
| 32 | Anna Sigríður Magnúsdóttir | ÍR-KK | 990 | 7 | 141,4 |
| 33 | Ólafía Sigurbjörnsdóttir | KFR-Skutlurnar | 845 | 6 | 140,8 |
| 34 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-BK | 698 | 5 | 139,6 |
| 35 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 1.255 | 9 | 139,4 |
| 36 | Þórunn Hulda Davíðsdóttir | ÍR-KK | 1.107 | 8 | 138,4 |
| 37 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 810 | 6 | 135,0 |
| 38 | Björg Björnsdóttir | ÍR-KK | 1.074 | 8 | 134,3 |
| 39 | Debbie María Shackelford | KDK-GK | 647 | 5 | 129,4 |
| 40 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFA-ÍA | 383 | 3 | 127,7 |
| 41 | Þórkatla Norðquist | ÍR-BK | 1.013 | 8 | 126,6 |
| 42 | Kolbrún Völkudóttir | KDK-GK | 125 | 1 | 125,0 |
| 43 | Sólrún Pálsdóttir | KFR-Skutlurnar | 369 | 3 | 123,0 |
| 44 | Blindur | ÍR-BK | 120 | 1 | 120,0 |
| 45 | Unnur Péturdóttir | KDK-GK | 262 | 3 | 87,3 |
| 46 | Elsa Björg Stefánsdóttir | KDK-GK | 89 | 2 | 44,5 |
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L. | Með. | |
| 1 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 9,0 | 9 | 1,000 |
| Ragna Matthíasdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 9,0 | 9 | 1,000 |
| Karen Rut Sigurðardóttir | ÍR-BK | 1,0 | 1 | 1,000 |
| 4 | Theódóra Ólafsdóttir | KFR-Valkyrjur | 5,0 | 6 | 0,833 |
| Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 5,0 | 6 | 0,833 |
| Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 5,0 | 6 | 0,833 |
| Elín Óskarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 5,0 | 6 | 0,833 |
| Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 7,5 | 9 | 0,833 |
| 9 | Berglind Scheving | ÍR-KK | 4,0 | 5 | 0,800 |
| 10 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-TT | 6,0 | 8 | 0,750 |
| 11 | Jónína Magnúsdóttir | KFA-ÍA | 5,0 | 7 | 0,714 |
| Jóna Kristbjörg Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 5,0 | 7 | 0,714 |
| 13 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFA-ÍA | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 4,0 | 6 | 0,667 |
| Sigfríður Sigurðardóttir | KFR-Valkyrjur | 6,0 | 9 | 0,667 |
| Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-TT | 6,0 | 9 | 0,667 |
| 17 | Laufey Sigurðardóttir | KDK-GK | 5,0 | 8 | 0,625 |
| 18 | Bylgja Ösp Ingimarsd. Pedersen | KFA-ÍA | 3,0 | 5 | 0,600 |
| Bára Ágústsdóttir | KFR-Valkyrjur | 3,0 | 5 | 0,600 |
| 20 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 5,0 | 9 | 0,556 |
| 21 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 4,0 | 8 | 0,500 |
| Steinunn Inga Guðmundsdóttir | KFA-ÍA | 3,0 | 6 | 0,500 |
| Ástrós Pétursdóttir | ÍR-TT | 1,0 | 2 | 0,500 |
| Vilborg Lúðvíksdóttir | KFA-ÍA | 4,5 | 9 | 0,500 |
| 25 | Debbie María Shackelford | KDK-GK | 2,0 | 5 | 0,400 |
| 26 | Ólafía Sigurbjörnsdóttir | KFR-Skutlurnar | 2,0 | 6 | 0,333 |
| Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 3,0 | 9 | 0,333 |
| Guðlaug Aðalsteinsdóttir | KFA-ÍA | 2,0 | 6 | 0,333 |
| Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 2,0 | 6 | 0,333 |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 2,0 | 6 | 0,333 |
| 31 | Anna Sigríður Magnúsdóttir | ÍR-KK | 2,0 | 7 | 0,286 |
| 32 | Anna Kristín Óladóttir | KDK-GK | 2,0 | 8 | 0,250 |
| Björg Björnsdóttir | ÍR-KK | 2,0 | 8 | 0,250 |
| Karólína Geirsdóttir | ÍR-KK | 2,0 | 8 | 0,250 |
| Þórunn Hulda Davíðsdóttir | ÍR-KK | 2,0 | 8 | 0,250 |
| 36 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 2,0 | 9 | 0,222 |
| Ágústa Kristín Jónsdóttir | KDK-GK | 2,0 | 9 | 0,222 |
| 38 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-BK | 1,0 | 5 | 0,200 |
| 39 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 1,0 | 6 | 0,167 |
| Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 1,0 | 6 | 0,167 |
| 41 | Þórkatla Norðquist | ÍR-BK | 1,0 | 8 | 0,125 |
| 42 | Blindur | ÍR-BK | 0,0 | 1 | 0,000 |
| Unnur Péturdóttir | KDK-GK | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Kolbrún Völkudóttir | KDK-GK | 0,0 | 1 | 0,000 |
| Elsa Björg Stefánsdóttir | KDK-GK | 0,0 | 2 | 0,000 |
| Sólrún Pálsdóttir | KFR-Skutlurnar | 0,0 | 3 | 0,000 |
Fellumeðaltal
| # | | Lið | Fellur | L. | Með. | |
| 1 | Ragna Matthíasdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 45 | 9 | 5,00 |
| 2 | Sigfríður Sigurðardóttir | KFR-Valkyrjur | 34 | 9 | 3,78 |
| Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 34 | 9 | 3,78 |
| 4 | Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-TT | 31 | 9 | 3,44 |
| 5 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 27 | 8 | 3,38 |
| 6 | Elín Óskarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 20 | 6 | 3,33 |
| 7 | Bylgja Ösp Ingimarsd. Pedersen | KFA-ÍA | 16 | 5 | 3,20 |
| 8 | Karólína Geirsdóttir | ÍR-KK | 24 | 8 | 3,00 |
| Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 27 | 9 | 3,00 |
| Karen Rut Sigurðardóttir | ÍR-BK | 3 | 1 | 3,00 |
| Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 18 | 6 | 3,00 |
| 12 | Vilborg Lúðvíksdóttir | KFA-ÍA | 26 | 9 | 2,89 |
| Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 26 | 9 | 2,89 |
| 14 | Theódóra Ólafsdóttir | KFR-Valkyrjur | 17 | 6 | 2,83 |
| Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 17 | 6 | 2,83 |
| 16 | Berglind Scheving | ÍR-KK | 14 | 5 | 2,80 |
| 17 | Jóna Kristbjörg Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 19 | 7 | 2,71 |
| 18 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 16 | 6 | 2,67 |
| 19 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-TT | 21 | 8 | 2,63 |
| Laufey Sigurðardóttir | KDK-GK | 21 | 8 | 2,63 |
| Anna Kristín Óladóttir | KDK-GK | 21 | 8 | 2,63 |
| 22 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 15 | 6 | 2,50 |
| 23 | Bára Ágústsdóttir | KFR-Valkyrjur | 12 | 5 | 2,40 |
| Debbie María Shackelford | KDK-GK | 12 | 5 | 2,40 |
| 25 | Ágústa Kristín Jónsdóttir | KDK-GK | 20 | 9 | 2,22 |
| 26 | Þórunn Hulda Davíðsdóttir | ÍR-KK | 17 | 8 | 2,13 |
| 27 | Jónína Magnúsdóttir | KFA-ÍA | 14 | 7 | 2,00 |
| Guðlaug Aðalsteinsdóttir | KFA-ÍA | 12 | 6 | 2,00 |
| Steinunn Inga Guðmundsdóttir | KFA-ÍA | 12 | 6 | 2,00 |
| 30 | Anna Sigríður Magnúsdóttir | ÍR-KK | 13 | 7 | 1,86 |
| 31 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 11 | 6 | 1,83 |
| 32 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 16 | 9 | 1,78 |
| 33 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFA-ÍA | 5 | 3 | 1,67 |
| 34 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-BK | 8 | 5 | 1,60 |
| 35 | Ólafía Sigurbjörnsdóttir | KFR-Skutlurnar | 9 | 6 | 1,50 |
| Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 9 | 6 | 1,50 |
| Ástrós Pétursdóttir | ÍR-TT | 3 | 2 | 1,50 |
| 38 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 13 | 9 | 1,44 |
| 39 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 8 | 6 | 1,33 |
| 40 | Björg Björnsdóttir | ÍR-KK | 10 | 8 | 1,25 |
| Þórkatla Norðquist | ÍR-BK | 10 | 8 | 1,25 |
| 42 | Sólrún Pálsdóttir | KFR-Skutlurnar | 3 | 3 | 1,00 |
| Kolbrún Völkudóttir | KDK-GK | 1 | 1 | 1,00 |
| 44 | Unnur Péturdóttir | KDK-GK | 1 | 3 | 0,33 |
| 45 | Blindur | ÍR-BK | 0 | 1 | 0,00 |
| Elsa Björg Stefánsdóttir | KDK-GK | 0 | 2 | 0,00 |
Hæstu leikir
| # | | Lið | Leikur | |
| 1 | Ragna Matthíasdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 236 |
| 2 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 230 |
| 3 | Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-TT | 222 |
| Sigfríður Sigurðardóttir | KFR-Valkyrjur | 222 |
| 5 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 214 |
| 6 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 211 |
| 7 | Laufey Sigurðardóttir | KDK-GK | 210 |
| 8 | Karólína Geirsdóttir | ÍR-KK | 208 |
| 9 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 204 |
| 10 | Jóna Kristbjörg Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 200 |
| 11 | Elín Óskarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 199 |
| 12 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 193 |
