
|
1. deild karla
3. umferð
Staðan
| # | Lið | Leikir | U | J | T | U | J | T | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig | |
| 1 | ÍR-PLS | 3 | 28 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 7.487 | 5.855 | 53 | 50,0 |
| 2 | ÍR-KLS | 3 | 22 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 6.948 | 6.396 | 44 | 42,0 |
| 3 | KFR-Lærlingar | 3 | 18 | 1 | 17 | 10 | 0 | 2 | 6.799 | 6.324 | 40 | 38,5 |
| 4 | KFA-ÍA-W | 3 | 18 | 1 | 17 | 6 | 0 | 6 | 6.529 | 6.482 | 36 | 30,5 |
| 5 | KFK-Keiluvinir | 3 | 16 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 6.438 | 6.629 | 31 | 28,0 |
| 6 | KFA-ÍA | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 8 | 6.385 | 6.541 | 30 | 26,0 |
| 7 | KFR-Þröstur | 3 | 15 | 0 | 21 | 5 | 0 | 7 | 6.022 | 6.330 | 26 | 25,0 |
| 8 | KR-A | 3 | 16 | 0 | 20 | 4 | 0 | 8 | 6.476 | 6.663 | 28 | 24,0 |
| 9 | ÍR-L | 3 | 15 | 0 | 21 | 4 | 0 | 8 | 6.334 | 6.751 | 32 | 23,0 |
| 10 | KR-B | 3 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 5.755 | 7.202 | 16 | 13,0 |
Viðureignir
| Lið | 1 | 2 | 3 | Samt. | Stig | Leikstaður/leikdagur | |
| KR-B | 538 | 517 | 496 | 1.551 | 3,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| ÍR-PLS | 719 | 852 | 928 | 2.499 | 17,0 |
07. Október 2008 |
| ÍR-KLS | 747 | 812 | 783 | 2.342 | 13,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| KR-A | 717 | 631 | 804 | 2.152 | 7,0 |
07. Október 2008 |
| KFR-Þröstur | 711 | 686 | 649 | 2.046 | 7,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| ÍR-L | 660 | 717 | 783 | 2.160 | 13,0 |
07. Október 2008 |
| KFR-Lærlingar | 675 | 798 | 787 | 2.260 | 13,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíð |
| KFK-Keiluvinir | 714 | 684 | 677 | 2.075 | 7,0 |
07. Október 2008 |
| KFA-ÍA-W | 769 | 760 | 711 | 2.240 | 15,0 |
Keilusalurinn Akranesi |
| KFA-ÍA | 689 | 658 | 693 | 2.040 | 5,0 |
09. Október 2008 |
Árangur liða
| ÍR-PLS | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Róbert Dan Sigurðsson | 170 | 0 | 239 | 1 | 276 | 1 | 685 | 2 | 9 | 2.005 | 222,78 | 7,0 | 0,78 | 63 | 7,00 | 276 | 685 |
| Jón Ingi Ragnarsson | 180 | 1 | 170 | 0 | 222 | 1 | 572 | 2 | 9 | 1.769 | 196,56 | 6,0 | 0,67 | 47 | 5,22 | 245 | 639 |
| Hörður Ingi Jóhannsson | 181 | 0 | 174 | 1 | 173 | 1 | 528 | 2 | 9 | 1.607 | 178,56 | 7,0 | 0,78 | 32 | 3,56 | 192 | 546 |
| Steinþór Jóhannsson | 188 | 1 | 269 | 1 | 257 | 1 | 714 | 3 | 9 | 2.106 | 234,00 | 8,0 | 0,89 | 69 | 7,67 | 269 | 714 |
| Samtals: | 719 | 2 | 852 | 3 | 928 | 4 | 2.499 | 9 | 36 | 7.487 | 207,97 | 28 | 0,78 | 211 | 5,86 | 276 | 714 |
| ÍR-KLS | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Jón Kristinn Sigurðsson | | | | | 196 | 0 | 196 | 0 | 7 | 1.329 | 189,86 | 3,0 | 0,43 | 28 | 4,00 | 257 | 644 |
| Jörundur Jörundsson | | | | | | | | | 3 | 519 | 173,00 | 2,0 | 0,67 | 9 | 3,00 | 206 | 519 |
| Arnar Sæbergsson | 175 | 1 | 178 | 0 | 172 | 0 | 525 | 1 | 9 | 1.805 | 200,56 | 6,0 | 0,67 | 45 | 5,00 | 243 | 672 |
| Magnús Magnússon | 204 | 1 | 236 | 1 | 220 | 0 | 660 | 2 | 9 | 1.820 | 202,22 | 6,0 | 0,67 | 41 | 4,56 | 236 | 660 |
| Árni Geir Ómarsson | 155 | 0 | 166 | 1 | | | 321 | 1 | 5 | 835 | 167,00 | 2,0 | 0,40 | 16 | 3,20 | 197 | 514 |
| Ásgeir Þór Þórðarson | 213 | 1 | 232 | 1 | 195 | 1 | 640 | 3 | 3 | 640 | 213,33 | 3,0 | 1,00 | 19 | 6,33 | 232 | 640 |
| Samtals: | 747 | 3 | 812 | 3 | 783 | 1 | 2.342 | 7 | 36 | 6.948 | 193,00 | 22 | 0,61 | 158 | 4,39 | 257 | 672 |
| KFR-Lærlingar | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Björn Guðgeir Sigurðsson | 167 | 0 | 244 | 1 | 225 | 1 | 636 | 2 | 9 | 1.798 | 199,78 | 4,0 | 0,44 | 53 | 5,89 | 259 | 653 |
| Arnar Davíð Jónsson | 137 | 0 | | | | | 137 | 0 | 7 | 1.234 | 176,29 | 3,0 | 0,43 | 29 | 4,14 | 206 | 555 |
| Bjarni Páll Jakobsson | 174 | 0 | 146 | 1 | 170 | 1 | 490 | 2 | 9 | 1.546 | 171,78 | 5,0 | 0,56 | 27 | 3,00 | 206 | 548 |
| Freyr Bragason | 197 | 1 | 204 | 0 | 183 | 0 | 584 | 1 | 9 | 1.808 | 200,89 | 4,5 | 0,50 | 48 | 5,33 | 239 | 681 |
| Jón Helgi Bragason | | | 204 | 1 | 209 | 1 | 413 | 2 | 2 | 413 | 206,50 | 2,0 | 1,00 | 8 | 4,00 | 209 | 413 |
| Samtals: | 675 | 1 | 798 | 3 | 787 | 3 | 2.260 | 7 | 36 | 6.799 | 188,86 | 19 | 0,51 | 165 | 4,58 | 259 | 681 |
| KFA-ÍA-W | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Hörður Einarsson | 172 | 0 | | | 172 | 0 | 344 | 0 | 8 | 1.434 | 179,25 | 3,0 | 0,38 | 31 | 3,88 | 227 | 548 |
| Snorri Harðarson | | | 191 | 1 | 168 | 0 | 359 | 1 | 7 | 1.170 | 167,14 | 2,0 | 0,29 | 23 | 3,29 | 191 | 521 |
| Þorleifur Jón Hreiðarsson | 195 | 1 | 185 | 1 | 158 | 0 | 538 | 2 | 8 | 1.389 | 173,63 | 4,0 | 0,50 | 31 | 3,88 | 208 | 538 |
| Björn Birgisson | 216 | 1 | 163 | 0 | | | 379 | 1 | 8 | 1.531 | 191,38 | 5,5 | 0,69 | 39 | 4,88 | 219 | 601 |
| Ívar G. Jónasson | 186 | 1 | 221 | 1 | 213 | 1 | 620 | 3 | 5 | 1.005 | 201,00 | 4,0 | 0,80 | 26 | 5,20 | 235 | 620 |
| Samtals: | 769 | 3 | 760 | 3 | 711 | 1 | 2.240 | 7 | 36 | 6.529 | 181,36 | 19 | 0,51 | 150 | 4,17 | 235 | 620 |
| KFK-Keiluvinir | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Ásgrímur Helgi Einarsson | 169 | 1 | 173 | 0 | 168 | 0 | 510 | 1 | 9 | 1.731 | 192,33 | 4,0 | 0,44 | 41 | 4,56 | 259 | 668 |
| Bjarki Sigurðsson | 177 | 1 | 162 | 0 | 176 | 0 | 515 | 1 | 7 | 1.176 | 168,00 | 3,0 | 0,43 | 27 | 3,86 | 180 | 515 |
| Ólafur Guðmundsson | | | | | 143 | 0 | 143 | 0 | 6 | 953 | 158,83 | 1,0 | 0,17 | 15 | 2,50 | 172 | 499 |
| Ingi Geir Sveinsson | 191 | 0 | 205 | 1 | 190 | 1 | 586 | 2 | 9 | 1.777 | 197,44 | 7,0 | 0,78 | 40 | 4,44 | 241 | 620 |
| Arnar Ólafsson | 177 | 1 | 144 | 0 | | | 321 | 1 | 5 | 801 | 160,20 | 1,0 | 0,20 | 16 | 3,20 | 185 | 321 |
| Samtals: | 714 | 3 | 684 | 1 | 677 | 1 | 2.075 | 5 | 36 | 6.438 | 178,83 | 16 | 0,44 | 139 | 3,86 | 259 | 668 |
| KFA-ÍA | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | 179 | 1 | 143 | 0 | 208 | 1 | 530 | 2 | 6 | 1.132 | 188,67 | 4,0 | 0,67 | 31 | 5,17 | 218 | 602 |
| Skúli Freyr Sigurðsson | 185 | 0 | 191 | 1 | 183 | 1 | 559 | 2 | 9 | 1.781 | 197,89 | 5,0 | 0,56 | 40 | 4,44 | 234 | 637 |
| Einar Jóel Ingólfsson | | | | | | | | | 6 | 910 | 151,67 | 3,0 | 0,50 | 12 | 2,00 | 183 | 469 |
| Magnús Sigurjón Guðmundsson | 150 | 0 | 125 | 0 | 167 | 1 | 442 | 1 | 6 | 933 | 155,50 | 2,0 | 0,33 | 19 | 3,17 | 185 | 491 |
| Guðmundur Sigurðsson | 175 | 0 | 199 | 0 | 135 | 0 | 509 | 0 | 9 | 1.629 | 181,00 | 4,0 | 0,44 | 33 | 3,67 | 243 | 603 |
| Samtals: | 689 | 1 | 658 | 1 | 693 | 3 | 2.040 | 5 | 36 | 6.385 | 177,36 | 18 | 0,50 | 135 | 3,75 | 243 | 637 |
| KFR-Þröstur | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Alois Jóhann Raschhofer | 192 | 1 | 166 | 0 | 177 | 0 | 535 | 1 | 6 | 1.104 | 184,00 | 2,0 | 0,33 | 21 | 3,50 | 205 | 569 |
| Sigurður Valur Sverrisson | 156 | 0 | 172 | 0 | 145 | 0 | 473 | 0 | 6 | 1.027 | 171,17 | 2,0 | 0,33 | 21 | 3,50 | 195 | 554 |
| Gunnar Hersir | 171 | 1 | 171 | 1 | 191 | 1 | 533 | 3 | 6 | 966 | 161,00 | 4,0 | 0,67 | 13 | 2,17 | 191 | 533 |
| Ragnar Sverrisson | | | | | | | | | 3 | 386 | 128,67 | 0,0 | 0,00 | 5 | 1,67 | 149 | 386 |
| Jóhannes B Pétursson | 192 | 1 | 177 | 0 | 136 | 0 | 505 | 1 | 9 | 1.563 | 173,67 | 5,0 | 0,56 | 32 | 3,56 | 214 | 533 |
| Bjarni Sveinbjörnsson | | | | | | | | | 6 | 976 | 162,67 | 2,0 | 0,33 | 23 | 3,83 | 193 | 533 |
| Samtals: | 711 | 3 | 686 | 1 | 649 | 1 | 2.046 | 5 | 36 | 6.022 | 167,28 | 15 | 0,42 | 115 | 3,19 | 214 | 569 |
| KR-A | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Magnús Reynisson | 175 | 1 | 146 | 0 | 201 | 1 | 522 | 2 | 8 | 1.447 | 180,88 | 6,0 | 0,75 | 35 | 4,38 | 208 | 568 |
| Bragi Már Bragason | | | 181 | 1 | 202 | 1 | 383 | 2 | 8 | 1.439 | 179,88 | 4,0 | 0,50 | 28 | 3,50 | 229 | 568 |
| Davíð Guðnason | 146 | 0 | | | 222 | 1 | 368 | 1 | 8 | 1.479 | 184,88 | 4,0 | 0,50 | 37 | 4,63 | 234 | 610 |
| Einar Már Björnsson | 185 | 0 | 145 | 0 | | | 330 | 0 | 7 | 1.201 | 171,57 | 1,0 | 0,14 | 27 | 3,86 | 211 | 551 |
| Davíð Löve | 211 | 0 | 159 | 0 | 179 | 0 | 549 | 0 | 5 | 910 | 182,00 | 1,0 | 0,20 | 22 | 4,40 | 211 | 549 |
| Samtals: | 717 | 1 | 631 | 1 | 804 | 3 | 2.152 | 5 | 36 | 6.476 | 179,89 | 16 | 0,44 | 149 | 4,14 | 234 | 610 |
| ÍR-L | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Reynir Þorsteinsson | | | | | | | | | 3 | 468 | 156,00 | 0,0 | 0,00 | 12 | 4,00 | 171 | 468 |
| Sölvi Björn Hilmarsson | 158 | 0 | 117 | 0 | 160 | 0 | 435 | 0 | 6 | 995 | 165,83 | 3,0 | 0,50 | 18 | 3,00 | 208 | 560 |
| Þórarinn Már Þorbjörnsson | 130 | 0 | 200 | 1 | 220 | 1 | 550 | 2 | 9 | 1.543 | 171,44 | 2,0 | 0,22 | 32 | 3,56 | 220 | 550 |
| Halldór Ásgeirsson | 198 | 1 | 188 | 1 | 194 | 1 | 580 | 3 | 9 | 1.647 | 183,00 | 4,0 | 0,44 | 34 | 3,78 | 198 | 580 |
| Magnús S Magnússon | 174 | 0 | 212 | 1 | 209 | 1 | 595 | 2 | 9 | 1.681 | 186,78 | 6,0 | 0,67 | 29 | 3,22 | 212 | 595 |
| Samtals: | 660 | 1 | 717 | 3 | 783 | 3 | 2.160 | 7 | 36 | 6.334 | 175,94 | 15 | 0,42 | 125 | 3,47 | 220 | 595 |
| KR-B | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Ævar Birgisson Olsen | 216 | 1 | 169 | 0 | 142 | 0 | 527 | 1 | 9 | 1.668 | 185,33 | 5,0 | 0,56 | 35 | 3,89 | 224 | 594 |
| Gunnar Þór Gunnarsson | | | | | | | | | 2 | 329 | 164,50 | 1,0 | 0,50 | 5 | 2,50 | 179 | 329 |
| Birgir Kristinsson | 143 | 0 | 202 | 1 | 172 | 0 | 517 | 1 | 9 | 1.515 | 168,33 | 3,0 | 0,33 | 27 | 3,00 | 214 | 548 |
| Höskuldur Þór Höskuldsson | | | | | | | | | 6 | 1.084 | 180,67 | 1,0 | 0,17 | 22 | 3,67 | 222 | 595 |
| Ársæll Björgvinsson | 179 | 1 | 146 | 0 | 182 | 0 | 507 | 1 | 7 | 1.159 | 165,57 | 3,0 | 0,43 | 21 | 3,00 | 202 | 515 |
| Blindur | | | | | | | | | 3 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Samtals: | 538 | 2 | 517 | 1 | 496 | 0 | 1.551 | 3 | 36 | 5.755 | 159,86 | 13 | 0,36 | 110 | 3,06 | 224 | 595 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
| # | Nafn | Lið | Skor | L. | Með. | |
| 1 | Steinþór Jóhannsson | ÍR-PLS | 2.106 | 9 | 234,0 |
| 2 | Róbert Dan Sigurðsson | ÍR-PLS | 2.005 | 9 | 222,8 |
| 3 | Ásgeir Þór Þórðarson | ÍR-KLS | 640 | 3 | 213,3 |
| 4 | Jón Helgi Bragason | KFR-Lærlingar | 413 | 2 | 206,5 |
| 5 | Magnús Magnússon | ÍR-KLS | 1.820 | 9 | 202,2 |
| 6 | Ívar G. Jónasson | KFA-ÍA-W | 1.005 | 5 | 201,0 |
| 7 | Freyr Bragason | KFR-Lærlingar | 1.808 | 9 | 200,9 |
| 8 | Arnar Sæbergsson | ÍR-KLS | 1.805 | 9 | 200,6 |
| 9 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR-Lærlingar | 1.798 | 9 | 199,8 |
| 10 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFA-ÍA | 1.781 | 9 | 197,9 |
| 11 | Ingi Geir Sveinsson | KFK-Keiluvinir | 1.777 | 9 | 197,4 |
| 12 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 1.769 | 9 | 196,6 |
| 13 | Ásgrímur Helgi Einarsson | KFK-Keiluvinir | 1.731 | 9 | 192,3 |
| 14 | Björn Birgisson | KFA-ÍA-W | 1.531 | 8 | 191,4 |
| 15 | Jón Kristinn Sigurðsson | ÍR-KLS | 1.329 | 7 | 189,9 |
| 16 | Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | KFA-ÍA | 1.132 | 6 | 188,7 |
| 17 | Magnús S Magnússon | ÍR-L | 1.681 | 9 | 186,8 |
| 18 | Ævar Birgisson Olsen | KR-B | 1.668 | 9 | 185,3 |
| 19 | Davíð Guðnason | KR-A | 1.479 | 8 | 184,9 |
| 20 | Alois Jóhann Raschhofer | KFR-Þröstur | 1.104 | 6 | 184,0 |
| 21 | Halldór Ásgeirsson | ÍR-L | 1.647 | 9 | 183,0 |
| 22 | Davíð Löve | KR-A | 910 | 5 | 182,0 |
| 23 | Guðmundur Sigurðsson | KFA-ÍA | 1.629 | 9 | 181,0 |
| 24 | Magnús Reynisson | KR-A | 1.447 | 8 | 180,9 |
| 25 | Höskuldur Þór Höskuldsson | KR-B | 1.084 | 6 | 180,7 |
| 26 | Bragi Már Bragason | KR-A | 1.439 | 8 | 179,9 |
| 27 | Hörður Einarsson | KFA-ÍA-W | 1.434 | 8 | 179,3 |
| 28 | Hörður Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 1.607 | 9 | 178,6 |
| 29 | Arnar Davíð Jónsson | KFR-Lærlingar | 1.234 | 7 | 176,3 |
| 30 | Jóhannes B Pétursson | KFR-Þröstur | 1.563 | 9 | 173,7 |
| 31 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | KFA-ÍA-W | 1.389 | 8 | 173,6 |
| 32 | Jörundur Jörundsson | ÍR-KLS | 519 | 3 | 173,0 |
| 33 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lærlingar | 1.546 | 9 | 171,8 |
| 34 | Einar Már Björnsson | KR-A | 1.201 | 7 | 171,6 |
| 35 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR-L | 1.543 | 9 | 171,4 |
| 36 | Sigurður Valur Sverrisson | KFR-Þröstur | 1.027 | 6 | 171,2 |
| 37 | Birgir Kristinsson | KR-B | 1.515 | 9 | 168,3 |
| 38 | Bjarki Sigurðsson | KFK-Keiluvinir | 1.176 | 7 | 168,0 |
| 39 | Snorri Harðarson | KFA-ÍA-W | 1.170 | 7 | 167,1 |
| 40 | Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 835 | 5 | 167,0 |
| 41 | Sölvi Björn Hilmarsson | ÍR-L | 995 | 6 | 165,8 |
| 42 | Ársæll Björgvinsson | KR-B | 1.159 | 7 | 165,6 |
| 43 | Gunnar Þór Gunnarsson | KR-B | 329 | 2 | 164,5 |
| 44 | Bjarni Sveinbjörnsson | KFR-Þröstur | 976 | 6 | 162,7 |
| 45 | Gunnar Hersir | KFR-Þröstur | 966 | 6 | 161,0 |
| 46 | Arnar Ólafsson | KFK-Keiluvinir | 801 | 5 | 160,2 |
| 47 | Ólafur Guðmundsson | KFK-Keiluvinir | 953 | 6 | 158,8 |
| 48 | Reynir Þorsteinsson | ÍR-L | 468 | 3 | 156,0 |
| 49 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA-ÍA | 933 | 6 | 155,5 |
| 50 | Einar Jóel Ingólfsson | KFA-ÍA | 910 | 6 | 151,7 |
| 51 | Ragnar Sverrisson | KFR-Þröstur | 386 | 3 | 128,7 |
| 52 | Blindur | KR-B | 0 | 3 | 0,0 |
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L. | Með. | |
| 1 | Ásgeir Þór Þórðarson | ÍR-KLS | 3,0 | 3 | 1,000 |
| Jón Helgi Bragason | KFR-Lærlingar | 2,0 | 2 | 1,000 |
| 3 | Steinþór Jóhannsson | ÍR-PLS | 8,0 | 9 | 0,889 |
| 4 | Ívar G. Jónasson | KFA-ÍA-W | 4,0 | 5 | 0,800 |
| 5 | Ingi Geir Sveinsson | KFK-Keiluvinir | 7,0 | 9 | 0,778 |
| Róbert Dan Sigurðsson | ÍR-PLS | 7,0 | 9 | 0,778 |
| Hörður Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 7,0 | 9 | 0,778 |
| 8 | Magnús Reynisson | KR-A | 6,0 | 8 | 0,750 |
| 9 | Björn Birgisson | KFA-ÍA-W | 5,5 | 8 | 0,688 |
| 10 | Jörundur Jörundsson | ÍR-KLS | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Arnar Sæbergsson | ÍR-KLS | 6,0 | 9 | 0,667 |
| Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | KFA-ÍA | 4,0 | 6 | 0,667 |
| Magnús Magnússon | ÍR-KLS | 6,0 | 9 | 0,667 |
| Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 6,0 | 9 | 0,667 |
| Gunnar Hersir | KFR-Þröstur | 4,0 | 6 | 0,667 |
| Magnús S Magnússon | ÍR-L | 6,0 | 9 | 0,667 |
| 17 | Jóhannes B Pétursson | KFR-Þröstur | 5,0 | 9 | 0,556 |
| Ævar Birgisson Olsen | KR-B | 5,0 | 9 | 0,556 |
| Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lærlingar | 5,0 | 9 | 0,556 |
| Skúli Freyr Sigurðsson | KFA-ÍA | 5,0 | 9 | 0,556 |
| 21 | Bragi Már Bragason | KR-A | 4,0 | 8 | 0,500 |
| Gunnar Þór Gunnarsson | KR-B | 1,0 | 2 | 0,500 |
| Davíð Guðnason | KR-A | 4,0 | 8 | 0,500 |
| Þorleifur Jón Hreiðarsson | KFA-ÍA-W | 4,0 | 8 | 0,500 |
| Freyr Bragason | KFR-Lærlingar | 4,5 | 9 | 0,500 |
| Einar Jóel Ingólfsson | KFA-ÍA | 3,0 | 6 | 0,500 |
| Sölvi Björn Hilmarsson | ÍR-L | 3,0 | 6 | 0,500 |
| 28 | Ásgrímur Helgi Einarsson | KFK-Keiluvinir | 4,0 | 9 | 0,444 |
| Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR-Lærlingar | 4,0 | 9 | 0,444 |
| Halldór Ásgeirsson | ÍR-L | 4,0 | 9 | 0,444 |
| Guðmundur Sigurðsson | KFA-ÍA | 4,0 | 9 | 0,444 |
| 32 | Ársæll Björgvinsson | KR-B | 3,0 | 7 | 0,429 |
| Jón Kristinn Sigurðsson | ÍR-KLS | 3,0 | 7 | 0,429 |
| Arnar Davíð Jónsson | KFR-Lærlingar | 3,0 | 7 | 0,429 |
| Bjarki Sigurðsson | KFK-Keiluvinir | 3,0 | 7 | 0,429 |
| 36 | Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 2,0 | 5 | 0,400 |
| 37 | Hörður Einarsson | KFA-ÍA-W | 3,0 | 8 | 0,375 |
| 38 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA-ÍA | 2,0 | 6 | 0,333 |
| Bjarni Sveinbjörnsson | KFR-Þröstur | 2,0 | 6 | 0,333 |
| Sigurður Valur Sverrisson | KFR-Þröstur | 2,0 | 6 | 0,333 |
| Alois Jóhann Raschhofer | KFR-Þröstur | 2,0 | 6 | 0,333 |
| Birgir Kristinsson | KR-B | 3,0 | 9 | 0,333 |
| 43 | Snorri Harðarson | KFA-ÍA-W | 2,0 | 7 | 0,286 |
| 44 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR-L | 2,0 | 9 | 0,222 |
| 45 | Davíð Löve | KR-A | 1,0 | 5 | 0,200 |
| Arnar Ólafsson | KFK-Keiluvinir | 1,0 | 5 | 0,200 |
| 47 | Höskuldur Þór Höskuldsson | KR-B | 1,0 | 6 | 0,167 |
| Ólafur Guðmundsson | KFK-Keiluvinir | 1,0 | 6 | 0,167 |
| 49 | Einar Már Björnsson | KR-A | 1,0 | 7 | 0,143 |
| 50 | Ragnar Sverrisson | KFR-Þröstur | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Blindur | KR-B | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Reynir Þorsteinsson | ÍR-L | 0,0 | 3 | 0,000 |
Fellumeðaltal
| # | | Lið | Fellur | L. | Með. | |
| 1 | Steinþór Jóhannsson | ÍR-PLS | 69 | 9 | 7,67 |
| 2 | Róbert Dan Sigurðsson | ÍR-PLS | 63 | 9 | 7,00 |
| 3 | Ásgeir Þór Þórðarson | ÍR-KLS | 19 | 3 | 6,33 |
| 4 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR-Lærlingar | 53 | 9 | 5,89 |
| 5 | Freyr Bragason | KFR-Lærlingar | 48 | 9 | 5,33 |
| 6 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 47 | 9 | 5,22 |
| 7 | Ívar G. Jónasson | KFA-ÍA-W | 26 | 5 | 5,20 |
| 8 | Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | KFA-ÍA | 31 | 6 | 5,17 |
| 9 | Arnar Sæbergsson | ÍR-KLS | 45 | 9 | 5,00 |
| 10 | Björn Birgisson | KFA-ÍA-W | 39 | 8 | 4,88 |
| 11 | Davíð Guðnason | KR-A | 37 | 8 | 4,63 |
| 12 | Magnús Magnússon | ÍR-KLS | 41 | 9 | 4,56 |
| Ásgrímur Helgi Einarsson | KFK-Keiluvinir | 41 | 9 | 4,56 |
| 14 | Ingi Geir Sveinsson | KFK-Keiluvinir | 40 | 9 | 4,44 |
| Skúli Freyr Sigurðsson | KFA-ÍA | 40 | 9 | 4,44 |
| 16 | Davíð Löve | KR-A | 22 | 5 | 4,40 |
| 17 | Magnús Reynisson | KR-A | 35 | 8 | 4,38 |
| 18 | Arnar Davíð Jónsson | KFR-Lærlingar | 29 | 7 | 4,14 |
| 19 | Jón Kristinn Sigurðsson | ÍR-KLS | 28 | 7 | 4,00 |
| Jón Helgi Bragason | KFR-Lærlingar | 8 | 2 | 4,00 |
| Reynir Þorsteinsson | ÍR-L | 12 | 3 | 4,00 |
| 22 | Ævar Birgisson Olsen | KR-B | 35 | 9 | 3,89 |
| 23 | Hörður Einarsson | KFA-ÍA-W | 31 | 8 | 3,88 |
| Þorleifur Jón Hreiðarsson | KFA-ÍA-W | 31 | 8 | 3,88 |
| 25 | Einar Már Björnsson | KR-A | 27 | 7 | 3,86 |
| Bjarki Sigurðsson | KFK-Keiluvinir | 27 | 7 | 3,86 |
| 27 | Bjarni Sveinbjörnsson | KFR-Þröstur | 23 | 6 | 3,83 |
