
|
2. deild karla
19. umferđ
Stađan
| # | Liđ | Leikir | U | J | T | U | J | T | Skor liđs | Skor móth. | Stj. | Stig | |
| 1 | KFA-ÍA-W | 19 | 169 | 2 | 57 | 65 | 0 | 11 | 39.459 | 32.113 | 186 | 300,0 |
| 2 | KFR-Ţröstur | 19 | 156 | 3 | 69 | 62 | 0 | 14 | 38.233 | 34.513 | 154 | 281,5 |
| 3 | KR-C | 19 | 168 | 0 | 60 | 57 | 0 | 19 | 38.368 | 33.014 | 145 | 279,0 |
| 4 | KFR-JP-kast | 19 | 147 | 4 | 77 | 64 | 0 | 12 | 37.974 | 35.066 | 112 | 277,0 |
| 5 | ÍR-T | 19 | 106 | 2 | 120 | 34 | 0 | 42 | 33.967 | 34.680 | 71 | 175,0 |
| 6 | ÍR-Línur | 19 | 100 | 1 | 127 | 34 | 0 | 42 | 33.790 | 34.631 | 63 | 169,5 |
| 7 | KFK-Keila.is | 19 | 86 | 2 | 131 | 30 | 0 | 46 | 31.792 | 35.268 | 55 | 145,0 |
| 8 | ÍR-G | 19 | 94 | 2 | 123 | 24 | 0 | 52 | 32.070 | 35.776 | 63 | 143,0 |
| 9 | KFA-ÍA-B | 19 | 85 | 1 | 142 | 26 | 0 | 50 | 32.159 | 34.601 | 52 | 136,5 |
| 10 | KFK-A | 19 | 89 | 1 | 138 | 22 | 0 | 54 | 34.313 | 36.611 | 67 | 130,5 |
| 11 | ÍR-NAS | 19 | 83 | 1 | 144 | 18 | 0 | 58 | 32.751 | 35.170 | 45 | 122,5 |
| 12 | ÍR-Blikk | 19 | 75 | 1 | 152 | 20 | 0 | 56 | 31.956 | 35.389 | 46 | 120,5 |
Viđureignir
| Liđ | 1 | 2 | 3 | Samt. | Stig | Leikstađur/leikdagur | |
| KFA-ÍA-B | 558 | 620 | 599 | 1.777 | 6,0 |
Keilusalurinn Akranesi |
| KFA-ÍA-W | 637 | 596 | 682 | 1.915 | 14,0 |
24. Febrúar 2008 |
| ÍR-Línur | 597 | 567 | 618 | 1.782 | 3,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| KFR-JP-kast | 655 | 761 | 728 | 2.144 | 17,0 |
25. Febrúar 2008 |
| KFK-Keila.is | 732 | 649 | 656 | 2.037 | 13,5 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| ÍR-G | 578 | 671 | 545 | 1.794 | 6,5 |
25. Febrúar 2008 |
| KR-C | 684 | 639 | 673 | 1.996 | 17,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| ÍR-Blikk | 563 | 532 | 571 | 1.666 | 3,0 |
25. Febrúar 2008 |
| KFR-Ţröstur | 657 | 657 | 634 | 1.948 | 15,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| ÍR-T | 659 | 591 | 557 | 1.807 | 5,0 |
26. Febrúar 2008 |
| ÍR-NAS | 566 | 599 | 596 | 1.761 | 3,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| KFK-A | 690 | 726 | 640 | 2.056 | 17,0 |
26. Febrúar 2008 |
Árangur liđa
| KFA-ÍA-W | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Ívar G. Jónasson | | | | | | | | | 17 | 2.881 | 169,47 | 12,5 | 0,74 | 56 | 3,29 | 213 | 592 |
| Snorri Harđarson | 136 | 0 | 123 | 0 | 143 | 0 | 402 | 0 | 48 | 8.005 | 166,77 | 34,0 | 0,71 | 157 | 3,27 | 228 | 578 |
| Ţorleifur Jón Hreiđarsson | 153 | 1 | 173 | 1 | 199 | 1 | 525 | 3 | 52 | 8.705 | 167,40 | 39,5 | 0,76 | 149 | 2,87 | 214 | 555 |
| Hörđur Einarsson | 173 | 1 | 138 | 0 | 188 | 1 | 499 | 2 | 54 | 9.189 | 170,17 | 39,0 | 0,72 | 187 | 3,46 | 246 | 580 |
| Björn Birgisson | 175 | 1 | 162 | 1 | 152 | 1 | 489 | 3 | 57 | 10.679 | 187,35 | 45,0 | 0,79 | 255 | 4,47 | 237 | 638 |
| Samtals: | 637 | 3 | 596 | 2 | 682 | 3 | 1.915 | 8 | 228 | 39.459 | 173,07 | 170 | 0,75 | 804 | 3,53 | 246 | 638 |
| KFR-Ţröstur | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Ragnar Sverrisson | 133 | 0 | 155 | 1 | 125 | 1 | 413 | 2 | 12 | 1.747 | 145,58 | 8,0 | 0,67 | 23 | 1,92 | 171 | 475 |
| Sigurđur Valur Sverrisson | | | | | | | | | 19 | 3.313 | 174,37 | 15,0 | 0,79 | 62 | 3,26 | 221 | 617 |
| Bjarni Sveinbjörnsson | | | | | | | | | 42 | 7.187 | 171,12 | 30,0 | 0,71 | 144 | 3,43 | 224 | 569 |
| Guđni Steinar Gústafsson | | | | | | | | | 19 | 2.837 | 149,32 | 12,0 | 0,63 | 54 | 2,84 | 198 | 498 |
| Alois Jóhann Raschhofer | 178 | 0 | 156 | 0 | 190 | 1 | 524 | 1 | 41 | 6.934 | 169,12 | 26,0 | 0,63 | 110 | 2,68 | 193 | 567 |
| Jóhannes B Pétursson | 159 | 1 | 181 | 1 | 151 | 1 | 491 | 3 | 45 | 7.925 | 176,11 | 34,0 | 0,76 | 171 | 3,80 | 233 | 593 |
| Gunnar Hersir | 187 | 1 | 165 | 1 | 168 | 1 | 520 | 3 | 50 | 8.290 | 165,80 | 32,5 | 0,65 | 136 | 2,72 | 217 | 563 |
| Samtals: | 657 | 2 | 657 | 3 | 634 | 4 | 1.948 | 9 | 228 | 38.233 | 167,69 | 158 | 0,69 | 700 | 3,07 | 233 | 617 |
| KR-C | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Bragi Már Bragason | | | | | | | | | 3 | 490 | 163,33 | 1,0 | 0,33 | 11 | 3,67 | 188 | 490 |
| Blindur | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 390 | 0 | 6 | 780 | 130,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 390 |
| Birgir Kristinsson | | | | | | | | | 18 | 3.033 | 168,50 | 16,0 | 0,89 | 60 | 3,33 | 224 | 561 |
| Ćvar Birgisson Olsen | | | | | | | | | 48 | 8.275 | 172,40 | 35,0 | 0,73 | 166 | 3,46 | 229 | 572 |
| Ársćll Björgvinsson | 184 | 1 | 143 | 1 | 175 | 1 | 502 | 3 | 57 | 9.225 | 161,84 | 40,0 | 0,70 | 171 | 3,00 | 227 | 532 |
| Davíđ Guđnason | 171 | 1 | 167 | 1 | 186 | 1 | 524 | 3 | 42 | 7.009 | 166,88 | 30,0 | 0,71 | 141 | 3,36 | 204 | 550 |
| Höskuldur Ţór Höskuldsson | 199 | 1 | 199 | 1 | 182 | 1 | 580 | 3 | 54 | 9.556 | 176,96 | 43,0 | 0,80 | 172 | 3,19 | 222 | 581 |
| Samtals: | 684 | 3 | 639 | 3 | 673 | 3 | 1.996 | 9 | 228 | 38.368 | 168,28 | 165 | 0,72 | 721 | 3,16 | 229 | 581 |
| KFR-JP-kast | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Valgeir Ţórisson | 191 | 1 | 228 | 1 | 167 | 1 | 586 | 3 | 57 | 9.582 | 168,11 | 39,5 | 0,69 | 190 | 3,33 | 256 | 586 |
| Ólafur Ólafsson | 164 | 1 | 225 | 1 | 181 | 0 | 570 | 2 | 50 | 8.595 | 171,90 | 38,0 | 0,76 | 186 | 3,72 | 236 | 588 |
| Konráđ Ţór Ólafsson | 136 | 0 | | | | | 136 | 0 | 47 | 8.100 | 172,34 | 27,5 | 0,59 | 205 | 4,36 | 256 | 635 |
| Axel Kristinn Vignisson | | | 157 | 1 | 225 | 1 | 382 | 2 | 36 | 5.768 | 160,22 | 23,0 | 0,64 | 107 | 2,97 | 225 | 572 |
| Sigvaldi Friđgeirsson | 164 | 0 | 151 | 1 | 155 | 1 | 470 | 2 | 29 | 4.419 | 152,38 | 14,0 | 0,48 | 84 | 2,90 | 190 | 515 |
| Gunnar Gunnarsson | | | | | | | | | 9 | 1.510 | 167,78 | 7,0 | 0,78 | 29 | 3,22 | 204 | 515 |
| Samtals: | 655 | 2 | 761 | 4 | 728 | 3 | 2.144 | 9 | 228 | 37.974 | 166,55 | 149 | 0,65 | 801 | 3,51 | 256 | 635 |
| ÍR-T | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Ámundi Guđmundsson | | | | | 81 | 0 | 81 | 0 | 9 | 1.248 | 138,67 | 2,0 | 0,22 | 24 | 2,67 | 187 | 483 |
| Alfređ Gústaf Maríusson | 188 | 1 | 169 | 1 | 184 | 0 | 541 | 2 | 55 | 8.413 | 152,96 | 30,5 | 0,55 | 165 | 3,00 | 195 | 541 |
| Skúli Arnfinnsson | 154 | 0 | 166 | 0 | 135 | 0 | 455 | 0 | 50 | 7.218 | 144,36 | 14,0 | 0,28 | 112 | 2,24 | 210 | 496 |
| Hannes Jón Hannesson | 170 | 0 | 132 | 0 | 157 | 0 | 459 | 0 | 52 | 7.861 | 151,17 | 28,0 | 0,54 | 122 | 2,35 | 205 | 512 |
| Hörđur Finnur Magnússon | 147 | 1 | 124 | 0 | | | 271 | 1 | 56 | 8.461 | 151,09 | 31,5 | 0,56 | 152 | 2,71 | 221 | 560 |
| Tómas Tómasson | | | | | | | | | 6 | 766 | 127,67 | 1,0 | 0,17 | 10 | 1,67 | 153 | 388 |
| Samtals: | 659 | 2 | 591 | 1 | 557 | 0 | 1.807 | 3 | 228 | 33.967 | 148,98 | 107 | 0,47 | 585 | 2,57 | 221 | 560 |
| ÍR-Línur | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Blindur | 130 | 0 | | | | | 130 | 0 | 1 | 130 | 130,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 130 |
| Örvar Arnarsson | 165 | 1 | 128 | 0 | 147 | 0 | 440 | 1 | 37 | 5.347 | 144,51 | 13,0 | 0,35 | 83 | 2,24 | 244 | 573 |
| Örvar Ţór Jónsson | | | | | | | | | 1 | 136 | 136,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 3,00 | 136 | 136 |
| Sigurvin Hreinsson | | | | | | | | | 24 | 3.805 | 158,54 | 16,0 | 0,67 | 83 | 3,46 | 186 | 510 |
| Davíđ Sölvason | | | 145 | 0 | 164 | 0 | 309 | 0 | 43 | 6.410 | 149,07 | 18,0 | 0,42 | 120 | 2,79 | 207 | 515 |
| Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | | | | | | | | | 44 | 6.309 | 143,39 | 21,0 | 0,48 | 102 | 2,32 | 199 | 503 |
| Gunnar Ólafsson | 148 | 0 | 151 | 0 | 190 | 1 | 489 | 1 | 43 | 6.959 | 161,84 | 24,0 | 0,56 | 150 | 3,49 | 220 | 532 |
| Sigurđur Hannesson | 154 | 1 | 143 | 0 | 117 | 0 | 414 | 1 | 35 | 4.694 | 134,11 | 9,5 | 0,27 | 72 | 2,06 | 188 | 431 |
| Samtals: | 597 | 2 | 567 | 0 | 618 | 1 | 1.782 | 3 | 228 | 33.790 | 148,20 | 102 | 0,45 | 613 | 2,69 | 244 | 573 |
| KFK-Keila.is | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Helgi Sigurgeirsson | | | | | | | | | 30 | 4.037 | 134,57 | 8,0 | 0,27 | 49 | 1,63 | 178 | 465 |
| Birgir Guđlaugsson | 209 | 1 | 144 | 0 | 188 | 1 | 541 | 2 | 50 | 7.194 | 143,88 | 16,0 | 0,32 | 123 | 2,46 | 215 | 541 |
| Hafsteinn Júlíusson | 149 | 0 | 149 | 0 | 192 | 1 | 490 | 1 | 51 | 7.426 | 145,61 | 21,0 | 0,41 | 109 | 2,14 | 192 | 490 |
| Pétur Orri Gíslason | | | | | | | | | 16 | 2.247 | 140,44 | 7,0 | 0,44 | 39 | 2,44 | 171 | 464 |
| Guđmundur Jóhann Kristófersson | 191 | 1 | 177 | 1 | 144 | 0 | 512 | 2 | 45 | 7.117 | 158,16 | 22,5 | 0,50 | 124 | 2,76 | 203 | 556 |
| Blindur | | | | | | | | | 9 | 1.170 | 130,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 390 |
| Atli Ţór Annelsson | 183 | 1 | 179 | 0.5 | 132 | 1 | 494 | 3 | 15 | 2.601 | 173,40 | 10,5 | 0,70 | 61 | 4,07 | 219 | 549 |
| Samtals: | 732 | 3 | 649 | 1,5 | 656 | 3 | 2.037 | 8 | 216 | 31.792 | 147,19 | 85 | 0,39 | 505 | 2,34 | 219 | 556 |
| ÍR-G | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Stefán Georgsson | 169 | 1 | 152 | 1 | 127 | 0 | 448 | 2 | 6 | 860 | 143,33 | 3,0 | 0,50 | 18 | 3,00 | 169 | 448 |
| Pálmi Sigurđsson | | | | | | | | | 34 | 5.085 | 149,56 | 11,5 | 0,34 | 77 | 2,26 | 199 | 502 |
| Unnar Ţór Lárusson | 121 | 0 | 179 | 0.5 | 121 | 0 | 421 | 1 | 28 | 3.636 | 129,86 | 8,5 | 0,30 | 52 | 1,86 | 179 | 421 |
| Haukur E. Benediktsson | | | | | | | | | 48 | 7.586 | 158,04 | 26,0 | 0,54 | 149 | 3,10 | 244 | 564 |
| Magnús Sigurđsson | 172 | 0 | 160 | 0 | 145 | 1 | 477 | 1 | 51 | 7.667 | 150,33 | 25,0 | 0,49 | 133 | 2,61 | 226 | 567 |
| Magnús Geir Jensson | 116 | 0 | 180 | 1 | 152 | 0 | 448 | 1 | 49 | 7.236 | 147,67 | 21,0 | 0,43 | 123 | 2,51 | 212 | 511 |
| Samtals: | 578 | 1 | 671 | 2,5 | 545 | 1 | 1.794 | 5 | 216 | 32.070 | 148,47 | 95 | 0,44 | 552 | 2,56 | 244 | 567 |
| KFA-ÍA-B | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Pétur Óskar Pétursson | | | | | | | | | 7 | 1.116 | 159,43 | 5,0 | 0,71 | 20 | 2,86 | 183 | 494 |
| Gunnar Ágúst Ómarsson | | | | | | | | | 9 | 1.053 | 117,00 | 1,0 | 0,11 | 13 | 1,44 | 141 | 366 |
| Blindur | | | | | | | | | 6 | 780 | 130,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 390 |
| Svavar Páll Guđgeirsson | 173 | 1 | 158 | 1 | 168 | 1 | 499 | 3 | 39 | 5.774 | 148,05 | 14,0 | 0,36 | 103 | 2,64 | 183 | 501 |
| Elías Borgar Ómarsson | 121 | 0 | 171 | 0 | 169 | 0 | 461 | 0 | 51 | 7.326 | 143,65 | 21,5 | 0,42 | 114 | 2,24 | 194 | 473 |
| Ársćll Erlingsson | | | | | | | | | 14 | 1.805 | 128,93 | 3,0 | 0,21 | 28 | 2,00 | 166 | 395 |
| Björn Ţór Gunnarsson | 106 | 0 | 102 | 0 | 104 | 0 | 312 | 0 | 26 | 3.349 | 128,81 | 6,0 | 0,23 | 51 | 1,96 | 170 | 453 |
| Einar Jóel Ingólfsson | 158 | 0 | 189 | 1 | 158 | 0 | 505 | 1 | 42 | 6.422 | 152,90 | 22,0 | 0,52 | 111 | 2,64 | 189 | 522 |
| Sćvar Ţór Magnússon | | | | | | | | | 17 | 2.423 | 142,53 | 9,0 | 0,53 | 35 | 2,06 | 197 | 508 |
| Magnús Magnússon | | | | | | | | | 3 | 420 | 140,00 | 1,0 | 0,33 | 9 | 3,00 | 148 | 420 |
| Kristófer Arnar Júlíusson | | | | | | | | | 14 | 1.691 | 120,79 | 2,0 | 0,14 | 23 | 1,64 | 158 | 400 |
| Samtals: | 558 | 1 | 620 | 2 | 599 | 1 | 1.777 | 4 | 228 | 32.159 | 141,05 | 85 | 0,37 | 507 | 2,22 | 197 | 522 |
| KFK-A | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Bjarki Sigurđsson | | | | | | | | | 6 | 961 | 160,17 | 4,0 | 0,67 | 14 | 2,33 | 190 | 504 |
| Anton Birkir Sigfússon | | | 180 | 1 | 151 | 1 | 331 | 2 | 7 | 1.088 | 155,43 | 3,0 | 0,43 | 25 | 3,57 | 180 | 468 |
| Arnar Ólafsson | | | | | | | | | 17 | 2.849 | 167,59 | 12,0 | 0,71 | 62 | 3,65 | 202 | 551 |
| Ásgrímur Helgi Einarsson | | | | | | | | | 29 | 5.033 | 173,55 | 17,5 | 0,60 | 101 | 3,48 | 221 | 610 |
| Sigurđur Björn Bjarkason | | | 115 | 0 | | | 115 | 0 | 19 | 2.173 | 114,37 | 2,0 | 0,11 | 30 | 1,58 | 136 | 388 |
| Axel Heimir Ţórleifsson | 246 | 1 | 257 | 1 | 141 | 1 | 644 | 3 | 15 | 2.614 | 174,27 | 7,0 | 0,47 | 57 | 3,80 | 257 | 644 |
| Blindur | | | | | | | | | 6 | 780 | 130,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 390 |
| Sigfús Smári Viggósson | 176 | 1 | 174 | 1 | 166 | 1 | 516 | 3 | 45 | 7.456 | 165,69 | 26,0 | 0,58 | 125 | 2,78 | 210 | 545 |
| Arnór Ingi Bjarkason | 134 | 1 | | | | | 134 | 1 | 33 | 4.019 | 121,79 | 5,0 | 0,15 | 63 | 1,91 | 171 | 432 |
| Jósef S Thorlacius | 134 | 0 | | | 182 | 0 | 316 | 0 | 36 | 5.176 | 143,78 | 9,0 | 0,25 | 85 | 2,36 | 182 | 492 |
| Hjalti Garđarsson | | | | | | | | | 15 | 2.164 | 144,27 | 1,0 | 0,07 | 43 | 2,87 | 189 | 506 |
| Samtals: | 690 | 3 | 726 | 3 | 640 | 3 | 2.056 | 9 | 228 | 34.313 | 150,50 | 87 | 0,38 | 605 | 2,65 | 257 | 644 |
| ÍR-NAS | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Blindur | | | | | | | | | 6 | 780 | 130,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 390 |
| Guđjón Einarsson | 170 | 1 | 176 | 1 | 238 | 1 | 584 | 3 | 21 | 3.403 | 162,05 | 11,0 | 0,52 | 57 | 2,71 | 238 | 597 |
| Ólafur Ţór Ólafsson | 128 | 0 | 127 | 0 | 129 | 0 | 384 | 0 | 14 | 1.609 | 114,93 | 1,0 | 0,07 | 12 | 0,86 | 149 | 384 |
| Jafet Óskarsson | | | | | | | | | 38 | 5.824 | 153,26 | 18,0 | 0,47 | 81 | 2,13 | 206 | 527 |
| Sigurjón Gunnarsson | | | | | | | | | 24 | 3.380 | 140,83 | 9,0 | 0,38 | 44 | 1,83 | 166 | 444 |
| Einar Sigurđur Sigurđsson | 133 | 0 | 149 | 0 | 112 | 0 | 394 | 0 | 54 | 7.241 | 134,09 | 16,5 | 0,31 | 109 | 2,02 | 182 | 456 |
| Garđar Árnason | | | | | | | | | 18 | 2.792 | 155,11 | 9,0 | 0,50 | 46 | 2,56 | 183 | 535 |
| Halldór Halldórsson | | | | | | | | | 3 | 409 | 136,33 | 0,0 | 0,00 | 5 | 1,67 | 159 | 409 |
| Baldur Bjartmarsson | 135 | 0 | 147 | 0 | 117 | 0 | 399 | 0 | 50 | 7.313 | 146,26 | 22,0 | 0,44 | 105 | 2,10 | 210 | 531 |
| Samtals: | 566 | 1 | 599 | 1 | 596 | 1 | 1.761 | 3 | 228 | 32.751 | 143,64 | 87 | 0,38 | 459 | 2,01 | 238 | 597 |
| ÍR-Blikk | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Ágúst Páll Árnason | 146 | 0 | 161 | 0 | 137 | 0 | 444 | 0 | 24 | 3.280 | 136,67 | 5,0 | 0,21 | 47 | 1,96 | 177 | 444 |
| Brynjar Lúđvíksson | | | | | | | | | 28 | 4.471 | 159,68 | 20,0 | 0,71 | 67 | 2,39 | 235 | 555 |
| Magnús Magnússon | 128 | 1 | 112 | 1 | 121 | 1 | 361 | 3 | 21 | 2.512 | 119,62 | 5,0 | 0,24 | 33 | 1,57 | 145 | 398 |
| Guđjón Helgason | | | | | | | | | 27 | 3.413 | 126,41 | 10,0 | 0,37 | 34 | 1,26 | 164 | 435 |
| Skúli Ágústsson | | | | | | | | | 24 | 3.665 | 152,71 | 8,0 | 0,33 | 61 | 2,54 | 212 | 544 |
| Magnús Reynir Magnússon | | | | | | | | | 26 | 3.323 | 127,81 | 7,0 | 0,27 | 47 | 1,81 | 168 | 472 |
| Davíđ R. Sigurđsson | | | | | | | | | 27 | 3.504 | 129,78 | 6,5 | 0,24 | 53 | 1,96 | 180 | 432 |
| Sveinn Finnur Helgason | 156 | 0 | 106 | 0 | 140 | 0 | 402 | 0 | 24 | 3.231 | 134,63 | 6,0 | 0,25 | 36 | 1,50 | 185 | 471 |
| Ólafur Jóhann Sólmundarson | 133 | 0 | 153 | 0 | 173 | 0 | 459 | 0 | 27 | 4.557 | 168,78 | 13,0 | 0,48 | 85 | 3,15 | 204 | 558 |
| Samtals: | 563 | 1 | 532 | 1 | 571 | 1 | 1.666 | 3 | 228 | 31.956 | 140,16 | 81 | 0,35 | 463 | 2,03 | 235 | 558 |
Árangur einstaklinga
Međalskor
| # | Nafn | Liđ | Skor | L. | Međ. | |
| 1 | Björn Birgisson | KFA-ÍA-W | 10.679 | 57 | 187,4 |
| 2 | Höskuldur Ţór Höskuldsson | KR-C | 9.556 | 54 | 177,0 |
| 3 | Jóhannes B Pétursson | KFR-Ţröstur | 7.925 | 45 | 176,1 |
| 4 | Sigurđur Valur Sverrisson | KFR-Ţröstur | 3.313 | 19 | 174,4 |
| 5 | Axel Heimir Ţórleifsson | KFK-A | 2.614 | 15 | 174,3 |
| 6 | Ásgrímur Helgi Einarsson | KFK-A | 5.033 | 29 | 173,6 |
| 7 | Atli Ţór Annelsson | KFK-Keila.is | 2.601 | 15 | 173,4 |
| 8 | Ćvar Birgisson Olsen | KR-C | 8.275 | 48 | 172,4 |
| 9 | Konráđ Ţór Ólafsson | KFR-JP-kast | 8.100 | 47 | 172,3 |
| 10 | Ólafur Ólafsson | KFR-JP-kast | 8.595 | 50 | 171,9 |
| 11 | Bjarni Sveinbjörnsson | KFR-Ţröstur | 7.187 | 42 | 171,1 |
| 12 | Hörđur Einarsson | KFA-ÍA-W | 9.189 | 54 | 170,2 |
| 13 | Ívar G. Jónasson | KFA-ÍA-W | 2.881 | 17 | 169,5 |
| 14 | Alois Jóhann Raschhofer | KFR-Ţröstur | 6.934 | 41 | 169,1 |
| 15 | Ólafur Jóhann Sólmundarson | ÍR-Blikk | 4.557 | 27 | 168,8 |
| 16 | Birgir Kristinsson | KR-C | 3.033 | 18 | 168,5 |
| 17 | Valgeir Ţórisson | KFR-JP-kast | 9.582 | 57 | 168,1 |
| 18 | Gunnar Gunnarsson | KFR-JP-kast | 1.510 | 9 | 167,8 |
| 19 | Arnar Ólafsson | KFK-A | 2.849 | 17 | 167,6 |
| 20 | Ţorleifur Jón Hreiđarsson | KFA-ÍA-W | 8.705 | 52 | 167,4 |
| 21 | Davíđ Guđnason | KR-C | 7.009 | 42 | 166,9 |
| 22 | Snorri Harđarson | KFA-ÍA-W | 8.005 | 48 | 166,8 |
| 23 | Gunnar Hersir | KFR-Ţröstur | 8.290 | 50 | 165,8 |
| 24 | Sigfús Smári Viggósson | KFK-A | 7.456 | 45 | 165,7 |
| 25 | Bragi Már Bragason | KR-C | 490 | 3 | 163,3 |
| 26 | Guđjón Einarsson | ÍR-NAS | 3.403 | 21 | 162,0 |
| 27 | Ársćll Björgvinsson | KR-C | 9.225 | 57 | 161,8 |
| Gunnar Ólafsson | ÍR-Línur | 6.959 | 43 | 161,8 |
| 29 | Axel Kristinn Vignisson | KFR-JP-kast | 5.768 | 36 | 160,2 |
| Bjarki Sigurđsson | KFK-A | 961 | 6 | 160,2 |
| 31 | Brynjar Lúđvíksson | ÍR-Blikk | 4.471 | 28 | 159,7 |
| 32 | Pétur Óskar Pétursson | KFA-ÍA-B | 1.116 | 7 | 159,4 |
| 33 | Sigurvin Hreinsson | ÍR-Línur | 3.805 | 24 | 158,5 |
| 34 | Guđmundur Jóhann Kristófersson | KFK-Keila.is | 7.117 | 45 | 158,2 |
| 35 | Haukur E. Benediktsson | ÍR-G | 7.586 | 48 | 158,0 |
| 36 | Anton Birkir Sigfússon | KFK-A | 1.088 | 7 | 155,4 |
| 37 | Garđar Árnason | ÍR-NAS | 2.792 | 18 | 155,1 |
| 38 | Jafet Óskarsson | ÍR-NAS | 5.824 | 38 | 153,3 |
| 39 | Alfređ Gústaf Maríusson | ÍR-T | 8.413 | 55 | 153,0 |
| 40 | Einar Jóel Ingólfsson | KFA-ÍA-B | 6.422 | 42 | 152,9 |
| 41 | Skúli Ágústsson | ÍR-Blikk | 3.665 | 24 | 152,7 |
| 42 | Sigvaldi Friđgeirsson | KFR-JP-kast | 4.419 | 29 | 152,4 |
| 43 | Hannes Jón Hannesson | ÍR-T | 7.861 | 52 | 151,2 |
| 44 | Hörđur Finnur Magnússon | ÍR-T | 8.461 | 56 | 151,1 |
| 45 | Magnús Sigurđsson | ÍR-G | 7.667 | 51 | 150,3 |
