
|
 |
 |
 |
Lau, 11. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga međ forgjöf
Sun, 12. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga međ forgjöf
Sun, 12. september
| 20:00 Pepsi mót ÍR
Fim, 16. september
| 19:00 Meistarakeppni KLÍ
Lau, 18. september
| 09:00 Reykjavíkurmót einstaklinga
Dagskrá nćsta mánuđinn |
|
 |
1. deild karla / úrslit
4. umferđ
Viđureignir
| Liđ | 1 | 2 | 3 | Samt. | Stig | Leikstađur/leikdagur | |
| KR-A | 708 | 806 | 720 | 2.234 | 2,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| ÍR-PLS | 810 | 848 | 857 | 2.515 | 18,0 |
22. Apríl 2008 |
Árangur liđa
| ÍR-PLS | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Róbert Dan Sigurđsson | 236 | 1 | 234 | 1 | 200 | 1 | 670 | 3 | 12 | 2.419 | 201,58 | 8,0 | 0,67 | 64 | 5,33 | 236 | 670 |
| Jón Ingi Ragnarsson | 206 | 1 | 201 | 1 | 242 | 1 | 649 | 3 | 12 | 2.414 | 201,17 | 10,5 | 0,88 | 67 | 5,58 | 263 | 666 |
| Hörđur Ingi Jóhannsson | 172 | 0 | 199 | 1 | 203 | 0 | 574 | 1 | 12 | 2.361 | 196,75 | 5,0 | 0,42 | 47 | 3,92 | 221 | 614 |
| Steinţór Jóhannsson | 196 | 1 | 214 | 1 | 212 | 1 | 622 | 3 | 12 | 2.487 | 207,25 | 7,0 | 0,58 | 71 | 5,92 | 238 | 636 |
| Samtals: | 810 | 3 | 848 | 4 | 857 | 3 | 2.515 | 9 | 48 | 9.681 | 201,69 | 31 | 0,64 | 249 | 5,19 | 263 | 670 |
| ÍR-KLS | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Jörundur Jörundsson | | | | | | | | | 9 | 1.695 | 188,33 | 2,0 | 0,22 | 13 | 1,44 | 220 | 584 |
| Jón Kristinn Sigurđsson | | | | | | | | | 9 | 1.577 | 175,22 | 7,0 | 0,78 | 19 | 2,11 | 224 | 590 |
| Árni Geir Ómarsson | | | | | | | | | 9 | 1.736 | 192,89 | 5,0 | 0,56 | 20 | 2,22 | 234 | 641 |
| Arnar Sćbergsson | | | | | | | | | 9 | 1.692 | 188,00 | 4,5 | 0,50 | 20 | 2,22 | 220 | 612 |
| Samtals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.700 | 186,11 | 19 | 0,51 | 72 | 2,00 | 234 | 641 |
| KR-A | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Andrés Páll Júlíusson | 149 | 0 | 188 | 0 | 163 | 0 | 500 | 0 | 12 | 2.099 | 174,92 | 3,0 | 0,25 | 40 | 3,33 | 220 | 556 |
| Magnús Reynisson | 184 | 0 | 198 | 0 | 149 | 0 | 531 | 0 | 12 | 2.093 | 174,42 | 2,0 | 0,17 | 36 | 3,00 | 225 | 538 |
| Björn Guđgeir Sigurđsson | 177 | 0 | 222 | 0 | 164 | 0 | 563 | 0 | 12 | 2.241 | 186,75 | 4,0 | 0,33 | 51 | 4,25 | 234 | 635 |
| Magnús Magnússon | 198 | 1 | 198 | 0 | 244 | 1 | 640 | 2 | 12 | 2.690 | 224,17 | 9,5 | 0,79 | 84 | 7,00 | 255 | 693 |
| Samtals: | 708 | 1 | 806 | 0 | 720 | 1 | 2.234 | 3 | 48 | 9.123 | 190,06 | 19 | 0,39 | 211 | 4,40 | 255 | 693 |
| KFR-Lćrlingar | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Bjarni Páll Jakobsson | | | | | | | | | 9 | 1.634 | 181,56 | 4,0 | 0,44 | 42 | 4,67 | 227 | 586 |
| Andri Már Ólafsson | | | | | | | | | 9 | 1.543 | 171,44 | 3,5 | 0,39 | 34 | 3,78 | 207 | 581 |
| Jón Helgi Bragason | | | | | | | | | 6 | 1.214 | 202,33 | 3,0 | 0,50 | 33 | 5,50 | 227 | 621 |
| Freyr Bragason | | | | | | | | | 6 | 1.230 | 205,00 | 4,0 | 0,67 | 31 | 5,17 | 247 | 631 |
| Arnar Davíđ Jónsson | | | | | | | | | 3 | 563 | 187,67 | 2,0 | 0,67 | 13 | 4,33 | 202 | 563 |
| Sindri Már Magnússon | | | | | | | | | 3 | 372 | 124,00 | 0,0 | 0,00 | 7 | 2,33 | 138 | 372 |
| Samtals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.556 | 182,11 | 17 | 0,46 | 160 | 4,44 | 247 | 631 |
Árangur einstaklinga
Međalskor
| # | Nafn | Liđ | Skor | L. | Međ. | |
| 1 | Magnús Magnússon | KR-A | 2.690 | 12 | 224,2 |
| 2 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 2.487 | 12 | 207,3 |
| 3 | Freyr Bragason | KFR-Lćrlingar | 1.230 | 6 | 205,0 |
| 4 | Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 1.214 | 6 | 202,3 |
| 5 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 2.419 | 12 | 201,6 |
| 6 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 2.414 | 12 | 201,2 |
| 7 | Hörđur Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 2.361 | 12 | 196,8 |
| 8 | Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 1.736 | 9 | 192,9 |
| 9 | Jörundur Jörundsson | ÍR-KLS | 1.695 | 9 | 188,3 |
| 10 | Arnar Sćbergsson | ÍR-KLS | 1.692 | 9 | 188,0 |
| 11 | Arnar Davíđ Jónsson | KFR-Lćrlingar | 563 | 3 | 187,7 |
| 12 | Björn Guđgeir Sigurđsson | KR-A | 2.241 | 12 | 186,8 |
| 13 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lćrlingar | 1.634 | 9 | 181,6 |
| 14 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR-KLS | 1.577 | 9 | 175,2 |
| 15 | Andrés Páll Júlíusson | KR-A | 2.099 | 12 | 174,9 |
| 16 | Magnús Reynisson | KR-A | 2.093 | 12 | 174,4 |
| 17 | Andri Már Ólafsson | KFR-Lćrlingar | 1.543 | 9 | 171,4 |
| 18 | Sindri Már Magnússon | KFR-Lćrlingar | 372 | 3 | 124,0 |
Stigameđaltal
| # | Nafn | Liđ | Stig | L. | Međ. | |
| 1 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 10,5 | 12 | 0,875 |
| 2 | Magnús Magnússon | KR-A | 9,5 | 12 | 0,792 |
| 3 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR-KLS | 7,0 | 9 | 0,778 |
| 4 | Arnar Davíđ Jónsson | KFR-Lćrlingar | 2,0 | 3 | 0,667 |
| Freyr Bragason | KFR-Lćrlingar | 4,0 | 6 | 0,667 |
| Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 8,0 | 12 | 0,667 |
| 7 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 7,0 | 12 | 0,583 |
| 8 | Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 5,0 | 9 | 0,556 |
| 9 | Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 3,0 | 6 | 0,500 |
| Arnar Sćbergsson | ÍR-KLS | 4,5 | 9 | 0,500 |
| 11 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lćrlingar | 4,0 | 9 | 0,444 |
| 12 | Hörđur Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 5,0 | 12 | 0,417 |
| 13 | Andri Már Ólafsson | KFR-Lćrlingar | 3,5 | 9 | 0,389 |
| 14 | Björn Guđgeir Sigurđsson | KR-A | 4,0 | 12 | 0,333 |
| 15 | Andrés Páll Júlíusson | KR-A | 3,0 | 12 | 0,250 |
| 16 | Jörundur Jörundsson | ÍR-KLS | 2,0 | 9 | 0,222 |
| 17 | Magnús Reynisson | KR-A | 2,0 | 12 | 0,167 |
| 18 | Sindri Már Magnússon | KFR-Lćrlingar | 0,0 | 3 | 0,000 |
Fellumeđaltal
| # | | Liđ | Fellur | L. | Međ. | |
| 1 | Magnús Magnússon | KR-A | 84 | 12 | 7,00 |
| 2 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 71 | 12 | 5,92 |
| 3 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 67 | 12 | 5,58 |
| 4 | Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 33 | 6 | 5,50 |
| 5 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 64 | 12 | 5,33 |
| 6 | Freyr Bragason | KFR-Lćrlingar | 31 | 6 | 5,17 |
| 7 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lćrlingar | 42 | 9 | 4,67 |
| 8 | Arnar Davíđ Jónsson | KFR-Lćrlingar | 13 | 3 | 4,33 |
| 9 | Björn Guđgeir Sigurđsson | KR-A | 51 | 12 | 4,25 |
| 10 | Hörđur Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 47 | 12 | 3,92 |
| 11 | Andri Már Ólafsson | KFR-Lćrlingar | 34 | 9 | 3,78 |
| 12 | Andrés Páll Júlíusson | KR-A | 40 | 12 | 3,33 |
| 13 | Magnús Reynisson | KR-A | 36 | 12 | 3,00 |
| 14 | Sindri Már Magnússon | KFR-Lćrlingar | 7 | 3 | 2,33 |
| 15 | Arnar Sćbergsson | ÍR-KLS | 20 | 9 | 2,22 |
| Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 20 | 9 | 2,22 |
| 17 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR-KLS | 19 | 9 | 2,11 |
| 18 | Jörundur Jörundsson | ÍR-KLS | 13 | 9 | 1,44 |
Hćstu leikir
| # | | Liđ | Leikur | |
| 1 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 263 |
| 2 | Magnús Magnússon | KR-A | 255 |
| 3 | Freyr Bragason | KFR-Lćrlingar | 247 |
| 4 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 238 |
| 5 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 236 |
| 6 | Björn Guđgeir Sigurđsson | KR-A | 234 |
| Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 234 |
| 8 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lćrlingar | 227 |
| Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 227 |
| 10 | Magnús Reynisson | KR-A | 225 |
| 11 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR-KLS | 224 |
| 12 | Hörđur Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 221 |
| 13 | Jörundur Jörundsson | ÍR-KLS | 220 |
| Andrés Páll Júlíusson | KR-A | 220 |
| Arnar Sćbergsson | ÍR-KLS | 220 |
| 16 | Andri Már Ólafsson | KFR-Lćrlingar | 207 |
| 17 | Arnar Davíđ Jónsson | KFR-Lćrlingar | 202 |
| 18 | Sindri Már Magnússon | KFR-Lćrlingar | 138 |
Hćstu seríur
| # | Nafn | Liđ | Sería | |
| 1 | Magnús Magnússon | KR-A | 693 |
| 2 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 670 |
| 3 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR-PLS | 666 |
| 4 | Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 641 |
| 5 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 636 |
| 6 | Björn Guđgeir Sigurđsson | KR-A | 635 |
| 7 | Freyr Bragason | KFR-Lćrlingar | 631 |
| 8 | Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 621 |
| 9 | Hörđur Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 614 |
| 10 | Arnar Sćbergsson | ÍR-KLS | 612 |
| 11 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR-KLS | 590 |
| 12 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lćrlingar | 586 |
| 13 | Jörundur Jörundsson | ÍR-KLS | 584 |
| 14 | Andri Már Ólafsson | KFR-Lćrlingar | 581 |
| 15 | Arnar Davíđ Jónsson | KFR-Lćrlingar | 563 |
| 16 | Andrés Páll Júlíusson | KR-A | 556 |
| 17 | Magnús Reynisson | KR-A | 538 |
| 18 | Sindri Már Magnússon | KFR-Lćrlingar | 372 |
Ađrar umferđir
|
 |