
|
1. deild karla
8. umferđ
Stađan
| # | Liđ | Leikir | U | J | T | U | J | T | Skor liđs | Skor móth. | Stj. | Stig | |
| 1 | KR-A | 8 | 65 | 1 | 30 | 28 | 0 | 4 | 18.327 | 16.325 | 99 | 121,5 |
| 2 | KFR-Lćrlingar | 8 | 67 | 0 | 29 | 27 | 0 | 5 | 18.044 | 16.336 | 96 | 121,0 |
| 3 | ÍR-PLS | 8 | 57 | 2 | 37 | 23 | 0 | 9 | 18.615 | 17.566 | 102 | 104,0 |
| 4 | ÍR-A | 8 | 52 | 1 | 43 | 19 | 1 | 12 | 17.410 | 16.943 | 87 | 91,5 |
| 5 | ÍR-KLS | 8 | 53 | 0 | 43 | 16 | 1 | 15 | 17.229 | 16.954 | 79 | 86,0 |
| 6 | KR-B | 8 | 46 | 0 | 50 | 18 | 0 | 14 | 17.572 | 17.525 | 89 | 82,0 |
| 7 | ÍR-L | 8 | 43 | 2 | 51 | 10 | 0 | 22 | 16.745 | 17.261 | 70 | 64,0 |
| 8 | KFR-Stormsveitin | 8 | 37 | 0 | 59 | 8 | 1 | 23 | 16.292 | 17.831 | 67 | 54,0 |
| 9 | KFR-Ţröstur | 8 | 33 | 0 | 63 | 5 | 1 | 26 | 15.970 | 17.522 | 64 | 44,0 |
| 10 | ÍR-P | 8 | 24 | 0 | 72 | 4 | 0 | 28 | 15.351 | 17.292 | 39 | 32,0 |
Viđureignir
| Liđ | 1 | 2 | 3 | Samt. | Stig | Leikstađur/leikdagur | |
| ÍR-L | 742 | 764 | 787 | 2.293 | 13,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| KFR-Ţröstur | 666 | 777 | 694 | 2.137 | 7,0 |
28. Nóvember 2006 |
| ÍR-KLS | 708 | 754 | 671 | 2.133 | 3,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| KR-A | 801 | 757 | 726 | 2.284 | 17,0 |
28. Nóvember 2006 |
| KFR-Stormsveitin | 621 | 731 | 735 | 2.087 | 4,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| ÍR-A | 788 | 851 | 752 | 2.391 | 16,0 |
28. Nóvember 2006 |
| ÍR-PLS | 793 | 866 | 796 | 2.455 | 18,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| KR-B | 726 | 723 | 710 | 2.159 | 2,0 |
28. Nóvember 2006 |
| KFR-Lćrlingar | 799 | 817 | 803 | 2.419 | 20,0 |
Keiluhöllin Öskjuhlíđ |
| ÍR-P | 670 | 633 | 684 | 1.987 | 0,0 |
28. Nóvember 2006 |
Árangur liđa
| KR-A | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Jónas Gunnarsson | | | | | | | | | 6 | 1.029 | 171,50 | 3,0 | 0,50 | 18 | 3,00 | 203 | 545 |
| Björn Guđgeir Sigurđsson | 196 | 1 | 228 | 1 | 172 | 0 | 596 | 2 | 18 | 3.555 | 197,50 | 14,0 | 0,78 | 96 | 5,33 | 241 | 644 |
| Björn Birgisson | 179 | 1 | 148 | 1 | 172 | 1 | 499 | 3 | 24 | 4.458 | 185,75 | 15,5 | 0,65 | 103 | 4,29 | 266 | 658 |
| Andrés Páll Júlíusson | 198 | 1 | 210 | 0 | 196 | 1 | 604 | 2 | 24 | 4.618 | 192,42 | 19,0 | 0,79 | 118 | 4,92 | 245 | 666 |
| Magnús Magnússon | 228 | 1 | 171 | 0 | 186 | 1 | 585 | 2 | 24 | 4.667 | 194,46 | 14,0 | 0,58 | 128 | 5,33 | 234 | 641 |
| Samtals: | 801 | 4 | 757 | 2 | 726 | 3 | 2.284 | 9 | 96 | 18.327 | 190,91 | 66 | 0,68 | 463 | 4,82 | 266 | 666 |
| KFR-Lćrlingar | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Hafţór Harđarson | 231 | 1 | 219 | 1 | 216 | 1 | 666 | 3 | 24 | 4.449 | 185,38 | 15,0 | 0,63 | 119 | 4,96 | 237 | 666 |
| Jón Ingi Ragnarsson | 166 | 1 | 177 | 1 | 166 | 1 | 509 | 3 | 21 | 3.711 | 176,71 | 14,0 | 0,67 | 88 | 4,19 | 220 | 590 |
| Bjarni Páll Jakobsson | 202 | 1 | 203 | 1 | 177 | 1 | 582 | 3 | 21 | 3.829 | 182,33 | 14,0 | 0,67 | 85 | 4,05 | 251 | 640 |
| Freyr Bragason | 200 | 1 | 218 | 1 | 244 | 1 | 662 | 3 | 24 | 4.821 | 200,88 | 18,0 | 0,75 | 118 | 4,92 | 266 | 705 |
| Jón Helgi Bragason | | | | | | | | | 6 | 1.234 | 205,67 | 6,0 | 1,00 | 37 | 6,17 | 224 | 625 |
| Samtals: | 799 | 4 | 817 | 4 | 803 | 4 | 2.419 | 12 | 96 | 18.044 | 187,96 | 67 | 0,70 | 447 | 4,66 | 266 | 705 |
| ÍR-PLS | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Róbert Dan Sigurđsson | 208 | 1 | 215 | 1 | 220 | 1 | 643 | 3 | 24 | 4.836 | 201,50 | 16,0 | 0,67 | 136 | 5,67 | 246 | 713 |
| Steinţór Jóhannsson | 191 | 0 | 237 | 1 | 192 | 1 | 620 | 2 | 18 | 3.743 | 207,94 | 11,5 | 0,64 | 108 | 6,00 | 275 | 696 |
| Sigurđur Eggert Ingason | | | | | | | | | 15 | 2.489 | 165,93 | 4,5 | 0,30 | 54 | 3,60 | 225 | 560 |
| Hörđur Ingi Jóhannsson | 159 | 0 | 212 | 1 | 192 | 1 | 563 | 2 | 18 | 3.285 | 182,50 | 9,0 | 0,50 | 72 | 4,00 | 269 | 591 |
| Halldór Ragnar Halldórsson | 235 | 1 | 202 | 1 | 192 | 1 | 629 | 3 | 21 | 4.262 | 202,95 | 17,0 | 0,81 | 117 | 5,57 | 245 | 681 |
| Samtals: | 793 | 2 | 866 | 4 | 796 | 4 | 2.455 | 10 | 96 | 18.615 | 193,91 | 58 | 0,60 | 487 | 5,07 | 275 | 713 |
| ÍR-A | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Stefán Ţór Jónsson | | | | | | | | | 12 | 2.280 | 190,00 | 10,0 | 0,83 | 46 | 3,83 | 219 | 635 |
| Snćbjörn B Ţormóđsson | 198 | 1 | 162 | 0 | 157 | 0 | 517 | 1 | 19 | 3.356 | 176,63 | 8,0 | 0,42 | 67 | 3,53 | 222 | 574 |
| Atli Ţór Kárason | 231 | 1 | 231 | 1 | 202 | 0 | 664 | 2 | 23 | 4.266 | 185,48 | 12,0 | 0,52 | 101 | 4,39 | 231 | 664 |
| Kristján Ţórđarson | 137 | 0 | 248 | 1 | 191 | 1 | 576 | 2 | 19 | 3.408 | 179,37 | 12,0 | 0,63 | 79 | 4,16 | 248 | 576 |
| Matthías Helgi Júlíusson | 222 | 1 | 210 | 1 | 202 | 1 | 634 | 3 | 20 | 3.588 | 179,40 | 8,5 | 0,43 | 91 | 4,55 | 222 | 634 |
| Jóhannes Ragnar Ólafsson | | | | | | | | | 3 | 512 | 170,67 | 2,0 | 0,67 | 16 | 5,33 | 202 | 512 |
| Samtals: | 788 | 3 | 851 | 3 | 752 | 2 | 2.391 | 8 | 96 | 17.410 | 181,35 | 53 | 0,55 | 400 | 4,17 | 248 | 664 |
| ÍR-KLS | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Árni Geir Ómarsson | 192 | 0 | 147 | 0 | 187 | 1 | 526 | 1 | 24 | 4.126 | 171,92 | 11,0 | 0,46 | 87 | 3,63 | 234 | 570 |
| Sigurđur Lárusson | | | | | | | | | 9 | 1.598 | 177,56 | 8,0 | 0,89 | 38 | 4,22 | 185 | 548 |
| Ívar G. Jónasson | 151 | 0 | 130 | 0 | | | 281 | 0 | 11 | 1.860 | 169,09 | 5,0 | 0,45 | 43 | 3,91 | 199 | 580 |
| Stefán Claessen | 195 | 0 | 235 | 1 | 189 | 0 | 619 | 1 | 24 | 4.556 | 189,83 | 15,0 | 0,63 | 125 | 5,21 | 259 | 619 |
| Arnar Sćbergsson | 170 | 0 | 242 | 1 | 147 | 0 | 559 | 1 | 21 | 3.998 | 190,38 | 12,0 | 0,57 | 107 | 5,10 | 242 | 610 |
| Ţórhallur Hálfdánarson | | | | | 148 | 0 | 148 | 0 | 7 | 1.091 | 155,86 | 2,0 | 0,29 | 19 | 2,71 | 189 | 478 |
| Samtals: | 708 | 0 | 754 | 2 | 671 | 1 | 2.133 | 3 | 96 | 17.229 | 179,47 | 53 | 0,55 | 419 | 4,36 | 259 | 619 |
| KR-B | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Kristján Hafliđason | 151 | 0 | 199 | 0 | 179 | 0 | 529 | 0 | 14 | 2.418 | 172,71 | 5,0 | 0,36 | 51 | 3,64 | 201 | 536 |
| Magnús Reynisson | 188 | 0 | 157 | 0 | 189 | 0 | 534 | 0 | 23 | 4.279 | 186,04 | 10,0 | 0,43 | 101 | 4,39 | 254 | 657 |
| Bragi Már Bragason | 187 | 1 | 185 | 0 | 187 | 0 | 559 | 1 | 23 | 4.127 | 179,43 | 11,0 | 0,48 | 86 | 3,74 | 233 | 565 |
| Sveinn Ţrastarson | | | | | | | | | 12 | 2.150 | 179,17 | 8,0 | 0,67 | 51 | 4,25 | 224 | 608 |
| Davíđ Löve | 200 | 1 | 182 | 0 | 155 | 0 | 537 | 1 | 24 | 4.598 | 191,58 | 12,0 | 0,50 | 115 | 4,79 | 259 | 629 |
| Samtals: | 726 | 2 | 723 | 0 | 710 | 0 | 2.159 | 2 | 96 | 17.572 | 183,04 | 46 | 0,48 | 404 | 4,21 | 259 | 657 |
| ÍR-L | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Halldór Ásgeirsson | 169 | 1 | 182 | 0 | 245 | 1 | 596 | 2 | 24 | 4.628 | 192,83 | 13,5 | 0,56 | 105 | 4,38 | 245 | 643 |
| Reynir Ţorsteinsson | | | 147 | 0 | 165 | 0 | 312 | 0 | 18 | 2.769 | 153,83 | 5,0 | 0,28 | 45 | 2,50 | 180 | 507 |
| Eiríkur Arnar Björgvinsson | 265 | 1 | 221 | 1 | 209 | 1 | 695 | 3 | 15 | 2.938 | 195,87 | 8,5 | 0,57 | 81 | 5,40 | 265 | 695 |
| Jón Einar Halldórsson | 152 | 0 | 214 | 1 | 168 | 1 | 534 | 2 | 20 | 3.284 | 164,20 | 8,0 | 0,40 | 63 | 3,15 | 215 | 534 |
| Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | 156 | 0 | | | | | 156 | 0 | 19 | 3.126 | 164,53 | 9,0 | 0,47 | 57 | 3,00 | 203 | 524 |
| Samtals: | 742 | 2 | 764 | 2 | 787 | 3 | 2.293 | 7 | 96 | 16.745 | 174,43 | 44 | 0,46 | 351 | 3,66 | 265 | 695 |
| KFR-Stormsveitin | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Andri Már Ólafsson | 146 | 0 | 189 | 0 | 210 | 1 | 545 | 1 | 24 | 4.326 | 180,25 | 10,0 | 0,42 | 94 | 3,92 | 247 | 600 |
| Ţórir Ingvarsson | 153 | 0 | 168 | 1 | 169 | 1 | 490 | 2 | 18 | 3.005 | 166,94 | 7,0 | 0,39 | 69 | 3,83 | 211 | 565 |
| Magnús Magnússon | 178 | 0 | 172 | 0 | 169 | 0 | 519 | 0 | 24 | 4.017 | 167,38 | 7,0 | 0,29 | 71 | 2,96 | 208 | 549 |
| Valgeir Guđbjartsson | 144 | 1 | 202 | 0 | 187 | 0 | 533 | 1 | 21 | 3.713 | 176,81 | 9,0 | 0,43 | 83 | 3,95 | 225 | 588 |
| Pétur Haukur Helgason | | | | | | | | | 3 | 542 | 180,67 | 1,0 | 0,33 | 10 | 3,33 | 211 | 542 |
| Blindur | | | | | | | | | 3 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ágúst Haraldsson | | | | | | | | | 3 | 689 | 229,67 | 3,0 | 1,00 | 24 | 8,00 | 257 | 689 |
| Samtals: | 621 | 1 | 731 | 1 | 735 | 2 | 2.087 | 4 | 96 | 16.292 | 169,71 | 37 | 0,39 | 351 | 3,66 | 257 | 689 |
| KFR-Ţröstur | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Alois Jóhann Raschhofer | 188 | 1 | 187 | 0 | 154 | 0 | 529 | 1 | 24 | 4.090 | 170,42 | 9,0 | 0,38 | 76 | 3,17 | 203 | 537 |
| Gunnar Hersir | 169 | 0 | 203 | 0 | 163 | 0 | 535 | 0 | 14 | 2.349 | 167,79 | 4,0 | 0,29 | 42 | 3,00 | 203 | 560 |
| Guđni Steinar Gústafsson | | | | | | | | | 21 | 3.256 | 155,05 | 4,0 | 0,19 | 52 | 2,48 | 203 | 495 |
| Jóhannes B Pétursson | 167 | 1 | 186 | 1 | 190 | 1 | 543 | 3 | 18 | 3.075 | 170,83 | 10,0 | 0,56 | 66 | 3,67 | 200 | 574 |
| Björn Sćvar Baldursson | | | | | | | | | 1 | 99 | 99,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 99 | 99 |
| Bjarni Sveinbjörnsson | 142 | 0 | 201 | 1 | 187 | 0 | 530 | 1 | 18 | 3.101 | 172,28 | 6,0 | 0,33 | 62 | 3,44 | 201 | 560 |
| Samtals: | 666 | 2 | 777 | 2 | 694 | 1 | 2.137 | 5 | 96 | 15.970 | 166,35 | 33 | 0,34 | 299 | 3,11 | 203 | 574 |
| ÍR-P | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur |
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
| Pálmi Sigurđsson | 150 | 0 | 159 | 0 | 149 | 0 | 458 | 0 | 21 | 3.462 | 164,86 | 5,0 | 0,24 | 76 | 3,62 | 245 | 592 |
| Magnús Sigurđsson | 192 | 0 | 154 | 0 | 166 | 0 | 512 | 0 | 22 | 3.443 | 156,50 | 5,0 | 0,23 | 61 | 2,77 | 192 | 514 |
| Jón Kristinn Sigurđsson | | | | | | | | | 21 | 3.648 | 173,71 | 10,0 | 0,48 | 67 | 3,19 | 223 | 577 |
| Sigurvin Hreinsson | | | | | | | | | 3 | 463 | 154,33 | 1,0 | 0,33 | 12 | 4,00 | 172 | 463 |
| Haukur E. Benediktsson | 169 | 0 | 157 | 0 | 176 | 0 | 502 | 0 | 21 | 3.205 | 152,62 | 3,0 | 0,14 | 50 | 2,38 | 209 | 514 |
| Unnar Ţór Lárusson | 159 | 0 | 163 | 0 | 193 | 0 | 515 | 0 | 7 | 1.018 | 145,43 | 0,0 | 0,00 | 20 | 2,86 | 193 | 515 |
| Magnús Geir Jensson | | | | | | | | | 1 | 112 | 112,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 112 | 112 |
| Samtals: | 670 | 0 | 633 | 0 | 684 | 0 | 1.987 | 0 | 96 | 15.351 | 159,91 | 24 | 0,25 | 287 | 2,99 | 245 | 592 |
Árangur einstaklinga
Međalskor
| # | Nafn | Liđ | Skor | L. | Međ. | |
| 1 | Ágúst Haraldsson | KFR-Stormsveitin | 689 | 3 | 229,7 |
| 2 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 3.743 | 18 | 207,9 |
| 3 | Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 1.234 | 6 | 205,7 |
| 4 | Halldór Ragnar Halldórsson | ÍR-PLS | 4.262 | 21 | 203,0 |
| 5 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 4.836 | 24 | 201,5 |
| 6 | Freyr Bragason | KFR-Lćrlingar | 4.821 | 24 | 200,9 |
| 7 | Björn Guđgeir Sigurđsson | KR-A | 3.555 | 18 | 197,5 |
| 8 | Eiríkur Arnar Björgvinsson | ÍR-L | 2.938 | 15 | 195,9 |
| 9 | Magnús Magnússon | KR-A | 4.667 | 24 | 194,5 |
| 10 | Halldór Ásgeirsson | ÍR-L | 4.628 | 24 | 192,8 |
| 11 | Andrés Páll Júlíusson | KR-A | 4.618 | 24 | 192,4 |
| 12 | Davíđ Löve | KR-B | 4.598 | 24 | 191,6 |
| 13 | Arnar Sćbergsson | ÍR-KLS | 3.998 | 21 | 190,4 |
| 14 | Stefán Ţór Jónsson | ÍR-A | 2.280 | 12 | 190,0 |
| 15 | Stefán Claessen | ÍR-KLS | 4.556 | 24 | 189,8 |
| 16 | Magnús Reynisson | KR-B | 4.279 | 23 | 186,0 |
| 17 | Björn Birgisson | KR-A | 4.458 | 24 | 185,8 |
| 18 | Atli Ţór Kárason | ÍR-A | 4.266 | 23 | 185,5 |
| 19 | Hafţór Harđarson | KFR-Lćrlingar | 4.449 | 24 | 185,4 |
| 20 | Hörđur Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 3.285 | 18 | 182,5 |
| 21 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lćrlingar | 3.829 | 21 | 182,3 |
| 22 | Pétur Haukur Helgason | KFR-Stormsveitin | 542 | 3 | 180,7 |
| 23 | Andri Már Ólafsson | KFR-Stormsveitin | 4.326 | 24 | 180,3 |
| 24 | Bragi Már Bragason | KR-B | 4.127 | 23 | 179,4 |
| Matthías Helgi Júlíusson | ÍR-A | 3.588 | 20 | 179,4 |
| Kristján Ţórđarson | ÍR-A | 3.408 | 19 | 179,4 |
| 27 | Sveinn Ţrastarson | KR-B | 2.150 | 12 | 179,2 |
| 28 | Sigurđur Lárusson | ÍR-KLS | 1.598 | 9 | 177,6 |
| 29 | Valgeir Guđbjartsson | KFR-Stormsveitin | 3.713 | 21 | 176,8 |
| 30 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR-Lćrlingar | 3.711 | 21 | 176,7 |
| 31 | Snćbjörn B Ţormóđsson | ÍR-A | 3.356 | 19 | 176,6 |
| 32 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR-P | 3.648 | 21 | 173,7 |
| 33 | Kristján Hafliđason | KR-B | 2.418 | 14 | 172,7 |
| 34 | Bjarni Sveinbjörnsson | KFR-Ţröstur | 3.101 | 18 | 172,3 |
| 35 | Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 4.126 | 24 | 171,9 |
| 36 | Jónas Gunnarsson | KR-A | 1.029 | 6 | 171,5 |
| 37 | Jóhannes B Pétursson | KFR-Ţröstur | 3.075 | 18 | 170,8 |
| 38 | Jóhannes Ragnar Ólafsson | ÍR-A | 512 | 3 | 170,7 |
| 39 | Alois Jóhann Raschhofer | KFR-Ţröstur | 4.090 | 24 | 170,4 |
| 40 | Ívar G. Jónasson | ÍR-KLS | 1.860 | 11 | 169,1 |
| 41 | Gunnar Hersir | KFR-Ţröstur | 2.349 | 14 | 167,8 |
| 42 | Magnús Magnússon | KFR-Stormsveitin | 4.017 | 24 | 167,4 |
| 43 | Ţórir Ingvarsson | KFR-Stormsveitin | 3.005 | 18 | 166,9 |
| 44 | Sigurđur Eggert Ingason | ÍR-PLS | 2.489 | 15 | 165,9 |
| 45 | Pálmi Sigurđsson | ÍR-P | 3.462 | 21 | 164,9 |
| 46 | Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | ÍR-L | 3.126 | 19 | 164,5 |
| 47 | Jón Einar Halldórsson | ÍR-L | 3.284 | 20 | 164,2 |
| 48 | Magnús Sigurđsson | ÍR-P | 3.443 | 22 | 156,5 |
| 49 | Ţórhallur Hálfdánarson | ÍR-KLS | 1.091 | 7 | 155,9 |
| 50 | Guđni Steinar Gústafsson | KFR-Ţröstur | 3.256 | 21 | 155,0 |
| 51 | Sigurvin Hreinsson | ÍR-P | 463 | 3 | 154,3 |
| 52 | Reynir Ţorsteinsson | ÍR-L | 2.769 | 18 | 153,8 |
| 53 | Haukur E. Benediktsson | ÍR-P | 3.205 | 21 | 152,6 |
| 54 | Unnar Ţór Lárusson | ÍR-P | 1.018 | 7 | 145,4 |
| 55 | Magnús Geir Jensson | ÍR-P | 112 | 1 | 112,0 |
| 56 | Björn Sćvar Baldursson | KFR-Ţröstur | 99 | 1 | 99,0 |
| 57 | Blindur | KFR-Stormsveitin | 0 | 3 | 0,0 |
Stigameđaltal
| # | Nafn | Liđ | Stig | L. | Međ. | |
| 1 | Ágúst Haraldsson | KFR-Stormsveitin | 3,0 | 3 | 1,000 |
| Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 6,0 | 6 | 1,000 |
| 3 | Sigurđur Lárusson | ÍR-KLS | 8,0 | 9 | 0,889 |
| 4 | Stefán Ţór Jónsson | ÍR-A | 10,0 | 12 | 0,833 |
| 5 | Halldór Ragnar Halldórsson | ÍR-PLS | 17,0 | 21 | 0,810 |
| 6 | Andrés Páll Júlíusson | KR-A | 19,0 | 24 | 0,792 |
| 7 | Björn Guđgeir Sigurđsson | KR-A | 14,0 | 18 | 0,778 |
| 8 | Freyr Bragason | KFR-Lćrlingar | 18,0 | 24 | 0,750 |
| 9 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 16,0 | 24 | 0,667 |
| Jón Ingi Ragnarsson | KFR-Lćrlingar | 14,0 | 21 | 0,667 |
| Sveinn Ţrastarson | KR-B | 8,0 | 12 | 0,667 |
| Bjarni Páll Jakobsson | KFR-Lćrlingar | 14,0 | 21 | 0,667 |
| Jóhannes Ragnar Ólafsson | ÍR-A | 2,0 | 3 | 0,667 |
| 14 | Björn Birgisson | KR-A | 15,5 | 24 | 0,646 |
| 15 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 11,5 | 18 | 0,639 |
| 16 | Kristján Ţórđarson | ÍR-A | 12,0 | 19 | 0,632 |
| 17 | Stefán Claessen | ÍR-KLS | 15,0 | 24 | 0,625 |
| Hafţór Harđarson | KFR-Lćrlingar | 15,0 | 24 | 0,625 |
| 19 | Magnús Magnússon | KR-A | 14,0 | 24 | 0,583 |
| 20 | Arnar Sćbergsson | ÍR-KLS | 12,0 | 21 | 0,571 |
| 21 | Eiríkur Arnar Björgvinsson | ÍR-L | 8,5 | 15 | 0,567 |
| 22 | Halldór Ásgeirsson | ÍR-L | 13,5 | 24 | 0,563 |
| 23 | Jóhannes B Pétursson | KFR-Ţröstur | 10,0 | 18 | 0,556 |
| 24 | Atli Ţór Kárason | ÍR-A | 12,0 | 23 | 0,522 |
| 25 | Hörđur Ingi Jóhannsson | ÍR-PLS | 9,0 | 18 | 0,500 |
| Jónas Gunnarsson | KR-A | 3,0 | 6 | 0,500 |
| Davíđ Löve | KR-B | 12,0 | 24 | 0,500 |
| 28 | Bragi Már Bragason | KR-B | 11,0 | 23 | 0,478 |
| 29 | Jón Kristinn Sigurđsson | ÍR-P | 10,0 | 21 | 0,476 |
| 30 | Ţórarinn Már Ţorbjörnsson | ÍR-L | 9,0 | 19 | 0,474 |
| 31 | Árni Geir Ómarsson | ÍR-KLS | 11,0 | 24 | 0,458 |
| 32 | Ívar G. Jónasson | ÍR-KLS | 5,0 | 11 | 0,455 |
| 33 | Magnús Reynisson | KR-B | 10,0 | 23 | 0,435 |
| 34 | Valgeir Guđbjartsson | KFR-Stormsveitin | 9,0 | 21 | 0,429 |
| 35 | Matthías Helgi Júlíusson | ÍR-A | 8,5 | 20 | 0,425 |
| 36 | Snćbjörn B Ţormóđsson | ÍR-A | 8,0 | 19 | 0,421 |
| 37 | Andri Már Ólafsson | KFR-Stormsveitin | 10,0 | 24 | 0,417 |
| 38 | Jón Einar Halldórsson | ÍR-L | 8,0 | 20 | 0,400 |
| 39 | Ţórir Ingvarsson | KFR-Stormsveitin | 7,0 | 18 | 0,389 |
| 40 | Alois Jóhann Raschhofer | KFR-Ţröstur | 9,0 | 24 | 0,375 |
| 41 | Kristján Hafliđason | KR-B | 5,0 | 14 | 0,357 |
| 42 | Sigurvin Hreinsson | ÍR-P | 1,0 | 3 | 0,333 |
| Bjarni Sveinbjörnsson | KFR-Ţröstur | 6,0 | 18 | 0,333 |
| Pétur Haukur Helgason | KFR-Stormsveitin | 1,0 | 3 | 0,333 |
| 45 | Sigurđur Eggert Ingason | ÍR-PLS | 4,5 | 15 | 0,300 |
| 46 | Magnús Magnússon | KFR-Stormsveitin | 7,0 | 24 | 0,292 |
| 47 | Gunnar Hersir | KFR-Ţröstur | 4,0 | 14 | 0,286 |
| Ţórhallur Hálfdánarson | ÍR-KLS | 2,0 | 7 | 0,286 |
| 49 | Reynir Ţorsteinsson | ÍR-L | 5,0 | 18 | 0,278 |
| 50 | Pálmi Sigurđsson | ÍR-P | 5,0 | 21 | 0,238 |
| 51 | Magnús Sigurđsson | ÍR-P | 5,0 | 22 | 0,227 |
| 52 | Guđni Steinar Gústafsson | KFR-Ţröstur | 4,0 | 21 | 0,190 |
| 53 | Haukur E. Benediktsson | ÍR-P | 3,0 | 21 | 0,143 |
| 54 | Magnús Geir Jensson | ÍR-P | 0,0 | 1 | 0,000 |
| Blindur | KFR-Stormsveitin | 0,0 | 3 | 0,000 |
| Björn Sćvar Baldursson | KFR-Ţröstur | 0,0 | 1 | 0,000 |
| Unnar Ţór Lárusson | ÍR-P | 0,0 | 7 | 0,000 |
Fellumeđaltal
| # | | Liđ | Fellur | L. | Međ. | |
| 1 | Ágúst Haraldsson | KFR-Stormsveitin | 24 | 3 | 8,00 |
| 2 | Jón Helgi Bragason | KFR-Lćrlingar | 37 | 6 | 6,17 |
| 3 | Steinţór Jóhannsson | ÍR-PLS | 108 | 18 | 6,00 |
| 4 | Róbert Dan Sigurđsson | ÍR-PLS | 136 | 24 | 5,67 |
