
|
Deildir
Íslandsmót liđa
 |
 |
 |
 |
| # | Liđ | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | ÍR-KLS | 15 | 173 | 1 | 66 | 261 | 222,5 |
| 2 | ÍR-PLS | 15 | 162 | 1 | 77 | 228 | 206,5 |
| 3 | KFR-Lćrlingar | 15 | 162 | 1 | 77 | 221 | 205,5 |
| 4 | KFA-ÍA | 15 | 130 | 2 | 108 | 146 | 167,0 |
| 5 | KR-A | 15 | 125 | 1 | 114 | 170 | 156,5 |
| 6 | ÍR-A | 15 | 107 | 0 | 133 | 175 | 137,0 |
| 7 | KFR-Stormsveitin | 15 | 103 | 1 | 136 | 157 | 129,5 |
| 8 | ÍR-L | 15 | 99 | 5 | 136 | 152 | 121,5 |
| 9 | KFA-ÍA-W | 15 | 71 | 0 | 169 | 82 | 84,0 |
| 10 | KFR-JP-kast | 15 | 61 | 2 | 177 | 123 | 70,0 |
|
| 15. umferđ | Öll stađan |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| # | Liđ | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | KFR-Valkyrjur | 17 | 202 | 6 | 64 | 172 | 266,5 |
| 2 | KFR-Afturgöngurnar | 16 | 176 | 3 | 77 | 130 | 224,0 |
| 3 | ÍR-TT | 17 | 173 | 0 | 99 | 139 | 222,0 |
| 4 | KFR-Skutlurnar | 17 | 135 | 3 | 134 | 98 | 172,0 |
| 5 | KFA-ÍA | 17 | 111 | 3 | 158 | 54 | 137,5 |
| 6 | ÍR-BK | 17 | 98 | 2 | 172 | 71 | 121,0 |
| 7 | KDK-GK | 17 | 98 | 2 | 172 | 30 | 118,5 |
| 8 | ÍR-KK | 16 | 69 | 1 | 186 | 41 | 78,5 |
|
| 17. umferđ | Öll stađan |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| # | Liđ | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | KR-B | 15 | 200 | 3 | 37 | 161 | 261,5 |
| 2 | KFR-Ţröstur | 15 | 164 | 2 | 74 | 127 | 212,0 |
| 3 | ÍR-G | 15 | 141 | 3 | 96 | 97 | 181,5 |
| 4 | KDK-Keiluvinir | 15 | 141 | 1 | 98 | 94 | 177,5 |
| 5 | ÍR-Blikk | 15 | 143 | 1 | 96 | 93 | 176,5 |
| 6 | ÍR-NAS | 15 | 126 | 4 | 110 | 67 | 157,0 |
| 7 | KDK-Keila.is | 14 | 108 | 2 | 114 | 51 | 135,0 |
| 8 | ÍR-T | 15 | 100 | 4 | 136 | 77 | 124,0 |
| 9 | KDK-D | 14 | 24 | 1 | 199 | 14 | 27,5 |
| 10 | KDK-A | 15 | 26 | 1 | 177 | 7 | 27,5 |
|
| 15. umferđ | Öll stađan |
|
 |
|
Utandeild KLÍ
Utandeildin er ekki hafin.
Eldri niđurstöđur
|
 |