
|
Deildir
Íslandsmót liða
Skor úr úrslitakeppninni
| Úrslit kvenna |
Úrslit karla |
|
|
|
| Undanúrslit kvenna |
Undanúrslit karla |
|
|
|
Deildarkeppni
 |
 |
 |
 |
| # | Lið | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | ÍR-KLS | 18 | 208 | 1 | 79 | 314 | 267,5 |
| 2 | ÍR-PLS | 18 | 201 | 1 | 86 | 273 | 256,5 |
| 3 | KFR-Lærlingar | 18 | 191 | 1 | 96 | 261 | 244,5 |
| 4 | KFA-ÍA | 18 | 153 | 2 | 133 | 176 | 195,0 |
| 5 | KR-A | 18 | 153 | 1 | 134 | 205 | 192,5 |
| 6 | ÍR-L | 18 | 129 | 5 | 154 | 185 | 159,5 |
| 7 | ÍR-A | 18 | 122 | 0 | 166 | 204 | 155,0 |
| 8 | KFR-Stormsveitin | 18 | 116 | 1 | 171 | 185 | 144,5 |
| 9 | KFA-ÍA-W | 18 | 81 | 0 | 207 | 101 | 94,0 |
| 10 | KFR-JP-kast | 18 | 79 | 2 | 207 | 154 | 91,0 |
|
| 18. umferð | Öll staðan |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| # | Lið | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | KFR-Valkyrjur | 21 | 246 | 7 | 83 | 199 | 326,0 |
| 2 | KFR-Afturgöngurnar | 21 | 227 | 4 | 105 | 169 | 288,5 |
| 3 | ÍR-TT | 21 | 223 | 0 | 113 | 188 | 286,0 |
| 4 | KFR-Skutlurnar | 21 | 176 | 3 | 157 | 119 | 225,0 |
| 5 | KFA-ÍA | 21 | 131 | 3 | 202 | 66 | 162,5 |
| 6 | ÍR-BK | 21 | 123 | 2 | 211 | 91 | 151,0 |
| 7 | KDK-GK | 21 | 123 | 2 | 211 | 32 | 144,5 |
| 8 | ÍR-KK | 21 | 84 | 1 | 251 | 52 | 96,5 |
|
| 21. umferð | Öll staðan |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| # | Lið | L | U | J | T | Stj. | Stig | |
| 1 | KR-B | 18 | 225 | 4 | 59 | 198 | 292,0 |
| 2 | KFR-Þröstur | 18 | 200 | 3 | 85 | 160 | 259,5 |
| 3 | KDK-Keiluvinir | 18 | 178 | 1 | 109 | 125 | 223,5 |
| 4 | ÍR-G | 18 | 168 | 3 | 117 | 122 | 215,5 |
| 5 | ÍR-Blikk | 18 | 172 | 1 | 115 | 113 | 212,5 |
| 6 | ÍR-NAS | 18 | 145 | 4 | 139 | 83 | 182,0 |
| 7 | KDK-Keila.is | 18 | 138 | 2 | 148 | 69 | 170,0 |
| 8 | ÍR-T | 18 | 134 | 4 | 150 | 99 | 168,0 |
| 9 | KDK-A | 18 | 41 | 3 | 208 | 10 | 46,5 |
| 10 | KDK-D | 18 | 25 | 3 | 227 | 14 | 30,5 |
|
| 18. umferð | Öll staðan |
|
 |
|
Eldri niðurstöður
|
 |